6449鈺邦
217 -50.8% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 6449鈺邦 | 2472立隆電 | 2375凱美 | 2327國巨* | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 217 | 214 | 119 | 544 |
| 本益比 | 24.2 | 21.7 | 28.5 | 36.6 |
| 股價淨值比 | 2.9 | 3.7 | 1.2 | 6.3 |
| 近 20 日 | -7.1% | -11.5% | -9.2% | -12.5% |
| 近 60 日 | -50.8% | -40.7% | -40.1% | -44.7% |
| 月營收年增 | +21.2% | +51.2% | +37.6% | +51.8% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。