6698旭暉應材
32.55 -16.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-26
| 6698旭暉應材 | 3017奇鋐 | 3324雙鴻 | 3653健策 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 33 | 3,155 | 1,075 | 5,725 |
| 本益比 | 310.5 | 42.1 | 24.8 | 129.2 |
| 股價淨值比 | 2.2 | 22.4 | 7.5 | 35.6 |
| 近 20 日 | +7.1% | +51.6% | +25.7% | +73.0% |
| 近 60 日 | -16.6% | +14.0% | -5.2% | +49.9% |
| 月營收年增 | -37.8% | +57.4% | +116.7% | +91.0% |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。