7786東方風能
114 -8.4% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 7786東方風能 | 2606裕民 | 2072世紀風電 | 3551世禾 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 114 | 76 | 128 | 170 |
| 本益比 | 10.7 | 11.2 | 8.7 | 18.1 |
| 股價淨值比 | 2.1 | 1.6 | 1 | 2.1 |
| 近 20 日 | -9.2% | +11.6% | -12.0% | -3.1% |
| 近 60 日 | -8.4% | +23.9% | -23.4% | -16.7% |
| 月營收年增 | +8.6% | +18.1% | +84.8% | +22.0% |
| 觸發中訊號 | 1 外資連續買超滿 5 個交易日 | 1 股價創 252 日新高(突破日) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。