7828創新服務
1,975 -4.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 7828創新服務 | 3563牧德 | 6515穎崴 | 6223旺矽 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 1,975 | 659 | 6,890 | 5,620 |
| 本益比 | 200.3 | 38.7 | 112.8 | 120.3 |
| 股價淨值比 | 15.5 | 7.6 | 29.1 | 34.6 |
| 近 20 日 | +14.8% | -4.1% | +2.1% | -12.7% |
| 近 60 日 | -4.6% | -4.4% | -26.5% | -12.2% |
| 月營收年增 | +192.1% | +35.7% | +233.4% | +69.9% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。