8024佑華
10.9 -25.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-06-05
| 8024佑華 | 2379瑞昱 | 4919新唐 | 4952凌通 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 11 | 720 | 98 | 41 |
| 本益比 | 34.2 | 26.1 | 931.4 | 17.1 |
| 股價淨值比 | 1.3 | 7.4 | 2.7 | 2 |
| 近 20 日 | -12.1% | -4.6% | -37.2% | -18.3% |
| 近 60 日 | -25.1% | +0.2% | -21.8% | -15.8% |
| 月營收年增 | +60.0% | +23.4% | +4.7% | +44.3% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。