8046南電
1,250 +49.3% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-05-29
| 8046南電 | 3037欣興 | 3189景碩 | 4958臻鼎-KY | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 1,250 | 1,040 | 959 | 520 |
| 本益比 | 146.9 | 53.8 | 177.9 | 61.5 |
| 股價淨值比 | 16.4 | 9.6 | 11.4 | 3.7 |
| 近 20 日 | +0.8% | -12.2% | -0.3% | +9.4% |
| 近 60 日 | +49.3% | +45.3% | +65.9% | +38.3% |
| 月營收年增 | +57.8% | +64.7% | +44.5% | +36.1% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。