跳至主要內容

盤後資料截至 2026-11-19 每日更新

電器電纜類股一覽

電器電纜類股(交易所產業分類「電器電纜」)共 20 檔,今日漲跌中位數 -4.7%, 20 日中位數 -15.4%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-19)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-19,每日更新。

今日中位數 -4.7%
20 日中位數 -15.4%
60 日中位數 -13.0%
觸發中訊號合計 10
本益比分位中位數(0–100 分位) 30 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
2061 風青53.5 -9.9%-10.5%+7.5%1
1614 三洋電32.6 +0.0%+4.2%+6.2%1
1617 榮星16.7 -9.5%-22.9%-4.8%1
1603 華電28.9 -2.7%-4.0%-6.2%1
1615 大山40.35 -2.6%-17.4%-8.9%1
1612 宏泰28.6 -3.0%-13.7%-17.2%1
1618 合機31.8 -5.2%-17.1%-18.6%1
1608 華榮27.1 -5.1%-23.2%-23.7%1
1616 億泰14.5 -6.5%-19.2%-24.7%1
1623 大東電137.5 -3.9%-23.2%-32.1%1
1626 艾美特-KY9.5 -0.7%-2.1%+0.0%0
5283 禾聯碩47.1 -1.8%-8.5%-4.2%0
1604 聲寶21.95 -2.0%-5.8%-5.6%0
4930 燦星網14.1 -2.1%-8.4%-13.0%0
1611 中電10 -4.3%-11.9%-18.0%0
1605 華新29 -5.7%-21.6%-21.3%0
1609 大亞27.5 -5.7%-26.2%-25.5%0
1601 台光2.98 -6.9%-19.5%—0
1606 歌林0.7 -6.7%-56.5%—0
1613 台一2.82 -9.9%-11.3%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。