電器電纜類股一覽
電器電纜類股(交易所產業分類「電器電纜」)共 20 檔,今日漲跌中位數 -0.6%, 20 日中位數 -1.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.6%
20 日中位數 -1.1%
60 日中位數 -3.3%
觸發中訊號合計 7
本益比分位中位數(0–100 分位) 31 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 榮星 | 17.6 | -0.3% | -0.6% | +13.9% | 1 |
| 1615 | 大山 | 43.05 | -0.7% | -1.3% | +1.8% | 1 |
| 1603 | 華電 | 29.95 | -0.5% | -1.3% | +1.3% | 1 |
| 1609 | 大亞 | 37.2 | -0.3% | +0.7% | -2.0% | 1 |
| 1626 | 艾美特-KY | 9.41 | -2.6% | -2.6% | -3.4% | 1 |
| 4930 | 燦星網 | 15.9 | +0.6% | -0.9% | -8.9% | 1 |
| 2061 | 風青 | 47.2 | +0.0% | -1.7% | -18.6% | 1 |
| 5283 | 禾聯碩 | 52.9 | -1.3% | +9.0% | +9.6% | 0 |
| 1608 | 華榮 | 35.4 | -1.7% | -0.1% | +7.3% | 0 |
| 1604 | 聲寶 | 23.35 | -0.2% | +1.1% | +0.9% | 0 |
| 1614 | 三洋電 | 30.9 | -0.3% | +0.8% | +0.1% | 0 |
| 1612 | 宏泰 | 34.5 | -0.6% | +0.4% | -3.3% | 0 |
| 1618 | 合機 | 38.45 | -0.7% | +0.0% | -5.3% | 0 |
| 1623 | 大東電 | 204 | +0.5% | -0.5% | -6.6% | 0 |
| 1605 | 華新 | 36.35 | -1.8% | -2.0% | -10.8% | 0 |
| 1616 | 億泰 | 18.35 | -0.3% | -2.1% | -12.4% | 0 |
| 1611 | 中電 | 11.3 | -1.3% | -6.6% | -15.7% | 0 |
| 1601 | 台光 | 2.98 | -6.9% | -19.5% | — | 0 |
| 1606 | 歌林 | 0.7 | -6.7% | -56.5% | — | 0 |
| 1613 | 台一 | 2.82 | -9.9% | -11.3% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。