跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-05 每日更新

電器電纜類股一覽

電器電纜類股(交易所產業分類「電器電纜」)共 20 檔,今日漲跌中位數 -0.8%, 20 日中位數 -1.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-05)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-05,每日更新。

今日中位數 -0.8%
20 日中位數 -1.3%
60 日中位數 -0.4%
觸發中訊號合計 8
本益比分位中位數(0–100 分位) 32 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
1603 華電30.35 -0.8%+0.0%+0.1%2
1617 榮星24.1 +0.0%+31.7%+1.7%1
1615 大山42.25 -0.6%-4.6%-0.5%1
1609 大亞38.2 -0.9%+3.2%-3.3%1
4930 燦星網15.9 +0.3%-1.2%-5.6%1
1626 艾美特-KY9.65 +0.0%+0.2%-11.5%1
2061 風青65.2 -3.8%+25.6%-21.4%1
5283 禾聯碩52.1 -0.8%-3.2%+14.4%0
1608 華榮35.85 -1.1%-1.4%+12.7%0
1605 華新38.4 -0.9%+2.1%+10.2%0
1612 宏泰35 -0.6%+0.7%+4.0%0
1618 合機38.9 -0.6%-1.5%+0.1%0
1614 三洋電30.85 -0.5%+1.0%-0.2%0
1604 聲寶23.25 +0.0%-0.8%-0.4%0
1623 大東電198 -0.3%-4.3%-14.3%0
1611 中電11.25 -0.9%-3.4%-15.1%0
1616 億泰18.3 -1.4%-2.7%-16.4%0
1601 台光2.98 -6.9%-19.5%—0
1606 歌林0.7 -6.7%-56.5%—0
1613 台一2.82 -9.9%-11.3%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。