股價創 252 日新高(突破日)
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 19 次(自 2015-10-15)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 18 | -0.39% | -4.82% | 38.9% | +0.03% | 33.3% |
| 60 日 | 17 | +4.59% | +2.39% | 58.8% | +2.17% | 58.8% |
| 120 日 | 17 | +3.55% | -3.19% | 41.2% | -0.05% | 35.3% |
資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab
百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算,數值為百分位(0 到 100),越高代表在該指標上排名越前面。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 19 次(自 2015-10-15)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 18 | -0.39% | -4.82% | 38.9% | +0.03% | 33.3% |
| 60 日 | 17 | +4.59% | +2.39% | 58.8% | +2.17% | 58.8% |
| 120 日 | 17 | +3.55% | -3.19% | 41.2% | -0.05% | 35.3% |
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊。歷史事件 34 次(自 2014-09-25)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 33 | +0.89% | +1.68% | 60.6% | +0.77% | 45.5% |
| 60 日 | 31 | +4.27% | +3% | 61.3% | +2.56% | 58.1% |
| 120 日 | 30 | +7.39% | +4.6% | 66.7% | +2.6% | 50% |
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 43 次(自 2014-11-12)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 42 | -0.06% | -1% | 40.5% | -0.79% | 40.5% |
| 60 日 | 41 | +4.1% | +2.81% | 58.5% | +0.14% | 53.7% |
| 120 日 | 41 | +6.44% | +0.97% | 53.7% | -2.03% | 46.3% |
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 387 | +28.9% | +23.4% | 90.4% | -17% |
| 20-40 | 368 | +26.4% | +20.8% | 79.1% | +14.1% |
| 40-60 | 334 | -4.3% | -7.9% | 39.8% | -19.4% |
| 60-80 | 249 | +6.2% | +5.8% | 64.7% | -6.5% |
| 80-100 現在在這裡 | 524 | +10.3% | +12.4% | 74.8% | -2.2% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 15.84,落在自身歷史第 87.6 百分位,屬於 80-100 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料,你可以用 AI 代理人接上 finlab,把下面這句話貼給它,請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。