股價創 252 日新高(突破日)
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 27 次(自 2009-05-25)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 26 | +3.31% | +0.83% | 53.8% | +1.84% | 42.3% |
| 60 日 | 25 | +9.16% | +7.47% | 56% | +0.74% | 52% |
| 120 日 | 23 | +13.18% | +8.04% | 65.2% | +0.3% | 52.2% |
資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab
百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算,數值為百分位(0 到 100),越高代表在該指標上排名越前面。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 27 次(自 2009-05-25)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 26 | +3.31% | +0.83% | 53.8% | +1.84% | 42.3% |
| 60 日 | 25 | +9.16% | +7.47% | 56% | +0.74% | 52% |
| 120 日 | 23 | +13.18% | +8.04% | 65.2% | +0.3% | 52.2% |
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊。歷史事件 56 次(自 2007-04-23)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 43 | +1.56% | +3.27% | 58.1% | +1.19% | 48.8% |
| 60 日 | 43 | +1.62% | +1.87% | 51.2% | -1.61% | 34.9% |
| 120 日 | 43 | +9.51% | +2.03% | 51.2% | +1.37% | 39.5% |
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 62 次(自 2012-09-25)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 61 | +2.54% | +2.06% | 57.4% | +1.25% | 54.1% |
| 60 日 | 61 | +9.2% | +1.9% | 55.7% | +5.24% | 45.9% |
| 120 日 | 60 | +16.15% | +7.2% | 56.7% | +8.44% | 48.3% |
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 189 | +39.9% | +49.6% | 63% | -1.7% |
| 20-40 | 287 | +12% | +0.8% | 50.9% | -41.4% |
| 40-60 | 262 | +48.8% | +55.9% | 84.7% | -4.1% |
| 60-80 現在在這裡 | 84 | +24.9% | +28.4% | 83.3% | +29.3% |
| 80-100 | 255 | +19.7% | +11.9% | 73.3% | -15% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 79.48,落在自身歷史第 79.3 百分位,屬於 60-80 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料,你可以用 AI 代理人接上 finlab,把下面這句話貼給它,請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。