股價創 252 日新高(突破日)
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 30 次(自 2009-09-09)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 29 | +10.55% | +3.27% | 62.1% | +8.66% | 44.8% |
| 60 日 | 29 | +12.27% | +3.1% | 69% | +8.16% | 41.4% |
| 120 日 | 29 | +16.66% | +3.65% | 65.5% | +8.95% | 48.3% |
資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab
百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算,數值為百分位(0 到 100),越高代表在該指標上排名越前面。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 30 次(自 2009-09-09)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 29 | +10.55% | +3.27% | 62.1% | +8.66% | 44.8% |
| 60 日 | 29 | +12.27% | +3.1% | 69% | +8.16% | 41.4% |
| 120 日 | 29 | +16.66% | +3.65% | 65.5% | +8.95% | 48.3% |
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊。歷史事件 89 次(自 2007-04-23)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 87 | +2% | +1.58% | 58.6% | +1.49% | 58.6% |
| 60 日 | 85 | +4.14% | +1.05% | 52.9% | +2.34% | 41.2% |
| 120 日 | 83 | +4.36% | +3.68% | 55.4% | -0.22% | 37.3% |
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 56 次(自 2012-07-05)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 55 | +0.94% | +1.01% | 58.2% | -0.77% | 41.8% |
| 60 日 | 54 | +4.54% | +2.06% | 57.4% | -0.92% | 46.3% |
| 120 日 | 53 | +6.77% | +5.79% | 67.9% | -0.98% | 41.5% |
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 367 | +19.6% | +17.2% | 100% | -2.8% |
| 20-40 | 643 | +20.1% | +19.3% | 99.1% | +2.4% |
| 40-60 | 821 | +17.1% | +15.7% | 90.7% | +3.3% |
| 60-80 | 647 | +19.2% | +13% | 82.5% | +13.2% |
| 80-100 現在在這裡 | 482 | +3.6% | +0.5% | 53.7% | -25.3% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 14.4,落在自身歷史第 82.7 百分位,屬於 80-100 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料,你可以用 AI 代理人接上 finlab,把下面這句話貼給它,請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。