3467台灣精材
64.4 +1.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 3467台灣精材 | 6532瑞耘 | 7556意德士科技 | 1560中砂 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 64 | 94 | 243 | 753 |
| 本益比 | 56 | 11.6 | 28.2 | 64 |
| 股價淨值比 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 12.4 |
| 近 20 日 | +40.5% | +5.7% | +1.7% | +1.5% |
| 近 60 日 | +1.0% | +2.5% | -7.0% | +8.3% |
| 月營收年增 | +49.8% | +74.2% | +44.7% | +30.4% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。