4979華星光
531 -2.3% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 4979華星光 | 4991環宇-KY | 3234光環 | 3450聯鈞 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 531 | 449 | 188 | 512 |
| 本益比 | 86.9 | 139.7 | 302 | 103.9 |
| 股價淨值比 | 17 | 12.2 | 30.1 | 13.4 |
| 近 20 日 | +1.7% | -2.5% | +37.4% | +0.4% |
| 近 60 日 | -2.3% | -19.9% | +42.0% | -0.4% |
| 月營收年增 | +37.4% | +45.6% | +110.1% | +109.8% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。