7730暉盛-創
172 +6.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 7730暉盛-創 | 3580友威科 | 8027鈦昇 | 6937天虹 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 172 | 82 | 168 | 284 |
| 本益比 | 96.6 | 50.6 | 558.3 | 62.6 |
| 股價淨值比 | 6.5 | 3.1 | 6.2 | 5.4 |
| 近 20 日 | +8.2% | -2.1% | -10.2% | +0.9% |
| 近 60 日 | +6.6% | -18.2% | -32.2% | +2.0% |
| 月營收年增 | +167.7% | +26.9% | +37.3% | +123.3% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。