7795長廣
491 +19.8% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 7795長廣 | 2467志聖 | 4542科嶠 | 6664群翊 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 491 | 537 | 252 | 336 |
| 本益比 | 217.3 | 53.6 | 115.6 | 20.2 |
| 股價淨值比 | 13.6 | 5.4 | 9.3 | 4.9 |
| 近 20 日 | -10.6% | -8.7% | -4.9% | -1.8% |
| 近 60 日 | +19.8% | -10.3% | -38.1% | -10.2% |
| 月營收年增 | +111.5% | +60.7% | +194.7% | +32.3% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。