7810捷創科技
221.5 +9.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 7810捷創科技 | 3055蔚華科 | 3583辛耘 | 3131弘塑 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 222 | 160 | 683 | 2,310 |
| 本益比 | 25.3 | 34.1 | 41.9 | 40.9 |
| 股價淨值比 | 4.7 | 11.1 | 5.6 | 21 |
| 近 20 日 | +12.2% | +39.9% | -6.3% | -7.6% |
| 近 60 日 | +9.6% | +75.6% | -22.4% | -33.2% |
| 月營收年增 | +119.8% | +108.2% | +18.1% | +43.3% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。