橡膠類股一覽
橡膠類股(交易所產業分類「橡膠工業」)共 14 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -0.2%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -0.2%
60 日中位數 -1.0%
觸發中訊號合計 6
本益比分位中位數(0–100 分位) 39 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 厚生 | 26.7 | +0.4% | +2.9% | +3.7% | 2 |
| 2103 | 台橡 | 25.75 | +1.2% | -7.5% | +21.8% | 1 |
| 2102 | 泰豐 | 17.8 | -0.6% | -4.6% | -1.4% | 1 |
| 2108 | 南帝 | 27.75 | -0.5% | -5.8% | -3.5% | 1 |
| 2101 | 南港 | 30 | -0.5% | -4.5% | -4.7% | 1 |
| 2109 | 華豐 | 14.7 | -0.3% | +0.7% | +1.0% | 0 |
| 2105 | 正新 | 30 | -0.5% | -3.5% | -0.2% | 0 |
| 2114 | 鑫永銓 | 88.6 | -0.2% | +0.7% | -0.8% | 0 |
| 2104 | 國際中橡 | 10.3 | +0.0% | -0.5% | -1.0% | 0 |
| 6582 | 申豐 | 31.2 | +0.0% | +0.3% | -2.5% | 0 |
| 2106 | 建大 | 16.6 | +0.3% | -4.6% | -3.8% | 0 |
| 2447 | 鼎新 | 43.95 | +1.0% | +4.0% | — | 0 |
| 5102 | 富強 | 24.65 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 5492 | 亞智科 | 12.1 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。