橡膠工業股票一覽
橡膠工業共 14 檔,今日漲跌中位數 +1.4%, 20 日中位數 +0.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +1.4%
20 日中位數 +0.5%
60 日中位數 +5.3%
觸發中訊號合計 7
本益比分位中位數(0–100 分位) 39 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 台橡 | 27.85 | +2.2% | +16.8% | +46.4% | 1 |
| 2107 | 厚生 | 26.1 | +0.6% | +1.2% | +11.1% | 1 |
| 2106 | 建大 | 17.55 | +0.9% | -1.4% | +9.1% | 1 |
| 2101 | 南港 | 32.85 | +1.7% | -1.8% | +8.1% | 1 |
| 2108 | 南帝 | 29.5 | +1.4% | +2.3% | +7.7% | 1 |
| 2109 | 華豐 | 14.8 | +1.7% | +2.1% | +5.0% | 1 |
| 2114 | 鑫永銓 | 88.5 | +0.6% | +1.7% | +2.5% | 1 |
| 2104 | 國際中橡 | 10.45 | +1.5% | +0.0% | +5.3% | 0 |
| 2105 | 正新 | 31.5 | +1.4% | +1.0% | +5.3% | 0 |
| 6582 | 申豐 | 32 | +2.1% | -0.9% | +4.9% | 0 |
| 2102 | 泰豐 | 18.9 | +1.9% | -0.8% | +4.4% | 0 |
| 2447 | 鼎新 | 43.95 | +1.0% | +4.0% | — | 0 |
| 5102 | 富強 | 24.65 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 5492 | 亞智科 | 12.1 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。