橡膠類股一覽
橡膠類股(交易所產業分類「橡膠工業」)共 14 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -0.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -0.3%
60 日中位數 -4.2%
觸發中訊號合計 5
本益比分位中位數(0–100 分位) 38 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 台橡 | 28.15 | +0.7% | -0.5% | +14.2% | 1 |
| 2107 | 厚生 | 26.95 | +0.0% | +0.2% | +5.1% | 1 |
| 2108 | 南帝 | 28.25 | -0.3% | -7.5% | -4.2% | 1 |
| 2102 | 泰豐 | 16.75 | -0.6% | -9.2% | -11.1% | 1 |
| 2101 | 南港 | 29.3 | -1.2% | -7.4% | -12.5% | 1 |
| 2104 | 國際中橡 | 11 | +0.0% | +5.3% | +0.5% | 0 |
| 2109 | 華豐 | 14.35 | -0.3% | +0.6% | -0.0% | 0 |
| 2114 | 鑫永銓 | 90 | +0.0% | +0.9% | -0.1% | 0 |
| 6582 | 申豐 | 31.4 | +0.3% | -1.7% | -4.6% | 0 |
| 2105 | 正新 | 30.45 | -0.3% | -1.6% | -6.2% | 0 |
| 2106 | 建大 | 16.65 | +0.0% | -4.3% | -6.5% | 0 |
| 2447 | 鼎新 | 43.95 | +1.0% | +4.0% | — | 0 |
| 5102 | 富強 | 24.65 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 5492 | 亞智科 | 12.1 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。