貿易百貨類股一覽
貿易百貨類股(交易所產業分類「貿易百貨」)共 20 檔,今日漲跌中位數 -0.5%, 20 日中位數 -0.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.5%
20 日中位數 -0.3%
60 日中位數 -1.8%
觸發中訊號合計 9
本益比分位中位數(0–100 分位) 55 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | 三商 | 18.85 | +1.9% | +8.1% | +26.6% | 2 |
| 2915 | 潤泰全 | 56.9 | +0.3% | -6.4% | +12.2% | 1 |
| 2908 | 特力 | 21.85 | -0.7% | +0.7% | +4.5% | 1 |
| 2912 | 統一超 | 215.5 | -0.5% | +0.2% | +1.3% | 1 |
| 2929 | 淘帝-KY | 5.72 | -0.5% | +0.3% | -4.7% | 1 |
| 2945 | 三商家購 | 39.05 | -1.9% | -2.4% | -4.8% | 1 |
| 4807 | 日成-KY | 30.8 | +10.0% | -0.2% | -29.9% | 1 |
| 2936 | 客思達-KY | 40.35 | -0.4% | +0.1% | — | 1 |
| 2906 | 高林 | 13.6 | -1.4% | -0.4% | +9.7% | 0 |
| 2910 | 統領 | 23.3 | -0.6% | -2.9% | +2.6% | 0 |
| 2903 | 遠百 | 21.85 | -0.9% | +0.5% | -0.8% | 0 |
| 8443 | 阿瘦 | 11.2 | +0.0% | -2.2% | -1.8% | 0 |
| 2913 | 農林 | 10.95 | +0.0% | -1.4% | -1.8% | 0 |
| 2901 | 欣欣 | 22.7 | -3.4% | -2.1% | -3.0% | 0 |
| 5907 | 大洋-KY | 4.82 | +1.3% | -1.2% | -4.5% | 0 |
| 8429 | 金麗-KY | 5.88 | -0.7% | -1.7% | -8.0% | 0 |
| 2939 | 永邑-KY | 19.4 | -0.8% | +1.0% | -9.1% | 0 |
| 2911 | 麗嬰房 | 6.32 | +0.6% | -5.7% | -19.8% | 0 |
| 2921 | 和樂 | 22.3 | -0.9% | +0.9% | — | 0 |
| 5906 | 台南-KY | 38.5 | +3.2% | -0.2% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。