股價創 252 日新高(突破日)
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 44 次(自 2009-10-05)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 43 | +3.46% | +1.96% | 67.4% | +1.73% | 60.5% |
| 60 日 | 43 | +12.15% | +7.77% | 69.8% | +6.98% | 69.8% |
| 120 日 | 43 | +23.35% | +18.12% | 79.1% | +13.4% | 67.4% |
資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab
百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算,數值為百分位(0 到 100),越高代表在該指標上排名越前面。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 44 次(自 2009-10-05)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 43 | +3.46% | +1.96% | 67.4% | +1.73% | 60.5% |
| 60 日 | 43 | +12.15% | +7.77% | 69.8% | +6.98% | 69.8% |
| 120 日 | 43 | +23.35% | +18.12% | 79.1% | +13.4% | 67.4% |
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊。歷史事件 118 次(自 2007-04-23)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 104 | +3.34% | +2.79% | 63.5% | +2.24% | 63.5% |
| 60 日 | 102 | +11.25% | +10.51% | 73.5% | +6.45% | 66.7% |
| 120 日 | 98 | +22.91% | +17.54% | 84.7% | +13.26% | 66.3% |
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 67 次(自 2012-06-11)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 66 | +4.12% | +4.02% | 69.7% | +2.63% | 63.6% |
| 60 日 | 66 | +10.4% | +7.96% | 68.2% | +5.02% | 59.1% |
| 120 日 | 65 | +20.57% | +16.62% | 76.9% | +12.23% | 64.6% |
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 195 | +25.1% | +14.7% | 95.9% | +16.7% |
| 20-40 | 527 | +35.4% | +33.6% | 79.3% | +14.2% |
| 40-60 | 682 | +33.4% | +31.7% | 82.8% | +20.5% |
| 60-80 | 896 | +42% | +38.7% | 82.9% | +31.1% |
| 80-100 現在在這裡 | 733 | +73.7% | +62% | 96.3% | +48.7% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 24.35,落在自身歷史第 97.9 百分位,屬於 80-100 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料,你可以用 AI 代理人接上 finlab,把下面這句話貼給它,請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。