股價創 252 日新高(突破日)
觸發中還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 48 次(自 2008-04-28)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 47 | +0.18% | +0.57% | 55.3% | -0.18% | 44.7% |
| 60 日 | 47 | +1.61% | +1.65% | 61.7% | -0.22% | 51.1% |
| 120 日 | 46 | +3.02% | +3.84% | 76.1% | -0.18% | 56.5% |
資料日期 2026-06-12 · 數據來源 finlab
百分位以 2026-06-12 全市場有資料個股橫向排名計算,數值為百分位(0 到 100),越高代表在該指標上排名越前面。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 48 次(自 2008-04-28)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 47 | +0.18% | +0.57% | 55.3% | -0.18% | 44.7% |
| 60 日 | 47 | +1.61% | +1.65% | 61.7% | -0.22% | 51.1% |
| 120 日 | 46 | +3.02% | +3.84% | 76.1% | -0.18% | 56.5% |
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊。歷史事件 68 次(自 2007-04-23)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 56 | +1.14% | +0.58% | 51.8% | +0.63% | 55.4% |
| 60 日 | 56 | +4.12% | +4.5% | 75% | +0.54% | 57.1% |
| 120 日 | 55 | +5.82% | +6.91% | 76.4% | +1.56% | 65.5% |
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次。歷史事件 86 次(自 2012-06-08)。
| 事件後 | 樣本數 | 平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) | 贏大盤機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 日 | 85 | +0.39% | +0.74% | 58.8% | -0.7% | 44.7% |
| 60 日 | 83 | +1.82% | +2.13% | 67.5% | -0.74% | 50.6% |
| 120 日 | 81 | +4.96% | +3.91% | 84% | -0.55% | 54.3% |
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 837 | +13% | +15.4% | 74.8% | +2% |
| 20-40 | 528 | +12.4% | +12% | 100% | -9.8% |
| 40-60 現在在這裡 | 425 | +13.1% | +11.5% | 96.5% | -7.7% |
| 60-80 | 892 | +10.4% | +10% | 89% | -6.9% |
| 80-100 | 326 | +9.8% | +8.2% | 93.6% | -3.5% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 15.9,落在自身歷史第 57.6 百分位,屬於 40-60 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.37 個百分點,在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這頁的每個數字都來自 finlab 的台股資料,你可以用 AI 代理人接上 finlab,把下面這句話貼給它,請它幫你重算同一份還原股價與估值統計。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。