塑膠類股一覽
塑膠類股(交易所產業分類「塑膠工業」)共 26 檔,今日漲跌中位數 +0.3%, 20 日中位數 -0.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 +0.3%
20 日中位數 -0.1%
60 日中位數 -3.0%
觸發中訊號合計 11
本益比分位中位數(0–100 分位) 70 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 260 | +2.4% | +9.5% | +57.1% | 2 |
| 4303 | 信立 | 33.35 | +0.0% | -8.1% | +3.7% | 2 |
| 1340 | 勝悅-KY | 5.21 | -0.4% | -0.2% | -8.8% | 2 |
| 1301 | 台塑 | 68.3 | +2.3% | +2.3% | +19.2% | 1 |
| 1326 | 台化 | 71.7 | +5.9% | -1.5% | +13.3% | 1 |
| 1315 | 達新 | 68.6 | -0.1% | +3.9% | +11.4% | 1 |
| 1312 | 國喬 | 14.75 | +1.0% | -3.3% | +6.1% | 1 |
| 1323 | 永裕 | 21.25 | -1.2% | +0.0% | +5.5% | 1 |
| 1325 | 恆大 | 25.95 | +1.0% | +1.2% | +5.5% | 0 |
| 1341 | 富林-KY | 59 | +0.0% | -1.8% | +2.4% | 0 |
| 1321 | 大洋 | 32.35 | -0.5% | -1.2% | +2.4% | 0 |
| 9950 | 萬國通 | 10.2 | -0.5% | -0.5% | -2.4% | 0 |
| 1308 | 亞聚 | 14.45 | +1.8% | -1.0% | -3.0% | 0 |
| 1313 | 聯成 | 12.65 | +2.0% | +5.0% | -3.1% | 0 |
| 1309 | 台達化 | 14.3 | +4.4% | +3.6% | -4.0% | 0 |
| 1307 | 三芳 | 31.3 | -0.5% | +2.8% | -5.2% | 0 |
| 1324 | 地球 | 9.91 | -1.4% | -1.4% | -6.1% | 0 |
| 4306 | 炎洲 | 14.45 | +0.0% | -4.0% | -6.3% | 0 |
| 1305 | 華夏 | 12.55 | +3.3% | +0.4% | -7.3% | 0 |
| 1314 | 中石化 | 8.95 | +0.7% | +8.9% | -8.4% | 0 |
| 4304 | 勝昱 | 17.3 | +0.0% | -16.0% | -8.9% | 0 |
| 1304 | 台聚 | 12.7 | +2.0% | +0.8% | -9.6% | 0 |
| 1310 | 台苯 | 9.61 | +6.5% | +7.1% | -13.4% | 0 |
| 1337 | 再生-KY | 4.43 | -0.9% | -3.5% | -14.3% | 0 |
| 1311 | 福聚 | 26.05 | +7.0% | +6.8% | — | 0 |
| 4305 | 世坤 | 41.55 | -0.5% | -4.8% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。