塑膠類股一覽
塑膠類股(交易所產業分類「塑膠工業」)共 26 檔,今日漲跌中位數 -1.1%, 20 日中位數 +1.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -1.1%
20 日中位數 +1.5%
60 日中位數 -1.0%
觸發中訊號合計 8
本益比分位中位數(0–100 分位) 70 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 221.5 | -5.3% | +10.8% | +46.1% | 2 |
| 1326 | 台化 | 65.8 | -2.7% | +10.8% | +18.4% | 1 |
| 1315 | 達新 | 65.8 | -0.8% | +3.1% | +9.1% | 1 |
| 1323 | 永裕 | 21.35 | -1.6% | +0.2% | +6.8% | 1 |
| 4303 | 信立 | 34.85 | -2.5% | +3.5% | +3.7% | 1 |
| 1312 | 國喬 | 14.35 | -0.7% | +21.6% | +2.5% | 1 |
| 1340 | 勝悅-KY | 5.07 | -1.7% | +0.0% | -10.4% | 1 |
| 1301 | 台塑 | 62 | -1.4% | +5.3% | +19.4% | 0 |
| 1321 | 大洋 | 32.15 | -0.5% | +1.3% | +3.2% | 0 |
| 1341 | 富林-KY | 59.4 | +2.6% | -2.1% | +2.6% | 0 |
| 4305 | 世坤 | 42 | +0.0% | -4.4% | +2.4% | 0 |
| 1314 | 中石化 | 8.11 | -1.3% | +3.2% | +0.9% | 0 |
| 1308 | 亞聚 | 13.9 | -1.8% | +3.4% | -0.4% | 0 |
| 1325 | 恆大 | 25.35 | -0.6% | -2.1% | -1.0% | 0 |
| 1313 | 聯成 | 11.8 | +0.4% | +1.7% | -2.1% | 0 |
| 9950 | 萬國通 | 10.25 | +0.0% | +0.5% | -3.3% | 0 |
| 1324 | 地球 | 10 | -0.5% | +0.0% | -4.3% | 0 |
| 4306 | 炎洲 | 14.4 | -1.7% | -6.8% | -6.9% | 0 |
| 1309 | 台達化 | 13.65 | -0.7% | +6.6% | -8.4% | 0 |
| 1304 | 台聚 | 12.15 | -0.8% | +2.1% | -10.3% | 0 |
| 1307 | 三芳 | 30.15 | -0.5% | -0.5% | -11.8% | 0 |
| 1305 | 華夏 | 11.7 | -1.7% | -1.7% | -12.0% | 0 |
| 1337 | 再生-KY | 4.39 | -2.0% | -5.0% | -13.1% | 0 |
| 1310 | 台苯 | 8.45 | -2.3% | +3.7% | -16.8% | 0 |
| 4304 | 勝昱 | 15.5 | -9.9% | -20.1% | -35.3% | 0 |
| 1311 | 福聚 | 26.05 | +7.0% | +6.8% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。