跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

電子通路類股一覽

電子通路類股(交易所產業分類「電子通路業」)共 38 檔,今日漲跌中位數 +0.3%, 20 日中位數 +0.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 +0.3%
20 日中位數 +0.6%
60 日中位數 -4.7%
觸發中訊號合計 40
本益比分位中位數(0–100 分位) 30 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3055 蔚華科216 +2.9%+52.1%+23.1%2
6227 茂綸140.5 +2.5%+21.1%+20.7%2
2347 聯強97.1 +1.8%+11.1%+11.7%2
3528 安馳88.8 +2.2%+3.3%-7.0%2
6270 倍微31 +1.5%+6.2%-12.2%2
3360 尚立15.55 +2.0%+2.3%-18.8%2
8084 巨虹21.8 -9.9%-54.1%-55.8%2
5434 崇越583 +2.8%+9.0%+15.7%1
3702 大聯大119 +0.0%+16.7%+12.8%1
3010 華立128 +1.6%-1.2%+3.6%1
6474 華豫寧35.75 +0.8%-2.6%+2.6%1
6154 順發14.2 +0.0%+1.4%+1.4%1
3036 文曄213.5 +0.5%+14.2%-0.2%1
6265 方土昶50.1 +1.7%-10.2%-0.4%1
3054 立萬利59.7 +0.2%+6.2%-2.1%1
3444 利機80.8 +0.1%-3.5%-2.2%1
6189 豐藝49.9 -0.6%+2.9%-3.1%1
6113 亞矽24.45 -1.8%+4.5%-3.4%1
3232 昱捷20.55 -0.7%+4.6%-3.5%1
8068 全達17.75 +0.0%+4.7%-4.3%1
6118 建達16.15 -0.9%+5.2%-5.0%1
6776 展碁國際52.7 -0.2%-0.4%-5.0%1
3312 弘憶股52.1 +1.2%-4.6%-6.4%1
8112 至上84.1 +0.4%-7.8%-6.8%1
8070 長華*50.7 +1.0%+0.2%-8.2%1
2414 精技52.8 -0.8%+0.8%-9.1%1
3033 威健42.4 +0.0%-5.0%-10.6%1
3048 益登53.7 +1.7%-0.6%-11.2%1
3209 全科46.1 +1.6%-3.0%-13.9%1
8032 光菱36.1 -0.3%+0.4%-14.1%1
3224 三顧31.25 +1.1%-8.8%-17.8%1
3028 增你強63.4 +2.1%-3.9%-18.3%1
8096 擎亞89 +1.7%-18.3%-42.1%1
2430 燦坤17.95 -0.8%+0.8%-1.1%0
6281 全國電50.9 -0.4%-1.2%-1.9%0
8072 陞泰27.7 -0.4%+5.7%-3.8%0
8067 志旭11.8 -1.7%-2.5%-11.9%0
6908 宏碁遊戲-創26.9 -2.2%-11.2%-27.3%0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。