槓桿/反向 ETF 一覽
槓桿/反向 ETF 共 33 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.0%
60 日中位數 -0.4%
觸發中訊號合計 2
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 23.24 | +0.5% | +1.5% | +6.9% | 1 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 22.23 | +0.4% | +0.7% | +6.8% | 1 |
| 00650L | 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2) | 16.27 | -0.8% | -4.0% | +8.2% | 0 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.96 | -0.7% | -3.5% | +7.7% | 0 |
| 00634R | 富邦上証反1 | 3.18 | +0.6% | +3.9% | +6.7% | 0 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 6.8 | +0.9% | +4.5% | +6.6% | 0 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 5.94 | +0.2% | +3.5% | +5.3% | 0 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.48 | +0.4% | +2.9% | +4.6% | 0 |
| 00654R | 富邦印度反1 | 6.99 | +1.0% | +4.2% | +4.0% | 0 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 5.53 | +0.6% | -1.3% | +4.0% | 0 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.03 | +0.6% | -1.0% | +3.9% | 0 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反一 | 1.62 | +0.0% | -1.2% | +3.9% | 0 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 0.98 | -1.0% | -2.0% | +3.2% | 0 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 135.8 | +0.3% | -3.1% | +1.9% | 0 |
| 00641R | 富邦日本反1 | 3.74 | +0.3% | +2.2% | +1.4% | 0 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 33.96 | -0.9% | -4.8% | +1.1% | 0 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 8.88 | -0.1% | -6.1% | -0.5% | 0 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.29 | +0.4% | +1.7% | -0.8% | 0 |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 3.97 | +0.3% | +1.3% | -1.2% | 0 |
| 00640L | 富邦日本正2 | 104.35 | -0.4% | -6.0% | -4.5% | 0 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 9.27 | +0.4% | +1.8% | -4.6% | 0 |
| 00651R | 復華香港反1(原簡稱:FH香港反1) | 5.3 | +0.8% | +1.7% | -5.0% | 0 |
| 00653L | 富邦印度正2 | 43.15 | -1.0% | -7.9% | -7.8% | 0 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 192.75 | +0.1% | -5.8% | -11.6% | 0 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 6.14 | -1.0% | -2.1% | -12.9% | 0 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 6.12 | -0.8% | -2.2% | -12.9% | 0 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 46.57 | -0.9% | -7.3% | -14.9% | 0 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 19.26 | -0.5% | -7.5% | -14.9% | 0 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 35.09 | -0.9% | +0.8% | -15.1% | 0 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 32.39 | -0.8% | -7.5% | -15.2% | 0 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 306.3 | -1.1% | +1.0% | -15.8% | 0 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.55 | -1.1% | +1.0% | -15.9% | 0 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 101 | -1.2% | +0.9% | -16.0% | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。