槓桿/反向 ETF 一覽
槓桿/反向 ETF 共 33 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 +0.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-19)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-19,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 +0.1%
60 日中位數 -3.0%
觸發中訊號合計 4
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 6.74 | +0.0% | +4.7% | +14.4% | 1 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 7.65 | +0.3% | +3.8% | +14.0% | 1 |
| 00634R | 富邦上証反1 | 3.55 | +0.3% | +3.5% | +13.8% | 1 |
| 00653L | 富邦印度正2 | 50.65 | +0.7% | +21.1% | +7.5% | 1 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 11.68 | +4.4% | +18.5% | +14.3% | 0 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反一 | 1.88 | +4.4% | +18.2% | +13.9% | 0 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 6.43 | +4.4% | +18.2% | +13.6% | 0 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 1.14 | +3.6% | +16.3% | +12.9% | 0 |
| 00651R | 復華香港反1(原簡稱:FH香港反1) | 5.69 | +1.6% | +3.5% | +11.6% | 0 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 9.91 | +1.6% | +6.4% | +11.3% | 0 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.59 | +1.1% | +3.7% | +7.9% | 0 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.61 | +0.0% | +7.4% | +7.4% | 0 |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 4.13 | +0.0% | +5.1% | +5.9% | 0 |
| 00641R | 富邦日本反1 | 3.88 | +0.3% | +4.3% | +4.3% | 0 |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 23.55 | -0.6% | +0.0% | +4.2% | 0 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 22.4 | -0.6% | +0.1% | +3.9% | 0 |
| 00654R | 富邦印度反1 | 6.48 | -0.3% | -9.1% | -3.0% | 0 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 6.16 | +1.5% | +2.2% | -5.4% | 0 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 6.17 | +1.1% | +2.0% | -5.5% | 0 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 128.7 | -0.1% | -8.8% | -8.6% | 0 |
| 00640L | 富邦日本正2 | 93.5 | -0.8% | -10.3% | -11.7% | 0 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 31.55 | -1.6% | -6.9% | -12.0% | 0 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 166.75 | +1.5% | -14.8% | -17.1% | 0 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.92 | -3.4% | -8.1% | -18.7% | 0 |
| 00650L | 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2) | 14.09 | -3.7% | -8.2% | -20.2% | 0 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 15.71 | -0.4% | -6.4% | -21.3% | 0 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 26.24 | -0.3% | -6.3% | -21.6% | 0 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 37.56 | -0.5% | -6.5% | -22.1% | 0 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 7.07 | -5.1% | -13.9% | -28.2% | 0 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 24.57 | -8.5% | -31.5% | -28.3% | 0 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 7.95 | -8.8% | -32.9% | -29.3% | 0 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 69.4 | -8.7% | -32.9% | -29.5% | 0 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 209.65 | -8.5% | -33.0% | -29.8% | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。