槓桿/反向 ETF 一覽
槓桿/反向 ETF 共 33 檔,今日漲跌中位數 +0.3%, 20 日中位數 -1.2%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.3%
20 日中位數 -1.2%
60 日中位數 -1.8%
觸發中訊號合計 4
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00640L | 富邦日本正2 | 105.9 | +1.8% | -0.6% | +4.2% | 1 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 140.75 | +1.1% | +4.7% | +4.0% | 1 |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 22.6 | -1.4% | -0.3% | +2.0% | 1 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 21.56 | -1.6% | -0.2% | +1.4% | 1 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 35.86 | +1.0% | +3.3% | +8.7% | 0 |
| 00650L | 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2) | 17.66 | +2.7% | +3.8% | +3.0% | 0 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 6.71 | +0.3% | +2.3% | +2.8% | 0 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 5.89 | +0.3% | +1.7% | +1.9% | 0 |
| 00634R | 富邦上証反1 | 3.12 | +0.3% | +2.3% | +1.6% | 0 |
| 00653L | 富邦印度正2 | 47.13 | +1.5% | +2.0% | +1.0% | 0 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.74 | +2.5% | +4.6% | +0.4% | 0 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.43 | -0.4% | -2.4% | +0.0% | 0 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 34.27 | +0.9% | -2.3% | -0.4% | 0 |
| 00654R | 富邦印度反1 | 6.68 | -0.9% | -2.0% | -0.7% | 0 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 8.9 | -1.2% | -2.8% | -1.3% | 0 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 9.85 | +3.4% | +4.1% | -1.4% | 0 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.25 | +0.8% | -1.9% | -1.8% | 0 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 298.5 | +1.1% | -1.8% | -1.9% | 0 |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 3.9 | -0.8% | -3.2% | -2.0% | 0 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 98.4 | +0.8% | -2.1% | -2.1% | 0 |
| 00651R | 復華香港反1(原簡稱:FH香港反1) | 5.1 | -1.2% | -3.0% | -2.9% | 0 |
| 00641R | 富邦日本反1 | 3.72 | -1.3% | -0.5% | -3.6% | 0 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 6.53 | +2.7% | -1.4% | -3.7% | 0 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 6.51 | +2.7% | -1.5% | -3.8% | 0 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.18 | -0.4% | -3.0% | -4.1% | 0 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 5.66 | -0.3% | -1.1% | -4.4% | 0 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反一 | 1.65 | -0.6% | -1.2% | -4.6% | 0 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 10.22 | -0.4% | -1.3% | -4.7% | 0 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 1.01 | -1.0% | -1.0% | -4.7% | 0 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 201.25 | +0.9% | +2.5% | -5.0% | 0 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 19.95 | -0.3% | -6.5% | -7.6% | 0 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 48.22 | -0.4% | -5.9% | -7.8% | 0 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 33.48 | -0.6% | -6.8% | -8.3% | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。