數位雲端類股一覽
數位雲端類股(交易所產業分類「數位雲端」)共 40 檔,今日漲跌中位數 -0.5%, 20 日中位數 -1.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.5%
20 日中位數 -1.9%
60 日中位數 -4.3%
觸發中訊號合計 16
本益比分位中位數(0–100 分位) 59 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 | 騰雲 | 329 | +8.1% | +27.8% | +47.5% | 2 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 251 | +1.2% | +12.8% | +15.0% | 2 |
| 5321 | 美而快 | 66.4 | -7.5% | -8.9% | +52.5% | 1 |
| 7714 | 創泓科技 | 178 | -2.7% | +4.7% | +36.5% | 1 |
| 6690 | 安碁資訊 | 183.5 | -2.4% | +12.9% | +7.8% | 1 |
| 6689 | 伊雲谷 | 69.3 | -1.7% | +15.1% | +7.1% | 1 |
| 5278 | 尚凡* | 23.3 | -0.8% | -3.3% | -2.9% | 1 |
| 8472 | 納維康 | 80.2 | -1.0% | +15.1% | -4.4% | 1 |
| 6902 | GOGOLOOK | 124.5 | +0.4% | -6.7% | -4.6% | 1 |
| 6997 | 博弘 | 66.7 | -1.9% | -5.9% | -7.2% | 1 |
| 2949 | 欣新網 | 61.2 | -4.2% | -2.4% | -7.8% | 1 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 35.45 | +0.0% | -1.1% | -7.9% | 1 |
| 6741 | 91APP*-KY | 58.8 | -0.3% | +7.3% | -8.7% | 1 |
| 7721 | 微程式 | 57.5 | -2.4% | -7.3% | -24.2% | 1 |
| 2640 | 大車隊 | 156 | +1.0% | +1.3% | +7.6% | 0 |
| 8932 | 智通* | 85.8 | -5.3% | -5.5% | +3.0% | 0 |
| 5287 | 數字 | 134.5 | +0.0% | -0.4% | +2.9% | 0 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 113.5 | +0.0% | -0.9% | +1.5% | 0 |
| 7765 | 中華資安 | 235 | -2.1% | +5.4% | +0.9% | 0 |
| 7839 | 達人網 | 43.8 | +1.0% | -2.7% | -0.4% | 0 |
| 6865 | 偉康科技 | 26.7 | -3.6% | +5.5% | -0.4% | 0 |
| 3130 | 一零四 | 208 | -0.2% | -1.9% | -0.4% | 0 |
| 7738 | 東聯互動 | 161 | -1.5% | +2.6% | -0.7% | 0 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 80.3 | -1.8% | -3.8% | -1.5% | 0 |
| 6165 | 浪凡 | 47 | -0.8% | -0.6% | -2.1% | 0 |
| 6925 | 意藍 | 60.7 | +10.0% | +21.4% | -4.3% | 0 |
| 3085 | 新零售 | 11.4 | -4.6% | -3.0% | -5.0% | 0 |
| 6906 | 現觀科 | 83 | +0.0% | +15.8% | -6.1% | 0 |
| 7805 | 威聯通 | 497 | +0.0% | -8.6% | -8.0% | 0 |
| 6763 | 綠界科技* | 40.9 | -0.5% | -2.3% | -9.3% | 0 |
| 6910 | 德鴻 | 24.9 | -0.8% | +2.0% | -11.4% | 0 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 70 | -0.1% | -1.8% | -11.4% | 0 |
| 7547 | 碩網 | 50.9 | +2.8% | -1.6% | -12.1% | 0 |
| 7722 | LINEPAY | 264 | -0.6% | -4.3% | -13.6% | 0 |
| 8477 | 創業家 | 15.25 | -0.3% | -3.5% | -14.3% | 0 |
| 3687 | 歐買尬 | 61.4 | -0.3% | -4.8% | -19.2% | 0 |
| 8044 | 網家 | 23.45 | -1.7% | -7.9% | -25.1% | 0 |
| 8454 | 富邦媒 | 242 | -1.2% | -6.2% | -27.8% | 0 |
| 6236 | 中湛 | 19.05 | +9.2% | -31.4% | — | 0 |
| 7835 | 永悅健康-創 | 21.25 | +1.9% | -3.4% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。