數位雲端類股一覽
數位雲端類股(交易所產業分類「數位雲端」)共 40 檔,今日漲跌中位數 -0.3%, 20 日中位數 +0.2%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 -0.3%
20 日中位數 +0.2%
60 日中位數 -1.7%
觸發中訊號合計 15
本益比分位中位數(0–100 分位) 57 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 | 騰雲 | 312 | -0.8% | +6.8% | +33.0% | 2 |
| 6902 | GOGOLOOK | 150 | -3.2% | +21.0% | +11.9% | 2 |
| 5321 | 美而快 | 68.6 | -2.4% | -10.9% | +17.9% | 1 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 240 | -1.4% | +6.9% | +9.1% | 1 |
| 6689 | 伊雲谷 | 64.8 | +0.9% | +4.0% | +5.6% | 1 |
| 6906 | 現觀科 | 83.7 | -0.4% | +10.3% | +2.8% | 1 |
| 6997 | 博弘 | 68.7 | +2.5% | +0.1% | +0.9% | 1 |
| 5278 | 尚凡* | 23.7 | +0.8% | -2.2% | -2.6% | 1 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 35.4 | +0.3% | +0.4% | -7.7% | 1 |
| 6741 | 91APP*-KY | 55.1 | -0.9% | -7.9% | -8.5% | 1 |
| 2949 | 欣新網 | 65.2 | -5.4% | +14.4% | -8.7% | 1 |
| 7721 | 微程式 | 63.3 | +2.3% | +3.3% | -8.9% | 1 |
| 8472 | 納維康 | 65.3 | -5.6% | -3.5% | -21.2% | 1 |
| 7714 | 創泓科技 | 171 | +0.9% | +1.8% | +21.0% | 0 |
| 7547 | 碩網 | 64.1 | +0.0% | +26.2% | +16.9% | 0 |
| 6925 | 意藍 | 68.5 | -5.0% | +35.4% | +16.5% | 0 |
| 6690 | 安碁資訊 | 176 | -0.6% | +6.3% | +6.0% | 0 |
| 7765 | 中華資安 | 232.5 | -1.7% | +4.0% | +4.0% | 0 |
| 2640 | 大車隊 | 156.5 | -0.3% | -1.3% | +3.9% | 0 |
| 5287 | 數字 | 137.5 | +0.0% | +1.5% | +3.5% | 0 |
| 6865 | 偉康科技 | 27.65 | +0.0% | +9.9% | +3.0% | 0 |
| 3130 | 一零四 | 209.5 | -0.2% | -0.5% | +1.7% | 0 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 79.5 | -0.5% | -4.9% | -0.6% | 0 |
| 6236 | 中湛 | 16.9 | -9.6% | -15.5% | -0.9% | 0 |
| 7839 | 達人網 | 42.95 | -0.1% | -2.8% | -1.3% | 0 |
| 6910 | 德鴻 | 26.25 | -2.0% | +3.8% | -2.0% | 0 |
| 6165 | 浪凡 | 49.4 | -0.4% | -1.1% | -3.5% | 0 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 112 | +0.5% | -1.3% | -3.7% | 0 |
| 7738 | 東聯互動 | 155 | -0.6% | -3.9% | -3.9% | 0 |
| 7805 | 威聯通 | 489.5 | -0.1% | -6.4% | -4.2% | 0 |
| 8932 | 智通* | 91.1 | -0.8% | +0.3% | -4.9% | 0 |
| 6763 | 綠界科技* | 41.45 | +0.6% | +1.1% | -6.1% | 0 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 70.3 | +0.0% | -1.0% | -9.5% | 0 |
| 8044 | 網家 | 24.35 | +0.6% | +0.4% | -10.8% | 0 |
| 8477 | 創業家 | 14.05 | -1.1% | -8.2% | -11.6% | 0 |
| 8454 | 富邦媒 | 239 | +0.0% | -1.6% | -12.0% | 0 |
| 7722 | LINEPAY | 260 | +0.0% | -6.1% | -14.5% | 0 |
| 3687 | 歐買尬 | 61.1 | -0.8% | -4.1% | -17.8% | 0 |
| 3085 | 新零售 | 12.1 | +6.1% | +0.8% | — | 0 |
| 7835 | 永悅健康-創 | 19.95 | +1.0% | -23.9% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。