其他證券股票一覽
其他證券共 309 檔,今日漲跌中位數 +0.4%, 20 日中位數 -0.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.4%
20 日中位數 -0.6%
60 日中位數 +0.2%
觸發中訊號合計 26
本益比分位中位數(0–100 分位) 84 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2887G | 台新新光庚特一 | 44.05 | +0.1% | +3.2% | +7.6% | 1 |
| 2887H | 台新新光庚特二 | 42 | +0.0% | +2.8% | +7.5% | 1 |
| 00886 | 永豐美國科技 | 46.85 | +1.5% | +3.6% | +6.7% | 1 |
| 1522A | 堤維西甲特 | 50.9 | +0.2% | +5.0% | +6.1% | 1 |
| 2883B | 凱基金乙特 | 8.18 | +0.3% | +2.0% | +4.7% | 1 |
| 2887I | 台新新光辛特 | 9.52 | +0.0% | +0.5% | +2.4% | 1 |
| 2897B | 王道銀乙特 | 11.55 | +0.0% | +0.4% | +2.2% | 1 |
| 5871A | 中租-KY甲特 | 100 | +0.0% | +1.7% | +1.7% | 1 |
| 8349A | 恒耀甲特 | 45.6 | +0.0% | +1.3% | +1.7% | 1 |
| 9941A | 裕融甲特 | 51.1 | +0.0% | +0.8% | +1.4% | 1 |
| 00967B | 元大優息美債 | 9.02 | +0.9% | -1.0% | +0.9% | 1 |
| 00955 | 中信日本商社 | 15.18 | +1.5% | +1.5% | -1.8% | 1 |
| 00831B | 新光美債1-3 | 41.42 | +0.1% | +1.0% | — | 1 |
| 01005T | 三鼎 | 14.1 | -0.1% | +0.9% | — | 1 |
| 01006T | 基泰SR | 13.17 | +0.1% | +1.4% | — | 1 |
| 020001 | 富邦存股雙十N | 26.35 | +1.9% | +42.7% | — | 1 |
| 020011 | 統一微波高息20N | 16.4 | +7.2% | +63.5% | — | 1 |
| 020019 | 統一特選台灣5GN | 21.59 | -0.4% | +21.4% | — | 1 |
| 02001S | 策元大加權策略N | 8.96 | +1.9% | +13.0% | — | 1 |
| 020023 | 元大櫃買半導體N | 7.2 | -1.0% | -2.6% | — | 1 |
| 020026 | 兆豐上櫃ESG電菁N | 6.37 | +1.1% | +16.9% | — | 1 |
| 02002L | 兆豐富櫃200正二N | 7.38 | +0.7% | +12.8% | — | 1 |
| 020036 | 元大金融配息N | 10.16 | +2.5% | +11.2% | — | 1 |
| 2833A | 台壽甲 | 35.9 | +1.7% | +0.8% | — | 1 |
| 3036A | 文曄甲特 | 52 | +0.0% | +1.0% | — | 1 |
| 3702A | 大聯大甲特 | 51.7 | +0.0% | +0.4% | — | 1 |
| 020037 | 元大金融高股息N | 11.2 | -1.9% | +5.1% | +27.6% | 0 |
| 2887Z1 | 台新新光己特 | 19 | +0.5% | +3.0% | +13.9% | 0 |
| 00998A | 主動復華金融股息 | 17.83 | -1.2% | +1.9% | +13.0% | 0 |
| 6958A | 日盛台駿甲特 | 20 | +0.5% | +8.7% | +8.7% | 0 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 15.45 | +1.3% | -1.3% | +8.5% | 0 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 62.4 | +0.5% | +1.5% | +6.9% | 0 |
| 020038 | 元大ESG配息N | 13.85 | -2.0% | -2.1% | +6.0% | 0 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 19.56 | +0.3% | +2.3% | +5.8% | 0 |
| 020029 | 元大ESG高股息N | 17.89 | -1.4% | +1.0% | +5.7% | 0 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 8.94 | +1.3% | +1.0% | +5.0% | 0 |
| 00858 | 永豐美國500大 | 36.09 | +0.7% | +1.9% | +4.5% | 0 |
| 2881C | 富邦金丙特 | 51.5 | +0.0% | +0.4% | +4.4% | 0 |
| 009814 | 富邦標普500 | 11.45 | +0.4% | +2.2% | +4.3% | 0 |
| 009806 | 台新標普500 | 13.71 | +0.4% | +2.2% | +4.2% | 0 |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 16.82 | -0.2% | +0.6% | +4.0% | 0 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.7 | +0.4% | -0.2% | +3.7% | 0 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 22.23 | +1.1% | -1.6% | +3.4% | 0 |
| 020039 | 元大加權N | 14.29 | +0.0% | +1.5% | +3.3% | 0 |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 9.2 | +0.1% | -0.2% | +3.2% | 0 |
| 00989B | 台新美國非投等債 | 10.12 | +0.2% | -0.1% | +3.2% | 0 |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 19.14 | +0.4% | -0.5% | +3.2% | 0 |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 10.35 | +0.1% | -0.3% | +2.9% | 0 |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | 39.44 | +0.3% | -0.4% | +2.8% | 0 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.5 | +0.3% | -0.4% | +2.8% | 0 |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 57.15 | +0.3% | -0.4% | +2.8% | 0 |
| 6592A | 和潤企業甲特 | 95.3 | +0.0% | +0.0% | +2.8% | 0 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 10.06 | +0.0% | -0.6% | +2.7% | 0 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 10.27 | +0.2% | -0.3% | +2.7% | 0 |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 38.13 | +0.2% | -0.5% | +2.5% | 0 |
| 00988B | 玉山嚴選非投債 | 19.64 | +0.1% | -0.8% | +2.3% | 0 |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 37.31 | +0.1% | -0.8% | +2.3% | 0 |
| 00657 | 國泰日經225 | 77.95 | +1.4% | -0.2% | +2.3% | 0 |
| 00719B | 元大美債1-3 | 31.25 | +0.1% | -0.4% | +2.3% | 0 |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 46.11 | +0.1% | -0.8% | +2.3% | 0 |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 37.88 | +0.3% | -0.5% | +2.2% | 0 |
| 020034 | 元大IC設計N | 14.54 | +0.8% | +6.5% | +2.3% | 0 |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 37.45 | -0.0% | -0.7% | +2.2% | 0 |
| 00694B | 富邦美債1-3 | 41.99 | +0.0% | -0.7% | +2.1% | 0 |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 41.17 | +0.0% | -0.8% | +2.1% | 0 |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 48.87 | +0.0% | -0.9% | +2.1% | 0 |
| 8112A | 至上甲特 | 45 | +0.0% | -0.2% | +1.7% | 0 |
| 00726B | 國泰新興投等債 | 32.5 | +0.4% | -0.8% | +1.6% | 0 |
| 00695B | 富邦美債7-10 | 35.05 | +0.4% | -0.5% | +1.6% | 0 |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 35.58 | +0.5% | -0.7% | +1.5% | 0 |
| 00697B | 元大美債7-10 | 35.64 | +0.4% | -0.5% | +1.5% | 0 |
| 2891C | 中信金丙特 | 61.4 | +0.0% | +0.2% | +1.5% | 0 |
| 00987B | 野村10+澳洲公債 | 16 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | 0 |
| 2836A | 高雄銀甲特 | 24.1 | +0.0% | +0.4% | +1.4% | 0 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 11.77 | +0.8% | -1.3% | +1.4% | 0 |
| 00980T | 平衡凱基美國TOP | 11.79 | +0.5% | +1.2% | +1.4% | 0 |
| 2882A | 國泰特 | 60.4 | +0.0% | -0.2% | +1.4% | 0 |
| 2881B | 富邦金乙特 | 60.8 | +0.3% | +0.2% | +1.3% | 0 |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 20.19 | +0.4% | -0.5% | +1.3% | 0 |
| 2891B | 中信金乙特 | 62.3 | -0.2% | -0.3% | +1.3% | 0 |
| 00845B | 富邦新興投等債 | 32.85 | +0.8% | -1.0% | +1.3% | 0 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 9.98 | +0.4% | -0.8% | +1.2% | 0 |
| 2887F | 台新新光戊特二 | 45.8 | -0.2% | -0.4% | +1.2% | 0 |
| 00760B | 復華新興企業債 | 52.75 | +0.4% | -0.8% | +1.1% | 0 |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 36.76 | +0.6% | -0.8% | +1.1% | 0 |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 32.09 | +0.7% | -3.9% | +1.0% | 0 |
| 2881A | 富邦特 | 61.8 | +0.0% | +0.0% | +1.0% | 0 |
| 00756B | 群益投等新興公債 | 30.59 | +0.8% | -1.5% | +1.0% | 0 |
| 00734B | 台新JPM新興債 | 15.55 | +0.6% | -1.0% | +0.9% | 0 |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 31.09 | +1.1% | -1.2% | +0.8% | 0 |
| 00986B | FT金融債10+ | 9.8 | +2.0% | -0.8% | +0.7% | 0 |
| 2882B | 國泰金乙特 | 58.9 | +0.0% | +0.3% | +0.7% | 0 |
| 00986D | 主動復華金融債息 | 14.52 | +0.6% | -1.0% | +0.7% | 0 |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 9.76 | +0.6% | -0.6% | +0.5% | 0 |
| 00657K | 國泰日經225+U | 24.44 | +0.7% | +1.2% | +0.5% | 0 |
| 009815 | 大華美國MAG7+ | 11.43 | +0.6% | +1.2% | +0.4% | 0 |
| 00687B | 國泰20年美債 | 27.43 | +1.4% | -1.2% | +0.4% | 0 |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 27.7 | +1.3% | -1.9% | +0.4% | 0 |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 15.75 | +1.0% | -1.0% | +0.4% | 0 |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 32.46 | +1.1% | -1.3% | +0.4% | 0 |
| 00679B | 元大美債20年 | 26.36 | +1.5% | -1.3% | +0.3% | 0 |
| 00696B | 富邦美債20年 | 28.41 | +1.5% | -1.3% | +0.3% | 0 |
| 00847B | 中信美國市政債 | 24.9 | +1.3% | -1.1% | +0.3% | 0 |
| 00842B | 台新美元銀行債 | 29.56 | +1.0% | -1.4% | +0.3% | 0 |
| 00983B | 大華優利美公債20 | 15.33 | +1.4% | -1.3% | +0.2% | 0 |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 15.72 | +0.6% | -1.8% | +0.2% | 0 |
| 00764B | 群益25年美債 | 27.33 | +1.4% | -1.3% | +0.2% | 0 |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 26.19 | +1.5% | -1.3% | +0.2% | 0 |
| 00931B | 統一美債20年 | 13.18 | +1.4% | -1.4% | +0.2% | 0 |
| 00768B | 復華20年美債 | 48.53 | +1.4% | -1.2% | +0.2% | 0 |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 33.55 | +1.3% | -1.1% | +0.2% | 0 |
| 00779B | 凱基美債25+ | 27.63 | +1.4% | -1.3% | +0.1% | 0 |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 34.35 | +1.0% | -1.1% | +0.1% | 0 |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 33.67 | +0.5% | -1.5% | +0.1% | 0 |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 33.11 | +1.0% | -1.2% | +0.1% | 0 |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.19 | +0.8% | -1.1% | +0.1% | 0 |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 22.76 | +1.3% | -1.4% | +0.0% | 0 |
| 2838A | 聯邦銀甲特 | 51.9 | +0.0% | -0.2% | -0.0% | 0 |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.15 | +1.1% | -1.2% | -0.0% | 0 |
| 00759B | 復華製藥債 | 53.25 | +1.5% | -0.9% | -0.1% | 0 |
| 2002A | 中鋼特 | 37.25 | +0.0% | +0.4% | -0.0% | 0 |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 29.35 | +1.2% | -1.5% | -0.1% | 0 |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 28.94 | +1.1% | -1.2% | -0.1% | 0 |
| 00773B | 中信優先金融債 | 35.18 | +1.0% | -1.2% | -0.1% | 0 |
| 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.25 | +1.2% | -1.0% | -0.1% | 0 |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 34.78 | +1.1% | -1.1% | -0.2% | 0 |
| 00758B | 復華能源債 | 50.45 | +1.2% | -0.9% | -0.2% | 0 |
| 2887E | 台新新光戊特一 | 48.65 | -0.1% | +0.0% | -0.2% | 0 |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 31.95 | +0.9% | -1.4% | -0.3% | 0 |
| 1101B | 台泥乙特 | 43.2 | -0.5% | -1.0% | -0.4% | 0 |
| 00755B | 群益投資級公用債 | 31.87 | +1.4% | -1.4% | -0.4% | 0 |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 28.77 | +1.3% | -1.3% | -0.4% | 0 |
| 00985D | 主動貝萊德優投等 | 9.89 | +0.8% | -1.4% | -0.4% | 0 |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 29.64 | +1.0% | -1.5% | -0.5% | 0 |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 13.79 | +1.1% | -1.3% | -0.5% | 0 |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | 9.17 | +1.4% | -0.1% | -0.7% | 0 |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 33.64 | +1.6% | -1.2% | -0.7% | 0 |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 30.07 | +1.2% | -2.6% | -0.7% | 0 |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 30.73 | +1.3% | -2.1% | -0.7% | 0 |
| 00984B | 大華優利美A債15 | 15.94 | +1.2% | -1.1% | -0.7% | 0 |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 34.21 | +1.1% | -1.2% | -0.7% | 0 |
| 00792B | 群益A級公司債 | 31.06 | +1.4% | -1.2% | -0.8% | 0 |
| 00970B | 台新BBB投等債20+ | 9.1 | +1.1% | -1.4% | -0.8% | 0 |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 13.59 | +1.0% | -1.2% | -0.8% | 0 |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 37.6 | +1.0% | -1.0% | -0.8% | 0 |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 32.75 | +1.2% | -1.3% | -0.9% | 0 |
| 00968B | 元大優息投等債 | 9.09 | +1.2% | -1.1% | -0.9% | 0 |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 32.1 | +1.2% | -1.5% | -0.9% | 0 |
| 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 31.42 | +1.4% | -1.0% | -0.9% | 0 |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.42 | +1.3% | -1.2% | -1.0% | 0 |
| 00775B | 台新投等債15+ | 31.2 | +1.3% | -2.3% | -1.1% | 0 |
| 00761B | 國泰A級公司債 | 33.32 | +1.2% | -1.4% | -1.1% | 0 |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 9.21 | +1.3% | -1.2% | -1.2% | 0 |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 28.07 | +1.4% | -1.5% | -1.2% | 0 |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 27 | +1.2% | -1.3% | -1.2% | 0 |
| 00982B | FT投資級債20+ | 9.55 | +1.2% | -1.7% | -1.2% | 0 |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 30.94 | +1.3% | -1.2% | -1.3% | 0 |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.06 | +1.2% | -1.4% | -1.3% | 0 |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 31.57 | +1.6% | -1.2% | -1.4% | 0 |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 29.05 | +1.5% | -1.5% | -1.5% | 0 |
| 00969B | 元大零息超長美債 | 8.06 | +2.3% | -2.7% | -1.5% | 0 |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | 13.87 | +1.4% | -1.4% | -1.6% | 0 |
| 006205 | 富邦上証 | 40.59 | +0.2% | -2.4% | -1.6% | 0 |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 30.65 | +1.3% | -1.6% | -1.7% | 0 |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 31.91 | +1.0% | -1.4% | -1.9% | 0 |
| 00723B | 群益投資級科技債 | 29.64 | +1.2% | -0.7% | -1.9% | 0 |
| 00863B | 中信全球電信債 | 31.07 | +1.2% | -1.6% | -2.1% | 0 |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 27.43 | +1.3% | -1.5% | -2.2% | 0 |
| 00789B | 復華公司債A3 | 46.41 | +1.4% | -1.7% | -2.2% | 0 |
| 020028 | 元大特選電動車N | 20 | +0.3% | +13.0% | -2.3% | 0 |
| 020025 | 統一亞洲半導體N | 37.45 | +3.5% | -4.5% | -2.4% | 0 |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 34.48 | +1.3% | -1.8% | -2.4% | 0 |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 27.71 | +1.8% | -1.7% | -2.4% | 0 |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能 | 14.86 | -0.3% | -1.5% | -2.6% | 0 |
| 00636 | 國泰中國A50 | 27.79 | -0.3% | -4.2% | -2.7% | 0 |
| 01001T | 土銀富邦R1 | 11.28 | -0.1% | -0.8% | -2.8% | 0 |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 31.73 | +1.5% | -1.7% | -3.2% | 0 |
| 020000 | 富邦特選蘋果N | 30.77 | -1.4% | +7.2% | -3.4% | 0 |
| 00636K | 國泰中國A50+U | 8.75 | -0.7% | -2.9% | -4.0% | 0 |
| 01004T | 土銀富邦R2 | 10.25 | +1.0% | -0.2% | -4.2% | 0 |
| 020033 | 統一恒生科期N | 3.79 | +1.9% | +0.0% | -4.5% | 0 |
| 020040 | 元大上櫃ESG龍頭N | 11.21 | +1.0% | +6.0% | -5.6% | 0 |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 16.51 | -0.7% | -5.2% | -6.7% | 0 |
| 01002T | 土銀國泰R1 | 13.1 | -0.4% | -4.4% | -7.1% | 0 |
| 020031 | 統一IC設計臺灣N | 9.8 | -0.7% | +1.9% | -8.9% | 0 |
| 00643 | 群益深証中小 | 18.57 | +0.5% | -2.2% | -9.2% | 0 |
| 01007T | 兆豐國泰R2 | 11.55 | +0.2% | -6.7% | -9.4% | 0 |
| 020041 | 兆豐半導體氣候N | 17.99 | +1.2% | -0.9% | -9.6% | 0 |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 31.86 | +2.5% | +2.3% | -10.8% | 0 |
| 00877 | 復華中國5G | 37.33 | +0.3% | -3.3% | -11.1% | 0 |
| 020035 | 元大上櫃ESG高息N | 12.75 | -0.4% | -12.1% | -12.1% | 0 |
| 02001L | 富邦蘋果正二N | 139.4 | -1.2% | -3.9% | -12.3% | 0 |
| 006201 | 元大富櫃50 | 43.12 | +2.2% | +0.2% | -13.0% | 0 |
| 0015 | 富邦 | 9.22 | +1.3% | +0.9% | — | 0 |
| 0054 | 元大台商50 | 28.25 | -0.2% | -0.7% | — | 0 |
| 0058 | 富邦發達 | 49 | +0.4% | +0.8% | — | 0 |
| 0059 | 富邦金融 | 49.55 | -0.3% | +0.9% | — | 0 |
| 0060 | 新台灣 | 27.23 | +1.3% | +5.2% | — | 0 |
| 006202 | 寶富盈 | 25.27 | +0.0% | +3.1% | — | 0 |
| 00625K | 富邦上証+R | 8.77 | -1.9% | -3.4% | — | 0 |
| 00643K | 群益深証中小+R | 3.98 | -1.2% | -10.4% | — | 0 |
| 00649 | FH香港 | 21.05 | +1.4% | +5.9% | — | 0 |
| 00658L | 國泰日本正2 | 37 | -8.0% | -3.5% | — | 0 |
| 00659R | 國泰日本反1 | 11.21 | +1.0% | +3.4% | — | 0 |
| 00667 | 元大韓國 | 19.94 | -1.0% | -2.5% | — | 0 |
| 00672L | 元大S&P原油正2 | 0.75 | +0.0% | -7.4% | — | 0 |
| 00677U | 期富邦VIX | 1.48 | +0.7% | -13.9% | — | 0 |
| 00691R | 兆豐藍籌30反1 | 10.46 | -1.3% | -7.4% | — | 0 |
| 00698L | 元大美債7-10正2 | 17.6 | -1.6% | -2.4% | — | 0 |
| 00699R | 元大美債7-10反1 | 20.31 | +0.1% | -1.5% | — | 0 |
| 00704L | 台新MSCI台灣正2 | 18.71 | +2.8% | +4.1% | — | 0 |
| 00705R | 台新MSCI台灣反1 | 19.2 | -1.0% | +0.0% | — | 0 |
| 00716R | 華頓S&P布蘭特反1 | 16.49 | +1.4% | +4.7% | — | 0 |
| 00718B | 富邦中國政策債 | 19.05 | -2.0% | -2.7% | — | 0 |
| 00721B | 元大中國債3-5 | 48.06 | -0.2% | +0.9% | — | 0 |
| 00729R | 第一金工業30反1 | 18.18 | -1.0% | -0.3% | — | 0 |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 40.74 | +0.1% | +0.7% | — | 0 |
| 00742 | 新光內需收益 | 22.2 | +0.9% | -3.1% | — | 0 |
| 00743 | 國泰中國A150 | 24.2 | -0.5% | -3.7% | — | 0 |
| 00744B | 國泰中國政金債5+ | 42.35 | +0.4% | +0.0% | — | 0 |
| 00745B | 富邦中政債0-1 | 42.04 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 00747B | FH中國政策債 | 51.85 | +0.0% | +0.9% | — | 0 |
| 00748B | 凱基中國債3-10 | 42.52 | +0.0% | -2.3% | — | 0 |
| 00765B | 群益中國政金債 | 38.72 | -0.5% | -2.1% | — | 0 |
| 00766L | 台新MSCI中國正2 | 11.92 | +1.2% | +5.4% | — | 0 |
| 00767 | FH美國金融股 | 17.4 | -5.8% | -10.4% | — | 0 |
| 00769B | FH中國信用債 | 60.3 | -0.1% | +0.7% | — | 0 |
| 00774B | 新光中國政金綠債 | 40.85 | +0.1% | -0.7% | — | 0 |
| 00774C | 新光中政金綠債+R | 9.12 | -1.9% | +8.0% | — | 0 |
| 00776 | 新光ICE美國權值 | 20.78 | -2.7% | +5.5% | — | 0 |
| 00784B | 富邦中國投等債 | 39.32 | -0.1% | -2.1% | — | 0 |
| 00790B | 復華次順位金融債 | 53.2 | +0.8% | -5.3% | — | 0 |
| 00794B | 群益7+中國政金債 | 39.82 | +0.7% | +2.6% | — | 0 |
| 00796B | 中信中國債7-10 | 41.84 | +0.3% | +0.3% | — | 0 |
| 00797B | 中信中國美元IG債 | 41.36 | -0.3% | +0.1% | — | 0 |
| 00798B | 國泰中企A級債7+ | 42.65 | -0.1% | +0.4% | — | 0 |
| 0080 | 恒中國 | 409 | -1.6% | +2.3% | — | 0 |
| 0081 | 恒香港 | 936 | -1.2% | +7.6% | — | 0 |
| 008201 | BP上證50 | 101.2 | -1.3% | -7.4% | — | 0 |
| 00832B | 新光美債20+ | 42.92 | -0.7% | +4.9% | — | 0 |
| 00833B | 第一金美債20+ | 43.87 | +0.4% | -8.7% | — | 0 |
| 00835B | 第一金科技債10+ | 45.16 | +0.5% | +0.4% | — | 0 |
| 00837B | 永豐15年金融債 | 37.64 | +0.0% | +4.0% | — | 0 |
| 00838B | 永豐7-10年中國債 | 40.38 | +0.8% | -0.6% | — | 0 |
| 00839B | 凱基醫療保健債 | 41.85 | -0.2% | +0.0% | — | 0 |
| 00843B | 台新中國政策債 | 40.37 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 00854B | 富邦全球保險債 | 41.86 | +0.9% | +4.5% | — | 0 |
| 00855B | 富邦全球能源債 | 38.6 | +1.5% | +7.2% | — | 0 |
| 00866 | 新光ShillerCAPE | 21.84 | +0.8% | -0.5% | — | 0 |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 29.69 | +1.2% | -2.3% | — | 0 |
| 00868B | FT1-3年美公債 | 36.17 | +0.2% | -1.7% | — | 0 |
| 00869B | FT10-25年公司債 | 36.69 | -2.1% | +0.6% | — | 0 |
| 00871B | 元大中國政金債 | 39.06 | -0.2% | -0.7% | — | 0 |
| 00872B | 凱基美債1-3 | 37.13 | +0.0% | +0.5% | — | 0 |
| 00873B | 凱基新興債1-5 | 37.28 | +0.1% | +0.1% | — | 0 |
| 00874B | 凱基BBB公司債15+ | 38.04 | +0.1% | +1.3% | — | 0 |
| 00879B | 第一金美債0-1 | 36.61 | -0.1% | +1.1% | — | 0 |
| 00880B | 第一金電信債15+ | 35.35 | -0.7% | -1.4% | — | 0 |
| 00883B | 中信ESG投資級債 | 30.98 | +0.6% | -0.9% | — | 0 |
| 00889B | 凱基ESG新興債15+ | 32.34 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 00906 | 大華元宇宙科技50 | 11.95 | +0.4% | +3.5% | — | 0 |
| 00925 | 新光標普電動車 | 16.1 | +2.7% | +6.9% | — | 0 |
| 009822 | 華南永昌未來金融 | 9.57 | +3.4% | -3.0% | — | 0 |
| 009823 | 群益S&P500 | 10.53 | +0.6% | +1.9% | — | 0 |
| 009825 | 聯邦美國金融創新 | 10.13 | +1.6% | +3.6% | — | 0 |
| 00990B | 國泰收益非投等債 | 10 | +0.1% | -0.5% | — | 0 |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 | 14.95 | +1.1% | — | — | 0 |
| 01003T | 兆豐新光R1 | 22.15 | +0.9% | +2.8% | — | 0 |
| 01008T | 駿馬R1 | 18.2 | -3.9% | -3.5% | — | 0 |
| 01009T | 王道圓滿R1 | 5.7 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 01010T | 京城樂富R1 | 10 | +0.0% | -0.1% | — | 0 |
| 020002 | 元富新中國N | 11.12 | +0.1% | +0.5% | — | 0 |
| 020003 | 統一漲升股利150N | 15.89 | +0.7% | -2.6% | — | 0 |
| 020004 | 兆豐電菁英30N | 33.28 | +9.7% | +2.7% | — | 0 |
| 020005 | 永豐外資50N | 19.35 | -13.3% | -6.3% | — | 0 |
| 020006 | 永昌中小300N | 32.05 | -2.8% | +33.1% | — | 0 |
| 020007 | 凱基臺灣500N | 41.23 | -3.5% | +38.2% | — | 0 |
| 020008 | 元大特股高息N | 13.31 | -0.5% | -0.1% | — | 0 |
| 020009 | 群益A50綠碳N | 26.67 | +0.5% | +29.9% | — | 0 |
| 020010 | 永昌富櫃200N | 13.56 | +0.1% | -18.3% | — | 0 |
| 020012 | 富邦行動通訊N | 22.88 | +3.3% | +11.5% | — | 0 |
| 020013 | 元富亞洲高股息N | 14.84 | +0.5% | +7.4% | — | 0 |
| 020014 | 元大富櫃200N | 6.3 | +0.3% | +1.0% | — | 0 |
| 020015 | 統一MSCI美低波N | 18.69 | -1.2% | +15.0% | — | 0 |
| 020016 | 統一MSCI美科技N | 28.32 | +0.3% | -4.5% | — | 0 |
| 020017 | 永豐富櫃200N | 6.91 | +0.1% | -0.6% | — | 0 |
| 020018 | 統一價值成長30N | 24.94 | -0.0% | -0.7% | — | 0 |
| 02001B | 統一美國政府債N | 8.75 | +0.0% | -0.8% | — | 0 |
| 02001R | 富邦蘋果反一N | 0.43 | -6.5% | -23.2% | — | 0 |
| 020020 | 元大台股領航N | 27.19 | -4.3% | +4.3% | — | 0 |
| 020021 | 統一�琤肮鴔滆 | 4.42 | -8.9% | -34.8% | — | 0 |
| 020022 | 元大電動車N | 7.62 | -0.8% | +3.0% | — | 0 |
| 020024 | 兆豐富櫃200N | 5.94 | -2.0% | +6.5% | — | 0 |
| 020027 | 元大上櫃ESG成長N | 10.65 | +4.0% | -0.8% | — | 0 |
| 020030 | 統一智慧電動車N | 18.91 | -0.5% | +5.3% | — | 0 |
| 020032 | 元大綠能N | 10.52 | -0.2% | -2.7% | — | 0 |
| 02003L | 永豐富櫃200正2N | 4.34 | -2.5% | -21.1% | — | 0 |
| 1312A | 國喬特 | 20.85 | +1.2% | -4.6% | — | 0 |
| 2348A | 海悅甲特 | 38.1 | +0.0% | +4.7% | — | 0 |
| 2883A | 開發特 | 16.45 | +1.5% | +1.8% | — | 0 |
| 2887C | 新丙特 | 32.65 | +0.1% | +1.6% | — | 0 |
| 2888A | 新光金甲特 | 36.5 | +1.8% | +1.2% | — | 0 |
| 2888B | 新光金乙特 | 36.8 | +1.9% | +2.3% | — | 0 |
| 2891A | 中信特 | 36.1 | +0.1% | +0.0% | — | 0 |
| 2897A | 王道銀甲特 | 10.3 | +0.0% | +1.0% | — | 0 |
| 3202 | 樺晟 | 3.96 | -10.0% | -31.8% | — | 0 |
| 4129A | 聯合甲特 | 67 | -2.5% | -1.4% | — | 0 |
| 6592B | 和潤企業乙特 | 94.6 | +0.0% | -0.3% | — | 0 |
| 8916A | 光隆甲特 | 55.1 | +0.0% | +3.0% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。