資料日期:2026-08-04(每個交易日傍晚更新)
台股股票申購抽籤行事曆
這頁回答三個問題:現在誰開放申購、承銷價和市價差多少、抽中一張的潛在獲利是多少。事件列自證交所公開申購公告,價差報酬用「最新收盤價 − 承銷價」現算;點代號可進該股的量化證據頁,點星號可加入觀察清單。申購時程與承銷條件以承銷商最新公告為準。
申購中(今天可以申購)7 檔
| 申購期間 | 代號 / 名稱 | 市場 | 承銷價 | 最新市價 | 價差 | 每單位潛在獲利(元) | 抽籤日 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30~08-05 | A151FE 115央債甲06 | 中央登錄公債 | 100.0 | — | — | — | 2026-08-07 | |
| 2026-07-30~08-05 | A151FF 115央債甲06 | 中央登錄公債 | 100.0 | — | — | — | 2026-08-07 | |
| 2026-07-30~08-05 | A151FG 115央債甲06 | 中央登錄公債 | 100.0 | — | — | — | 2026-08-07 | |
| 2026-07-30~08-05 | A151FH 115央債甲06 | 中央登錄公債 | 100.0 | — | — | — | 2026-08-07 | |
| 2026-07-30~08-05 | A151FP 115央債甲06 | 中央登錄公債 | 100.0 | — | — | — | 2026-08-07 | |
| 2026-08-04~08-06 | 1295 生合 | 上櫃增資 | 45.00 | 46.60 | +3.6% | +1,600 | 2026-08-10 | |
| 2026-08-04~08-06 | 6569 醫揚 | 上櫃增資 | 88.00 | 95.70 | +8.8% | +7,700 | 2026-08-10 |
即將抽籤6 檔
| 抽籤日 | 代號 / 名稱 | 市場 | 申購期間 | 承銷價 | 最新市價 | 價差 | 撥券/掛牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 7855 和運租車 | 初上市 | 07-30~08-03 | 42.00 | — | — | 2026-08-11 |
| 2026-08-14 | A152CE 115央債乙03 | 中央登錄公債 | 08-06~08-12 | 100.0 | — | — | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | A152CF 115央債乙03 | 中央登錄公債 | 08-06~08-12 | 100.0 | — | — | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | A152CG 115央債乙03 | 中央登錄公債 | 08-06~08-12 | 100.0 | — | — | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | A152CH 115央債乙03 | 中央登錄公債 | 08-06~08-12 | 100.0 | — | — | 2026-08-19 |
| 2026-08-14 | A152CP 115央債乙03 | 中央登錄公債 | 08-06~08-12 | 100.0 | — | — | 2026-08-19 |
近 90 天抽籤結果60 檔
| 抽籤日 | 代號 / 名稱 | 承銷價 | 最新市價 | 價差 | 每單位獲利(元) | 中籤率 | 總合格件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2237 華德動能 | 26.66 | — | — | — | 5.19% | 34,427 |
| 2026-08-04 | 3149 正達 | 61.00 | 65.80 | +7.9% | +4,800 | 21.55% | 23,665 |
| 2026-07-29 | 4749 新應材 | 745.0 | 778.0 | +4.4% | +33,000 | 0.86% | 19,687 |
| 2026-07-28 | 3465 進泰電子 | 30.00 | 30.50 | +1.7% | +500 | 18.21% | 3,458 |
| 2026-07-24 | 4989 榮科 | 60.00 | 67.20 | +12.0% | +7,200 | 4.01% | 74,989 |
| 2026-07-24 | 8112 至上 | 66.00 | 85.20 | +29.1% | +19,200 | 1.93% | 179,614 |
| 2026-07-23 | A151GA 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GB 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GC 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GD 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GO 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-22 | 7689 大鵬科 | 180.5 | 167.0 | -7.5% | -13,530 | 2.06% | 76,999 |
| 2026-07-17 | 1717 長興 | 50.00 | 63.60 | +27.2% | +13,600 | 0.46% | 219,486 |
| 2026-07-17 | 2313 華通 | 205.0 | 198.5 | -3.2% | -6,500 | 3.07% | 116,215 |
| 2026-07-17 | 6947 台鎔科技 | 66.00 | 76.70 | +16.2% | +10,700 | 1.77% | 124,839 |
| 2026-07-16 | 3372 典範 | 16.80 | 15.50 | -7.7% | -1,300 | 15.45% | 32,998 |
| 2026-07-15 | 5227 立凱-KY | 26.50 | 34.20 | +29.1% | +7,700 | 3.59% | 66,124 |
| 2026-07-15 | 6465 威潤 | 46.70 | 46.95 | +0.5% | +250 | 0.84% | 120,979 |
| 2026-07-14 | A152CA 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CB 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CC 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CD 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CO 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-13 | 3709 鑫聯大投控 | 71.00 | 74.70 | +5.2% | +3,700 | 8.51% | 19,962 |
| 2026-07-09 | 1586 和勤 | 17.20 | 18.10 | +5.2% | +900 | 6.04% | 37,234 |
| 2026-07-09 | 7814 海昌生技 | 28.47 | 30.10 | +5.7% | +1,630 | 1.39% | 70,228 |
| 2026-07-08 | 5291 邑昇 | 53.00 | 47.95 | -9.5% | -5,050 | 0.46% | 38,606 |
| 2026-07-07 | 4714 永捷 | 11.00 | 10.35 | -5.9% | -650 | 12.51% | 29,710 |
| 2026-07-07 | 6721 信實 | 50.00 | 52.30 | +4.6% | +2,300 | 0.57% | 29,637 |
| 2026-07-06 | 1312 國喬 | 14.00 | 11.60 | -17.1% | -9,600 | 100.00% | 6,997 |
| 2026-07-06 | 3540 曜越 | 21.00 | 20.20 | -3.8% | -800 | 1.68% | 60,376 |
| 2026-06-22 | 6986 和迅 | 43.91 | 43.70 | -0.5% | -210 | 0.89% | 127,205 |
| 2026-06-17 | 8074 鉅橡 | 50.00 | 53.00 | +6.0% | +3,000 | 0.26% | 190,199 |
| 2026-06-11 | 1780 立弘 | 18.88 | 23.55 | +24.7% | +4,670 | 1.03% | 229,317 |
| 2026-06-10 | 3717 聯嘉投控 | 20.00 | 23.15 | +15.8% | +3,150 | 6.94% | 44,048 |
| 2026-06-09 | 7839 達人網 | 36.00 | 45.75 | +27.1% | +9,750 | 0.18% | 223,438 |
| 2026-06-09 | A151FA 115央債甲06 | 99.64 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-06-09 | A151FB 115央債甲06 | 99.64 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-06-09 | A151FC 115央債甲06 | 99.64 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-06-09 | A151FD 115央債甲06 | 99.64 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-06-09 | A151FO 115央債甲06 | 99.64 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-06-02 | 6182 合晶 | 27.80 | 96.90 | +248.6% | +69,100 | 0.17% | 949,834 |
| 2026-06-02 | 8033 雷虎 | 108.0 | 178.5 | +65.3% | +70,500 | 0.44% | 231,130 |
| 2026-06-01 | 6945 圓祥生技 | 105.4 | 94.80 | -10.1% | -10,600 | 2.85% | 85,578 |
| 2026-05-27 | 3362 先進光 | 92.00 | 179.5 | +95.1% | +87,500 | 0.23% | 177,449 |
| 2026-05-26 | A151EA 115央債甲05 | 99.43 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-26 | A151EB 115央債甲05 | 99.43 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-26 | A151EC 115央債甲05 | 99.43 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-26 | A151ED 115央債甲05 | 99.43 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-26 | A151EO 115央債甲05 | 99.43 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-21 | 7819 精誠金融 | 50.50 | 34.75 | -31.2% | -15,750 | 0.56% | 122,422 |
| 2026-05-19 | 6983 華洋精機 | 85.00 | 298.5 | +251.2% | +213,500 | 0.05% | 698,036 |
| 2026-05-15 | 8926 台汽電 | 32.73 | 62.60 | +91.3% | +29,870 | 1.98% | 429,078 |
| 2026-05-14 | 3605 宏致 | 58.00 | 92.60 | +59.7% | +34,600 | 0.32% | 289,369 |
| 2026-05-14 | A152BE 115央債乙02 | 99.83 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-14 | A152BF 115央債乙02 | 99.83 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-14 | A152BG 115央債乙02 | 99.83 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-14 | A152BH 115央債乙02 | 99.83 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-14 | A152BP 115央債乙02 | 99.83 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-05-12 | 7818 溢泰實業 | 70.00 | 61.80 | -11.7% | -8,200 | 1.03% | 305,115 |
抽籤有多難?2006 年以來的中籤率統計
自 2006 年起,證交所共有 4,055 筆申購公告,其中 2,505 件真正走到公開抽籤並留下中籤率。這 2,505 件的中籤率中位數是 1.68%,35% 的案件不到 1%;最容易的一成案件在 17.06% 以上,最難的一成在 0.30% 以下。 2026 年到目前為止 93 件,中位數 1.12%。 史上最多人搶的一檔是 星宇航空(2024-10),1,607,558 件申購湧入,中籤率 2.48%。
想自己統計、或把「申購有沒有超額報酬」變成可回測的問題,照AI 輔助安裝流程裝好 finlab 後,一行就能取得同一份含中籤率的完整歷史事件表:
from finlab import data
events = data.get("ipo_subscription_lottery") 股票申購常見問題
股票申購怎麼參加?要準備什麼?
在申購期間(通常三個交易日)透過券商 App 的「申購」功能登記,帳戶內備妥「承銷價 × 每單位股數 + 處理費」的金額即可,每人每檔限申購一個單位。抽籤日當天公布結果,沒中的退款、中籤的在撥券日拿到股票。
中籤率大概多少?
以 2006 年以來 2,505 件公開抽籤統計,中籤率中位數是 1.68%,其中 35% 的案件中籤率不到 1%;熱門案件常在 0.5% 以下,等於兩百人搶一張。
申購一定賺嗎?
不一定。潛在獲利來自「市價 − 承銷價」的價差,但市價每天變動,抽籤到撥券之間價差可能縮小甚至翻負;本頁「近期結果」欄位就會出現負報酬的案例。申購前先看價差幅度與成交量,中籤後也要自己決定何時賣出。
中籤之後什麼時候可以賣?
撥券日股票進到集保帳戶後即可賣出;以本頁歷史資料統計,抽籤日到撥券日中位數約 6 個交易日,大約一週。每一檔的確切日期見上表「撥券/掛牌日」欄;新股掛牌初期波動大,價差報酬以你實際賣出的價格為準。
這頁的資料多久更新?來源是什麼?
申購公告來自證交所「公開申購公告」,由 finlab 資料管線每個交易日傍晚更新;市價與價差用最新收盤價現算,頁面上方標示資料日期。你也可以用 finlab 套件直接取得同一份含中籤率的歷史事件表。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。申購時程、承銷價與各項費用以承銷商及證交所公告為準;「價差」與「每單位潛在獲利」以最新收盤價估算,未扣除處理費且市價隨時變動,不代表實際可實現損益;過去中籤率與價差不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。