資料日期:2026-09-18(每個交易日傍晚更新)
台股股票申購抽籤行事曆
這頁回答三個問題:現在誰開放申購、承銷價和市價差多少、抽中一張的潛在獲利是多少。事件列自證交所公開申購公告,價差報酬用「最新收盤價 − 承銷價」現算;點代號可進該股的量化證據頁,點星號可加入觀察清單。申購時程與承銷條件以承銷商最新公告為準。
即將抽籤2 檔
| 抽籤日 | 代號 / 名稱 | 市場 | 申購期間 | 承銷價 | 最新市價 | 價差 | 撥券/掛牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2464 盟立 | 上市增資 | 09-15~09-17 | 138.0 | 197.0 | +42.8% | 2026-10-01 |
| 2026-09-30 | 6604 儒億 | 初上櫃 | 09-22~09-24 | 24.00 | — | — | 2026-10-06 |
近 90 天抽籤結果73 檔
| 抽籤日 | 代號 / 名稱 | 承銷價 | 最新市價 | 價差 | 每單位獲利(元) | 中籤率 | 總合格件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4977 眾達-KY | 105.0 | 175.0 | +66.7% | +70,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-16 | 3234 光環 | 110.0 | 180.0 | +63.6% | +70,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-16 | 7856 漢測 | 2250.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-09-14 | 3016 嘉晶 | 82.00 | 116.5 | +42.1% | +34,500 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-14 | 5284 jpp-KY | 250.0 | 297.0 | +18.8% | +47,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-14 | 6225 天瀚 | 17.65 | 60.00 | +239.9% | +42,350 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-14 | 8084 巨虹 | 45.60 | 41.75 | -8.4% | -3,850 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-11 | 6667 信紘科 | 165.0 | 262.0 | +58.8% | +97,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-10 | 2938 床的世界 | 18.00 | 18.10 | +0.6% | +100 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-10 | 6186 新潤 | 28.50 | 29.95 | +5.1% | +1,450 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-10 | 7777 能率亞洲 | 28.80 | 35.95 | +24.8% | +7,150 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-09 | 4764 雙鍵 | 169.0 | 204.5 | +21.0% | +35,500 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-08 | 1529 樂事綠能 | 14.00 | 15.25 | +8.9% | +2,500 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-08 | 6715 嘉基 | 310.0 | 433.0 | +39.7% | +123,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-08 | 9958 世紀鋼 | 83.00 | 94.00 | +13.3% | +11,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-07 | 5206 坤悅 | 20.00 | 22.30 | +11.5% | +2,300 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-04 | 7825 和亞智慧 | 48.88 | 79.70 | +63.0% | +30,820 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-02 | 6967 汎瑋材料 | 55.00 | 66.20 | +20.4% | +11,200 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-01 | A151HA 115央債甲08 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-09-01 | A151HB 115央債甲08 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-09-01 | A151HC 115央債甲08 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-09-01 | A151HD 115央債甲08 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-09-01 | A151HO 115央債甲08 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-28 | 6023 元大期 | 73.50 | 87.50 | +19.1% | +14,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-28 | 8421 旭源 | 11.00 | 13.00 | +18.2% | +2,000 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-20 | 8054 安國 | 77.00 | 84.40 | +9.6% | +7,400 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-14 | A152CE 115央債乙03 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-14 | A152CF 115央債乙03 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-14 | A152CG 115央債乙03 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-14 | A152CH 115央債乙03 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-14 | A152CP 115央債乙03 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-13 | 5263 智崴 | 85.80 | 89.90 | +4.8% | +4,100 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-13 | 6492 生華科 | 34.00 | 33.70 | -0.9% | -300 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-10 | 1295 生合 | 45.00 | 44.45 | -1.2% | -550 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-10 | 6569 醫揚 | 88.00 | 91.10 | +3.5% | +3,100 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-07 | A151FE 115央債甲06 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-07 | A151FF 115央債甲06 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-07 | A151FG 115央債甲06 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-07 | A151FH 115央債甲06 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-07 | A151FP 115央債甲06 | 100.0 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-08-05 | 7855 和運租車 | 42.00 | 42.10 | +0.2% | +100 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-04 | 2237 華德動能 | 26.66 | 27.15 | +1.8% | +490 | 5.19% | 34,427 |
| 2026-08-04 | 3149 正達 | 61.00 | 63.80 | +4.6% | +2,800 | 21.55% | 23,665 |
| 2026-07-29 | 4749 新應材 | 745.0 | 741.0 | -0.5% | -4,000 | 0.86% | 19,687 |
| 2026-07-28 | 3465 進泰電子 | 30.00 | 29.25 | -2.5% | -750 | 18.21% | 3,458 |
| 2026-07-24 | 4989 榮科 | 60.00 | 61.00 | +1.7% | +1,000 | 4.01% | 74,989 |
| 2026-07-24 | 8112 至上 | 66.00 | 83.10 | +25.9% | +17,100 | 1.93% | 179,614 |
| 2026-07-23 | A151GA 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GB 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GC 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GD 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-23 | A151GO 115央債甲07 | 98.80 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-22 | 7689 大鵬科 | 180.5 | 161.5 | -10.5% | -19,030 | 2.06% | 76,999 |
| 2026-07-17 | 1717 長興 | 50.00 | 71.40 | +42.8% | +21,400 | 0.46% | 219,486 |
| 2026-07-17 | 2313 華通 | 205.0 | 228.5 | +11.5% | +23,500 | 3.07% | 116,215 |
| 2026-07-17 | 6947 台鎔科技 | 66.00 | 67.70 | +2.6% | +1,700 | 1.77% | 124,839 |
| 2026-07-16 | 3372 典範 | 16.80 | 16.40 | -2.4% | -400 | 15.45% | 32,998 |
| 2026-07-15 | 5227 立凱-KY | 26.50 | 31.60 | +19.3% | +5,100 | 3.59% | 66,124 |
| 2026-07-15 | 6465 威潤 | 46.70 | 42.50 | -9.0% | -4,200 | 0.84% | 120,979 |
| 2026-07-14 | A152CA 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CB 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CC 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CD 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-14 | A152CO 115央債乙03 | 99.81 | — | — | — | 0.00% | 0 |
| 2026-07-13 | 3709 鑫聯大投控 | 71.00 | 63.40 | -10.7% | -7,600 | 8.51% | 19,962 |
| 2026-07-09 | 1586 和勤 | 17.20 | 18.00 | +4.7% | +800 | 6.04% | 37,234 |
| 2026-07-09 | 7814 海昌生技 | 28.47 | 28.55 | +0.3% | +80 | 1.39% | 70,228 |
| 2026-07-08 | 5291 邑昇 | 53.00 | 58.30 | +10.0% | +5,300 | 0.46% | 38,606 |
| 2026-07-07 | 4714 永捷 | 11.00 | 12.10 | +10.0% | +1,100 | 12.51% | 29,710 |
| 2026-07-07 | 6721 信實 | 50.00 | 51.00 | +2.0% | +1,000 | 0.57% | 29,637 |
| 2026-07-06 | 1312 國喬 | 14.00 | 14.70 | +5.0% | +2,800 | 100.00% | 6,997 |
| 2026-07-06 | 3540 曜越 | 21.00 | 23.35 | +11.2% | +2,350 | 1.68% | 60,376 |
| 2026-06-22 | 6986 和迅 | 43.91 | 40.20 | -8.4% | -3,710 | 0.89% | 127,205 |
抽籤有多難?2006 年以來的中籤率統計
自 2006 年起,證交所共有 4,085 筆申購公告,其中 2,505 件真正走到公開抽籤並留下中籤率。這 2,505 件的中籤率中位數是 1.68%,35% 的案件不到 1%;最容易的一成案件在 17.06% 以上,最難的一成在 0.30% 以下。 2026 年到目前為止 93 件,中位數 1.12%。 史上最多人搶的一檔是 星宇航空(2024-10),1,607,558 件申購湧入,中籤率 2.48%。
想自己統計、或把「申購有沒有超額報酬」變成可回測的問題,照AI 輔助安裝流程裝好 finlab 後,一行就能取得同一份含中籤率的完整歷史事件表:
from finlab import data
events = data.get("ipo_subscription_lottery") 股票申購常見問題
股票申購怎麼參加?要準備什麼?
在申購期間(通常三個交易日)透過券商 App 的「申購」功能登記,帳戶內備妥「承銷價 × 每單位股數 + 20 元申購處理費 + 50 元中籤郵寄工本費」的金額,每人每檔限申購一個單位。抽籤日當天公布結果,沒中的退款、中籤的在撥券日拿到股票。
申購什麼時候扣款?沒中籤錢什麼時候退?
扣款日通常是申購截止日的次一營業日,帳戶餘額不足會被列為不合格件、直接失去抽籤資格,所以錢要在截止日前就備妥。沒中籤的話,券商會在抽籤日的次一營業日把認購價款與 50 元郵寄工本費退回帳戶;20 元申購處理費則不論中籤與否都不退還。
申購手續費要多少?
兩筆:申購處理費 20 元(每件都收、不退還)與中籤郵寄工本費 50 元(未中籤會退回)。也就是說,每參加一次抽籤的固定成本是 20 元;以中籤率中位數約 1.7% 估算,長期平均大約每抽六十次會中一次,參加前可以把這筆期望成本放進計算。實際費用以各承銷商公告為準。
中籤結果怎麼查?
抽籤日當天就能查:最快是券商 App 的申購紀錄頁,或集保「存摺」App 的申購查詢;證交所與櫃買中心也會公告各檔的抽籤結果與中籤率。本頁「近期結果」表列出每一檔的中籤率與總合格件數,可以對照你參加那一檔的難度。
中籤率大概多少?
以 2006 年以來 2,505 件公開抽籤統計,中籤率中位數是 1.68%,其中 35% 的案件中籤率不到 1%;熱門案件常在 0.5% 以下,等於兩百人搶一張。
申購一定賺嗎?
不一定。潛在獲利來自「市價 − 承銷價」的價差,但市價每天變動,抽籤到撥券之間價差可能縮小甚至翻負;本頁「近期結果」欄位就會出現負報酬的案例。申購前先看價差幅度與成交量,中籤後也要自己決定何時賣出。
中籤之後什麼時候可以賣?
撥券日股票進到集保帳戶後即可賣出;以本頁歷史資料統計,抽籤日到撥券日中位數約 6 個交易日,大約一週。每一檔的確切日期見上表「撥券/掛牌日」欄;新股掛牌初期波動大,價差報酬以你實際賣出的價格為準。
這頁的資料多久更新?來源是什麼?
申購公告來自證交所「公開申購公告」,由 finlab 資料管線每個交易日傍晚更新;市價與價差用最新收盤價現算,頁面上方標示資料日期。你也可以用 finlab 套件直接取得同一份含中籤率的歷史事件表。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。申購時程、承銷價與各項費用以承銷商及證交所公告為準;「價差」與「每單位潛在獲利」以最新收盤價估算,未扣除處理費且市價隨時變動,不代表實際可實現損益;過去中籤率與價差不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。