金融保險業股票一覽
金融保險業共 47 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 +0.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 +0.8%
60 日中位數 +16.2%
觸發中訊號合計 26
本益比分位中位數(0–100 分位) 39 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | 群益期 | 61.5 | +1.1% | +6.9% | +22.3% | 2 |
| 2816 | 旺旺保 | 36.5 | +6.7% | +8.5% | +20.5% | 2 |
| 2852 | 第一保 | 29.2 | +5.6% | +10.0% | +16.0% | 2 |
| 2885 | 元大金 | 62.1 | -0.6% | +2.0% | +16.0% | 2 |
| 2809 | 京城銀 | 56.6 | -0.9% | +0.7% | — | 2 |
| 6022 | 大眾證 | 11.15 | +0.0% | +0.5% | — | 2 |
| 2887 | 台新新光金 | 35.95 | -1.2% | +4.2% | +58.4% | 1 |
| 2883 | 凱基金 | 30.4 | +0.0% | -1.5% | +46.0% | 1 |
| 2890 | 永豐金 | 39.35 | -0.1% | +3.0% | +39.7% | 1 |
| 2851 | 中再保 | 44.2 | +9.9% | +24.5% | +33.7% | 1 |
| 2850 | 新產 | 166 | +4.1% | +12.9% | +25.8% | 1 |
| 2801 | 彰銀 | 23.85 | -0.2% | +4.1% | +25.3% | 1 |
| 2832 | 台產 | 61 | +2.9% | +7.6% | +22.9% | 1 |
| 2886 | 兆豐金 | 46.4 | -1.4% | -0.0% | +22.2% | 1 |
| 5880 | 合庫金 | 24.8 | -0.2% | +2.4% | +15.4% | 1 |
| 2845 | 遠東銀 | 13.6 | +0.7% | +3.0% | +13.3% | 1 |
| 2836 | 高雄銀 | 12.1 | +1.7% | -1.7% | +6.6% | 1 |
| 6005 | 群益證 | 30.35 | +0.5% | +0.8% | +5.0% | 1 |
| 2823 | 中壽 | 30.55 | +0.2% | -0.7% | — | 1 |
| 2837 | 萬泰銀 | 15.4 | -0.3% | +1.0% | — | 1 |
| 2880 | 華南金 | 38.8 | -0.5% | -2.0% | +34.1% | 0 |
| 2881 | 富邦金 | 128 | -0.4% | -0.4% | +27.6% | 0 |
| 2884 | 玉山金 | 37.35 | -1.2% | +4.8% | +25.0% | 0 |
| 2892 | 第一金 | 33.3 | -0.9% | +1.3% | +24.9% | 0 |
| 2882 | 國泰金 | 97.7 | -0.6% | +0.4% | +21.8% | 0 |
| 5876 | 上海商銀 | 43.65 | +0.3% | +2.3% | +16.2% | 0 |
| 2855 | 統一證 | 46.65 | +1.7% | +4.5% | +15.8% | 0 |
| 2891 | 中信金 | 63.4 | -2.3% | -0.2% | +14.2% | 0 |
| 2834 | 臺企銀 | 16.55 | +0.9% | +0.8% | +12.7% | 0 |
| 2849 | 安泰銀 | 14.4 | +2.5% | -1.0% | +10.8% | 0 |
| 2812 | 台中銀 | 18.8 | -1.1% | -0.1% | +8.4% | 0 |
| 2897 | 王道銀行 | 10.25 | +1.0% | +2.0% | +8.1% | 0 |
| 2838 | 聯邦銀 | 20.15 | +0.5% | -0.5% | +7.7% | 0 |
| 2889 | 國票金 | 15.65 | +0.6% | +0.0% | +7.2% | 0 |
| 2820 | 華票 | 16.3 | +0.3% | -0.9% | +2.2% | 0 |
| 2827 | 中聯 | 1.5 | -6.8% | — | — | 0 |
| 2833 | 台壽保 | 27.2 | +0.4% | -9.9% | — | 0 |
| 2847 | 大眾銀 | 13 | -3.4% | +0.4% | — | 0 |
| 2854 | 寶來證 | 19.5 | -1.3% | -2.5% | — | 0 |
| 2856 | 元富證 | 10.95 | -4.0% | +2.3% | — | 0 |
| 2867 | 三商壽 | 9.7 | -1.2% | +4.5% | — | 0 |
| 2888 | 新光金 | 11.8 | +4.0% | +0.0% | — | 0 |
| 5810 | 寶華 | 0.44 | -6.4% | -58.1% | — | 0 |
| 5818 | 僑銀 | 11.3 | -1.7% | -0.4% | — | 0 |
| 5820 | 日盛金 | 11.7 | +0.0% | +0.9% | — | 0 |
| 5854 | 合庫 | 18.45 | +1.9% | -2.4% | — | 0 |
| 6012 | 金鼎證 | 11.85 | -0.4% | +2.6% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。