金融保險類股一覽
金融保險類股(交易所產業分類「金融保險業」)共 47 檔,今日漲跌中位數 -0.9%, 20 日中位數 +5.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.9%
20 日中位數 +5.5%
60 日中位數 +12.4%
觸發中訊號合計 35
本益比分位中位數(0–100 分位) 35 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820 | 華票 | 17.35 | -0.3% | +6.8% | +3.0% | 3 |
| 2801 | 彰銀 | 28 | -1.9% | +17.1% | +29.8% | 2 |
| 2880 | 華南金 | 46.9 | +1.3% | +18.1% | +30.0% | 2 |
| 5876 | 上海商銀 | 49.8 | -0.2% | +15.3% | +26.2% | 2 |
| 2890 | 永豐金 | 44.55 | -0.6% | +12.5% | +17.5% | 2 |
| 2889 | 國票金 | 16.85 | -1.2% | +12.6% | +16.7% | 2 |
| 5880 | 合庫金 | 27 | -1.6% | +8.2% | +16.7% | 2 |
| 2885 | 元大金 | 68.3 | -3.5% | +6.7% | +6.2% | 2 |
| 2809 | 京城銀 | 56.6 | -0.9% | +0.7% | — | 2 |
| 6022 | 大眾證 | 11.15 | +0.0% | +0.5% | — | 2 |
| 2887 | 台新新光金 | 43.4 | -0.3% | +17.6% | +40.8% | 1 |
| 2884 | 玉山金 | 45.65 | -1.5% | +19.8% | +32.9% | 1 |
| 2883 | 凱基金 | 38.15 | -1.7% | +23.3% | +30.1% | 1 |
| 2892 | 第一金 | 39.55 | -0.8% | +17.4% | +27.2% | 1 |
| 2851 | 中再保 | 46.5 | -2.1% | +18.3% | +25.8% | 1 |
| 2886 | 兆豐金 | 51.8 | -1.3% | +10.4% | +20.1% | 1 |
| 2834 | 臺企銀 | 18 | -1.9% | +9.1% | +12.4% | 1 |
| 2881 | 富邦金 | 151 | -1.9% | +16.6% | +12.5% | 1 |
| 2897 | 王道銀行 | 11.2 | -0.4% | +10.3% | +11.7% | 1 |
| 2845 | 遠東銀 | 13.6 | -1.1% | +6.2% | +11.1% | 1 |
| 2855 | 統一證 | 51.5 | -2.6% | +9.9% | +3.2% | 1 |
| 6005 | 群益證 | 31.1 | -3.1% | +2.0% | -10.6% | 1 |
| 2823 | 中壽 | 30.55 | +0.2% | -0.7% | — | 1 |
| 2837 | 萬泰銀 | 15.4 | -0.3% | +1.0% | — | 1 |
| 2816 | 旺旺保 | 39.1 | -0.1% | +14.5% | +15.7% | 0 |
| 2849 | 安泰銀 | 15.75 | -1.6% | +11.3% | +13.2% | 0 |
| 6024 | 群益期 | 60.5 | -1.0% | -0.5% | +9.0% | 0 |
| 2850 | 新產 | 155.5 | -0.3% | -3.7% | +8.7% | 0 |
| 2812 | 台中銀 | 19.35 | -0.5% | +1.8% | +7.0% | 0 |
| 2852 | 第一保 | 27.75 | -0.7% | +1.5% | +5.5% | 0 |
| 2836 | 高雄銀 | 12.25 | -0.4% | +2.1% | +4.0% | 0 |
| 2838 | 聯邦銀 | 21.45 | -0.7% | +6.7% | +3.7% | 0 |
| 2891 | 中信金 | 69.7 | +2.4% | +4.8% | +2.5% | 0 |
| 2832 | 台產 | 57.5 | +1.6% | -2.7% | +1.8% | 0 |
| 2882 | 國泰金 | 110 | -2.2% | +10.9% | +0.8% | 0 |
| 2827 | 中聯 | 1.5 | -6.8% | — | — | 0 |
| 2833 | 台壽保 | 27.2 | +0.4% | -9.9% | — | 0 |
| 2847 | 大眾銀 | 13 | -3.4% | +0.4% | — | 0 |
| 2854 | 寶來證 | 19.5 | -1.3% | -2.5% | — | 0 |
| 2856 | 元富證 | 10.95 | -4.0% | +2.3% | — | 0 |
| 2867 | 三商壽 | 9.7 | -1.2% | +4.5% | — | 0 |
| 2888 | 新光金 | 11.8 | +4.0% | +0.0% | — | 0 |
| 5810 | 寶華 | 0.44 | -6.4% | -58.1% | — | 0 |
| 5818 | 僑銀 | 11.3 | -1.7% | -0.4% | — | 0 |
| 5820 | 日盛金 | 11.7 | +0.0% | +0.9% | — | 0 |
| 5854 | 合庫 | 18.45 | +1.9% | -2.4% | — | 0 |
| 6012 | 金鼎證 | 11.85 | -0.4% | +2.6% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。