資訊服務類股一覽
資訊服務類股(交易所產業分類「資訊服務業」)共 45 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 +3.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 +3.0%
60 日中位數 +0.9%
觸發中訊號合計 25
本益比分位中位數(0–100 分位) 44 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | 三商電 | 23.4 | +0.4% | +5.6% | -3.1% | 2 |
| 6221 | 晉泰 | 30.25 | -2.3% | +40.0% | +43.1% | 1 |
| 6214 | 精誠 | 188.5 | -0.3% | +3.0% | +41.7% | 1 |
| 2468 | 華經 | 45.35 | +1.8% | +35.0% | +22.2% | 1 |
| 3147 | 大綜 | 264.5 | -1.1% | +19.9% | +21.1% | 1 |
| 7767 | 仁大資訊 | 46.1 | -0.4% | +3.5% | +15.3% | 1 |
| 6148 | 驊宏資 | 38.1 | +0.1% | +36.1% | +14.6% | 1 |
| 3029 | 零壹 | 118 | -0.8% | +4.9% | +14.6% | 1 |
| 8284 | 三竹 | 67.8 | +0.3% | +3.0% | +14.3% | 1 |
| 6590 | 普鴻 | 65.5 | +0.6% | +16.0% | +9.7% | 1 |
| 3570 | 大塚 | 170 | -0.3% | +4.0% | +4.3% | 1 |
| 5201 | 凱衛 | 28 | -4.1% | +9.2% | +4.3% | 1 |
| 3158 | 嘉實 | 86 | +1.8% | +2.3% | +3.6% | 1 |
| 5212 | 凌網 | 49.3 | +0.9% | +5.8% | +3.3% | 1 |
| 6751 | 智聯服務 | 44.5 | +1.1% | +6.5% | +2.8% | 1 |
| 5211 | 蒙恬 | 21.35 | +1.2% | +10.1% | +1.2% | 1 |
| 8416 | 實威 | 171 | +1.2% | +1.2% | +0.6% | 1 |
| 2480 | 敦陽科 | 161.5 | +0.9% | +3.2% | -0.3% | 1 |
| 5403 | 中菲 | 92.7 | -0.3% | -0.6% | -1.7% | 1 |
| 6874 | 倍力 | 70.4 | +0.0% | -4.0% | -1.8% | 1 |
| 5202 | 力新 | 14.1 | -0.3% | +17.5% | -2.1% | 1 |
| 6593 | 台灣銘板 | 31.9 | -1.2% | -0.5% | -5.9% | 1 |
| 4953 | 緯致 | 117.5 | +0.0% | -4.5% | -7.5% | 1 |
| 6884 | 海柏特 | 31.35 | -0.2% | +3.8% | — | 1 |
| 6240 | 松崗 | 26.4 | +4.3% | -3.3% | +43.5% | 0 |
| 5310 | 天剛 | 29.6 | +8.8% | +19.6% | +18.2% | 0 |
| 6112 | 邁達特 | 47.65 | -0.1% | +3.6% | +12.0% | 0 |
| 8099 | 大世科 | 60.4 | +0.2% | +4.4% | +6.5% | 0 |
| 6183 | 關貿 | 91.7 | -0.7% | +0.4% | +5.7% | 0 |
| 2471 | 資通 | 51.4 | -1.1% | +2.0% | +3.2% | 0 |
| 6123 | 上奇 | 43.05 | +0.2% | -1.5% | +2.1% | 0 |
| 6140 | 訊達電腦 | 20.1 | +0.3% | +20.0% | +0.5% | 0 |
| 2453 | 凌群 | 53.5 | +0.4% | +2.3% | +0.1% | 0 |
| 6697 | 東捷資訊 | 41.15 | +0.1% | -0.2% | +0.1% | 0 |
| 6752 | 叡揚 | 96.5 | +0.3% | -0.5% | -0.0% | 0 |
| 5210 | 寶碩 | 30.3 | +0.5% | +4.8% | -1.6% | 0 |
| 6516 | 勤崴國際 | 56.5 | +0.0% | -3.6% | -2.4% | 0 |
| 6231 | 系微 | 243 | +2.5% | +12.5% | -7.0% | 0 |
| 8272 | 全景軟體 | 62 | -3.0% | -5.8% | -8.6% | 0 |
| 7819 | 精誠金融 | 33.7 | +0.0% | -7.4% | -9.5% | 0 |
| 5203 | 訊連 | 57.9 | -0.5% | -1.9% | -9.8% | 0 |
| 4994 | 傳奇 | 81 | -0.7% | -0.5% | -10.2% | 0 |
| 6163 | 華電網 | 41.2 | -0.5% | +0.3% | -10.7% | 0 |
| 6791 | 虎門科技 | 100 | -0.5% | -0.5% | -11.5% | 0 |
| 5410 | 國眾 | 33.1 | +0.6% | -8.7% | -20.1% | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。