資料日期:2026-07-13(每個交易日傍晚更新)
台股除權息行事曆
這頁回答三個問題:今天和接下來誰要除息、配多少、值不值得為了股利進場。事件列自公開資訊觀測站的除權息公告,現金殖利率用「本次現金股利 ÷ 最新收盤價」現算;點代號可進該股的量化證據頁看訊號與歷史統計,點星號可加入觀察清單、之後每天盤後回來看變化。股利發放與時程以公司最新公告為準。
今天除權息(2026-07-14)36 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1402 遠東新 | 除息 | 1.25 | — | 4.66% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-14 | 1580 新麥 | 除息 | 8.50 | — | 6.88% | 2026-08-17 | — | |
| 2026-07-14 | 1603 華電 | 除息 | 2.00 | — | 6.28% | 2026-08-05 | — | |
| 2026-07-14 | 1796 金穎生技 | 除息 | 0.70 | — | 2.12% | 2026-07-30 | 1 | |
| 2026-07-14 | 2027 大成鋼 | 除息 | 1.50 | — | 3.80% | 2026-08-13 | 1 | |
| 2026-07-14 | 2029 盛餘 | 除息 | 0.60 | — | 2.86% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-14 | 2501 國建 | 除息 | 1.20 | — | 5.11% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-14 | 2609 陽明 | 除息 | 2.00 | — | 3.99% | 2026-08-05 | 1 | |
| 2026-07-14 | 2633 台灣高鐵 | 除息 | 1.15 | — | 4.35% | 2026-08-13 | — | |
| 2026-07-14 | 2836A 特別股A | 除息 | — | — | — | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-14 | 2849 安泰銀 | 除息 | 0.51 | — | 3.48% | 2026-08-06 | 1 | |
| 2026-07-14 | 3013 晟銘電 | 除息 | 0.40 | — | 0.40% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-14 | 3130 一零四 | 除息 | 14.7 | — | 6.65% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-14 | 3150 鈺寶-創 | 除息 | 0.50 | — | 2.77% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-14 | 3465 進泰電子 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-07-14 | 3465 進泰電子 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-07-14 | 3490 單井 | 除息 | 0.50 | — | 1.59% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-14 | 3512 皇龍 | 除息 | 1.80 | — | 8.39% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-14 | 3532 台勝科 | 除息 | 1.00 | — | 0.21% | 2026-08-14 | 2 | |
| 2026-07-14 | 3567 逸昌 | 除息 | 1.00 | — | 3.36% | 2026-08-07 | 2 | |
| 2026-07-14 | 3577 泓格 | 除息 | 2.00 | — | 1.51% | 2026-08-10 | 1 | |
| 2026-07-14 | 3581 博磊 | 除息 | 0.60 | — | 0.45% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-14 | 3645 達邁 | 除息 | 1.20 | — | 1.51% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-14 | 3717 聯嘉投控 | 除息 | 0.20 | — | 0.78% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-14 | 4588 玖鼎電力 | 除息 | 3.00 | — | 5.11% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-14 | 4979 華星光 | 除息 | 2.15 | — | 0.51% | 2026-08-12 | 1 | |
| 2026-07-14 | 5299 杰力 | 除息 | 3.66 | — | 3.17% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-14 | 5465 富驊 | 除息 | 1.20 | — | 4.83% | 2026-08-19 | — | |
| 2026-07-14 | 5471 松翰 | 除息 | 0.80 | — | 1.23% | 2026-08-07 | 2 | |
| 2026-07-14 | 6156 松上 | 除息 | 0.20 | — | 0.71% | 2026-08-17 | 1 | |
| 2026-07-14 | 6237 驊訊 | 除息 | 0.10 | — | 0.24% | 2026-08-06 | — | |
| 2026-07-14 | 6556 勝品 | 除息 | 3.50 | — | 5.05% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-14 | 6698 旭暉應材 | 除息 | 0.50 | — | 1.25% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-14 | 6906 現觀科 | 除息 | 1.80 | — | 2.24% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-14 | 7402 邑錡 | 除息 | 0.50 | — | 0.35% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-14 | 7770 君曜 | 除息 | 2.00 | — | 4.63% | 2026-08-10 | — |
未來 7 天132 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1240 茂生農經 | 除息 | 3.00 | — | 5.15% | 2026-08-12 | 1 | |
| 2026-07-15 | 1264 德麥 | 除息 | 15.0 | — | 5.57% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-15 | 1336 台翰 | 除息 | 0.26 | — | 1.79% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-15 | 1563 巧新 | 除息 | 2.00 | — | 3.11% | 2026-08-06 | 2 | |
| 2026-07-15 | 2221 大甲 | 除息 | 1.50 | — | 3.10% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-15 | 2228 劍麟 | 除息 | 4.50 | — | 5.29% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-15 | 2235 謚源 | 除息 | 1.50 | — | 4.85% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-15 | 2356 英業達 | 除息 | 2.00 | — | 3.09% | 2026-08-05 | 1 | |
| 2026-07-15 | 2617 台航 | 除息 | 1.50 | — | 4.98% | 2026-08-12 | 1 | |
| 2026-07-15 | 2636 台驊控股 | 除息 | 5.00 | — | 7.17% | 2026-08-13 | 1 | |
| 2026-07-15 | 2838 聯邦銀 | 息+權 | 0.46 | 0.60 | 1.96% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-15 | 3081 聯亞 | 息+權 | 3.00 | 1.00 | 0.15% | 2026-08-19 | 1 | |
| 2026-07-15 | 3305 昇貿 | 除息 | 2.28 | — | 1.85% | 2026-08-13 | 1 | |
| 2026-07-15 | 3652 精聯 | 除息 | 1.20 | — | 3.69% | 2026-08-11 | — | |
| 2026-07-15 | 3665 貿聯-KY | 除息 | 15.2 | — | 0.81% | 2026-08-18 | 1 | |
| 2026-07-15 | 4126 太醫 | 除息 | 4.50 | — | 5.56% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-15 | 4721 美琪瑪 | 除息 | 2.30 | — | 2.84% | 2026-08-13 | — | |
| 2026-07-15 | 6215 和椿 | 除息 | 1.00 | — | 0.90% | 2026-08-13 | 1 | |
| 2026-07-15 | 6442 光聖 | 除息 | 11.3 | — | 0.82% | 2026-08-11 | — | |
| 2026-07-15 | 6486 互動 | 除息 | 6.00 | — | 7.23% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-15 | 6614 資拓宏宇 | 除息 | 1.65 | — | 4.05% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-15 | 6933 AMAX-KY | 除息 | 2.50 | — | 1.44% | 2026-10-12 | 1 | |
| 2026-07-15 | 7717 萊德光電-KY | 除息 | 3.29 | — | 0.71% | 2026-10-12 | 1 | |
| 2026-07-15 | 8021 尖點 | 除息 | 1.97 | — | 0.39% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-15 | 8131 福懋科 | 除息 | 1.00 | — | 1.30% | 2026-08-19 | 1 | |
| 2026-07-15 | 8182 加高 | 除息 | 0.25 | — | 0.52% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-15 | 8383 千附 | 除息 | 2.50 | — | 3.26% | 2026-08-17 | 2 | |
| 2026-07-15 | 8438 昶昕 | 除息 | 1.30 | — | 1.42% | 2026-08-07 | 2 | |
| 2026-07-15 | 9908 大台北 | 除息 | 1.20 | — | 4.02% | 2026-08-17 | — | |
| 2026-07-16 | 1102 亞泥 | 除息 | 2.30 | — | 6.59% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 1108 幸福 | 除息 | 1.00 | — | 7.33% | 2026-08-06 | — | |
| 2026-07-16 | 1109 信大 | 除息 | 0.90 | — | 6.14% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 1220 台榮 | 除息 | 0.20 | — | 1.75% | 2026-08-18 | 1 | |
| 2026-07-16 | 1434 福懋 | 除息 | 0.50 | — | 2.70% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-16 | 1440 南紡 | 除息 | 0.30 | — | 2.25% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-16 | 1522 堤維西 | 除息 | 1.20 | — | 3.95% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 1522A 特別股A | 除息 | — | — | — | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 1560 中砂 | 除息 | 4.94 | — | 0.71% | 2026-08-06 | — | |
| 2026-07-16 | 1560 中砂 | 除息 | 4.94 | — | 0.71% | 2026-08-06 | — | |
| 2026-07-16 | 1614 三洋電 | 除息 | 0.97 | — | 3.02% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-16 | 1777 生泰 | 除息 | 4.00 | — | 5.33% | 2026-08-13 | 1 | |
| 2026-07-16 | 1785 光洋科 | 除息 | 2.00 | — | 1.55% | 2026-08-10 | 1 | |
| 2026-07-16 | 2034 允強 | 除息 | 1.00 | — | 4.91% | 2026-08-13 | 1 | |
| 2026-07-16 | 2247 汎德永業 | 除息 | 8.00 | — | 3.44% | 2026-08-18 | — | |
| 2026-07-16 | 2365 昆盈 | 除息 | 0.30 | — | 0.92% | 2026-08-11 | — | |
| 2026-07-16 | 2382 廣達 | 除息 | 15.6 | — | 4.13% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-07-16 | 2404 漢唐 | 除息 | 40.0 | — | 3.25% | 2026-08-14 | 2 | |
| 2026-07-16 | 2506 太設 | 除息 | 0.20 | — | 2.25% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 2515 中工 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-07-16 | 2727 王品 | 除息 | 16.1 | — | 6.74% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-16 | 2755 揚秦 | 息+權 | 3.45 | 2.46 | 2.50% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-16 | 3380 明泰 | 除息 | 0.50 | — | 1.49% | 2026-08-13 | — | |
| 2026-07-16 | 3551 世禾 | 除息 | 4.80 | — | 2.36% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 3615 安可 | 除息 | 0.70 | — | 1.47% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 3628 盈正 | 除息 | 3.25 | — | 4.43% | 2026-08-12 | 1 | |
| 2026-07-16 | 3673 TPK-KY | 除息 | 1.80 | — | 2.31% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-16 | 3687 歐買尬 | 除息 | 2.00 | — | 2.61% | 2026-08-18 | — | |
| 2026-07-16 | 4161 聿新科 | 除息 | 0.70 | — | 3.04% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 4413 飛寶企業 | 除息 | 0.30 | — | 2.04% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-16 | 4439 冠星-KY | 除息 | 4.05 | — | 3.90% | 2026-08-14 | 2 | |
| 2026-07-16 | 4536 拓凱 | 除息 | 8.00 | — | 4.66% | 2026-08-13 | — | |
| 2026-07-16 | 4568 科際精密 | 除息 | 1.98 | — | 4.74% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-16 | 4572 駐龍 | 除息 | 5.00 | — | 3.32% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-16 | 5206 坤悅 | 息+權 | 1.00 | 0.50 | 4.40% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 5434 崇越 | 除息 | 13.4 | — | 2.40% | 2026-08-12 | 2 | |
| 2026-07-16 | 5904 寶雅 | 除息 | 25.5 | — | 3.81% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-16 | 6112 邁達特 | 除息 | 1.65 | — | 3.70% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 6150 撼訊 | 除息 | 0.60 | — | 0.97% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-16 | 6161 捷波 | 除息 | 2.20 | — | 4.03% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 6190 萬泰科 | 除息 | 1.93 | — | 2.47% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 6229 研通 | 除息 | 0.60 | — | 2.33% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 6488 環球晶 | 除息 | 5.70 | — | 0.38% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-16 | 6508 惠光 | 除息 | 0.50 | — | 1.99% | 2026-08-06 | — | |
| 2026-07-16 | 6703 軒郁 | 除權 | — | 1.00 | — | — | — | |
| 2026-07-16 | 6727 亞泰金屬 | 除息 | 4.50 | — | 0.97% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-16 | 7721 微程式 | 除息 | 1.00 | — | 1.44% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 7749 意騰-KY | 除息 | 9.00 | — | 2.29% | 2026-08-12 | 1 | |
| 2026-07-16 | 8222 寶一 | 除息 | 0.35 | — | 0.85% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-16 | 9937 全國 | 除息 | 2.20 | — | 3.96% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-17 | 2395 研華 | 除息 | 11.2 | — | 2.08% | 2026-08-07 | 2 | |
| 2026-07-17 | 2547 日勝生 | 除息 | 0.80 | — | 7.08% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-17 | 2915 潤泰全 | 除息 | 1.90 | — | 3.77% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-17 | 3028 增你強 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-17 | 3028 增你強 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-17 | 3083 網龍 | 除息 | 0.33 | — | 1.24% | 2026-08-19 | — | |
| 2026-07-17 | 3149 正達 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-17 | 3149 正達 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-17 | 4114 健喬 | 息+權 | 0.85 | 0.80 | 2.55% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-17 | 4205 中華食 | 除息 | 3.50 | — | 4.78% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-17 | 6023 元大期貨 | 息+權 | 4.00 | 1.50 | 3.81% | 2026-08-07 | 2 | |
| 2026-07-17 | 6194 育富 | 除息 | 1.50 | — | 4.84% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-17 | 6207 雷科 | 除息 | 0.60 | — | 0.43% | 2026-08-13 | — | |
| 2026-07-17 | 6464 台數科 | 息+權 | 1.33 | 0.40 | 1.71% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-17 | 6515 穎崴 | 除息 | 49.4 | — | 0.67% | 2026-08-18 | 1 | |
| 2026-07-17 | 8358 金居 | 除息 | 2.00 | — | 0.40% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-17 | 8390 金益鼎 | 除息 | 3.80 | — | 3.71% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-20 | 1464 得力 | 除息 | 0.25 | — | 2.35% | 2026-08-06 | — | |
| 2026-07-20 | 2211 長榮鋼 | 除息 | 6.50 | — | 6.82% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-20 | 2392 正崴 | 除息 | 1.00 | — | 2.68% | 2026-08-17 | — | |
| 2026-07-20 | 2640 大車隊 | 除息 | 8.00 | — | 5.08% | 2026-08-07 | — | |
| 2026-07-20 | 3031 佰鴻 | 除息 | 1.00 | — | 3.44% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-20 | 3276 宇環 | 除息 | 0.06 | — | 0.37% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-20 | 3611 鼎翰 | 除息 | 10.0 | — | 5.00% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-20 | 4120 友華 | 除息 | 4.00 | — | 8.42% | 2026-08-06 | 1 | |
| 2026-07-20 | 4169 泰宗 | 除息 | 0.32 | — | 0.13% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-20 | 4560 強信-KY | 除息 | 2.00 | — | 5.91% | 2026-08-10 | 1 | |
| 2026-07-20 | 5386 青雲 | 息+權 | 1.50 | 5.00 | 0.43% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-20 | 6277 宏正 | 除息 | 2.50 | — | 3.34% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-20 | 6877 鏵友益 | 除息 | 0.50 | — | 0.38% | 2026-08-13 | — | |
| 2026-07-20 | 6887 寶綠特-KY | 除息 | 2.42 | — | 6.52% | 2026-08-19 | 1 | |
| 2026-07-20 | 8069 元太 | 除息 | 5.89 | — | 3.00% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-20 | 8213 志超 | 除息 | 1.14 | — | 3.33% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-20 | 8481 政伸 | 除息 | 2.75 | — | 6.51% | 2026-08-10 | 1 | |
| 2026-07-21 | 1233 天仁 | 除息 | 0.20 | — | 0.71% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-21 | 1529 樂事綠能 | 息+權 | 0.50 | 0.50 | 2.33% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-07-21 | 1535 中宇 | 除息 | 3.00 | — | 5.96% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-21 | 1615 大山 | 息+權 | 2.50 | 0.10 | 5.34% | 2026-08-07 | 1 | |
| 2026-07-21 | 1726 永記 | 除息 | 3.70 | — | 4.70% | 2026-08-17 | — | |
| 2026-07-21 | 2355 敬鵬 | 除息 | 1.00 | — | 2.04% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-21 | 2704 國賓 | 除息 | 0.50 | — | 1.10% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-21 | 2885 元大金 | 除息 | 1.80 | — | 2.64% | 2026-08-14 | 2 | |
| 2026-07-21 | 2887 台新新光金 | 息+權 | 1.00 | 0.10 | 2.80% | 2026-08-19 | 2 | |
| 2026-07-21 | 5269 祥碩 | 除息 | 45.4 | — | 3.01% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-21 | 5276 達輝-KY | 除息 | 0.80 | — | 4.21% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-21 | 5548 安倉 | 息+權 | 0.99 | 0.89 | 4.15% | 2026-08-25 | — | |
| 2026-07-21 | 6527 明達醫 | 除息 | 2.90 | — | 4.08% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-21 | 6719 力智 | 除息 | 4.60 | — | 1.82% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-21 | 6735 美達科技 | 除息 | 0.70 | — | 0.90% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-21 | 6870 騰雲 | 息+權 | 3.21 | 1.98 | 1.09% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-21 | 6967 汎瑋材料 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-21 | 8215 明基材 | 除息 | 0.30 | — | 1.09% | 2026-08-17 | — | |
| 2026-07-21 | 9926 新海 | 除息 | 2.10 | — | 4.23% | 2026-08-21 | — |
8~30 天內154 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1608 華榮 | 除息 | 2.00 | — | 5.95% | 2026-08-26 | — | |
| 2026-07-22 | 2206 三陽工業 | 除息 | 3.06 | — | 4.80% | 2026-08-26 | — | |
| 2026-07-22 | 2471 資通 | 除息 | 3.31 | — | 6.27% | 2026-08-18 | — | |
| 2026-07-22 | 2548 華固 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-07-22 | 2906 高林 | 除息 | 0.60 | — | 4.32% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-22 | 3138 耀登 | 除息 | 1.55 | — | 1.36% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-22 | 3266 昇陽 | 除息 | 0.50 | — | 3.68% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-22 | 3402 漢科 | 除息 | 6.00 | — | 4.05% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-22 | 3617 碩天 | 除息 | 9.94 | — | 4.31% | 2026-08-18 | 1 | |
| 2026-07-22 | 3653 健策 | 除息 | 21.7 | — | 0.68% | 2026-08-18 | 1 | |
| 2026-07-22 | 4506 崇友 | 除息 | 5.30 | — | 4.33% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-22 | 4977 眾達-KY | 除息 | 2.18 | — | 1.44% | 2026-08-18 | — | |
| 2026-07-22 | 5439 高技 | 除息 | 7.20 | — | 2.32% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-22 | 5508 永信建 | 除息 | 2.78 | — | 4.89% | 2026-08-12 | 1 | |
| 2026-07-22 | 6206 飛捷 | 除息 | 5.50 | — | 4.28% | 2026-08-18 | 1 | |
| 2026-07-22 | 6231 系微 | 除息 | 5.70 | — | 2.20% | 2026-08-13 | — | |
| 2026-07-22 | 6244 茂迪 | 除息 | 0.14 | — | 0.53% | 2026-08-19 | 1 | |
| 2026-07-22 | 6275 元山 | 除息 | 1.99 | — | 4.17% | 2026-08-17 | — | |
| 2026-07-22 | 6782 視陽 | 除息 | 8.40 | — | 4.16% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-22 | 6904 伯鑫 | 除息 | 5.00 | — | 3.97% | 2026-08-13 | 1 | |
| 2026-07-22 | 8411 福貞-KY | 除息 | 0.10 | — | 0.80% | 2026-08-26 | — | |
| 2026-07-23 | 1103 嘉泥 | 除息 | 0.52 | — | 3.85% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 1201 味全 | 除息 | 0.21 | — | 1.67% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-23 | 1227 佳格 | 除息 | 1.34 | — | 4.45% | 2026-08-19 | — | |
| 2026-07-23 | 1304 台聚 | 除息 | 0.15 | — | 1.11% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 1305 華夏 | 除息 | 0.10 | — | 0.77% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 1308 亞聚 | 除息 | 0.20 | — | 1.35% | 2026-08-21 | 1 | |
| 2026-07-23 | 1309 台達化 | 除息 | 0.15 | — | 1.01% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 1417 嘉裕 | 除息 | 0.25 | — | 2.84% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-07-23 | 1436 華友聯 | 除息 | 5.05 | — | 11.24% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 1503 士電 | 除息 | 5.00 | — | 2.27% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-23 | 1558 伸興 | 除息 | 5.00 | — | 5.40% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-07-23 | 1590 亞德客-KY | 除息 | 29.1 | — | 2.21% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-07-23 | 1720 生達 | 息+權 | 2.00 | 1.00 | 3.12% | 2026-08-27 | — | |
| 2026-07-23 | 1806 冠軍 | 除息 | 0.15 | — | 1.82% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-23 | 1809 中釉 | 除息 | 0.25 | — | 0.52% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-23 | 2204 中華 | 除息 | 3.60 | — | 6.30% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-07-23 | 2352 佳世達 | 除息 | 1.00 | — | 3.23% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 2414 精技 | 除息 | 3.00 | — | 4.70% | 2026-08-14 | 2 | |
| 2026-07-23 | 2745 五福 | 除息 | 7.50 | — | 7.25% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-23 | 2890 永豐金 | 息+權 | 1.10 | 0.20 | 2.74% | 2026-08-24 | 2 | |
| 2026-07-23 | 2897 王道銀行 | 除息 | 0.52 | — | 4.95% | 2026-08-19 | — | |
| 2026-07-23 | 2897B 特別股B | 除息 | — | — | — | 2026-08-19 | — | |
| 2026-07-23 | 3056 富華新 | 除息 | 0.62 | — | 4.21% | 2026-08-14 | 1 | |
| 2026-07-23 | 3088 艾訊 | 除息 | 2.93 | — | 2.10% | 2026-08-21 | 2 | |
| 2026-07-23 | 3206 志豐 | 除息 | 1.50 | — | 3.99% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 3219 倚強科 | 除息 | 1.36 | — | 1.71% | 2026-08-25 | 1 | |
| 2026-07-23 | 3444 利機 | 除息 | 1.80 | — | 2.11% | 2026-08-27 | — | |
| 2026-07-23 | 3491 昇達科 | 除息 | 6.80 | — | 0.54% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-07-23 | 3716 中化控股 | 除息 | 1.00 | — | 2.87% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-23 | 4129 聯合 | 除息 | 4.50 | — | 4.92% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-23 | 4545 銘鈺 | 除息 | 0.13 | — | 0.36% | 2026-08-20 | — | |
| 2026-07-23 | 4933 友輝 | 除息 | 2.89 | — | 4.69% | 2026-08-24 | — | |
| 2026-07-23 | 5483 中美晶 | 除息 | 2.50 | — | 1.08% | 2026-08-21 | 1 | |
| 2026-07-23 | 6290 良維 | 除息 | 6.19 | — | 2.20% | 2026-08-19 | — | |
| 2026-07-23 | 6409 旭隼 | 除息 | 36.8 | — | 3.49% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-23 | 6506 雙邦 | 除息 | 1.00 | — | 5.42% | 2026-08-21 | 1 | |
| 2026-07-23 | 6671 三能-KY | 除息 | 1.20 | — | 4.92% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 6944 兆聯實業 | 息+權 | 17.0 | 3.00 | 1.63% | 2026-08-10 | 1 | |
| 2026-07-23 | 7722 LINEPAY | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-07-23 | 7768 頌勝科技 | 除息 | 3.50 | — | 1.02% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-23 | 8048 德勝 | 息+權 | 2.00 | 0.30 | 3.29% | 2026-08-24 | 1 | |
| 2026-07-23 | 8942 森鉅 | 除息 | 1.00 | — | 2.52% | 2026-08-10 | — | |
| 2026-07-23 | 9918 欣天然 | 除息 | 1.50 | — | 3.45% | 2026-08-12 | — | |
| 2026-07-23 | 9958 世紀鋼 | 除息 | 4.50 | — | 3.86% | 2026-08-21 | 1 | |
| 2026-07-24 | 1617 榮星 | 除息 | 0.60 | — | 2.45% | 2026-08-26 | 2 | |
| 2026-07-24 | 1734 杏輝 | 除息 | 1.00 | — | 3.03% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-07-24 | 2002 中鋼 | 除息 | 0.15 | — | 0.82% | 2026-08-26 | — | |
| 2026-07-24 | 2002A 特別股A | 除息 | — | — | — | 2026-08-26 | — | |
| 2026-07-24 | 2073 雄順 | 除息 | 0.30 | — | 1.12% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-24 | 2495 普安 | 除息 | 0.80 | — | 1.69% | 2026-08-27 | 1 | |
| 2026-07-24 | 3694 海華 | 除息 | 2.30 | — | 3.40% | 2026-08-18 | — | |
| 2026-07-24 | 4561 健椿 | 除息 | 0.20 | — | 0.50% | 2026-08-19 | 1 | |
| 2026-07-24 | 4764 雙鍵 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-24 | 4771 望隼 | 除息 | 6.97 | — | 3.33% | 2026-08-14 | 2 | |
| 2026-07-24 | 5263 智崴 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-24 | 5263 智崴 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-07-24 | 5488 松普 | 除息 | 0.06 | — | 0.34% | 2026-08-20 | 2 | |
| 2026-07-24 | 6435 大中 | 除息 | 7.50 | — | 2.19% | 2026-08-21 | 2 | |
| 2026-07-24 | 6796 晉弘 | 除息 | 0.25 | — | 0.43% | 2026-08-14 | — | |
| 2026-07-24 | 6863 永道-KY | 除息 | 1.50 | — | 1.47% | 2026-08-27 | 1 | |
| 2026-07-24 | 7740 熙特爾-創 | 息+權 | 2.05 | 1.28 | 1.31% | 2026-09-01 | 1 | |
| 2026-07-24 | 7788 松川精密 | 除息 | 2.00 | — | 0.77% | 2026-08-21 | 1 | |
| 2026-07-24 | 8050 廣積 | 除息 | 2.15 | — | 3.53% | 2026-08-14 | 2 | |
| 2026-07-24 | 9925 新保 | 除息 | 2.00 | — | 4.84% | 2026-08-25 | 1 | |
| 2026-07-27 | 1530 亞崴 | 息+權 | 0.10 | 0.90 | 0.34% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-07-27 | 3002 歐格 | 除息 | 0.33 | — | 1.67% | 2026-08-25 | 1 | |
| 2026-07-27 | 3285 微端 | 除息 | 0.50 | — | 1.27% | 2026-08-20 | 1 | |
| 2026-07-27 | 3379 彬台 | 除息 | 1.20 | — | 3.58% | 2026-08-25 | — | |
| 2026-07-27 | 3552 同致 | 除息 | 0.50 | — | 1.07% | 2026-08-21 | — | |
| 2026-07-27 | 3587 閎康 | 除息 | 4.21 | — | 1.52% | 2026-08-25 | — | |
