資料日期:2026-08-12(每個交易日傍晚更新)
台股除權息行事曆
這頁回答三個問題:今天和接下來誰要除息、配多少、值不值得為了股利進場。事件列自公開資訊觀測站的除權息公告,現金殖利率用「本次現金股利 ÷ 最新收盤價」現算;點代號可進該股的量化證據頁看訊號與歷史統計,點星號可加入觀察清單、之後每天盤後回來看變化。股利發放與時程以公司最新公告為準。
今天除權息(2026-08-13)11 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2476 鉅祥 | 除息 | 2.97 | — | 2.32% | 2026-09-10 | 1 | |
| 2026-08-13 | 2754 亞洲藏壽司 | 除息 | 1.00 | — | 1.38% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-13 | 2880 華南金 | 息+權 | 1.35 | 0.10 | 3.13% | 2026-08-28 | 2 | |
| 2026-08-13 | 2886 兆豐金 | 除息 | 1.75 | — | 3.59% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-13 | 3008 大立光 | 除息 | 41.5 | — | 0.91% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-13 | 3050 鈺德 | 除息 | 0.25 | — | 2.16% | 2026-09-11 | — | |
| 2026-08-13 | 3232 昱捷 | 除息 | 0.50 | — | 2.51% | 2026-09-15 | 1 | |
| 2026-08-13 | 6117 迎廣 | 除息 | 2.00 | — | 2.99% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-13 | 6202 盛群 | 除息 | 0.68 | — | 1.07% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-13 | 6485 點序 | 除息 | 0.48 | — | 0.72% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-13 | 7712 博盛半導體 | 除息 | 4.00 | — | 2.65% | 2026-08-28 | 1 |
未來 7 天49 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5314 世紀* | 除權 | — | 1.58 | — | — | 1 | |
| 2026-08-14 | 6179 亞通 | 除息 | 0.50 | — | 1.83% | 2026-09-10 | 1 | |
| 2026-08-14 | 6188 廣明 | 除息 | 0.80 | — | 1.11% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-17 | 1477 聚陽 | 除息 | 6.00 | — | 2.74% | 2026-09-03 | — | |
| 2026-08-17 | 1618 合機 | 除息 | 1.70 | — | 4.11% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-17 | 2231 為升 | 除息 | 0.50 | — | 0.51% | 2026-09-03 | — | |
| 2026-08-17 | 4123 晟德 | 息+權 | 1.75 | 0.50 | 4.98% | 2026-09-11 | — | |
| 2026-08-17 | 4162 智擎 | 除息 | 2.00 | — | 3.18% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-17 | 4432 銘旺實 | 除息 | 0.40 | — | 2.42% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-17 | 4967 十銓 | 除息 | 8.62 | — | 3.08% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-17 | 6282 康舒 | 除息 | 0.80 | — | 1.70% | 2026-09-11 | 1 | |
| 2026-08-17 | 6698 旭暉應材 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-17 | 6698 旭暉應材 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-17 | 8049 晶采 | 除息 | 1.40 | — | 5.27% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-18 | 2885 元大金 | 除權 | — | 0.40 | — | — | 1 | |
| 2026-08-18 | 3022 威強電 | 除息 | 3.50 | — | 3.32% | 2026-09-18 | 2 | |
| 2026-08-18 | 6225 天瀚 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-18 | 6225 天瀚 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-18 | 6432 今展科 | 除息 | 1.00 | — | 1.35% | 2026-09-15 | 1 | |
| 2026-08-18 | 6799 來頡 | 除息 | 2.50 | — | 2.93% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-18 | 6986 和迅 | 除息 | 0.19 | — | 0.44% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-18 | 7714 創泓科技 | 除息 | 2.00 | — | 1.32% | 2026-09-14 | 1 | |
| 2026-08-18 | 8928 鉅明 | 除息 | 0.80 | — | 3.38% | 2026-09-10 | 2 | |
| 2026-08-19 | 1537 廣隆 | 除息 | 7.20 | — | 5.65% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-19 | 2301 光寶科 | 除息 | 2.50 | — | 0.96% | 2026-09-11 | 2 | |
| 2026-08-19 | 2363 矽統 | 除息 | 0.61 | — | 1.09% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-19 | 2374 佳能 | 除息 | 1.99 | — | 2.79% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-19 | 2496 卓越 | 息+權 | 1.50 | 0.50 | 2.51% | 2026-09-14 | — | |
| 2026-08-19 | 3017 奇鋐 | 除息 | 20.9 | — | 0.72% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-19 | 5489 彩富 | 除息 | 1.52 | — | 3.59% | 2026-09-15 | — | |
| 2026-08-19 | 6574 霈方 | 除息 | 3.00 | — | 2.27% | 2026-09-17 | 2 | |
| 2026-08-19 | 8043 蜜望實 | 除息 | 0.90 | — | 0.61% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-20 | 1597 直得 | 除息 | 0.70 | — | 0.47% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-20 | 1714 和桐 | 除息 | 0.18 | — | 1.03% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-20 | 2377 微星 | 除息 | 4.20 | — | 2.49% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-20 | 2472 立隆電 | 除息 | 3.50 | — | 1.40% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-20 | 2505 國揚 | 除息 | 1.00 | — | 5.51% | 2026-09-21 | — | |
| 2026-08-20 | 2539 櫻花建 | 息+權 | 0.60 | 2.20 | 1.42% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-20 | 4441 振大環球 | 除息 | 10.8 | — | 5.37% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-20 | 4764 雙鍵 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-20 | 4908 前鼎 | 除息 | 1.00 | — | 0.62% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-20 | 4966 譜瑞-KY | 除息 | 8.88 | — | 1.50% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-20 | 5206 坤悅 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-20 | 5222 全訊 | 除權 | — | 1.00 | — | — | — | |
| 2026-08-20 | 6177 達麗 | 除息 | 3.00 | — | 6.29% | 2026-09-15 | 1 | |
| 2026-08-20 | 6666 羅麗芬-KY | 除息 | 2.00 | — | 4.74% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-20 | 6691 洋基工程 | 息+權 | 21.0 | 1.00 | 2.86% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-20 | 6805 富世達 | 除息 | 12.5 | — | 0.68% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-20 | 8077 洛碁 | 除息 | 2.00 | — | 4.50% | 2026-09-17 | — |
8~30 天內94 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2066 世德 | 除息 | 2.15 | — | 3.50% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-21 | 2458 義隆 | 除息 | 4.43 | — | 3.03% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-21 | 3147 大綜 | 除息 | 6.50 | — | 2.83% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-21 | 4430 耀億 | 除息 | 0.50 | — | 2.80% | 2026-09-11 | — | |
| 2026-08-21 | 7547 碩網 | 除息 | 1.78 | — | 3.27% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-24 | 1454 台富 | 除息 | 0.10 | — | 0.78% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-24 | 1737 臺鹽 | 除息 | 1.40 | — | 4.38% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-24 | 2070 精湛 | 除息 | 0.50 | — | 0.79% | 2026-09-22 | 1 | |
| 2026-08-24 | 2413 環科 | 除息 | 0.50 | — | 1.09% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-24 | 2468 華經 | 除息 | 1.00 | — | 2.88% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-24 | 2484 希華 | 除息 | 0.70 | — | 0.95% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-24 | 2527 宏璟 | 除息 | 1.50 | — | 3.24% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-24 | 3434 哲固 | 除息 | 1.20 | — | 4.00% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-24 | 3646 艾恩特 | 除息 | 0.90 | — | 3.84% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-24 | 4746 台耀 | 除息 | 3.00 | — | 5.58% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-24 | 6968 萬達寵物 | 息+權 | 1.30 | 0.20 | 2.96% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-24 | 7805 威聯通 | 息+權 | 38.0 | 2.00 | 5.44% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-24 | 9958 世紀鋼 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-25 | 1722 台肥 | 除息 | 2.00 | — | 4.34% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-25 | 2012 春雨 | 除息 | 0.30 | — | 2.00% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-25 | 2201 裕隆 | 除息 | 0.56 | — | 1.98% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-25 | 2729 瓦城 | 除息 | 6.93 | — | 4.30% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-25 | 3317 尼克森 | 除息 | 0.50 | — | 0.72% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-25 | 3594 磐儀 | 除息 | 0.40 | — | 0.70% | 2026-09-24 | 2 | |
| 2026-08-25 | 4111 濟生 | 除息 | 1.30 | — | 4.36% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-25 | 4543 萬在 | 息+權 | 0.20 | 0.50 | 0.62% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-25 | 4554 橙的 | 息+權 | 0.50 | 1.50 | 1.57% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-25 | 4768 晶呈科技 | 息+權 | 0.85 | 0.15 | 0.26% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-25 | 4907 富宇 | 除息 | 1.50 | — | 3.28% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-25 | 5284 jpp-KY | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-25 | 5534 長虹 | 除息 | 5.06 | — | 6.47% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-25 | 5603 陸海 | 除息 | 0.50 | — | 3.52% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-25 | 6248 沛波 | 除息 | 1.22 | — | 6.78% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-25 | 6482 弘煜科 | 除息 | 2.00 | — | 7.33% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-25 | 6667 信紘科 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-25 | 6752 叡揚 | 除權 | — | 0.30 | — | — | — | |
| 2026-08-25 | 6785 昱展新藥 | 除息 | 0.10 | — | 0.10% | 2026-09-14 | — | |
| 2026-08-25 | 6873 泓德能源 | 除息 | 2.54 | — | 3.39% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-25 | 7777 能率亞洲 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-25 | 8403 盛弘 | 除息 | 0.60 | — | 3.11% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-25 | 9921 巨大 | 除息 | 1.82 | — | 1.67% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-26 | 1583 程泰 | 息+權 | 0.10 | 0.90 | 0.20% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-26 | 2227 裕日車 | 除息 | 0.84 | — | 1.72% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-26 | 2420 新巨 | 除息 | 3.00 | — | 5.28% | 2026-09-15 | — | |
| 2026-08-26 | 2753 八方雲集 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-08-26 | 3128 昇銳 | 息+權 | 0.40 | 0.60 | 1.81% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-08-26 | 3234 光環 | 除權 | — | — | — | — | 2 | |
| 2026-08-26 | 3287 廣寰科 | 除息 | 1.50 | — | 4.23% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-26 | 4582 聚恆-創 | 除息 | 0.79 | — | 3.13% | 2026-09-11 | 1 | |
| 2026-08-26 | 6186 新潤 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-26 | 6186 新潤 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-26 | 6216 居易 | 除息 | 1.03 | — | 4.52% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-26 | 6612 奈米醫材 | 息+權 | 0.30 | 1.01 | 0.41% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-26 | 6914 阜爾運通 | 息+權 | 6.00 | 2.00 | 4.07% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-08-26 | 6955 邦睿生技-創 | 除權 | — | 2.25 | — | — | 1 | |
| 2026-08-26 | 7818 溢泰實業 | 除息 | 2.04 | — | 3.21% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-26 | 8410 森田 | 除息 | 1.60 | — | 5.01% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-26 | 8442 威宏-KY | 除息 | 3.00 | — | 6.82% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-27 | 1315 達新 | 除息 | 2.00 | — | 3.14% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 1339 昭輝 | 除息 | 2.50 | — | 5.43% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-27 | 1734 杏輝 | 除權 | — | 0.60 | — | — | — | |
| 2026-08-27 | 2059 川湖 | 除息 | 51.0 | — | 0.42% | 2026-10-01 | 2 | |
| 2026-08-27 | 2415 錩新 | 息+權 | 0.48 | 1.11 | 1.53% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-27 | 2428 興勤 | 除息 | 5.90 | — | 2.32% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-27 | 2439 美律 | 除息 | 4.08 | — | 5.04% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-27 | 2441 超豐 | 除息 | 3.01 | — | 2.40% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-27 | 2901 欣欣 | 除息 | 0.37 | — | 1.55% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-27 | 3016 嘉晶 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-27 | 3025 星通 | 除息 | 3.20 | — | 5.64% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 3236 千如 | 除息 | 0.50 | — | 1.11% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3528 安馳 | 除息 | 1.38 | — | 1.55% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3558 神準 | 除息 | 3.00 | — | 2.31% | 2026-09-22 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3702 大聯大 | 除息 | 3.64 | — | 2.97% | 2026-09-30 | 2 | |
| 2026-08-27 | 4707 磐亞 | 息+權 | 0.25 | 0.25 | 0.76% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-27 | 5202 力新 | 除息 | 0.20 | — | 1.62% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6221 晉泰 | 除息 | 1.20 | — | 5.31% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 6227 茂綸 | 除息 | 4.50 | — | 3.59% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6624 萬年清 | 除息 | 0.29 | — | 0.72% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-27 | 6637 醫影 | 除息 | 4.50 | — | 7.35% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 6770 力積電 | 除息 | 0.23 | — | 0.31% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-27 | 7728 光焱科技 | 除權 | — | 0.10 | — | — | 1 | |
| 2026-08-27 | 9946 三發地產 | 除息 | 1.38 | — | 7.34% | 2026-09-22 | 1 | |
| 2026-08-28 | 1453 大將 | 除權 | — | 0.30 | — | — | — | |
| 2026-08-28 | 2072 世紀風電 | 除息 | 6.00 | — | 3.97% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2364 倫飛 | 息+權 | 2.00 | 1.00 | 2.55% | 2026-10-02 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2383 台光電 | 除息 | 25.0 | — | 0.44% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-28 | 6183 關貿 | 除息 | 3.55 | — | 3.76% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-28 | 7822 倍利科 | 除息 | 6.39 | — | 0.73% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-31 | 2937 集雅社 | 除權 | — | 1.00 | — | — | 1 | |
| 2026-08-31 | 4905 台聯電 | 除息 | 1.50 | — | 2.14% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-07 | 6533 晶心科 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-07 | 8099 大世科 | 除息 | 2.10 | — | 3.62% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-09 | 6133 金橋 | 除息 | 1.00 | — | 4.49% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-10 | 6504 南六 | 除息 | 1.00 | — | 2.58% | 2026-10-14 | — |
30 天之後8 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 5243 乙盛-KY | 除息 | 2.20 | — | 2.41% | 2026-10-12 | 1 | |
| 2026-09-15 | 5426 振發 | 除息 | 0.30 | — | 1.01% | 2026-10-20 | 1 | |
| 2026-09-23 | 1808 潤隆 | 除息 | 1.50 | — | 4.58% | 2026-10-30 | 1 | |
| 2026-09-23 | 2542 興富發 | 除息 | 4.00 | — | 8.93% | 2026-10-30 | 1 | |
| 2026-10-01 | 9927 泰銘 | 除息 | 5.00 | — | 7.18% | 2026-10-29 | 1 | |
| 2026-10-06 | 2614 東森 | 息+權 | 0.40 | 0.80 | 2.23% | 2026-11-23 | — | |
| 2026-10-07 | 6108 競國 | 除息 | 1.00 | — | 5.01% | 2026-10-21 | 1 | |
| 2026-10-12 | 1565 精華 | 除息 | 5.80 | — | 6.02% | 2026-10-30 | 1 |
近 30 天已除權息475 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 8916 光隆 | 除息 | 3.03 | — | 7.58% | 2026-09-02 | — | |
| 2026-08-12 | 6023 元大期貨 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-12 | 6023 元大期貨 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-12 | 5203 訊連 | 除息 | 3.69 | — | 5.98% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-12 | 4581 光隆精密-KY | 除息 | 3.00 | — | 6.22% | 2026-09-09 | — | |
| 2026-08-12 | 4569 六方科-KY | 除息 | 3.25 | — | 1.99% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-12 | 3605 宏致 | 除息 | 1.57 | — | 1.31% | 2026-09-16 | 2 | |
| 2026-08-11 | 6958 日盛台駿 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-08-11 | 6005 群益證 | 息+權 | 0.40 | 1.31 | 1.31% | 2026-09-15 | 1 | |
| 2026-08-11 | 5880 合庫金 | 息+權 | 0.80 | 0.25 | 3.32% | 2026-09-11 | — | |
| 2026-08-11 | 4744 皇將 | 除息 | 1.00 | — | 3.55% | 2026-09-02 | — | |
| 2026-08-11 | 4580 捷流閥業 | 除息 | 4.00 | — | 5.04% | 2026-09-03 | — | |
| 2026-08-11 | 3390 旭軟 | 除息 | 0.20 | — | 0.89% | 2026-08-31 | 1 | |
| 2026-08-11 | 2892 第一金 | 除息 | 1.30 | — | 3.92% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-10 | 8927 北基 | 除息 | 0.31 | — | 1.53% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-10 | 8478 東哥遊艇 | 除息 | 6.50 | — | 4.45% | 2026-08-31 | 1 | |
| 2026-08-10 | 8421 旭源 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-10 | 8421 旭源 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-10 | 7743 金利食安 | 除息 | 0.50 | — | 2.38% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-10 | 6869 雲豹能源 | 除息 | 2.00 | — | 2.97% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-10 | 6680 鑫創電子 | 除權 | — | 0.30 | — | — | — | |
| 2026-08-10 | 3709 鑫聯大投控 | 除息 | 2.16 | — | 3.03% | 2026-09-03 | 1 | |
| 2026-08-10 | 3023 信邦 | 除息 | 10.0 | — | 3.17% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-10 | 2948 寶陞 | 息+權 | 1.93 | 0.32 | 5.04% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-10 | 2546 根基 | 息+權 | 4.80 | 1.20 | 4.82% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-10 | 2540 愛山林 | 除息 | 6.00 | — | 13.48% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-10 | 2520 冠德 | 除息 | 1.62 | — | 4.58% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-07 | 6662 樂斯科 | 除息 | 1.55 | — | 5.38% | 2026-09-07 | — | |
| 2026-08-07 | 6491 晶碩 | 除息 | 10.0 | — | 2.65% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-08-07 | 6491 晶碩 | 除息 | 10.0 | — | 2.65% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-08-07 | 1210 大成 | 除息 | 3.00 | — | 5.66% | 2026-09-11 | 1 | |
| 2026-08-06 | 9960 邁達康 | 除息 | 1.55 | — | 4.77% | 2026-09-07 | — | |
| 2026-08-06 | 9914 美利達 | 除息 | 2.80 | — | 3.00% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-06 | 6855 數泓科 | 除息 | 5.50 | — | 4.66% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-06 | 6186 新潤 | 除息 | 5.01 | — | 14.43% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-06 | 6125 廣運 | 除息 | 0.50 | — | 1.00% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-06 | 5525 順天 | 除息 | 1.20 | — | 5.52% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-06 | 5288 豐祥-KY | 除息 | 6.50 | — | 3.39% | 2026-09-04 | 2 | |
| 2026-08-06 | 3516 亞帝歐 | 除息 | 0.20 | — | 0.78% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-06 | 3376 新日興 | 除息 | 4.00 | — | 2.08% | 2026-09-03 | 1 | |
| 2026-08-06 | 3152 璟德 | 除息 | 7.11 | — | 3.09% | 2026-09-02 | 1 | |
| 2026-08-06 | 3033 威健 | 除息 | 1.92 | — | 3.82% | 2026-09-03 | 1 | |
| 2026-08-06 | 3003 健和興 | 除息 | 1.00 | — | 1.43% | 2026-08-26 | 3 | |
| 2026-08-06 | 2762 世界健身-KY | 除息 | 3.64 | — | 4.35% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-06 | 2375 凱美 | 除息 | 1.20 | — | 0.94% | 2026-08-31 | 1 | |
| 2026-08-06 | 1713 國化 | 除息 | 3.10 | — | 6.74% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-06 | 1439 雋揚 | 除息 | 0.50 | — | 1.73% | 2026-09-09 | 1 | |
| 2026-08-06 | 1419 新紡 | 除息 | 1.80 | — | 2.76% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-05 | 8354 冠好 | 除息 | 0.11 | — | 0.60% | 2026-09-02 | — | |
| 2026-08-05 | 6997 博弘 | 除息 | 4.60 | — | 6.67% | 2026-09-03 | 1 | |
| 2026-08-05 | 6725 矽科宏晟 | 除息 | 7.00 | — | 2.84% | 2026-09-01 | — | |
| 2026-08-05 | 6201 亞弘電 | 除息 | 3.10 | — | 6.78% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-05 | 6134 萬旭 | 除息 | 0.20 | — | 0.72% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-08-05 | 5903 全家 | 除息 | 6.50 | — | 3.50% | 2026-09-08 | — | |
| 2026-08-05 | 3289 宜特 | 除息 | 1.20 | — | 0.85% | 2026-08-25 | — | |
| 2026-08-05 | 2801 彰銀 | 息+權 | 0.80 | 0.25 | 3.38% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-05 | 2427 三商電 | 除息 | 0.70 | — | 3.22% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-08-05 | 1519 華城 | 息+權 | 11.0 | 1.00 | 1.53% | 2026-08-26 | — | |
| 2026-08-05 | 1437 勤益控 | 除息 | 0.48 | — | 1.58% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-04 | 9938 百和 | 除息 | 3.00 | — | 7.06% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-04 | 8404 百和興業-KY | 除息 | 0.50 | — | 3.09% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-04 | 6743 安普新 | 除息 | 3.00 | — | 10.91% | 2026-08-31 | 1 | |
| 2026-08-04 | 6728 上洋 | 除息 | 6.50 | — | 6.16% | 2026-08-31 | 2 | |
| 2026-08-04 | 6469 大樹 | 息+權 | 3.16 | 0.60 | 4.47% | 2026-08-26 | — | |
| 2026-08-04 | 6417 韋僑 | 除息 | 2.40 | — | 2.14% | 2026-09-02 | 1 | |
| 2026-08-04 | 6209 今國光 | 除息 | 0.50 | — | 0.66% | 2026-08-31 | 1 | |
| 2026-08-04 | 6203 海韻電 | 除息 | 4.00 | — | 6.55% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-04 | 5450 南良 | 除息 | 0.25 | — | 1.67% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-04 | 4190 佐登-KY | 除息 | 0.50 | — | 2.00% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-04 | 3545 敦泰 | 除息 | 0.81 | — | 1.60% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-04 | 3533 嘉澤 | 除息 | 34.9 | — | 1.74% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-04 | 3483 力致 | 除息 | 3.00 | — | 3.99% | 2026-09-02 | — | |
| 2026-08-04 | 3332 幸康 | 除息 | 2.00 | — | 3.20% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-04 | 2834 臺企銀 | 息+權 | 0.30 | 0.70 | 1.82% | 2026-09-02 | — | |
| 2026-08-04 | 2812 台中銀 | 息+權 | 0.39 | 0.67 | 2.09% | 2026-09-09 | — | |
| 2026-08-04 | 2543 皇昌 | 除息 | 1.03 | — | 2.51% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-08-04 | 2393 億光 | 除息 | 4.50 | — | 7.11% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-04 | 2351 順德 | 除息 | 1.03 | — | 0.60% | 2026-08-31 | 1 | |
| 2026-08-04 | 2348A 特別股A | 除息 | — | — | — | 2026-09-08 | 1 | |
| 2026-08-04 | 2348 海悅 | 息+權 | 5.00 | 0.50 | 7.08% | 2026-09-08 | 1 | |
| 2026-08-04 | 1736 喬山 | 除息 | 4.50 | — | 3.24% | 2026-08-31 | 1 | |
| 2026-08-04 | 1474 弘裕 | 除息 | 0.25 | — | 2.48% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-04 | 1474 弘裕 | 除息 | 0.25 | — | 2.48% | 2026-08-28 | — | |
| 2026-08-04 | 1342 八貫 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-04 | 1342 八貫 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-03 | 6957 裕慶-KY | 除息 | 9.10 | — | 4.18% | 2026-08-31 | — | |
| 2026-08-03 | 6187 萬潤 | 除息 | 11.7 | — | 1.01% | 2026-08-21 | 1 | |
| 2026-08-03 | 6187 萬潤 | 除息 | 11.7 | — | 1.01% | 2026-08-21 | 1 | |
| 2026-08-03 | 6122 擎邦 | 除息 | 3.40 | — | 7.30% | 2026-08-25 | — | |
| 2026-08-03 | 5014 建錩 | 除息 | 0.50 | — | 4.88% | 2026-08-24 | 1 | |
| 2026-08-03 | 3689 湧德 | 除息 | 3.65 | — | 3.30% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-08-03 | 3501 維熹 | 除息 | 2.00 | — | 4.99% | 2026-08-26 | — | |
| 2026-08-03 | 3306 鼎天 | 除息 | 1.70 | — | 3.79% | 2026-08-21 | 2 | |
| 2026-08-03 | 3051 力特 | 除息 | 0.50 | — | 2.15% | 2026-08-28 | 1 | |
| 2026-08-03 | 2376 技嘉 | 除息 | 12.0 | — | 3.20% | 2026-08-28 | 2 | |
| 2026-08-03 | 2367 燿華 | 除息 | 0.20 | — | 0.44% | 2026-09-04 | 1 | |
