資料日期:2026-08-27(每個交易日傍晚更新)
台股除權息行事曆
這頁回答三個問題:今天和接下來誰要除息、配多少、值不值得為了股利進場。事件列自公開資訊觀測站的除權息公告,現金殖利率用「本次現金股利 ÷ 最新收盤價」現算;點代號可進該股的量化證據頁看訊號與歷史統計,點星號可加入觀察清單、之後每天盤後回來看變化。股利發放與時程以公司最新公告為準。
今天除權息(2026-08-28)16 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1453 大將 | 除權 | — | 0.30 | — | — | 1 | |
| 2026-08-28 | 1709 和益 | 除息 | 1.00 | — | 2.93% | 2026-10-01 | 2 | |
| 2026-08-28 | 2072 世紀風電 | 除息 | 6.00 | — | 4.01% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2101 南港 | 除息 | 0.60 | — | 1.82% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2250 IKKA-KY | 除息 | 3.00 | — | 4.82% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-08-28 | 2364 倫飛 | 息+權 | 2.00 | 1.00 | 2.60% | 2026-10-02 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2383 台光電 | 除息 | 25.0 | — | 0.45% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-28 | 3373 熱映 | 除息 | 0.10 | — | 0.60% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-28 | 3492 長盛 | 除息 | 1.10 | — | 5.10% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-28 | 3693 營邦 | 除息 | 8.00 | — | 1.44% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-28 | 5283 禾聯碩 | 息+權 | 0.20 | 1.60 | 0.33% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-08-28 | 6183 關貿 | 除息 | 3.55 | — | 3.75% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-28 | 6474 華豫寧 | 除息 | 2.50 | — | 6.20% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-28 | 7730 暉盛-創 | 息+權 | 1.00 | 0.50 | 0.54% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-28 | 7822 倍利科 | 除息 | 6.39 | — | 0.67% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-28 | 8932 智通* | 息+權 | 0.72 | 0.48 | 0.69% | 2026-09-18 | — |
未來 7 天56 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1531 高林股 | 除息 | 1.00 | — | 7.52% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-31 | 1795 美時 | 息+權 | 2.57 | 0.13 | 1.32% | 2026-10-05 | — | |
| 2026-08-31 | 2751 王座 | 除息 | 2.00 | — | 3.63% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-08-31 | 2905 三商 | 除息 | 0.30 | — | 1.72% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-31 | 2937 集雅社 | 除權 | — | 1.00 | — | — | 1 | |
| 2026-08-31 | 3209 全科 | 息+權 | 2.00 | 0.50 | 3.89% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-31 | 4735 豪展 | 除息 | 1.50 | — | 3.91% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-31 | 4905 台聯電 | 除息 | 1.50 | — | 1.65% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-31 | 5013 強新 | 除息 | 0.70 | — | 2.47% | 2026-10-01 | 1 | |
| 2026-08-31 | 5392 能率 | 息+權 | 0.20 | 0.20 | 0.42% | 2026-10-05 | — | |
| 2026-08-31 | 7584 樂意 | 息+權 | 0.04 | 0.37 | 0.15% | 2026-10-05 | 1 | |
| 2026-08-31 | 9917 中保科 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-09-01 | 1732 毛寶 | 除息 | 0.60 | — | 2.26% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-01 | 1783 和康生 | 除息 | 2.00 | — | 4.91% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-01 | 2701 萬企 | 除息 | 0.28 | — | 2.63% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-09-01 | 2889 國票金 | 息+權 | 0.50 | 0.09 | 3.09% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-09-01 | 3052 夆典 | 除息 | 0.60 | — | 5.33% | 2026-09-29 | 2 | |
| 2026-09-01 | 3078 僑威 | 除息 | 4.00 | — | 7.58% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-09-01 | 3135 凌航 | 息+權 | 3.26 | 0.48 | 1.79% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-09-01 | 3416 融程電 | 除權 | — | 0.50 | — | — | 1 | |
| 2026-09-01 | 3455 由田 | 除息 | 3.50 | — | 1.38% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-01 | 4760 勤凱科技 | 除權 | — | 0.20 | — | — | 1 | |
| 2026-09-01 | 4977 眾達-KY | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-01 | 6245 立端 | 除息 | 3.80 | — | 4.54% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-01 | 6534 正瀚-創 | 除息 | 1.01 | — | 1.09% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-09-01 | 8086 宏捷科 | 除息 | 1.68 | — | 1.42% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-01 | 8436 大江 | 除息 | 6.01 | — | 4.75% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-01 | 9941 裕融 | 息+權 | 4.38 | 0.20 | 5.03% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-09-01 | 9941A 特別股A | 除息 | — | — | — | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-09-02 | 1240 茂生農經 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-09-02 | 2464 盟立 | 息+權 | 0.47 | — | 0.22% | 2026-10-01 | 2 | |
| 2026-09-02 | 2845 遠東銀 | 息+權 | 0.51 | 0.12 | 3.82% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-02 | 2923 鼎固-KY | 除息 | 0.12 | — | 0.44% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-02 | 3013 晟銘電 | 除權 | — | 0.40 | — | — | 2 | |
| 2026-09-02 | 3346 麗清 | 除息 | 0.11 | — | 0.55% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-09-02 | 4438 廣越 | 除息 | 2.30 | — | 3.81% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-09-02 | 6139 亞翔 | 除息 | 23.0 | — | 2.93% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-02 | 6426 統新 | 除息 | 0.50 | — | 0.19% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-02 | 6669 緯穎 | 除權 | — | 19.8 | — | — | 2 | |
| 2026-09-02 | 6753 龍德造船 | 除息 | 1.25 | — | 0.86% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-02 | 8076 伍豐 | 除息 | 0.70 | — | 2.99% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-03 | 1203 味王 | 除息 | 1.00 | — | 2.17% | 2026-10-07 | — | |
| 2026-09-03 | 2732 六角 | 除息 | 2.00 | — | 3.07% | 2026-10-06 | — | |
| 2026-09-03 | 2756 聯發國際 | 除息 | 1.50 | — | 2.37% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-03 | 3114 好德 | 息+權 | 1.00 | 0.40 | 2.96% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-03 | 3484 崧騰 | 除息 | 2.50 | — | 4.93% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-09-03 | 3661 世芯-KY | 除息 | 32.6 | — | 0.84% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6126 信音 | 除息 | 0.60 | — | 2.00% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6146 耕興 | 除息 | 5.50 | — | 2.85% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-03 | 6234 高僑 | 除息 | 0.25 | — | 0.68% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6279 胡連 | 除息 | 5.50 | — | 4.31% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6874 倍力 | 息+權 | 3.00 | 1.00 | 3.66% | 2026-09-24 | 2 | |
| 2026-09-03 | 7780 大研生醫* | 除息 | 0.12 | — | 0.68% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 8466 美吉吉-KY | 除息 | 0.30 | — | 1.91% | 2026-10-07 | — | |
| 2026-09-03 | 8908 欣雄 | 除權 | — | 0.30 | — | — | 1 | |
| 2026-09-03 | 9951 皇田 | 除息 | 3.25 | — | 6.02% | 2026-10-08 | — |
8~30 天內44 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1268 漢來美食 | 除息 | 8.00 | — | 4.42% | 2026-10-06 | — | |
| 2026-09-07 | 1466 聚隆 | 除息 | 0.20 | — | 1.24% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-07 | 6160 欣技 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-09-07 | 6533 晶心科 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-07 | 7738 東聯互動 | 除息 | 10.0 | — | 5.88% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-07 | 8099 大世科 | 除息 | 2.10 | — | 3.34% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-08 | 2379 瑞昱 | 除息 | 25.0 | — | 3.42% | 2026-10-07 | 1 | |
| 2026-09-08 | 2442 新美齊 | 息+權 | 2.03 | 0.71 | 10.34% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-08 | 2706 第一店 | 除息 | 0.35 | — | 2.80% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-08 | 2743 山富 | 除息 | 3.20 | — | 5.32% | 2026-10-05 | — | |
| 2026-09-08 | 3312 弘憶股 | 除息 | 1.30 | — | 2.52% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-08 | 3622 洋華 | 除息 | 3.20 | — | 6.00% | 2026-10-07 | — | |
| 2026-09-08 | 4549 桓達 | 除權 | — | 0.20 | — | — | — | |
| 2026-09-08 | 6584 南俊國際 | 除息 | 2.44 | — | 0.39% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-08 | 6590 普鴻 | 除權 | — | 1.50 | — | — | — | |
| 2026-09-08 | 8473 山林水 | 息+權 | 0.78 | 1.06 | 1.69% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-08 | 9933 中鼎 | 息+權 | 0.76 | 0.19 | 1.83% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-09 | 1438 三地開發 | 息+權 | 0.20 | 0.80 | 0.89% | 2026-10-13 | 2 | |
| 2026-09-09 | 1815 富喬 | 息+權 | 0.50 | 0.50 | 0.43% | 2026-10-13 | 1 | |
| 2026-09-09 | 3059 華晶科 | 除息 | 1.00 | — | 2.50% | 2026-10-12 | — | |
| 2026-09-09 | 3706 神達 | 息+權 | 3.00 | 1.00 | 3.28% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-09 | 4160 訊聯基因 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-09-09 | 6133 金橋 | 除息 | 1.00 | — | 4.31% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-09 | 6163 華電網 | 除息 | 0.58 | — | 1.33% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-09 | 6603 富強鑫 | 除息 | 0.40 | — | 1.50% | 2026-10-14 | 1 | |
| 2026-09-09 | 6971 惠民實業 | 除息 | 1.50 | — | 5.70% | 2026-10-15 | — | |
| 2026-09-09 | 8096 擎亞 | 除息 | 0.50 | — | 0.45% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-10 | 2062 橋椿 | 除息 | 1.00 | — | 5.15% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-10 | 4541 晟田 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-10 | 4912 聯德控股-KY | 除息 | 0.80 | — | 0.82% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-10 | 5328 華容 | 除息 | 0.35 | — | 0.56% | 2026-10-14 | 1 | |
| 2026-09-10 | 5906 台南-KY | 息+權 | 0.20 | 0.50 | 0.51% | 2026-10-15 | — | |
| 2026-09-10 | 6504 南六 | 除息 | 1.00 | — | 2.63% | 2026-10-14 | — | |
| 2026-09-10 | 8234 新漢 | 除息 | 0.40 | — | 0.58% | 2026-10-07 | 1 | |
| 2026-09-10 | 9802 鈺齊-KY | 除息 | 3.10 | — | 4.30% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-10 | 9906 欣巴巴 | 除權 | — | 0.08 | — | — | 2 | |
| 2026-09-11 | 3141 晶宏 | 除息 | 0.36 | — | 0.47% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-14 | 5243 乙盛-KY | 除息 | 2.20 | — | 2.33% | 2026-10-12 | 1 | |
| 2026-09-14 | 5278 尚凡* | 除息 | 0.27 | — | 1.09% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-15 | 5426 振發 | 除息 | 0.30 | — | 1.05% | 2026-10-20 | 1 | |
| 2026-09-16 | 1517 利奇 | 除息 | 0.20 | — | 1.75% | 2026-10-14 | 1 | |
| 2026-09-16 | 1599 宏佳騰 | 除息 | 0.50 | — | 2.17% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-23 | 1808 潤隆 | 除息 | 1.50 | — | 4.17% | 2026-10-30 | 1 | |
| 2026-09-23 | 2542 興富發 | 除息 | 4.00 | — | 8.38% | 2026-10-30 | 2 |
30 天之後8 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2109 華豐 | 除息 | 0.50 | — | 3.38% | 2026-10-20 | 2 | |
| 2026-10-01 | 9927 泰銘 | 除息 | 5.00 | — | 7.22% | 2026-10-29 | 1 | |
| 2026-10-06 | 2614 東森 | 息+權 | 0.40 | 0.80 | 2.16% | 2026-11-23 | — | |
| 2026-10-07 | 6108 競國 | 除息 | 1.00 | — | 4.20% | 2026-10-21 | 1 | |
| 2026-10-07 | 6947 台鎔科技 | 除息 | 0.53 | — | 0.76% | 2026-11-11 | 1 | |
| 2026-10-12 | 1565 精華 | 除息 | 5.80 | — | 5.86% | 2026-10-30 | 1 | |
| 2026-10-22 | 8102 傑霖科技 | 除息 | 0.90 | — | 1.35% | 2026-11-20 | — | |
| 2026-10-28 | 4552 力達-KY | 除息 | 0.60 | — | 3.50% | 2026-11-30 | — |
近 30 天已除權息317 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 9946 三發地產 | 除息 | 1.38 | — | 7.75% | 2026-09-22 | 1 | |
| 2026-08-27 | 8941 關中 | 除息 | 1.50 | — | 3.45% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-27 | 7728 光焱科技 | 除權 | — | 0.10 | — | — | 1 | |
| 2026-08-27 | 6770 力積電 | 除息 | 0.23 | — | 0.33% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6637 醫影 | 除息 | 4.50 | — | 7.76% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 6624 萬年清 | 除息 | 0.29 | — | 0.70% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-27 | 6261 久元 | 除息 | 2.50 | — | 3.17% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-27 | 6227 茂綸 | 除息 | 4.50 | — | 3.60% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6221 晉泰 | 除息 | 1.20 | — | 5.53% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 5289 宜鼎 | 息+權 | 16.8 | 0.20 | 1.13% | 2026-10-02 | 1 | |
| 2026-08-27 | 5287 數字 | 息+權 | 6.15 | 0.90 | 4.47% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-08-27 | 5202 力新 | 除息 | 0.20 | — | 1.67% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 4736 泰博 | 息+權 | 5.07 | 1.01 | 4.07% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-27 | 4707 磐亞 | 息+權 | 0.25 | 0.25 | 0.78% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-27 | 4706 大恭 | 除息 | 0.30 | — | 0.91% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-27 | 4303 信立 | 息+權 | 1.00 | 4.00 | 2.38% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 3702 大聯大 | 除息 | 3.64 | — | 3.59% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3558 神準 | 除息 | 3.00 | — | 2.35% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-27 | 3528 安馳 | 除息 | 1.38 | — | 1.64% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3236 千如 | 除息 | 0.50 | — | 1.13% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3025 星通 | 除息 | 3.20 | — | 5.95% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 3016 嘉晶 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-27 | 2901 欣欣 | 除息 | 0.37 | — | 1.56% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-27 | 2718 全心投控 | 除息 | 4.07 | — | 9.39% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-27 | 2441 超豐 | 除息 | 3.01 | — | 2.64% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-27 | 2439 美律 | 除息 | 4.08 | — | 5.22% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-27 | 2428 興勤 | 除息 | 5.90 | — | 2.33% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-27 | 2415 錩新 | 息+權 | 0.48 | 1.11 | 1.67% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-27 | 2059 川湖 | 除息 | 51.0 | — | 0.36% | 2026-10-01 | 2 | |
| 2026-08-27 | 1734 杏輝 | 除權 | — | 0.60 | — | — | — | |
| 2026-08-27 | 1409 新纖 | 除息 | 0.90 | — | 3.60% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-27 | 1339 昭輝 | 除息 | 2.50 | — | 5.80% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 1315 達新 | 除息 | 2.00 | — | 3.07% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-26 | 8442 威宏-KY | 除息 | 3.00 | — | 6.51% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-26 | 8410 森田 | 除息 | 1.60 | — | 5.26% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-26 | 8084 巨虹 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-26 | 7818 溢泰實業 | 除息 | 2.04 | — | 3.34% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-26 | 6955 邦睿生技-創 | 除權 | — | 2.25 | — | — | 1 | |
| 2026-08-26 | 6914 阜爾運通 | 息+權 | 6.00 | 2.00 | 4.80% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-26 | 6612 奈米醫材 | 息+權 | 0.30 | 1.01 | 0.43% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-26 | 6216 居易 | 除息 | 1.03 | — | 4.91% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-26 | 6186 新潤 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-26 | 4582 聚恆-創 | 除息 | 0.79 | — | 3.38% | 2026-09-11 | 1 | |
| 2026-08-26 | 3287 廣寰科 | 除息 | 1.50 | — | 4.07% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-26 | 3234 光環 | 除權 | — | — | — | — | 2 | |
| 2026-08-26 | 3128 昇銳 | 息+權 | 0.40 | 0.60 | 1.92% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-08-26 | 2753 八方雲集 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-08-26 | 2420 新巨 | 除息 | 3.00 | — | 5.47% | 2026-09-15 | — | |
| 2026-08-26 | 2227 裕日車 | 除息 | 0.84 | — | 1.76% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-26 | 1583 程泰 | 息+權 | 0.10 | 0.90 | 0.20% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-25 | 9921 巨大 | 除息 | 1.82 | — | 1.73% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-25 | 8403 盛弘 | 除息 | 0.60 | — | 3.14% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-25 | 7777 能率亞洲 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-25 | 6873 泓德能源 | 除息 | 2.54 | — | 3.63% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-25 | 6785 昱展新藥 | 除息 | 0.10 | — | 0.10% | 2026-09-14 | — | |
| 2026-08-25 | 6752 叡揚 | 除權 | — | 0.30 | — | — | 1 | |
| 2026-08-25 | 6667 信紘科 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-25 | 6482 弘煜科 | 除息 | 2.00 | — | 7.95% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-25 | 6248 沛波 | 除息 | 1.22 | — | 7.09% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-25 | 5603 陸海 | 除息 | 0.50 | — | 3.48% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-25 | 5534 長虹 | 除息 | 5.06 | — | 6.69% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-25 | 5284 jpp-KY | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-25 | 4907 富宇 | 除息 | 1.50 | — | 3.21% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-25 | 4768 晶呈科技 | 息+權 | 0.85 | 0.15 | 0.26% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-25 | 4554 橙的 | 息+權 | 0.50 | 1.50 | 1.74% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-25 | 4543 萬在 | 息+權 | 0.20 | 0.50 | 0.66% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-25 | 4111 濟生 | 除息 | 1.30 | — | 4.51% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-25 | 3594 磐儀 | 除息 | 0.40 | — | 0.80% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-25 | 3317 尼克森 | 除息 | 0.50 | — | 0.75% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-25 | 2729 瓦城 | 除息 | 6.93 | — | 4.47% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-25 | 2201 裕隆 | 除息 | 0.56 | — | 1.95% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-25 | 2012 春雨 | 除息 | 0.30 | — | 2.03% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-25 | 1722 台肥 | 除息 | 2.00 | — | 4.48% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-24 | 9958 世紀鋼 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-24 | 7805 威聯通 | 息+權 | 38.0 | 2.00 | 7.45% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-24 | 6968 萬達寵物 | 息+權 | 1.30 | 0.20 | 3.08% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-24 | 4746 台耀 | 除息 | 3.00 | — | 6.03% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-24 | 3646 艾恩特 | 除息 | 0.90 | — | 3.83% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-24 | 3434 哲固 | 除息 | 1.20 | — | 3.99% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-24 | 2527 宏璟 | 除息 | 1.50 | — | 3.45% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-24 | 2484 希華 | 除息 | 0.70 | — | 0.91% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-24 | 2468 華經 | 除息 | 1.00 | — | 2.92% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-24 | 2413 環科 | 除息 | 0.50 | — | 1.14% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-24 | 2070 精湛 | 除息 | 0.50 | — | 0.73% | 2026-09-22 | 1 | |
| 2026-08-24 | 1737 臺鹽 | 除息 | 1.40 | — | 4.55% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-24 | 1454 台富 | 除息 | 0.10 | — | 0.80% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-21 | 7547 碩網 | 除息 | 1.78 | — | 3.51% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-21 | 4430 耀億 | 除息 | 0.50 | — | 2.78% | 2026-09-11 | — | |
| 2026-08-21 | 3147 大綜 | 除息 | 6.50 | — | 3.00% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-21 | 2458 義隆 | 除息 | 4.43 | — | 3.17% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-21 | 2066 世德 | 除息 | 2.15 | — | 3.96% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-20 | 8077 洛碁 | 除息 | 2.00 | — | 4.51% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-20 | 6805 富世達 | 除息 | 12.5 | — | 0.56% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-20 | 6691 洋基工程 | 息+權 | 21.0 | 1.00 | 3.36% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-20 | 6666 羅麗芬-KY | 除息 | 2.00 | — | 4.51% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-20 | 6177 達麗 | 除息 | 3.00 | — | 6.26% | 2026-09-15 | 1 | |
| 2026-08-20 | 5222 全訊 | 除權 | — | 1.00 | — | — | — | |
| 2026-08-20 | 5206 坤悅 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-20 | 4966 譜瑞-KY | 除息 | 8.88 | — | 1.51% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-20 | 4908 前鼎 | 除息 | 1.00 | — | 0.51% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-20 | 4764 雙鍵 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-08-20 | 4441 振大環球 | 除息 | 10.8 | — | 6.05% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-20 | 2539 櫻花建 | 息+權 | 0.60 | 2.20 | 1.74% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-20 | 2505 國揚 | 除息 | 1.00 | — | 5.75% | 2026-09-21 | — | |
| 2026-08-20 | 2472 立隆電 | 除息 | 3.50 | — | 1.53% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-20 | 2377 微星 | 除息 | 4.20 | — | 2.90% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-20 | 1714 和桐 | 除息 | 0.18 | — | 1.09% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-20 | 1597 直得 | 除息 | 0.70 | — | 0.47% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-19 | 8043 蜜望實 | 除息 | 0.90 | — | 0.63% | 2026-09-04 | 1 | |
| 2026-08-19 | 6574 霈方 | 除息 | 3.00 | — | 2.46% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-19 | 5489 彩富 | 除息 | 1.52 | — | 3.69% | 2026-09-15 | — | |
| 2026-08-19 | 3017 奇鋐 | 除息 | 20.9 | — | 0.63% | 2026-09-23 | 2 | |
| 2026-08-19 | 2496 卓越 | 息+權 | 1.50 | 0.50 | 2.75% | 2026-09-14 | — | |
| 2026-08-19 | 2374 佳能 | 除息 | 1.99 | — | 2.88% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-08-19 | 2363 矽統 | 除息 | 0.61 | — | 1.20% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-19 | 2301 光寶科 | 除息 | 2.50 | — | 0.83% | 2026-09-11 | 2 | |
| 2026-08-19 | 1537 廣隆 | 除息 | 7.20 | — | 6.03% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-18 | 8928 鉅明 | 除息 | 0.80 | — | 3.29% | 2026-09-10 | 1 | |
| 2026-08-18 | 7714 創泓科技 | 除息 | 2.00 | — | 1.09% | 2026-09-14 | 1 | |
| 2026-08-18 | 6986 和迅 | 除息 | 0.19 | — | 0.47% | 2026-09-17 | — | |
| 2026-08-18 | 6799 來頡 | 除息 | 2.50 | — | 3.05% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-18 | 6432 今展科 | 除息 | 1.00 | — | 1.57% | 2026-09-15 | 1 | |
| 2026-08-18 | 6225 天瀚 | 除權 | — | — | — | — | 2 | |
| 2026-08-18 | 3022 威強電 | 除息 | 3.50 | — | 3.83% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-18 | 2885 元大金 | 除權 | — | 0.40 | — | — | 1 | |
| 2026-08-17 | 8049 晶采 | 除息 | 1.40 | — | 5.71% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-17 | 6698 旭暉應材 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-08-17 | 6282 康舒 | 除息 | 0.80 | — | 1.77% | 2026-09-11 | 1 | |
| 2026-08-17 | 4967 十銓 | 除息 | 8.62 | — | 3.13% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-17 | 4432 銘旺實 | 除息 | 0.40 | — | 2.55% | 2026-09-10 | — | |
| 2026-08-17 | 4162 智擎 | 除息 | 2.00 | — | 3.31% | 2026-09-04 | — | |
| 2026-08-17 | 4123 晟德 | 息+權 | 1.75 | 0.50 | 5.48% | 2026-09-11 | — | |
| 2026-08-17 | 2231 為升 | 除息 | 0.50 | — | 0.53% | 2026-09-03 | — | |
