跳至主要內容

盤後資料截至 2026-11-18 每日更新

鋼鐵類股一覽

鋼鐵類股(交易所產業分類「鋼鐵工業」)共 49 檔,今日漲跌中位數 -0.3%, 20 日中位數 -6.7%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。

今日中位數 -0.3%
20 日中位數 -6.7%
60 日中位數 -4.1%
觸發中訊號合計 30
本益比分位中位數(0–100 分位) 41 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
8415 大國鋼41.6 +0.6%+11.1%+9.5%2
2007 燁興6.26 +0.8%-11.2%-9.8%2
2033 佳大73.4 -0.7%+11.7%+226.2%1
5013 強新63 -5.4%+39.7%+145.3%1
2069 運錩23.5 -2.1%-4.1%+18.4%1
2034 允強22.4 -2.8%-5.5%+13.4%1
2030 彰源23.7 -0.2%-18.3%+10.2%1
3004 豐達科129.5 +0.4%+6.6%+6.6%1
2006 東和鋼鐵83.3 +0.8%-9.7%+2.5%1
2020 美亞21.85 +0.7%-9.0%+1.2%1
2008 高興昌30.7 -0.8%-0.8%+0.7%1
2063 世鎧精密21.2 -1.9%-0.1%-2.9%1
4950 金耘國際15.5 -0.6%-1.0%-3.4%1
2035 唐榮公司26 -3.7%-5.6%-4.2%1
2002 中鋼17.95 +0.0%-8.0%-5.3%1
9962 有益9.6 -0.3%-5.0%-5.4%1
2065 世豐32.95 -0.1%-8.7%-6.8%1
2027 大成鋼46.45 +2.4%-8.9%-7.1%1
2031 新光鋼42.05 -0.6%-12.8%-8.1%1
2032 新鋼15.35 -1.0%-15.4%-8.6%1
5538 東明-KY34 -1.2%-7.2%-8.8%1
5014 建錩8.75 -2.1%-12.1%-13.4%1
2014 中鴻14.15 -0.3%-17.0%-16.3%1
2038 海光10.25 +0.5%-18.0%-18.0%1
2009 第一銅31.6 +0.2%-19.7%-18.8%1
2025 千興10.05 +0.5%-24.4%-19.9%1
9958 世紀鋼64 -1.4%-24.4%-35.7%1
2073 雄順25.8 -0.2%+2.4%—1
2024 志聯13.6 +2.6%+5.4%+3.0%0
2023 燁輝14.05 -0.3%-7.0%+1.4%0
5016 松和24.75 -0.2%-1.4%+0.2%0
5007 三星55.4 -0.5%-1.3%-0.4%0
2010 春源22.3 +0.7%-4.1%-1.6%0
2013 中鋼構40.35 -0.6%-1.9%-1.8%0
2015 豐興62.3 +1.0%-5.8%-2.2%0
2029 盛餘21.3 -0.5%-2.5%-2.3%0
8930 青鋼28.7 +0.3%+2.5%-2.2%0
2012 春雨14.05 +1.4%-2.8%-3.5%0
8349 恒耀國際37.8 +0.0%-6.7%-4.1%0
2211 長榮鋼78.8 +1.8%-1.8%-4.1%0
5011 久陽16.5 -0.6%-23.4%-4.6%0
5015 華祺20.5 -1.0%-8.1%-4.9%0
6248 沛波15.95 -0.3%-6.2%-5.7%0
2028 威致14.15 +0.0%-13.7%-7.9%0
2064 晉椿11.35 +0.9%-4.6%-8.8%0
5009 榮剛29 -0.2%-14.2%-12.7%0
2017 官田鋼7.65 -0.3%-14.0%-15.3%0
2022 聚亨6.05 -0.3%-13.7%-20.7%0
5017 新泰伸3.63 -6.9%-14.2%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。