跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

鋼鐵類股一覽

鋼鐵類股(交易所產業分類「鋼鐵工業」)共 49 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 +0.4%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 +0.0%
20 日中位數 +0.4%
60 日中位數 +2.7%
觸發中訊號合計 27
本益比分位中位數(0–100 分位) 41 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
2030 彰源38.4 +2.0%+69.9%+101.0%2
5013 強新46.85 +10.0%+63.5%+76.4%2
2034 允強24 +1.7%+17.1%+22.1%2
2065 世豐35.65 +0.0%-1.5%+9.5%2
5014 建錩10.1 -1.9%+0.0%-3.4%2
2033 佳大51.2 +10.0%+107.7%+217.0%1
2069 運錩25.95 +0.8%+24.8%+42.2%1
2020 美亞26.9 +2.7%+23.7%+25.4%1
2027 大成鋼48.05 +0.0%-3.0%+22.1%1
2032 新鋼20.05 +2.3%+16.2%+21.9%1
2031 新光鋼46.65 +1.0%+3.2%+21.3%1
2025 千興14.3 +1.8%+11.3%+13.5%1
2029 盛餘22.3 +1.4%+2.5%+10.1%1
5538 東明-KY35.8 -0.4%-3.6%+7.3%1
9962 有益10.35 +0.0%+0.5%+5.6%1
2009 第一銅39.3 +0.0%-1.5%+3.1%1
8415 大國鋼35.25 -0.8%-5.4%+1.3%1
5009 榮剛33.1 +0.9%-1.3%-0.8%1
4950 金耘國際16.1 -0.6%-1.2%-1.8%1
3004 豐達科121.5 +0.4%+1.3%-17.1%1
9958 世紀鋼91.4 -0.7%+1.2%-19.1%1
2073 雄順25.6 -0.8%-2.7%—1
2006 東和鋼鐵86.6 +2.4%+4.7%+25.7%0
5016 松和28.6 +1.8%+16.7%+18.9%0
5015 華祺23.95 +9.9%+8.6%+8.9%0
2008 高興昌30.5 -1.1%-0.2%+6.6%0
2028 威致16.85 +1.5%+7.0%+6.0%0
2010 春源22.55 +0.2%+0.5%+4.4%0
2015 豐興63.8 -0.6%-0.9%+3.1%0
2002 中鋼19 +0.3%-0.3%+3.0%0
8349 恒耀國際40.4 -0.3%+4.4%+2.4%0
2023 燁輝13.9 +0.7%+0.4%+1.8%0
6248 沛波17.2 -0.3%+1.2%+1.4%0
2013 中鋼構41.4 -0.2%-0.5%+0.4%0
5007 三星55.9 -0.9%+0.0%+0.4%0
2014 中鴻17.1 +0.0%+0.9%-0.6%0
2017 官田鋼9.03 -0.7%-0.4%-1.7%0
2063 世鎧精密23.65 +0.2%-1.5%-2.3%0
2038 海光12.95 +0.4%+1.6%-2.6%0
2007 燁興7 +0.0%+1.2%-3.0%0
2024 志聯13.25 -0.4%-1.1%-4.7%0
8930 青鋼28.6 -0.3%-4.7%-4.7%0
2022 聚亨7.31 -0.4%-3.6%-8.8%0
2211 長榮鋼79.4 +0.1%-3.9%-10.3%0
2012 春雨14.2 -1.1%-2.7%-10.6%0
2064 晉椿12 +0.0%-5.1%-11.1%0
5011 久陽20.45 +9.9%+10.8%-15.2%0
2035 唐榮公司26.7 -0.7%-2.9%—0
5017 新泰伸3.63 -6.9%-14.2%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。