鋼鐵類股一覽
鋼鐵類股(交易所產業分類「鋼鐵工業」)共 49 檔,今日漲跌中位數 -0.8%, 20 日中位數 -1.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.8%
20 日中位數 -1.5%
60 日中位數 -2.2%
觸發中訊號合計 19
本益比分位中位數(0–100 分位) 41 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 佳大 | 25.5 | -4.3% | +15.9% | +50.9% | 1 |
| 2069 | 運錩 | 22.8 | -4.6% | +14.9% | +19.7% | 1 |
| 2027 | 大成鋼 | 45 | -1.6% | -9.5% | +13.8% | 1 |
| 5538 | 東明-KY | 35.1 | -1.1% | -0.4% | +13.7% | 1 |
| 2030 | 彰源 | 22.2 | -4.3% | +6.5% | +13.3% | 1 |
| 5013 | 強新 | 30 | +3.5% | +12.1% | +10.7% | 1 |
| 2065 | 世豐 | 35.05 | -0.7% | -2.2% | +4.0% | 1 |
| 8415 | 大國鋼 | 34.55 | -1.0% | -9.1% | +3.0% | 1 |
| 2034 | 允強 | 20.45 | +0.7% | +3.3% | +2.8% | 1 |
| 9962 | 有益 | 10.05 | +0.7% | -1.5% | +2.8% | 1 |
| 2073 | 雄順 | 25.7 | +2.4% | -4.1% | +1.9% | 1 |
| 4950 | 金耘國際 | 15.7 | -4.3% | -6.3% | -1.3% | 1 |
| 2009 | 第一銅 | 38.2 | -0.8% | -1.4% | -2.5% | 1 |
| 2063 | 世鎧精密 | 23.65 | -1.7% | -3.9% | -3.1% | 1 |
| 5014 | 建錩 | 9.76 | -0.6% | -3.4% | -7.0% | 1 |
| 5009 | 榮剛 | 31.95 | +0.3% | -2.7% | -10.4% | 1 |
| 2025 | 千興 | 11.85 | -3.7% | -6.7% | -16.0% | 1 |
| 3004 | 豐達科 | 114 | -1.3% | -6.9% | -17.4% | 1 |
| 9958 | 世紀鋼 | 90.5 | -0.7% | -10.4% | -21.5% | 1 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 80.9 | -1.5% | +0.1% | +16.2% | 0 |
| 2031 | 新光鋼 | 43.3 | -0.6% | -2.4% | +11.2% | 0 |
| 8930 | 青鋼 | 29.1 | +0.0% | -0.8% | +5.8% | 0 |
| 2015 | 豐興 | 64.5 | -0.1% | +2.2% | +5.7% | 0 |
| 2008 | 高興昌 | 30.5 | +0.0% | -0.5% | +2.5% | 0 |
| 2029 | 盛餘 | 20.65 | -1.0% | -5.3% | +2.2% | 0 |
| 5016 | 松和 | 24.35 | -0.4% | -0.4% | +2.0% | 0 |
| 2013 | 中鋼構 | 41.4 | -0.2% | +1.1% | +1.9% | 0 |
| 2023 | 燁輝 | 13.7 | -1.1% | -1.4% | -0.4% | 0 |
| 2020 | 美亞 | 21.55 | +0.9% | +0.5% | -0.9% | 0 |
| 5007 | 三星 | 55.6 | -0.2% | -0.7% | -1.1% | 0 |
| 6248 | 沛波 | 16.8 | +0.0% | -1.2% | -2.0% | 0 |
| 8349 | 恒耀國際 | 38.05 | -0.9% | -3.2% | -2.9% | 0 |
| 2035 | 唐榮公司 | 26.9 | -0.6% | -0.9% | -3.4% | 0 |
| 2002 | 中鋼 | 18.65 | -0.8% | -1.6% | -3.6% | 0 |
| 2010 | 春源 | 21.55 | -1.1% | -5.3% | -4.9% | 0 |
| 2028 | 威致 | 15.6 | -0.3% | +0.3% | -5.7% | 0 |
| 5015 | 華祺 | 21.8 | -0.2% | +0.2% | -6.1% | 0 |
| 2032 | 新鋼 | 16.85 | +1.2% | +1.5% | -6.1% | 0 |
| 2012 | 春雨 | 13.95 | +0.0% | -4.8% | -7.0% | 0 |
| 2017 | 官田鋼 | 8.62 | -0.6% | -3.1% | -7.9% | 0 |
| 2022 | 聚亨 | 7.19 | -1.2% | -5.9% | -8.4% | 0 |
| 2014 | 中鴻 | 16.25 | -1.5% | -4.1% | -8.7% | 0 |
| 2211 | 長榮鋼 | 80.1 | -0.6% | -1.0% | -9.2% | 0 |
| 2024 | 志聯 | 12.85 | -1.5% | -4.8% | -9.5% | 0 |
| 2007 | 燁興 | 6.65 | -1.6% | -4.7% | -10.7% | 0 |
| 2064 | 晉椿 | 12.15 | -1.2% | +2.5% | -11.3% | 0 |
| 2038 | 海光 | 11.75 | -1.7% | -6.4% | -15.5% | 0 |
| 5011 | 久陽 | 17.85 | -1.4% | +0.8% | -22.6% | 0 |
| 5017 | 新泰伸 | 3.63 | -6.9% | -14.2% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。