跳至主要內容

盤後資料截至 2026-11-18 每日更新

化學類股一覽

化學類股(交易所產業分類「化學工業」)共 43 檔,今日漲跌中位數 -0.1%, 20 日中位數 -11.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。

今日中位數 -0.1%
20 日中位數 -11.9%
60 日中位數 -7.9%
觸發中訊號合計 22
本益比分位中位數(0–100 分位) 57 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
4754 國碳科38.6 -1.3%+3.8%+1.3%2
1709 和益47.1 -2.4%-8.4%+49.1%1
4770 上品276.5 +1.6%+3.2%+30.4%1
4755 三福化124 +2.1%+1.6%+9.3%1
1710 東聯16.2 +0.9%-8.0%+8.7%1
1725 元禎30.15 +0.0%-9.1%-0.7%1
4714 永捷10 -1.5%-18.0%-4.3%1
1773 勝一143.5 +2.1%-12.5%-6.5%1
1735 日勝化17.1 -2.6%-18.8%-14.5%1
4707 磐亞25.9 -1.0%-12.5%-14.8%1
1714 和桐13.8 -1.8%-26.2%-16.6%1
4763 材料*-KY39.5 -1.0%-15.2%-16.8%1
1711 永光31.5 -0.9%-29.4%-17.0%1
4739 康普68.2 +2.3%-17.0%-18.1%1
4721 美琪瑪59.5 +0.5%-21.3%-18.6%1
1723 中碳70.2 +1.4%-15.8%-18.7%1
1717 長興56.1 +1.8%-22.7%-19.4%1
4772 台特化190 -0.3%-25.6%-23.2%1
1727 中華化71.1 -1.3%-26.7%-23.3%1
3430 奇鈦科77.3 -0.9%-14.8%-34.2%1
4712 南璋2.85 -7.2%-23.4%—1
4706 大恭51.3 +10.0%+8.1%+59.3%0
4720 德淵24.35 -3.6%+0.6%+37.6%0
4741 泓瀚46.1 -3.5%+15.3%+10.9%0
1742 台蠟19.1 +0.0%-4.0%+6.1%0
4767 誠泰科技28.1 +0.0%-0.3%+2.2%0
1712 興農39.4 -0.1%-2.5%+0.0%0
4716 大立16.6 -4.9%-10.8%-1.5%0
1776 展宇16.7 +0.0%-10.7%-1.8%0
1726 永記75.4 -0.1%-0.7%-1.8%0
1730 花仙子50.2 +0.4%-1.8%-2.3%0
6509 聚和44.6 +0.5%-9.6%-2.7%0
4766 南寶320.5 +1.4%-9.8%-3.5%0
1732 毛寶23.55 -0.4%-11.0%-7.5%0
1721 國慶科技17.65 -1.9%-28.3%-8.3%0
4711 永純15.3 +0.7%-7.5%-8.4%0
1708 東鹼45.45 +1.7%-11.9%-8.7%0
4768 晶呈科技261.5 +1.9%-27.0%-10.7%0
1713 國化39.35 -0.3%-14.0%-10.9%0
1722 台肥38.15 -1.6%-8.9%-12.8%0
1718 中纖8.74 -2.5%-25.9%-16.4%0
4722 國精化118.5 +4.4%-38.8%-41.6%0
4764 雙鍵104.5 -0.9%-39.9%-48.5%0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。