跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

化學類股一覽

化學類股(交易所產業分類「化學工業」)共 43 檔,今日漲跌中位數 +1.8%, 20 日中位數 +2.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 +1.8%
20 日中位數 +2.3%
60 日中位數 -1.5%
觸發中訊號合計 29
本益比分位中位數(0–100 分位) 61 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
1709 和益58.5 +10.0%+67.1%+146.0%2
1727 中華化123 +9.8%+30.6%+34.6%2
4716 大立18.95 +9.9%+9.5%-20.0%2
1742 台蠟17.5 -1.7%-2.2%+14.4%1
4768 晶呈科技374.5 +2.0%+25.7%+13.8%1
1721 國慶科技27.35 +2.8%+34.1%+4.6%1
4714 永捷12.35 +4.2%+13.8%+2.9%1
4763 材料*-KY47.15 +0.6%-2.3%+2.3%1
1711 永光43 +6.0%-0.9%-0.7%1
1725 元禎33.85 +1.0%+7.6%-1.0%1
1723 中碳80.4 +0.9%-7.6%-1.1%1
1710 東聯17.15 +0.9%+4.9%-1.1%1
1735 日勝化22.15 +9.9%+5.0%-1.3%1
4711 永純16.4 +1.6%-1.8%-2.1%1
1773 勝一170.5 +1.8%+4.3%-2.9%1
1717 長興74.2 +0.9%-8.2%-3.8%1
1708 東鹼56.2 +4.8%+11.1%-6.3%1
6509 聚和49.9 +2.3%+6.7%-6.9%1
1713 國化42.7 +0.6%-4.9%-6.9%1
4721 美琪瑪81.2 +0.7%+10.8%-7.1%1
4722 國精化230 +9.8%+14.1%-8.7%1
1714 和桐16.85 +4.0%-2.9%-9.5%1
4720 德淵20.95 +10.0%+10.6%-10.8%1
4739 康普88.7 +1.4%+3.9%-17.5%1
4764 雙鍵203.5 +10.0%-15.2%-31.5%1
4712 南璋2.85 -7.2%-23.4%—1
4770 上品278 +1.1%+28.7%+28.4%0
4767 誠泰科技28.7 +2.1%-1.4%+9.1%0
4706 大恭34.7 +0.1%+7.1%+8.9%0
4772 台特化281.5 +6.4%+10.0%+4.3%0
4754 國碳科38.15 +0.8%-1.3%+3.4%0
1726 永記76.2 -0.4%-1.0%+2.0%0
1732 毛寶26.1 +0.4%-0.2%+1.0%0
1712 興農39.8 +0.4%-3.0%+0.1%0
1730 花仙子51.2 -0.2%-0.6%+0.0%0
4766 南寶353 +3.1%+1.9%-1.7%0
1776 展宇18.25 +1.1%+6.7%-8.1%0
4755 三福化122 +2.5%+3.0%-9.3%0
1722 台肥41.15 +0.0%-7.7%-10.7%0
3430 奇鈦科113.5 +1.8%+2.3%-11.0%0
4707 磐亞30.15 +5.0%-4.1%-14.9%0
4741 泓瀚41.65 +3.4%-1.1%-21.0%0
1718 中纖10.75 +0.9%-0.5%-28.1%0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。