紡織纖維類股一覽
紡織纖維類股(交易所產業分類「紡織纖維」)共 57 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -1.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -1.5%
60 日中位數 -5.2%
觸發中訊號合計 17
本益比分位中位數(0–100 分位) 47 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | 聯發 | 18.7 | +10.0% | +20.3% | +48.3% | 1 |
| 4413 | 飛寶企業 | 20.3 | -0.3% | +2.0% | +39.5% | 1 |
| 4417 | 金洲 | 49.35 | -0.5% | +5.0% | +10.2% | 1 |
| 4442 | 竣邦-KY | 53.6 | -0.7% | +5.9% | +7.2% | 1 |
| 1418 | 東華 | 18.4 | -0.5% | +4.3% | +0.6% | 1 |
| 1451 | 年興 | 17.05 | +0.3% | -1.4% | -0.6% | 1 |
| 1413 | 宏洲 | 9.23 | -0.2% | +1.6% | -2.1% | 1 |
| 1475 | 業旺 | 26.1 | +0.2% | -0.6% | -3.9% | 1 |
| 4441 | 振大環球 | 170 | +0.0% | -1.7% | -5.2% | 1 |
| 1423 | 利華 | 34.3 | -3.4% | -3.1% | -7.5% | 1 |
| 4402 | 郡都開發 | 14.15 | +0.0% | -5.3% | -10.2% | 1 |
| 1410 | 南染 | 23.95 | -0.8% | -3.4% | -11.3% | 1 |
| 1465 | 偉全 | 11.65 | +0.0% | -4.1% | -11.9% | 1 |
| 1449 | 佳和 | 12.35 | +0.4% | +0.4% | -13.3% | 1 |
| 1477 | 聚陽 | 192 | +0.8% | -2.0% | -14.7% | 1 |
| 1462 | 東雲 | 0.22 | -4.3% | -52.2% | — | 1 |
| 1469 | 理隆 | 13.85 | +0.0% | +0.0% | — | 1 |
| 1470 | 大統新創 | 24.5 | +0.4% | -1.4% | +14.5% | 0 |
| 4439 | 冠星-KY | 95.8 | -1.9% | +0.1% | +8.8% | 0 |
| 1468 | 昶和 | 13.2 | -2.6% | +2.3% | +8.6% | 0 |
| 6506 | 雙邦 | 18.6 | +0.3% | +2.5% | +4.3% | 0 |
| 1402 | 遠東新 | 28.05 | +0.4% | -3.6% | +3.8% | 0 |
| 4406 | 新昕纖 | 10.25 | +0.5% | +2.0% | +3.4% | 0 |
| 1434 | 福懋 | 18.2 | +1.4% | -0.3% | +2.9% | 0 |
| 1419 | 新紡 | 65.6 | -0.3% | -2.1% | +2.2% | 0 |
| 4420 | 光明 | 35.5 | -0.4% | -3.0% | +0.1% | 0 |
| 1457 | 宜進 | 14.35 | -0.7% | -0.7% | -0.3% | 0 |
| 1463 | 強盛新 | 17.45 | -0.3% | +0.6% | -2.0% | 0 |
| 4401 | 東隆興 | 13.95 | +0.4% | -0.4% | -2.2% | 0 |
| 1467 | 南緯 | 8.62 | +8.6% | +4.1% | -2.3% | 0 |
| 4440 | 宜新實業 | 17.45 | -0.6% | -0.3% | -2.8% | 0 |
| 1455 | 集盛 | 10 | +1.6% | -1.5% | -3.4% | 0 |
| 4432 | 銘旺實 | 15.55 | +1.3% | -1.9% | -3.4% | 0 |
| 1440 | 南紡 | 13.3 | -0.8% | -6.3% | -4.9% | 0 |
| 1474 | 弘裕 | 9.98 | -0.7% | +0.1% | -5.3% | 0 |
| 1454 | 台富 | 12.1 | -0.4% | -0.8% | -5.8% | 0 |
| 4438 | 廣越 | 56.5 | -1.2% | -3.1% | -6.0% | 0 |
| 1464 | 得力 | 9.99 | -0.1% | -0.6% | -6.6% | 0 |
| 1473 | 台南 | 19.15 | -0.5% | -5.0% | -7.0% | 0 |
| 1417 | 嘉裕 | 8.13 | +0.0% | -1.9% | -7.2% | 0 |
| 4414 | 如興 | 8.1 | -0.1% | -3.8% | -8.1% | 0 |
| 1452 | 宏益 | 10.7 | -0.9% | -6.1% | -8.9% | 0 |
| 1441 | 大東 | 9.82 | -0.5% | -5.0% | -9.9% | 0 |
| 4426 | 利勤 | 7.57 | -1.2% | +0.5% | -10.5% | 0 |
| 1414 | 東和 | 17.25 | -0.6% | -8.2% | -11.5% | 0 |
| 4433 | 興采 | 18 | -0.3% | -4.8% | -13.3% | 0 |
| 1446 | 宏和 | 13.4 | -0.4% | -1.1% | -14.7% | 0 |
| 1445 | 大宇 | 10 | +0.0% | -2.9% | -15.6% | 0 |
| 1409 | 新纖 | 24.95 | +2.3% | -1.6% | -18.3% | 0 |
| 1476 | 儒鴻 | 278 | +1.3% | -11.5% | -18.4% | 0 |
| 1460 | 宏遠 | 6.2 | -0.5% | -6.1% | -20.2% | 0 |
| 1444 | 力麗 | 6.92 | +0.3% | -3.9% | -22.5% | 0 |
| 1466 | 聚隆 | 14.55 | -1.0% | -8.5% | -24.1% | 0 |
| 1447 | 力鵬 | 6.54 | +0.5% | -4.9% | -27.3% | 0 |
| 1408 | 中紡 | 0.47 | -6.0% | — | — | 0 |
| 4408 | 聯明 | 1.12 | -6.7% | -30.0% | — | 0 |
| 4429 | 聚紡 | 40.8 | +4.0% | +2.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。