紡織纖維股票一覽
紡織纖維共 57 檔,今日漲跌中位數 +0.6%, 20 日中位數 -1.7%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.6%
20 日中位數 -1.7%
60 日中位數 +3.6%
觸發中訊號合計 23
本益比分位中位數(0–100 分位) 48 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 遠東新 | 29.2 | +4.3% | +7.3% | +17.6% | 2 |
| 4439 | 冠星-KY | 99.2 | -8.6% | -2.3% | +11.3% | 2 |
| 1414 | 東和 | 20.25 | +1.3% | +14.1% | +40.6% | 1 |
| 1409 | 新纖 | 24.4 | +1.2% | +2.5% | +38.2% | 1 |
| 1447 | 力鵬 | 6.98 | +2.8% | -9.1% | +26.7% | 1 |
| 1459 | 聯發 | 14.5 | +3.6% | +19.0% | +20.5% | 1 |
| 1440 | 南紡 | 13.55 | +1.5% | +5.5% | +18.4% | 1 |
| 4413 | 飛寶企業 | 19.4 | -1.0% | +36.1% | +16.5% | 1 |
| 4417 | 金洲 | 47.3 | +0.4% | +8.9% | +13.6% | 1 |
| 4442 | 竣邦-KY | 51.4 | -0.2% | -8.9% | +7.3% | 1 |
| 4414 | 如興 | 8.35 | +0.5% | -1.8% | +6.2% | 1 |
| 4426 | 利勤 | 7.81 | +0.5% | -6.7% | +3.6% | 1 |
| 1418 | 東華 | 17.65 | -0.6% | -8.3% | +3.2% | 1 |
| 1449 | 佳和 | 12.2 | +1.2% | -4.3% | +0.0% | 1 |
| 1419 | 新紡 | 64.5 | +1.7% | +0.8% | -0.7% | 1 |
| 1476 | 儒鴻 | 317 | +1.8% | -5.1% | -0.9% | 1 |
| 1410 | 南染 | 25.5 | -0.6% | -4.3% | -1.9% | 1 |
| 4433 | 興采 | 19.1 | -0.5% | -3.5% | -3.6% | 1 |
| 4441 | 振大環球 | 184 | -0.8% | +10.7% | -4.0% | 1 |
| 1462 | 東雲 | 0.22 | -4.3% | -52.2% | — | 1 |
| 1469 | 理隆 | 13.85 | +0.0% | +0.0% | — | 1 |
| 1455 | 集盛 | 10 | +0.1% | +11.0% | +26.6% | 0 |
| 4402 | 郡都開發 | 14.8 | -6.0% | -8.1% | +26.5% | 0 |
| 1444 | 力麗 | 7.36 | +3.1% | -9.1% | +25.8% | 0 |
| 1434 | 福懋 | 17.7 | +1.1% | -9.2% | +21.1% | 0 |
| 1467 | 南緯 | 8.27 | -0.5% | -19.7% | +19.0% | 0 |
| 1466 | 聚隆 | 16.3 | -0.3% | -6.0% | +12.8% | 0 |
| 1470 | 大統新創 | 23.7 | -0.2% | +5.3% | +12.7% | 0 |
| 1452 | 宏益 | 11.5 | +1.8% | -0.4% | +12.6% | 0 |
| 1468 | 昶和 | 13.1 | +0.4% | -2.2% | +9.2% | 0 |
| 4401 | 東隆興 | 14.05 | +0.4% | -1.8% | +6.7% | 0 |
| 1451 | 年興 | 17.35 | +0.6% | -0.3% | +5.2% | 0 |
| 1474 | 弘裕 | 10.05 | +0.6% | -1.4% | +4.6% | 0 |
| 1475 | 業旺 | 26.1 | +2.1% | -2.6% | +4.4% | 0 |
| 4438 | 廣越 | 60.7 | +1.2% | -0.7% | +4.3% | 0 |
| 1417 | 嘉裕 | 8.23 | +0.6% | -3.2% | +3.5% | 0 |
| 1464 | 得力 | 10.2 | +1.0% | -1.9% | +3.4% | 0 |
| 1457 | 宜進 | 14.35 | +0.0% | +0.7% | +2.9% | 0 |
| 1465 | 偉全 | 12.3 | +2.1% | -1.6% | +2.8% | 0 |
| 1473 | 台南 | 20 | +1.5% | -0.7% | +1.7% | 0 |
| 4406 | 新昕纖 | 10.05 | +0.5% | +1.5% | +0.5% | 0 |
| 1463 | 強盛新 | 17.6 | +0.9% | -1.4% | -0.6% | 0 |
| 1413 | 宏洲 | 9.32 | +0.9% | -0.8% | -1.1% | 0 |
| 1454 | 台富 | 12.4 | +0.8% | -2.4% | -2.0% | 0 |
| 1477 | 聚陽 | 201 | +4.4% | -3.6% | -2.5% | 0 |
| 4440 | 宜新實業 | 17.5 | -0.6% | +0.9% | -2.8% | 0 |
| 1446 | 宏和 | 13.65 | +0.4% | -2.5% | -4.5% | 0 |
| 1441 | 大東 | 8.86 | +0.7% | -2.3% | -4.6% | 0 |
| 1460 | 宏遠 | 6.62 | +1.5% | -4.3% | -4.8% | 0 |
| 4420 | 光明 | 36.95 | +1.9% | +4.8% | -4.8% | 0 |
| 1423 | 利華 | 35.75 | +2.7% | -0.7% | -4.9% | 0 |
| 6506 | 雙邦 | 17.35 | +1.2% | +0.6% | -5.2% | 0 |
| 4432 | 銘旺實 | 15.7 | +0.6% | +1.8% | -5.9% | 0 |
| 1445 | 大宇 | 10.35 | +2.0% | -4.6% | -10.4% | 0 |
| 1408 | 中紡 | 0.47 | -6.0% | — | — | 0 |
| 4408 | 聯明 | 1.12 | -6.7% | -30.0% | — | 0 |
| 4429 | 聚紡 | 40.8 | +4.0% | +2.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。