紡織纖維類股一覽
紡織纖維類股(交易所產業分類「紡織纖維」)共 57 檔,今日漲跌中位數 -1.7%, 20 日中位數 -6.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-19)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-19,每日更新。
今日中位數 -1.7%
20 日中位數 -6.0%
60 日中位數 -6.9%
觸發中訊號合計 23
本益比分位中位數(0–100 分位) 65 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | 宏洲 | 9.19 | +1.1% | -2.4% | -1.4% | 2 |
| 1446 | 宏和 | 12.4 | -2.4% | -7.8% | -9.2% | 2 |
| 1452 | 宏益 | 10.35 | -1.4% | -5.9% | -10.0% | 2 |
| 1423 | 利華 | 32 | +0.2% | -5.9% | -10.5% | 2 |
| 1470 | 大統新創 | 24.7 | -0.4% | +0.8% | +4.2% | 1 |
| 1468 | 昶和 | 13.45 | +0.4% | +2.7% | +2.7% | 1 |
| 4426 | 利勤 | 8.01 | -7.4% | -1.0% | +2.6% | 1 |
| 1410 | 南染 | 25.2 | +1.0% | +7.2% | -1.2% | 1 |
| 4442 | 竣邦-KY | 50.2 | -1.8% | -8.2% | -2.3% | 1 |
| 1451 | 年興 | 16.9 | -0.6% | -0.6% | -2.6% | 1 |
| 1454 | 台富 | 11.95 | -0.4% | -2.9% | -2.9% | 1 |
| 1474 | 弘裕 | 9.45 | -2.9% | -5.1% | -6.0% | 1 |
| 4440 | 宜新實業 | 16.4 | -2.1% | -6.0% | -6.3% | 1 |
| 1419 | 新紡 | 59 | -1.2% | -7.1% | -8.5% | 1 |
| 1441 | 大東 | 8.99 | +4.5% | -7.7% | -12.8% | 1 |
| 1467 | 南緯 | 7.19 | -2.8% | -9.8% | -13.1% | 1 |
| 1449 | 佳和 | 10 | -6.5% | -18.4% | -17.1% | 1 |
| 1462 | 東雲 | 0.22 | -4.3% | -52.2% | — | 1 |
| 1469 | 理隆 | 13.85 | +0.0% | +0.0% | — | 1 |
| 1476 | 儒鴻 | 384.5 | +0.1% | +18.1% | +21.3% | 0 |
| 1459 | 聯發 | 16.75 | -1.5% | -6.4% | +15.5% | 0 |
| 1477 | 聚陽 | 224 | +0.0% | +8.0% | +11.4% | 0 |
| 6506 | 雙邦 | 18.15 | -2.4% | -2.9% | +4.6% | 0 |
| 1418 | 東華 | 17.95 | +0.0% | -0.3% | +1.7% | 0 |
| 4432 | 銘旺實 | 15.35 | -3.5% | +0.7% | -2.2% | 0 |
| 4417 | 金洲 | 46.1 | -1.7% | -2.9% | -2.5% | 0 |
| 4420 | 光明 | 33.85 | -1.3% | -4.4% | -3.4% | 0 |
| 1463 | 強盛新 | 16.65 | -0.9% | -7.0% | -4.6% | 0 |
| 4439 | 冠星-KY | 94.6 | +0.3% | -5.9% | -4.6% | 0 |
| 1457 | 宜進 | 13.65 | -1.4% | -5.5% | -4.9% | 0 |
| 4406 | 新昕纖 | 9.55 | -2.6% | -5.9% | -5.0% | 0 |
| 1464 | 得力 | 9.68 | -2.0% | -2.0% | -5.1% | 0 |
| 4441 | 振大環球 | 174.5 | +0.0% | +5.8% | -5.2% | 0 |
| 1475 | 業旺 | 24.5 | -1.8% | -3.5% | -6.1% | 0 |
| 1434 | 福懋 | 16.55 | -2.6% | -16.0% | -6.5% | 0 |
| 1417 | 嘉裕 | 7.63 | -1.3% | -5.9% | -7.3% | 0 |
| 1445 | 大宇 | 9.53 | +0.1% | -7.0% | -7.9% | 0 |
| 1402 | 遠東新 | 26.45 | -2.4% | -7.2% | -9.4% | 0 |
| 4438 | 廣越 | 52.6 | -3.1% | -8.5% | -9.9% | 0 |
| 1460 | 宏遠 | 5.87 | -0.3% | -3.8% | -11.3% | 0 |
| 1465 | 偉全 | 10.9 | -2.7% | -7.2% | -11.4% | 0 |
| 4401 | 東隆興 | 12.3 | -0.8% | -9.6% | -12.5% | 0 |
| 1409 | 新纖 | 20.1 | -4.7% | -19.8% | -14.5% | 0 |
| 1440 | 南紡 | 11.55 | -2.9% | -16.3% | -14.8% | 0 |
| 1447 | 力鵬 | 5.9 | -1.0% | -8.4% | -15.5% | 0 |
| 1414 | 東和 | 17 | -2.0% | -4.5% | -16.1% | 0 |
| 1444 | 力麗 | 6.12 | -0.7% | -10.0% | -16.9% | 0 |
| 4413 | 飛寶企業 | 16.05 | -4.8% | -13.5% | -17.3% | 0 |
| 4414 | 如興 | 6.8 | -3.1% | -15.6% | -18.6% | 0 |
| 1466 | 聚隆 | 13.05 | -6.8% | -10.3% | -18.9% | 0 |
| 1455 | 集盛 | 8.01 | -3.1% | -18.9% | -19.9% | 0 |
| 1473 | 台南 | 15.9 | -1.2% | -15.2% | -20.5% | 0 |
| 4402 | 郡都開發 | 11 | -6.8% | -12.0% | -25.7% | 0 |
| 4433 | 興采 | 13.75 | -4.5% | -21.9% | -28.0% | 0 |
| 1408 | 中紡 | 0.47 | -6.0% | — | — | 0 |
| 4408 | 聯明 | 1.12 | -6.7% | -30.0% | — | 0 |
| 4429 | 聚紡 | 40.8 | +4.0% | +2.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。