國內 ETF 一覽
國內 ETF 共 83 檔,今日漲跌中位數 +0.3%, 20 日中位數 +4.4%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 +0.3%
20 日中位數 +4.4%
60 日中位數 +6.9%
觸發中訊號合計 34
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 27.89 | +0.2% | +4.0% | +7.6% | 2 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 21.74 | +0.8% | +1.5% | +6.6% | 2 |
| 00728 | 第一金工業30 | 70.8 | +0.6% | +3.4% | +12.9% | 1 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 25.87 | +1.3% | +4.4% | +12.6% | 1 |
| 00731 | 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) | 97.15 | -0.4% | +0.2% | +11.7% | 1 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 24.04 | +1.0% | +3.8% | +11.5% | 1 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 50.55 | +1.0% | +6.8% | +11.2% | 1 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 17.68 | +2.1% | +6.7% | +10.4% | 1 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 37.95 | +0.3% | +9.1% | +9.2% | 1 |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | 24.1 | +0.0% | +5.8% | +8.7% | 1 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 96.7 | +0.2% | +5.2% | +8.5% | 1 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 82.95 | +0.1% | +5.9% | +8.4% | 1 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 43.86 | +0.0% | +5.0% | +8.2% | 1 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 97.2 | -0.2% | +6.1% | +7.9% | 1 |
| 0053 | 元大電子 | 255.55 | -0.1% | +5.5% | +7.5% | 1 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 52.75 | +0.3% | +5.5% | +7.2% | 1 |
| 0050 | 元大台灣50 | 112.8 | -0.1% | +5.6% | +6.9% | 1 |
| 006208 | 富邦台50 | 258.3 | +0.0% | +5.3% | +6.8% | 1 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 204.85 | +0.8% | +5.2% | +6.7% | 1 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 13.17 | -0.1% | +2.6% | +6.5% | 1 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 21.79 | +0.0% | +3.5% | +6.4% | 1 |
| 0057 | 富邦摩台 | 335.9 | +0.5% | +5.3% | +6.3% | 1 |
| 0052 | 富邦科技 | 65.95 | -0.1% | +6.3% | +6.0% | 1 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 11.07 | +1.4% | +7.8% | +5.9% | 1 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 18.1 | +1.2% | +4.4% | +5.4% | 1 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 241.5 | +0.9% | +4.6% | +5.3% | 1 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 29.74 | -0.5% | +3.1% | +4.1% | 1 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 22.22 | +0.5% | +5.3% | +3.6% | 1 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 74.6 | +2.4% | +11.3% | +3.4% | 1 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.37 | -0.1% | -0.8% | +2.9% | 1 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.75 | -0.2% | +2.0% | +1.2% | 1 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 15.79 | +0.7% | +0.4% | -0.3% | 1 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 48.85 | +0.3% | +3.7% | +15.3% | 0 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 24 | -0.1% | +2.6% | +13.9% | 0 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 15.78 | +1.1% | +4.8% | +12.8% | 0 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 19.4 | +2.0% | +3.9% | +12.6% | 0 |
| 0056 | 元大高股息 | 57.05 | +0.3% | +3.5% | +12.4% | 0 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 33.81 | -0.2% | +0.1% | +12.2% | 0 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 30.01 | +0.0% | -0.8% | +10.7% | 0 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 40.48 | +0.1% | +7.3% | +10.7% | 0 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 14.34 | +0.6% | +2.9% | +10.3% | 0 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 41.32 | -0.2% | +5.8% | +10.3% | 0 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 31.55 | -0.3% | +0.9% | +10.2% | 0 |
| 00912 | 中信臺灣智慧 50 | 36.36 | +0.4% | +4.2% | +10.0% | 0 |
| 00938 | 凱基優選30 | 26.65 | -0.5% | +3.3% | +9.7% | 0 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 34.89 | +0.0% | +3.7% | +9.1% | 0 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 11.4 | +0.9% | +1.4% | +9.1% | 0 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 17.66 | +0.1% | +1.3% | +8.9% | 0 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 9.42 | +1.5% | +7.3% | +8.9% | 0 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 61.95 | +0.7% | +10.8% | +8.8% | 0 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.58 | -0.1% | +5.9% | +8.4% | 0 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 54 | +1.9% | +14.0% | +8.4% | 0 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 10.24 | +1.2% | +4.7% | +7.8% | 0 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.14 | -1.0% | -0.3% | +7.7% | 0 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 31.44 | +1.4% | +8.1% | +7.7% | 0 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 48.74 | +0.3% | +5.5% | +7.2% | 0 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳) | 41.8 | -0.1% | +5.3% | +6.9% | 0 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 44.05 | +0.8% | +8.5% | +6.8% | 0 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 19.95 | -0.1% | +2.0% | +6.6% | 0 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 18.69 | +0.0% | +6.5% | +6.4% | 0 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 14.2 | +1.6% | +5.3% | +6.3% | 0 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 23.51 | +0.1% | -0.4% | +6.2% | 0 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 10.13 | +1.3% | +5.1% | +5.9% | 0 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 15.15 | -0.2% | -1.2% | +5.8% | 0 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 17.56 | +1.6% | +5.1% | +5.6% | 0 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 62.7 | -0.2% | +1.8% | +5.5% | 0 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 32.97 | -0.5% | +3.8% | +5.2% | 0 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 32.28 | +0.3% | +4.6% | +5.2% | 0 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 27.91 | +0.4% | +6.2% | +4.9% | 0 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 43.31 | +0.5% | +6.3% | +4.6% | 0 |
| 0051 | 元大中型100 | 150.3 | +1.0% | +2.6% | +4.4% | 0 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 40.52 | +0.6% | +10.4% | +3.1% | 0 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 18.52 | -0.2% | +1.0% | +2.9% | 0 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 9.88 | +0.0% | +4.7% | +2.7% | 0 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 18.69 | +2.0% | +4.2% | +2.5% | 0 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 29.73 | +0.5% | +2.4% | +1.7% | 0 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 23.79 | +2.8% | +3.4% | +1.5% | 0 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 15.44 | -0.2% | -1.1% | +0.9% | 0 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 14.93 | +1.8% | +6.5% | +0.9% | 0 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.56 | +0.1% | -0.1% | -0.5% | 0 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 21.25 | +0.4% | +0.5% | -3.7% | 0 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 10.66 | +1.0% | +1.0% | — | 0 |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 12.67 | +1.5% | +2.9% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。