國內 ETF 一覽
國內 ETF 共 83 檔,今日漲跌中位數 +0.4%, 20 日中位數 +0.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.4%
20 日中位數 +0.9%
60 日中位數 +2.1%
觸發中訊號合計 20
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00918 | 大華優利高填息30 | 33.64 | -0.5% | +4.0% | +25.6% | 1 |
| 00731 | 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) | 89.95 | -0.4% | +2.5% | +20.0% | 1 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 17.17 | +0.6% | +4.6% | +16.6% | 1 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.1 | +0.4% | +4.6% | +15.3% | 1 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 22.21 | -0.4% | +3.1% | +14.1% | 1 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 61.15 | +0.5% | +1.0% | +11.1% | 1 |
| 0056 | 元大高股息 | 52.05 | +0.1% | +2.8% | +10.7% | 1 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 28.36 | -0.7% | +4.3% | +9.2% | 1 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 23.9 | +0.5% | +3.1% | +9.2% | 1 |
| 00728 | 第一金工業30 | 66.6 | +0.5% | +6.0% | +9.1% | 1 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.49 | +0.7% | +2.4% | +6.4% | 1 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 21.07 | +1.2% | +4.0% | +6.1% | 1 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 18.56 | -0.6% | +1.1% | +3.8% | 1 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 29.63 | -0.2% | -1.2% | +2.9% | 1 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳) | 38.5 | +0.2% | +0.3% | +2.1% | 1 |
| 0051 | 元大中型100 | 141.8 | +0.6% | +1.4% | +1.1% | 1 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 13.35 | +0.7% | +2.1% | -0.8% | 1 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 17.91 | +1.1% | +4.1% | -2.8% | 1 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 45.49 | +1.4% | -4.5% | -3.5% | 1 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.57 | +1.2% | +3.8% | — | 1 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 43.12 | -1.0% | +1.6% | +25.7% | 0 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 36.64 | -0.3% | -0.6% | +16.2% | 0 |
| 00938 | 凱基優選30 | 24.37 | -0.2% | +0.7% | +15.6% | 0 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 30.31 | -0.3% | +2.8% | +12.2% | 0 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 32.15 | -0.5% | +1.3% | +11.9% | 0 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 31.09 | -0.5% | -1.1% | +11.8% | 0 |
| 00912 | 中信臺灣智慧 50 | 34.01 | +1.2% | +4.7% | +10.5% | 0 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 15.28 | -0.3% | +1.8% | +8.0% | 0 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 12.4 | +0.0% | +1.5% | +6.7% | 0 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 17.26 | +0.4% | -1.4% | +6.0% | 0 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 20.54 | +0.2% | -1.3% | +6.0% | 0 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 14.92 | -0.1% | +0.8% | +5.7% | 0 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 11.21 | +0.4% | +6.3% | +5.2% | 0 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 28.9 | +0.2% | +2.1% | +4.6% | 0 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 40.05 | +0.3% | +0.5% | +4.3% | 0 |
| 0050 | 元大台灣50 | 103.8 | +0.7% | -0.1% | +4.3% | 0 |
| 006208 | 富邦台50 | 237.85 | +0.5% | -0.0% | +4.3% | 0 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 89.1 | +0.7% | +0.1% | +4.3% | 0 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 188.7 | +0.3% | +0.4% | +4.0% | 0 |
| 0057 | 富邦摩台 | 309.75 | +0.6% | +0.3% | +3.6% | 0 |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | 21.83 | -0.1% | +0.5% | +3.6% | 0 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.75 | +0.8% | -0.8% | +3.3% | 0 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 89.2 | +0.1% | +0.7% | +2.9% | 0 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 15.13 | +0.1% | +0.3% | +2.5% | 0 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 223.2 | +0.3% | +0.6% | +2.1% | 0 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 24.13 | +1.1% | +7.4% | +2.1% | 0 |
| 0052 | 富邦科技 | 60.45 | +0.5% | -0.7% | +2.0% | 0 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 22.48 | +0.5% | +5.6% | +2.0% | 0 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 14.66 | +1.0% | +6.2% | +1.8% | 0 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 25.75 | +0.6% | +0.2% | +0.9% | 0 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 28.44 | -0.3% | -1.0% | +0.9% | 0 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 26.99 | +0.4% | -0.9% | +0.8% | 0 |
| 0053 | 元大電子 | 236.45 | +0.8% | +0.8% | +0.6% | 0 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 20.93 | -0.1% | -0.1% | +0.3% | 0 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 33.45 | +1.0% | -0.5% | -0.5% | 0 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 21.28 | +0.3% | -1.4% | -0.6% | 0 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 48.68 | +0.3% | +1.3% | -0.7% | 0 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 75.3 | +0.2% | +1.6% | -0.9% | 0 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 44.61 | +0.4% | +0.2% | -1.3% | 0 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 15.18 | +0.0% | +0.5% | -1.8% | 0 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 13.3 | +1.2% | +3.9% | -2.6% | 0 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 17.63 | -0.3% | -1.3% | -2.8% | 0 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 17.78 | +0.8% | +8.7% | -3.4% | 0 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 39.14 | +1.0% | -1.6% | -3.4% | 0 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 36.15 | +1.9% | +3.9% | -3.5% | 0 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 45.62 | +0.7% | +1.6% | -3.7% | 0 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 18.59 | -0.8% | -1.6% | -4.2% | 0 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 29.25 | +0.7% | +1.9% | -5.2% | 0 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.03 | +0.6% | +0.6% | -5.7% | 0 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 17.08 | +0.9% | +4.7% | -5.8% | 0 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 35.3 | -0.2% | -4.4% | -6.3% | 0 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 17.01 | +0.7% | +2.1% | -6.2% | 0 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 55.95 | +0.1% | -1.7% | -6.8% | 0 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 39.05 | -0.3% | -2.7% | -6.8% | 0 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 21.8 | +0.8% | -1.8% | -6.8% | 0 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 13.74 | +0.9% | -0.8% | -10.5% | 0 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 16 | +2.0% | +7.2% | -11.7% | 0 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 65.85 | +0.6% | -0.2% | -14.0% | 0 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 9.43 | +0.2% | -2.1% | — | 0 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.58 | +0.8% | +2.3% | — | 0 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 9.54 | +0.3% | +3.6% | — | 0 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 10.35 | +0.2% | +2.8% | — | 0 |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 11.31 | +1.0% | — | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。