國內 ETF 一覽
國內 ETF 共 83 檔,今日漲跌中位數 -0.8%, 20 日中位數 +1.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.8%
20 日中位數 +1.0%
60 日中位數 -4.6%
觸發中訊號合計 8
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0055 | 元大MSCI金融 | 49.76 | -1.1% | +13.2% | +15.9% | 1 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 23.9 | -0.9% | +7.7% | +10.8% | 1 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 17.69 | -1.0% | +5.1% | +9.2% | 1 |
| 00731 | 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) | 97.75 | -0.7% | +8.3% | +8.4% | 1 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 41.33 | -0.5% | +11.4% | +8.1% | 1 |
| 00938 | 凱基優選30 | 26.64 | -0.7% | +8.2% | +7.4% | 1 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 64.25 | -0.2% | +5.9% | +5.7% | 1 |
| 0057 | 富邦摩台 | 317.5 | -0.3% | +1.3% | -2.3% | 1 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 35.43 | -0.2% | +4.8% | +10.3% | 0 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.33 | -0.5% | +2.5% | +6.6% | 0 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.74 | -0.5% | +7.9% | +6.3% | 0 |
| 0056 | 元大高股息 | 55 | -0.7% | +4.4% | +4.6% | 0 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 29.56 | -0.5% | +3.9% | +3.6% | 0 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 34.2 | -0.1% | +5.6% | +3.3% | 0 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 20.89 | -1.1% | +1.8% | +2.4% | 0 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 24.04 | -0.3% | +0.5% | +0.8% | 0 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 12.74 | -0.8% | +3.6% | +0.6% | 0 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 32.89 | -0.8% | +5.2% | -0.2% | 0 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 14.66 | -0.6% | +0.3% | -0.4% | 0 |
| 00728 | 第一金工業30 | 66.8 | -1.6% | -0.1% | -0.5% | 0 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.52 | -0.4% | +4.9% | -0.8% | 0 |
| 00912 | 中信臺灣智慧 50 | 34.45 | -0.8% | +0.5% | -0.9% | 0 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 13.76 | -0.8% | +3.3% | -1.4% | 0 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 17.95 | -0.4% | +3.3% | -2.1% | 0 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 11.18 | -1.3% | -1.1% | -2.2% | 0 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 19.7 | -0.6% | +3.8% | -2.3% | 0 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 15.75 | -0.4% | +2.9% | -2.6% | 0 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 22.37 | -0.8% | -0.9% | -2.6% | 0 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 91.35 | -0.6% | +1.6% | -2.7% | 0 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 28.19 | -0.1% | -1.8% | -3.0% | 0 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 41.37 | -0.7% | +1.9% | -3.0% | 0 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 27.69 | -0.5% | +1.4% | -3.0% | 0 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.1 | -0.9% | -1.2% | -3.0% | 0 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 90.95 | -0.7% | +1.5% | -3.3% | 0 |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | 22.66 | -0.7% | +1.8% | -3.5% | 0 |
| 006208 | 富邦台50 | 243.5 | -0.5% | +1.2% | -3.6% | 0 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 192.95 | -0.8% | +1.1% | -3.7% | 0 |
| 0050 | 元大台灣50 | 106.25 | -0.6% | +1.3% | -3.8% | 0 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 21.42 | -0.6% | +4.2% | -4.0% | 0 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 14.96 | -0.7% | -0.9% | -4.5% | 0 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 228 | -0.9% | +0.6% | -4.7% | 0 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳) | 39.4 | -0.5% | +0.6% | -5.0% | 0 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 14.42 | -2.0% | -1.5% | -5.0% | 0 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 30.71 | -0.6% | +2.1% | -5.3% | 0 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 23.73 | -1.6% | -3.0% | -5.3% | 0 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 20.56 | -0.9% | +1.4% | -5.6% | 0 |
| 0052 | 富邦科技 | 61.6 | -0.5% | +1.1% | -5.6% | 0 |
| 0053 | 元大電子 | 237.35 | -0.7% | -0.7% | -5.9% | 0 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 17.66 | -0.7% | -0.3% | -6.0% | 0 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 49.21 | -0.7% | -0.6% | -6.4% | 0 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 46.3 | -1.1% | -0.5% | -6.4% | 0 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 77.2 | -1.3% | +1.1% | -6.6% | 0 |
| 0051 | 元大中型100 | 141 | -1.7% | -0.9% | -6.9% | 0 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 9.72 | -0.8% | +2.1% | -7.6% | 0 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 34.54 | -1.3% | +1.9% | -7.7% | 0 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.79 | -0.3% | +0.3% | -8.2% | 0 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 25.9 | -1.0% | -0.6% | -8.3% | 0 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 45 | -0.9% | -1.0% | -8.3% | 0 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 17.31 | -1.8% | -3.5% | -8.4% | 0 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 40.72 | -1.4% | +3.1% | -9.1% | 0 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 28.46 | -0.5% | -0.1% | -9.1% | 0 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.28 | -1.2% | -2.8% | -9.8% | 0 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 20.78 | -0.4% | -2.3% | -10.1% | 0 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.86 | -1.6% | -2.5% | -10.5% | 0 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 40.14 | -1.2% | +1.7% | -10.5% | 0 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 57.4 | -1.0% | +1.0% | -10.6% | 0 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 15.06 | -1.3% | -1.7% | -10.8% | 0 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 16.59 | -1.9% | -3.7% | -11.6% | 0 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 21.88 | -1.3% | -1.2% | -11.6% | 0 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 36.63 | -1.3% | +2.8% | -11.8% | 0 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 16.27 | -1.7% | -6.0% | -12.2% | 0 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 9.95 | -1.4% | -2.1% | -12.6% | 0 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 12.79 | -1.8% | -4.9% | -12.6% | 0 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 47.47 | -1.4% | +2.2% | -12.9% | 0 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 15.66 | -3.0% | -2.7% | -13.5% | 0 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.32 | -2.8% | -3.3% | -15.0% | 0 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 36 | -1.7% | -1.3% | -15.6% | 0 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 16.87 | -1.6% | -7.0% | -17.0% | 0 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 13.42 | -1.8% | -3.5% | -17.8% | 0 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 65.35 | -1.0% | -1.2% | -18.7% | 0 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 9.27 | -2.0% | -4.7% | — | 0 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 10.11 | -1.1% | -3.9% | — | 0 |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 11.42 | -2.2% | +0.6% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。