航運類股一覽
航運類股(交易所產業分類「航運業」)共 37 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -4.7%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -4.7%
60 日中位數 -2.3%
觸發中訊號合計 26
本益比分位中位數(0–100 分位) 25 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 華航 | 22.9 | -0.9% | +11.4% | +15.1% | 2 |
| 2618 | 長榮航 | 46.8 | -2.7% | +9.6% | +12.5% | 2 |
| 2609 | 陽明 | 60.5 | +1.0% | -4.7% | +2.5% | 2 |
| 2636 | 台驊控股 | 72.1 | +0.4% | +1.6% | +1.1% | 2 |
| 2208 | 台船 | 16.15 | -0.6% | -10.8% | -15.2% | 2 |
| 2607 | 榮運 | 57.8 | +0.5% | +1.4% | +14.7% | 1 |
| 2643 | 捷迅 | 66.5 | +0.0% | +5.6% | +7.4% | 1 |
| 2603 | 長榮 | 257.5 | +0.4% | -1.7% | +7.1% | 1 |
| 2615 | 萬海 | 111 | +4.2% | -6.3% | +4.2% | 1 |
| 2637 | 慧洋-KY | 95.1 | +1.0% | -4.9% | +3.6% | 1 |
| 2606 | 裕民 | 70 | -1.4% | -4.1% | +0.7% | 1 |
| 5609 | 中菲行 | 77.4 | -0.4% | -1.4% | +0.1% | 1 |
| 2608 | 嘉里大榮 | 27.4 | -0.2% | -4.2% | -3.5% | 1 |
| 2646 | 星宇航空 | 19.45 | -0.3% | -3.0% | -6.9% | 1 |
| 2617 | 台航 | 28.7 | -0.2% | -9.0% | -7.1% | 1 |
| 2612 | 中航 | 55.1 | -1.6% | -8.5% | -7.4% | 1 |
| 5607 | 遠雄港 | 48.05 | -0.3% | -7.4% | -11.0% | 1 |
| 2605 | 新興 | 32.45 | +0.6% | -9.0% | -11.7% | 1 |
| 5608 | 四維航 | 15.25 | -1.0% | -8.4% | -12.9% | 1 |
| 5605 | 遠航 | 4.52 | -7.0% | -45.2% | — | 1 |
| 7716 | 昱臺國際 | 23.3 | +0.0% | -6.0% | — | 1 |
| 5601 | 台聯櫃 | 32.55 | +8.1% | +12.6% | +7.6% | 0 |
| 2611 | 志信 | 15.5 | +1.0% | -5.8% | +0.0% | 0 |
| 8367 | 建新國際 | 40.05 | -0.4% | -3.5% | -0.3% | 0 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 25.65 | +0.6% | -2.5% | -1.0% | 0 |
| 6757 | 台灣虎航 | 56.2 | -3.6% | +5.8% | -1.4% | 0 |
| 5603 | 陸海 | 13.6 | +0.0% | -4.6% | -2.3% | 0 |
| 2645 | 長榮航太 | 162.5 | +0.9% | -4.4% | -8.2% | 0 |
| 2642 | 宅配通 | 17.95 | +0.3% | -11.1% | -11.4% | 0 |
| 2613 | 中櫃 | 20.05 | +0.8% | -9.7% | -12.8% | 0 |
| 2641 | 正德 | 15.55 | +0.3% | -8.0% | -15.3% | 0 |
| 6753 | 龍德造船 | 111.5 | +2.3% | -8.2% | -21.5% | 0 |
| 2634 | 漢翔 | 50.9 | +0.0% | -16.8% | -25.8% | 0 |
| 2601 | 益航 | 5.03 | -0.2% | -16.0% | -39.1% | 0 |
| 2630 | 亞航 | 31.35 | +0.6% | -27.6% | -39.6% | 0 |
| 2628 | 正利 | 21.85 | +0.0% | -0.7% | — | 0 |
| 6702 | 復航 | 0.69 | +0.0% | +4.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。