觀光餐旅類股一覽
觀光餐旅類股(交易所產業分類「觀光餐旅」)共 52 檔,今日漲跌中位數 -0.9%, 20 日中位數 -6.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-19)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-19,每日更新。
今日中位數 -0.9%
20 日中位數 -6.6%
60 日中位數 -8.4%
觸發中訊號合計 10
本益比分位中位數(0–100 分位) 55 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 萬企 | 10 | -1.5% | -2.4% | -3.4% | 2 |
| 2722 | 夏都 | 19 | +0.3% | -6.9% | -13.2% | 2 |
| 1259 | 安心 | 69 | +0.7% | +10.8% | +6.2% | 1 |
| 2723 | 美食-KY | 68.2 | -4.3% | -20.3% | +2.4% | 1 |
| 1268 | 漢來美食 | 165.5 | -1.2% | -7.3% | -4.1% | 1 |
| 2705 | 六福 | 14.75 | -0.3% | -1.7% | -6.7% | 1 |
| 2734 | 易飛網 | 13.9 | -0.7% | -3.8% | -7.3% | 1 |
| 5703 | 亞都麗緻 | 13.2 | +3.1% | -4.0% | — | 1 |
| 2751 | 王座 | 52.9 | +0.8% | +0.6% | +2.8% | 0 |
| 2756 | 聯發國際 | 60 | -2.6% | +1.4% | -0.6% | 0 |
| 2706 | 第一店 | 11.95 | -0.4% | -1.6% | -1.7% | 0 |
| 7760 | 享溫馨 | 32.4 | -0.3% | +1.3% | -2.4% | 0 |
| 7708 | 全家餐飲 | 89.6 | -0.1% | -1.5% | -2.6% | 0 |
| 2753 | 八方雲集 | 172.5 | -2.0% | -6.3% | -2.9% | 0 |
| 4419 | 皇家美食 | 45.3 | +4.0% | -7.5% | -3.3% | 0 |
| 2727 | 王品 | 224 | -1.3% | -8.9% | -5.5% | 0 |
| 2707 | 晶華 | 169.5 | +0.0% | -4.0% | -5.8% | 0 |
| 2740 | 華軒 | 27.65 | +0.6% | -4.2% | -6.3% | 0 |
| 4530 | 天意能創 | 25.1 | -0.6% | +2.0% | -6.3% | 0 |
| 9943 | 好樂迪 | 47.7 | -2.0% | -6.3% | -6.8% | 0 |
| 7757 | 金色三麥 | 83 | -6.6% | -2.7% | -6.8% | 0 |
| 2729 | 瓦城 | 143 | +2.1% | -6.2% | -6.9% | 0 |
| 2704 | 國賓 | 43.25 | -1.3% | -2.7% | -7.0% | 0 |
| 3252 | 海灣 | 14.55 | -1.7% | -3.0% | -7.9% | 0 |
| 2702 | 華園 | 11.3 | -2.2% | -6.2% | -8.1% | 0 |
| 5364 | 力麗店 | 7.85 | +0.1% | -4.5% | -8.6% | 0 |
| 5704 | 老爺知 | 20.9 | -0.5% | -6.9% | -9.1% | 0 |
| 7705 | 三商餐飲 | 28 | -0.4% | -4.1% | -9.2% | 0 |
| 2732 | 六角 | 56.5 | +0.5% | -8.4% | -9.6% | 0 |
| 2731 | 雄獅 | 130 | -3.0% | -8.8% | -10.3% | 0 |
| 3522 | 御嵿 | 10.25 | +3.6% | -9.7% | -11.6% | 0 |
| 2748 | 雲品 | 33.75 | -3.0% | -11.9% | -12.1% | 0 |
| 5706 | 鳳凰 | 39.25 | -2.1% | -9.3% | -13.4% | 0 |
| 2739 | 寒舍 | 31 | -1.3% | -13.0% | -13.7% | 0 |
| 8940 | 新天地 | 13.1 | -3.0% | -12.7% | -14.1% | 0 |
| 7723 | 築間 | 16.3 | -5.2% | -13.5% | -14.4% | 0 |
| 2745 | 五福 | 75.1 | -3.4% | -12.2% | -14.9% | 0 |
| 2712 | 遠雄來 | 12.15 | +2.1% | -8.0% | -15.6% | 0 |
| 2719 | 燦星旅 | 17.5 | +1.2% | -8.6% | -16.3% | 0 |
| 2736 | 富野 | 9.53 | -1.1% | -9.2% | -17.1% | 0 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 57 | -3.9% | -14.4% | -17.1% | 0 |
| 5701 | 劍湖山 | 3.33 | -9.8% | -16.8% | -20.7% | 0 |
| 2755 | 揚秦 | 80.2 | -4.6% | -16.6% | -21.4% | 0 |
| 6961 | 旅天下 | 40.1 | +0.0% | -11.2% | -21.4% | 0 |
| 5905 | 南仁湖 | 6.02 | -2.9% | -15.8% | -23.9% | 0 |
| 2743 | 山富 | 39.1 | -4.2% | -22.1% | -28.4% | 0 |
| 2726 | 雅茗-KY | 3.89 | -9.9% | -50.9% | -54.3% | 0 |
| 2752 | 豆府 | 171.5 | -0.3% | -3.9% | — | 0 |
| 2928 | 紅馬-KY | 31.85 | +0.0% | +0.2% | — | 0 |
| 4804 | 大略-KY | 3.27 | -9.9% | -35.9% | — | 0 |
| 5301 | 寶得利 | 6.21 | +0.0% | +3.5% | — | 0 |
| 8077 | 洛碁 | 40 | +0.0% | -2.9% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。