觀光餐旅類股一覽
觀光餐旅類股(交易所產業分類「觀光餐旅」)共 52 檔,今日漲跌中位數 -0.3%, 20 日中位數 -1.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 -0.3%
20 日中位數 -1.8%
60 日中位數 -5.8%
觸發中訊號合計 6
本益比分位中位數(0–100 分位) 47 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 安心 | 68 | +0.0% | +8.4% | +17.6% | 1 |
| 1268 | 漢來美食 | 177.5 | +0.0% | +2.3% | +8.3% | 1 |
| 2732 | 六角 | 63.4 | +1.0% | +0.2% | +0.0% | 1 |
| 2734 | 易飛網 | 14.4 | +0.3% | -3.7% | -4.3% | 1 |
| 2736 | 富野 | 11.2 | -0.9% | -3.0% | -5.9% | 1 |
| 5703 | 亞都麗緻 | 13.35 | -4.0% | -10.7% | — | 1 |
| 2723 | 美食-KY | 77.3 | -0.3% | -7.4% | +13.8% | 0 |
| 2753 | 八方雲集 | 185 | +0.8% | +1.6% | +8.8% | 0 |
| 2756 | 聯發國際 | 61.9 | -1.4% | -1.0% | +7.6% | 0 |
| 4419 | 皇家美食 | 49.95 | -0.5% | +8.3% | +6.4% | 0 |
| 5704 | 老爺知 | 22.45 | -0.7% | -4.5% | +4.2% | 0 |
| 2739 | 寒舍 | 36.15 | -1.0% | -4.5% | +3.8% | 0 |
| 2748 | 雲品 | 39 | -0.3% | +0.4% | +3.8% | 0 |
| 7708 | 全家餐飲 | 91.8 | -0.4% | -0.2% | +3.4% | 0 |
| 2729 | 瓦城 | 155.5 | -1.0% | +0.3% | +3.2% | 0 |
| 2727 | 王品 | 234 | -0.4% | -0.2% | +2.5% | 0 |
| 2704 | 國賓 | 44.95 | -0.4% | -0.4% | +1.4% | 0 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 68.1 | +0.1% | -2.0% | +0.7% | 0 |
| 2752 | 豆府 | 177 | +0.3% | +0.0% | -0.3% | 0 |
| 2706 | 第一店 | 12.1 | -0.8% | -0.4% | -1.6% | 0 |
| 2701 | 萬企 | 10.25 | -0.5% | -1.9% | -1.9% | 0 |
| 2707 | 晶華 | 175 | -0.6% | -2.2% | -2.5% | 0 |
| 2731 | 雄獅 | 143.5 | -0.3% | +0.0% | -3.0% | 0 |
| 7705 | 三商餐飲 | 29.85 | +0.5% | -1.0% | -3.1% | 0 |
| 7757 | 金色三麥 | 89.1 | -0.1% | +0.8% | -4.7% | 0 |
| 5364 | 力麗店 | 8.31 | -0.8% | -1.4% | -5.8% | 0 |
| 2740 | 華軒 | 30.5 | +5.2% | -1.0% | -6.0% | 0 |
| 4530 | 天意能創 | 24 | -0.4% | -16.1% | -6.3% | 0 |
| 9943 | 好樂迪 | 50.5 | +0.2% | -1.4% | -6.3% | 0 |
| 2702 | 華園 | 12.2 | -1.2% | -3.9% | -6.5% | 0 |
| 2722 | 夏都 | 21.35 | -0.5% | -0.5% | -6.6% | 0 |
| 2726 | 雅茗-KY | 8.02 | +0.3% | -2.8% | -6.7% | 0 |
| 5706 | 鳳凰 | 44.15 | -0.1% | -1.7% | -7.0% | 0 |
| 8077 | 洛碁 | 41.5 | -0.7% | -3.6% | -8.5% | 0 |
| 2705 | 六福 | 15.1 | -0.3% | -3.8% | -8.8% | 0 |
| 3522 | 御嵿 | 12.45 | -0.4% | +6.4% | -8.8% | 0 |
| 2755 | 揚秦 | 98.7 | -0.3% | -3.7% | -8.8% | 0 |
| 2712 | 遠雄來 | 13.4 | +0.4% | -6.0% | -9.2% | 0 |
| 7760 | 享溫馨 | 32.5 | +0.0% | -2.1% | -9.7% | 0 |
| 8940 | 新天地 | 14.85 | -1.3% | -1.7% | -10.0% | 0 |
| 6961 | 旅天下 | 47.4 | -0.5% | -5.6% | -12.1% | 0 |
| 3252 | 海灣 | 15.3 | -0.3% | -1.0% | -13.1% | 0 |
| 2745 | 五福 | 84.9 | +0.3% | -3.4% | -13.6% | 0 |
| 2743 | 山富 | 52.7 | +0.8% | -5.3% | -15.2% | 0 |
| 5905 | 南仁湖 | 7.33 | -0.9% | -5.3% | -15.2% | 0 |
| 5701 | 劍湖山 | 4.07 | +0.0% | -4.0% | -16.9% | 0 |
| 2719 | 燦星旅 | 19.7 | +1.0% | -3.0% | -18.3% | 0 |
| 7723 | 築間 | 18.25 | +0.0% | -3.2% | -19.6% | 0 |
| 2751 | 王座 | 52.9 | +0.4% | +1.9% | — | 0 |
| 2928 | 紅馬-KY | 31.85 | +0.0% | +0.2% | — | 0 |
| 4804 | 大略-KY | 3.27 | -9.9% | -35.9% | — | 0 |
| 5301 | 寶得利 | 4.99 | +0.6% | -14.6% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。