觀光餐旅類股一覽
觀光餐旅類股(交易所產業分類「觀光餐旅」)共 52 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -0.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -0.9%
60 日中位數 -1.9%
觸發中訊號合計 4
本益比分位中位數(0–100 分位) 49 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2723 | 美食-KY | 77.6 | -0.5% | +24.2% | +17.4% | 1 |
| 2736 | 富野 | 11.4 | +0.0% | +0.0% | -4.6% | 1 |
| 2734 | 易飛網 | 14.6 | +0.0% | -2.7% | -6.7% | 1 |
| 5703 | 亞都麗緻 | 13.8 | +3.8% | -4.8% | — | 1 |
| 2740 | 華軒 | 32.1 | -0.2% | +6.5% | +12.0% | 0 |
| 2751 | 王座 | 54.3 | -0.4% | +4.7% | +9.0% | 0 |
| 2739 | 寒舍 | 36.5 | -1.1% | +2.2% | +8.6% | 0 |
| 2756 | 聯發國際 | 62 | +1.3% | +4.1% | +6.2% | 0 |
| 1268 | 漢來美食 | 172 | +0.0% | +0.5% | +5.8% | 0 |
| 5704 | 老爺知 | 22.65 | -0.9% | +3.2% | +5.6% | 0 |
| 7708 | 全家餐飲 | 91.5 | -0.3% | -1.0% | +4.4% | 0 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 69.3 | -1.4% | -0.6% | +3.3% | 0 |
| 7760 | 享溫馨 | 32.95 | -0.1% | -0.1% | +3.0% | 0 |
| 4419 | 皇家美食 | 46.6 | +3.3% | +0.2% | +1.6% | 0 |
| 2753 | 八方雲集 | 176.5 | -0.3% | +1.6% | +1.6% | 0 |
| 2748 | 雲品 | 38.95 | +0.4% | +1.8% | +1.2% | 0 |
| 3522 | 御嵿 | 12.95 | +0.8% | +11.2% | +0.0% | 0 |
| 2701 | 萬企 | 10.3 | +0.0% | -0.0% | -0.0% | 0 |
| 2732 | 六角 | 62.4 | +0.2% | +1.4% | -0.2% | 0 |
| 2706 | 第一店 | 12.1 | -0.4% | -0.0% | -0.4% | 0 |
| 2727 | 王品 | 228.5 | +0.2% | -1.7% | -0.5% | 0 |
| 2707 | 晶華 | 177.5 | +0.0% | -0.3% | -0.6% | 0 |
| 2752 | 豆府 | 176.5 | -0.3% | -1.9% | -1.1% | 0 |
| 2704 | 國賓 | 44.95 | -1.4% | -2.1% | -1.4% | 0 |
| 7705 | 三商餐飲 | 29.9 | +0.2% | -2.3% | -1.8% | 0 |
| 2702 | 華園 | 12.65 | -0.8% | +4.1% | -1.9% | 0 |
| 2729 | 瓦城 | 149.5 | -2.3% | -2.4% | -4.7% | 0 |
| 5364 | 力麗店 | 8.33 | +0.6% | -3.4% | -5.3% | 0 |
| 9943 | 好樂迪 | 50.5 | -0.8% | -0.4% | -6.2% | 0 |
| 2705 | 六福 | 15.25 | -0.7% | -2.2% | -6.4% | 0 |
| 2731 | 雄獅 | 141.5 | +1.1% | -0.3% | -6.6% | 0 |
| 2722 | 夏都 | 21.15 | -0.5% | -1.9% | -8.2% | 0 |
| 2712 | 遠雄來 | 13.8 | -1.8% | -3.8% | -9.2% | 0 |
| 5706 | 鳳凰 | 43.75 | -0.2% | -2.9% | -11.3% | 0 |
| 6961 | 旅天下 | 48.55 | -1.1% | -4.8% | -11.7% | 0 |
| 8940 | 新天地 | 14.7 | +0.3% | -3.3% | -12.0% | 0 |
| 7757 | 金色三麥 | 87 | -1.8% | -4.6% | -12.7% | 0 |
| 3252 | 海灣 | 15.3 | +0.0% | -4.4% | -13.1% | 0 |
| 2755 | 揚秦 | 98.1 | -0.4% | -4.8% | -13.8% | 0 |
| 5905 | 南仁湖 | 7.31 | -0.3% | -7.3% | -14.9% | 0 |
| 2745 | 五福 | 83.7 | -0.9% | -4.7% | -16.0% | 0 |
| 2726 | 雅茗-KY | 8.04 | +0.0% | -4.6% | -18.3% | 0 |
| 7723 | 築間 | 18.75 | -1.6% | -0.8% | -19.7% | 0 |
| 2743 | 山富 | 51 | -0.2% | -4.6% | -21.4% | 0 |
| 5701 | 劍湖山 | 4.23 | +2.9% | +5.2% | -21.8% | 0 |
| 5301 | 寶得利 | 5 | -0.2% | -9.8% | -28.1% | 0 |
| 1259 | 安心 | 65 | +0.9% | +6.2% | — | 0 |
| 2719 | 燦星旅 | 19.45 | +0.3% | -7.4% | — | 0 |
| 2928 | 紅馬-KY | 31.85 | +0.0% | +0.2% | — | 0 |
| 4530 | 天意能創 | 25.7 | +0.0% | -2.1% | — | 0 |
| 4804 | 大略-KY | 3.27 | -9.9% | -35.9% | — | 0 |
| 8077 | 洛碁 | 42.35 | +0.6% | -0.3% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。