觀光餐旅股票一覽
觀光餐旅共 52 檔,今日漲跌中位數 +0.3%, 20 日中位數 -0.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.3%
20 日中位數 -0.8%
60 日中位數 +0.5%
觸發中訊號合計 9
本益比分位中位數(0–100 分位) 50 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 安心 | 65 | -0.9% | +10.0% | +16.5% | 1 |
| 2756 | 聯發國際 | 61.8 | +1.1% | +4.6% | +2.0% | 1 |
| 5905 | 南仁湖 | 7.91 | +0.1% | -7.8% | -0.5% | 1 |
| 2755 | 揚秦 | 102 | -1.4% | -2.9% | -1.2% | 1 |
| 2734 | 易飛網 | 15 | +0.0% | -1.3% | -1.3% | 1 |
| 5706 | 鳳凰 | 45.3 | -0.2% | -0.2% | -1.4% | 1 |
| 2702 | 華園 | 12.3 | +0.8% | -5.4% | -4.7% | 1 |
| 2736 | 富野 | 11.5 | +0.9% | -3.8% | -5.7% | 1 |
| 2745 | 五福 | 88.3 | +0.6% | -6.8% | -8.0% | 1 |
| 5701 | 劍湖山 | 4.2 | +0.2% | -11.9% | +25.8% | 0 |
| 2704 | 國賓 | 46.5 | +1.8% | +1.5% | +11.8% | 0 |
| 2753 | 八方雲集 | 186.5 | +0.8% | +6.0% | +11.3% | 0 |
| 2739 | 寒舍 | 35.9 | +1.0% | +3.0% | +10.9% | 0 |
| 2727 | 王品 | 237 | +1.3% | +6.8% | +10.9% | 0 |
| 5703 | 亞都麗緻 | 14.9 | -0.3% | +6.4% | +10.4% | 0 |
| 2723 | 美食-KY | 66.6 | +2.1% | +7.3% | +9.5% | 0 |
| 5704 | 老爺知 | 23 | +2.7% | +6.0% | +8.8% | 0 |
| 1268 | 漢來美食 | 180.5 | -0.6% | +5.3% | +7.1% | 0 |
| 7760 | 享溫馨 | 33.2 | +0.6% | -5.0% | +6.7% | 0 |
| 7708 | 全家餐飲 | 92 | -1.1% | +3.4% | +5.8% | 0 |
| 4530 | 天意能創 | 26.8 | +0.0% | +4.3% | +5.1% | 0 |
| 2705 | 六福 | 15.8 | +1.9% | -1.9% | +5.0% | 0 |
| 2706 | 第一店 | 12.5 | +0.8% | -2.7% | +4.6% | 0 |
| 2707 | 晶華 | 180 | +0.8% | +1.1% | +4.0% | 0 |
| 7705 | 三商餐飲 | 30.85 | +0.5% | +1.0% | +3.9% | 0 |
| 2701 | 萬企 | 10.65 | +0.9% | -1.8% | +3.9% | 0 |
| 4419 | 皇家美食 | 46.85 | +1.3% | +3.8% | +3.5% | 0 |
| 2751 | 王座 | 53.4 | -1.8% | +2.5% | +3.1% | 0 |
| 8077 | 洛碁 | 44.5 | +3.7% | -0.6% | +2.8% | 0 |
| 2748 | 雲品 | 38.4 | +0.3% | +1.1% | +2.5% | 0 |
| 2732 | 六角 | 64.5 | +0.2% | +0.0% | +0.8% | 0 |
| 2729 | 瓦城 | 160.5 | +0.6% | +0.9% | +0.3% | 0 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 68.8 | +0.1% | +1.5% | -0.8% | 0 |
| 5364 | 力麗店 | 8.59 | +0.9% | -0.9% | -1.1% | 0 |
| 9943 | 好樂迪 | 51.2 | +1.0% | -3.0% | -2.2% | 0 |
| 2722 | 夏都 | 21.9 | +1.9% | -0.5% | -2.2% | 0 |
| 2712 | 遠雄來 | 14.4 | +0.0% | -1.4% | -3.7% | 0 |
| 3522 | 御嵿 | 11.6 | -0.4% | -9.7% | -4.5% | 0 |
| 6961 | 旅天下 | 51 | +0.4% | -2.9% | -5.1% | 0 |
| 2731 | 雄獅 | 145 | +2.1% | +0.7% | -6.6% | 0 |
| 7757 | 金色三麥 | 89.1 | -0.8% | -1.8% | -8.1% | 0 |
| 8940 | 新天地 | 15.25 | +0.3% | -4.7% | -8.7% | 0 |
| 3252 | 海灣 | 15.8 | +0.0% | -7.9% | -13.4% | 0 |
| 2726 | 雅茗-KY | 8.51 | +0.1% | -6.4% | -14.1% | 0 |
| 2743 | 山富 | 57.7 | +0.7% | -5.3% | -14.8% | 0 |
| 2740 | 華軒 | 29.5 | -0.7% | -13.0% | -17.7% | 0 |
| 7723 | 築間 | 19.05 | -0.5% | -5.9% | -19.6% | 0 |
| 2719 | 燦星旅 | 20.9 | -0.5% | -11.6% | -19.9% | 0 |
| 2752 | 豆府 | 179 | +0.0% | +0.6% | — | 0 |
| 2928 | 紅馬-KY | 31.85 | +0.0% | +0.2% | — | 0 |
| 4804 | 大略-KY | 3.27 | -9.9% | -35.9% | — | 0 |
| 5301 | 寶得利 | 5.5 | -6.6% | -8.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。