汽車類股一覽
汽車類股(交易所產業分類「汽車工業」)共 46 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -9.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。
今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -9.3%
60 日中位數 -9.8%
觸發中訊號合計 15
本益比分位中位數(0–100 分位) 49 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | 鴻華先進-創 | 29.95 | +7.2% | -1.3% | -3.5% | 2 |
| 2115 | 六暉-KY | 22.7 | +0.4% | -7.5% | -1.5% | 1 |
| 2243 | 宏旭-KY | 38.9 | +2.5% | -32.0% | -2.8% | 1 |
| 1525 | 江申 | 62.8 | -0.2% | +0.0% | -6.3% | 1 |
| 2248 | 華勝-KY | 58 | -0.7% | -3.3% | -7.8% | 1 |
| 6605 | 帝寶 | 129.5 | -1.5% | -4.8% | -8.2% | 1 |
| 1524 | 耿鼎 | 24.25 | +1.3% | -10.3% | -10.2% | 1 |
| 1568 | 倉佑 | 25.55 | -0.2% | -12.2% | -10.7% | 1 |
| 4551 | 智伸科 | 129 | +2.0% | -20.1% | -19.9% | 1 |
| 2250 | IKKA-KY | 43.3 | -0.7% | -15.8% | -24.3% | 1 |
| 2497 | 怡利電 | 33.15 | -0.3% | -23.9% | -25.7% | 1 |
| 1536 | 和大 | 35.05 | -0.3% | -20.6% | -30.2% | 1 |
| 2236 | 百達-KY | 87 | -2.3% | +8.5% | -30.9% | 1 |
| 2233 | 宇隆 | 100.5 | -0.5% | -33.7% | -46.7% | 1 |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 110 | +0.5% | +14.7% | +87.4% | 0 |
| 2207 | 和泰車 | 538 | +1.3% | -0.4% | +6.3% | 0 |
| 4557 | 永新-KY | 52.5 | -2.2% | -5.8% | +2.7% | 0 |
| 2206 | 三陽工業 | 61.8 | +0.0% | -3.7% | -1.6% | 0 |
| 7736 | 虎山 | 67.6 | +0.5% | -1.0% | -2.5% | 0 |
| 4581 | 光隆精密-KY | 46.35 | +0.8% | -4.2% | -3.1% | 0 |
| 6988 | 威力暘-創 | 11.4 | -0.9% | -8.8% | -4.6% | 0 |
| 1521 | 大億 | 23.95 | -1.4% | -5.3% | -5.7% | 0 |
| 2247 | 汎德永業 | 207.5 | +0.7% | -5.7% | -6.5% | 0 |
| 2204 | 中華 | 49.5 | -0.6% | -6.6% | -6.6% | 0 |
| 2241 | 艾姆勒 | 32 | +0.9% | -34.1% | -7.4% | 0 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 20.55 | -1.9% | -27.9% | -7.4% | 0 |
| 1338 | 廣華-KY | 13.55 | -0.7% | -6.2% | -7.8% | 0 |
| 2201 | 裕隆 | 25.95 | +1.4% | -11.7% | -8.2% | 0 |
| 1339 | 昭輝 | 39.4 | -0.3% | -6.2% | -8.4% | 0 |
| 7732 | 金興精密 | 31.1 | -0.2% | -8.0% | -9.3% | 0 |
| 2239 | 英利-KY | 17.1 | -1.2% | -1.4% | -11.9% | 0 |
| 3346 | 麗清 | 17.3 | -1.4% | -18.8% | -12.6% | 0 |
| 4569 | 六方科-KY | 139.5 | +3.0% | -8.5% | -12.8% | 0 |
| 1512 | 瑞利 | 5.68 | -0.5% | -12.1% | -13.2% | 0 |
| 1319 | 東陽 | 69.6 | +0.1% | -14.6% | -14.8% | 0 |
| 2228 | 劍麟 | 64.4 | +3.5% | -10.8% | -16.0% | 0 |
| 1522 | 堤維西 | 22.9 | -0.4% | -14.7% | -17.2% | 0 |
| 2227 | 裕日車 | 38.6 | +0.7% | -11.6% | -18.7% | 0 |
| 7821 | 神數 | 31.4 | -0.2% | -9.8% | -19.0% | 0 |
| 2231 | 為升 | 77.3 | +1.4% | -12.4% | -19.5% | 0 |
| 1587 | 吉茂 | 18 | -1.4% | -23.2% | -24.5% | 0 |
| 1533 | 車王電 | 23.35 | +1.5% | -19.1% | -24.9% | 0 |
| 1563 | 巧新 | 58.7 | -1.7% | -27.5% | -25.0% | 0 |
| 2237 | 華德動能-創 | 20 | -0.5% | -19.5% | -25.6% | 0 |
| 1592 | 英瑞-KY | 2.57 | -9.8% | -8.5% | — | 0 |
| 6288 | 聯嘉 | 20.95 | +1.9% | +9.7% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。