跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

電腦及週邊設備類股一覽

電腦及週邊設備類股(交易所產業分類「電腦及週邊設備業」)共 110 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -0.7%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -0.7%
60 日中位數 -4.3%
觸發中訊號合計 68
本益比分位中位數(0–100 分位) 54 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
6933 AMAX-KY379 -3.9%+14.5%+169.2%2
2305 全友60.2 -2.8%+100.3%+56.8%2
2395 研華716 -1.0%+3.5%+47.3%2
6922 宸曜212.5 -3.9%+2.9%+18.4%2
5356 協益25.75 -0.6%-1.5%-0.4%2
5426 振發29.65 +3.7%+2.3%-1.7%2
2365 昆盈28.4 +0.7%-5.8%-11.3%2
5264 鎧勝-KY87.1 -0.1%-0.1%—2
2357 華碩962 -0.3%-4.8%+45.1%1
3017 奇鋐3,440 -2.0%+3.9%+41.3%1
5465 富驊33.1 -2.2%+33.5%+40.0%1
2301 光寶科281.5 -1.1%-10.6%+33.4%1
2465 麗臺92.9 -0.3%-11.5%+25.5%1
3231 緯創186.5 -2.1%+0.5%+24.3%1
3693 營邦663 -0.1%+3.3%+24.1%1
6669 緯穎2,085 -1.2%-20.1%+24.0%1
2376 技嘉373.5 +1.4%+3.3%+18.4%1
8050 廣積62.2 -1.9%+10.3%+11.7%1
6441 廣錠24.95 +0.2%+16.9%+9.7%1
6206 飛捷137 -1.4%-0.7%+9.6%1
4938 和碩89.2 -1.1%-2.7%+8.4%1
3022 威強電91.5 -1.2%+1.2%+8.4%1
2364 倫飛65.5 +0.9%-3.0%+7.1%1
2397 友通63.6 +0.8%+1.1%+5.8%1
3706 神達81.3 -1.0%-2.4%+5.0%1
2399 映泰51.2 -0.2%+11.1%+3.4%1
3652 精聯34.9 +1.2%+6.7%+3.3%1
5386 青雲292.5 +1.4%+5.2%+2.3%1
6166 凌華130 +0.0%+11.1%+1.9%1
4931 新盛力252 +1.4%+0.8%+1.8%1
3479 安勤136 -0.4%+9.7%+0.7%1
6414 樺漢401.5 -0.3%+2.5%+0.4%1
2353 宏碁31.4 -1.4%-2.3%-1.9%1
2432 倚天酷碁-創27.55 -0.2%+0.2%-2.1%1
4916 事欣科104.5 +1.5%+4.0%-2.3%1
3611 鼎翰184.5 +0.0%+0.3%-2.7%1
3088 艾訊132 -0.4%+7.3%-3.1%1
3577 泓格114.5 -0.9%+1.3%-3.5%1
3540 曜越23.4 +1.3%-3.5%-3.7%1
3002 歐格19.7 +1.3%+13.5%-4.5%1
2425 承啟38 +0.7%+0.9%-4.8%1
8234 新漢63.3 +0.5%-6.6%-6.1%1
2356 英業達59 -1.2%-11.4%-6.9%1
2382 廣達332 -0.6%-1.5%-7.2%1
3046 建碁53.9 +0.8%-4.1%-7.7%1
3594 磐儀47.15 -1.1%-3.6%-8.1%1
3709 鑫聯大投控65.5 -0.6%-0.8%-9.3%1
5438 東友17.35 +0.6%+3.3%-9.6%1
6570 維田47.25 -0.6%-9.1%-10.5%1
6579 研揚158.5 -1.3%+6.7%-11.4%1
3272 東碩14.1 +1.4%-0.7%-11.6%1
8076 伍豐21.85 +1.2%-2.2%-12.3%1
5289 宜鼎1,295 +0.4%-8.8%-16.0%1
3057 喬鼎15.7 -1.3%-10.0%-16.5%1
8114 振樺電178.5 +0.3%-10.1%-17.6%1
3060 銘異28.9 +2.1%+8.0%-19.3%1
2495 普安38.4 -0.5%+0.9%-22.7%1
8210 勤誠841 -0.5%-13.1%-28.4%1
6831 邁科481 +1.4%-21.0%-37.9%1
6680 鑫創電子51.5 -0.8%-0.8%—1
7711 永擎610 -1.0%+0.0%+96.8%0
1569 濱川66.5 +4.2%+38.8%+41.3%0
3287 廣寰科42.05 +1.0%+11.8%+36.5%0
3701 大眾控55.4 +9.9%+28.1%+30.1%0
3712 永崴投控20.6 -0.2%-2.8%+17.4%0
2377 微星155 +1.6%+0.0%+16.3%0
6150 撼訊68.5 -2.0%+9.9%+14.1%0
6277 宏正77.1 -0.8%-2.2%+13.2%0
3005 神基117.5 +0.0%+1.3%+9.8%0
6577 勁豐81.2 +0.9%+1.1%+6.4%0
2362 藍天46.65 +0.1%-4.2%+6.4%0
2324 仁寶36.2 -1.2%-8.8%+2.5%0
3211 順達397 +0.8%+1.3%+2.1%0
3515 華擎216.5 +0.7%-5.3%+1.9%0
9912 偉聯12.8 -1.2%+0.8%+0.8%0
5474 聰泰161.5 -2.1%+7.3%-0.6%0
3416 融程電166 -0.3%-3.8%-4.3%0
6128 上福19.2 -0.3%-2.5%-5.0%0
6161 捷波49.65 -1.3%-0.7%-6.0%0
3483 力致80.9 +3.1%+1.6%-6.4%0
2331 精英19.05 -0.5%-4.0%-7.3%0
3013 晟銘電92.7 -1.4%+3.6%-8.2%0
5223 安力-KY22.95 -1.9%-7.1%-8.4%0
6235 華孚39.35 +0.5%-1.0%-8.7%0
6230 尼得科超眾111.5 +0.5%+1.4%-9.0%0
3494 誠研7.09 +0.0%+0.0%-9.1%0
3325 旭品11.8 +0.8%+4.9%-9.2%0
2387 精元36.5 -0.1%-1.5%-9.7%0
6228 全譜18.25 +0.6%+4.0%-9.7%0
3213 茂訊123 -0.8%-3.1%-9.9%0
8410 森田27.7 -0.4%-9.0%-10.2%0
2405 輔信15.35 +0.3%-0.7%-10.2%0
5215 科嘉-KY38.25 +1.3%-3.4%-11.1%0
6117 迎廣62.2 -0.2%-4.9%-11.1%0
6121 新普383 +0.9%-5.2%-11.7%0
2352 佳世達29.2 +0.3%+1.7%-12.4%0
3323 加百裕30.35 +3.6%+3.2%-13.3%0
2417 圓剛39 +0.1%-10.6%-13.4%0
6928 攸泰科技45.85 -1.4%-5.3%-13.8%0
6160 欣技13.9 +0.0%-7.0%-15.0%0
5258 虹堡42 -0.6%-7.2%-15.7%0
5490 同亨25.9 +1.2%-6.2%-16.2%0
6591 動力-KY42.55 -1.3%-0.1%-16.6%0
2380 虹光16.85 -0.9%-7.9%-18.2%0
3349 寶德19 -2.1%-16.7%-18.4%0
8163 達方31.2 +2.0%-1.7%-18.9%0
6188 廣明62.4 +0.5%-8.1%-19.6%0
3071 協禧22.95 -0.4%-6.3%-25.7%0
3625 西勝11.15 -0.5%-15.2%-40.2%0
6276 安鈦克19.65 +1.8%-2.7%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。