海外 ETF 一覽
海外 ETF 共 113 檔,今日漲跌中位數 -0.3%, 20 日中位數 -6.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-19)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-19,每日更新。
今日中位數 -0.3%
20 日中位數 -6.6%
60 日中位數 -6.9%
觸發中訊號合計 8
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00652 | 富邦印度 | 36.4 | +0.1% | +12.9% | +9.6% | 1 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 27.91 | +1.0% | -0.3% | +3.5% | 1 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 15.42 | -0.8% | +2.1% | +2.3% | 1 |
| 009812 | 野村日本東證 | 12.42 | -0.6% | -4.7% | -2.5% | 1 |
| 009817 | 國泰日本不動產 | 8.81 | -0.2% | +3.2% | -3.7% | 1 |
| 009805 | 台新美國電力基建 | 14.07 | +0.1% | -2.1% | -9.0% | 1 |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 24.43 | -0.3% | -4.1% | -12.2% | 1 |
| 009829 | 大華韓國KOSPI50 | 8.17 | +0.5% | -6.8% | — | 1 |
| 00875 | 國泰網路資安 | 60.2 | +6.6% | +4.4% | +10.7% | 0 |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 22.26 | -0.5% | -0.3% | +4.1% | 0 |
| 00955 | 中信日本商社 | 15.69 | -2.3% | -4.2% | +3.4% | 0 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 13.36 | -1.0% | -0.7% | +3.2% | 0 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 25.92 | -1.0% | +5.3% | +2.7% | 0 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 19.1 | -0.3% | -2.9% | +1.6% | 0 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 26.64 | -0.1% | -3.3% | +1.4% | 0 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 20.62 | -3.0% | -10.2% | -0.1% | 0 |
| 00885 | 富邦越南 | 17.58 | -2.3% | +0.1% | -0.3% | 0 |
| 00886 | 永豐美國科技 | 46.54 | +1.0% | -6.0% | -0.7% | 0 |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 17.52 | +1.3% | -2.9% | -0.7% | 0 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 13.36 | -0.7% | -4.2% | -1.2% | 0 |
| 00646 | 元大S&P500 | 76.6 | +0.1% | -3.0% | -1.2% | 0 |
| 009806 | 台新標普500 | 13.15 | -1.1% | -3.9% | -1.3% | 0 |
| 009814 | 富邦標普500 | 11.24 | +0.1% | -3.2% | -1.5% | 0 |
| 009823 | 群益 S&P500 | 10.32 | -0.1% | -3.2% | -1.5% | 0 |
| 00858 | 永豐美國500大 | 35.43 | +0.1% | -3.8% | -1.8% | 0 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 11.11 | +0.1% | -5.5% | -1.9% | 0 |
| 006206 | 元大上證50 | 36.76 | -1.0% | +0.1% | -2.0% | 0 |
| 00678 | 群益那斯達克生技(原簡稱:群益NBI生技) | 44.31 | +0.5% | +2.8% | -2.0% | 0 |
| 009811 | 統一美國50 | 13.01 | +0.1% | -5.0% | -2.3% | 0 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 60.65 | -0.9% | -2.3% | -2.8% | 0 |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | 20.83 | +0.1% | -4.6% | -3.0% | 0 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 9.84 | -0.5% | -3.0% | -3.1% | 0 |
| 00660 | 元大歐洲50 | 45.12 | -1.0% | +0.3% | -3.2% | 0 |
| 009815 | 大華美國MAG7+ | 11.02 | +0.5% | -7.9% | -3.6% | 0 |
| 00917 | 中信特選金融 | 23.22 | -1.3% | +2.6% | -3.7% | 0 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 14.84 | +0.1% | -0.5% | -3.9% | 0 |
| 009800 | 中信NASDAQ | 12.55 | +0.8% | -5.9% | -4.0% | 0 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 23.13 | +0.7% | -8.6% | -4.4% | 0 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 12.24 | -0.6% | -2.5% | -4.4% | 0 |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 31.74 | +0.2% | -6.7% | -4.4% | 0 |
| 00757 | 統一FANG+ | 131.6 | +1.0% | -8.7% | -4.5% | 0 |
| 00709 | 富邦歐洲 | 39.35 | -1.9% | -0.4% | -4.6% | 0 |
| 00645 | 富邦日本 | 54.2 | -0.5% | -4.8% | -5.2% | 0 |
| 006205 | 富邦上証 | 38.45 | -0.1% | -0.9% | -5.3% | 0 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 9.28 | +0.9% | -8.7% | -5.3% | 0 |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 10.44 | -0.3% | -9.3% | -5.8% | 0 |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 18.68 | +0.6% | -9.8% | -6.0% | 0 |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 10.56 | +0.6% | -7.9% | -6.0% | 0 |
| 00770 | 國泰北美科技 | 57.9 | +0.5% | -9.1% | -6.2% | 0 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 18.3 | -1.3% | -3.8% | -6.4% | 0 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 9.35 | +0.1% | -9.2% | -6.8% | 0 |
| 00851 | 台新全球AI | 63.2 | +1.0% | -7.3% | -6.8% | 0 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 39.9 | -0.1% | -8.1% | -6.9% | 0 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 13.03 | -2.3% | -11.1% | -6.9% | 0 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 13.64 | -0.4% | -5.0% | -6.9% | 0 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 16.47 | -2.1% | -2.9% | -7.1% | 0 |
| 00998A | 主動復華金融股息 | 16.13 | -1.5% | +0.4% | -7.3% | 0 |
| 00736 | 國泰新興市場 | 29.15 | -1.7% | -6.3% | -7.4% | 0 |
| 009819 | 中信數據及電力 | 9.25 | +0.8% | -3.1% | -7.7% | 0 |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 14.93 | +0.6% | -10.6% | -7.8% | 0 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 15.42 | +1.6% | -9.6% | -8.8% | 0 |
| 00657 | 國泰日經225 | 70.6 | +0.1% | -7.3% | -9.4% | 0 |
| 006207 | 復華滬深(原簡稱:FH滬深) | 29.32 | -0.5% | -3.4% | -9.8% | 0 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 11.12 | +0.5% | -10.5% | -9.8% | 0 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 8.69 | +1.2% | -10.1% | -9.8% | 0 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 21.99 | +0.3% | -2.5% | -9.8% | 0 |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 36.86 | +0.5% | -8.3% | -10.3% | 0 |
| 00661 | 元大日經225 | 76.75 | +0.1% | -7.7% | -10.3% | 0 |
| 00895 | 富邦未來車 | 44.57 | -1.2% | -10.9% | -10.4% | 0 |
| 00636 | 國泰中國A50 | 24.83 | -0.2% | -3.6% | -10.7% | 0 |
| 009825 | 聯邦美國金融創新 | 9 | -1.5% | -7.7% | -11.2% | 0 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 12.78 | +0.6% | -9.1% | -11.3% | 0 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 17.62 | -1.7% | -5.5% | -11.4% | 0 |
| 00941 | 中信上游半導體 | 22.9 | -0.5% | -8.2% | -11.6% | 0 |
| 00657K | 國泰日經225+U | 21.5 | +0.5% | -8.4% | -12.0% | 0 |
| 00752 | 中信中國50 | 20.8 | -2.1% | -6.3% | -12.5% | 0 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 74.8 | -0.7% | -8.9% | -13.0% | 0 |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 18.54 | +0.2% | -12.2% | -13.3% | 0 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 21.1 | -2.0% | -12.1% | -13.4% | 0 |
| 00636K | 國泰中國A50+U | 7.5 | -0.9% | -5.9% | -14.3% | 0 |
| 00899 | FT潔淨能源 | 20.25 | -1.6% | -5.2% | -14.7% | 0 |
| 009822 | 華南永昌未來金融 | 8.14 | +0.4% | -8.5% | -14.9% | 0 |
| 00762 | 元大全球AI | 94.8 | +0.1% | -15.1% | -15.6% | 0 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 71 | -1.0% | -12.3% | -15.7% | 0 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 44.71 | -0.4% | -13.1% | -16.0% | 0 |
| 00783 | 富邦中証500 | 23.76 | +0.9% | -5.9% | -16.6% | 0 |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 21.8 | +0.2% | -10.9% | -17.6% | 0 |
| 00643 | 群益深証中小 | 15.22 | -0.2% | -6.6% | -18.0% | 0 |
| 00876 | 元大全球5G | 71 | -2.2% | -15.2% | -18.4% | 0 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 12.55 | +0.2% | -14.7% | -19.3% | 0 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 9.08 | +0.3% | -14.1% | -19.6% | 0 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 80.35 | -3.0% | -16.3% | -21.0% | 0 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 10.4 | -0.9% | -13.6% | -22.1% | 0 |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 47.48 | -2.0% | -5.0% | -22.4% | 0 |
| 00639 | 富邦深100 | 12.97 | -0.2% | -8.5% | -22.6% | 0 |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 12.69 | -0.8% | -9.1% | -23.1% | 0 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 12.38 | -0.3% | -17.7% | -25.0% | 0 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 33.14 | -1.5% | -18.0% | -25.7% | 0 |
| 00954 | 中信日本半導體 | 13.33 | -0.9% | -22.2% | -27.1% | 0 |
| 00951 | 台新日本半導體 | 10.56 | -1.0% | -23.7% | -28.1% | 0 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 10.51 | -3.0% | -14.0% | -30.7% | 0 |
| 00877 | 復華中國5G | 22.72 | -0.5% | -24.9% | -39.1% | 0 |
| 00409A | 主動復華全球50 | 7.01 | -0.8% | -22.5% | — | 0 |
| 00411A | 主動統一前沿科技 | 8.63 | +0.1% | -12.6% | — | 0 |
| 00412A | 主動安聯亞半導體 | 6.79 | -5.0% | -24.1% | — | 0 |
| 00420A | 主動野村亞洲科技 | 9.54 | — | — | — | 0 |
| 00625K | 富邦上証+R | 7.87 | -0.5% | -12.8% | — | 0 |
| 00643K | 群益深証中小+R | 3.16 | -2.8% | -19.0% | — | 0 |
| 009827 | 玉山未來全球算力 | 9.3 | +0.5% | -6.3% | — | 0 |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 6.3 | -8.8% | -35.9% | — | 0 |
| 009831 | FT核心AI電力算力 | 8.79 | +0.9% | — | — | 0 |
| 009832 | 兆豐美國黃金礦業 | 9.07 | -3.9% | — | — | 0 |
| 009833 | 野村韓國科技30 | 10.09 | — | — | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。