海外 ETF 一覽
海外 ETF 共 84 檔,今日漲跌中位數 -0.1%, 20 日中位數 -2.4%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.1%
20 日中位數 -2.4%
60 日中位數 -2.9%
觸發中訊號合計 3
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 22.36 | +1.1% | +7.9% | +30.2% | 1 |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 10.92 | +2.4% | +7.9% | +29.2% | 1 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 13.69 | -0.6% | +3.5% | +13.9% | 1 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 12.93 | +2.7% | +8.2% | +28.5% | 0 |
| 00875 | 國泰網路資安 | 56.15 | +6.1% | +1.9% | +21.0% | 0 |
| 00678 | 群益那斯達克生技(原簡稱:群益NBI生技) | 42.66 | +1.3% | +1.7% | +16.9% | 0 |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 22.15 | -0.3% | +1.9% | +14.2% | 0 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 13.11 | +0.3% | +0.8% | +7.2% | 0 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 17 | +0.0% | -1.0% | +6.5% | 0 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 26.93 | +0.8% | +1.6% | +6.2% | 0 |
| 00757 | 統一FANG+ | 138.85 | +1.2% | +1.0% | +6.0% | 0 |
| 009817 | 國泰日本不動產 | 9.09 | -0.1% | +1.1% | +5.8% | 0 |
| 00917 | 中信特選金融 | 23.61 | -0.8% | -2.2% | +5.8% | 0 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 21.91 | -0.1% | +0.4% | +5.3% | 0 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 26.17 | +0.6% | -0.5% | +4.8% | 0 |
| 00752 | 中信中國50 | 22.56 | +0.7% | -2.4% | +4.3% | 0 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 14.85 | -0.5% | +2.9% | +4.3% | 0 |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 39.69 | +1.3% | -2.9% | +4.0% | 0 |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | 21.1 | +0.0% | -1.1% | +3.7% | 0 |
| 009812 | 野村日本東證 | 13.05 | -0.1% | +0.5% | +3.6% | 0 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 24.4 | +0.4% | -2.4% | +3.4% | 0 |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 17.28 | +0.6% | -1.3% | +3.3% | 0 |
| 009811 | 統一美國50 | 13.18 | +0.2% | -0.6% | +2.6% | 0 |
| 00646 | 元大S&P500 | 76.2 | +0.1% | -1.4% | +2.6% | 0 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 12.36 | +2.7% | +3.7% | +2.6% | 0 |
| 00709 | 富邦歐洲 | 39.96 | -0.1% | -2.6% | +2.5% | 0 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 11.21 | +0.0% | -0.9% | +2.0% | 0 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 18.92 | -0.1% | -2.6% | +1.7% | 0 |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 32.64 | +0.3% | -2.3% | +0.7% | 0 |
| 00660 | 元大歐洲50 | 45.96 | -0.3% | -2.4% | +0.6% | 0 |
| 00736 | 國泰新興市場 | 31.39 | -0.1% | -0.5% | +0.1% | 0 |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 19.95 | +0.9% | -0.7% | -0.6% | 0 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 14.78 | -0.3% | -0.7% | -1.4% | 0 |
| 00645 | 富邦日本 | 57.05 | -0.3% | -2.3% | -1.4% | 0 |
| 006206 | 元大上證50 | 37.24 | +0.1% | -1.2% | -1.6% | 0 |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 24.99 | -0.9% | -7.3% | -1.6% | 0 |
| 00770 | 國泰北美科技 | 67.75 | +0.0% | -1.7% | -1.7% | 0 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 14.54 | +0.3% | -1.9% | -2.3% | 0 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 15.13 | +0.3% | -1.6% | -2.6% | 0 |
| 00652 | 富邦印度 | 31.93 | -0.6% | -3.7% | -3.2% | 0 |
| 00885 | 富邦越南 | 18.24 | +0.1% | +3.6% | -3.3% | 0 |
| 009800 | 中信NASDAQ | 12.85 | +0.5% | -2.5% | -3.5% | 0 |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 21.09 | +0.5% | -2.4% | -3.6% | 0 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 118.55 | +0.3% | -2.6% | -3.7% | 0 |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 11.04 | -0.7% | -3.6% | -5.0% | 0 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 9.65 | -0.3% | -4.4% | -5.2% | 0 |
| 00851 | 台新全球AI | 69.9 | -0.4% | -2.7% | -5.8% | 0 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 9.4 | -0.4% | -4.8% | -6.3% | 0 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 23.91 | -0.2% | -3.6% | -7.3% | 0 |
| 00895 | 富邦未來車 | 49.01 | -0.8% | -2.8% | -7.8% | 0 |
| 006207 | 復華滬深(原簡稱:FH滬深) | 31.73 | +0.0% | -3.8% | -8.3% | 0 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 16.78 | +1.3% | -3.3% | -8.5% | 0 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 46.96 | +0.6% | +6.4% | -8.5% | 0 |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 27.23 | -0.1% | -4.2% | -8.8% | 0 |
| 00762 | 元大全球AI | 111.7 | +0.1% | -3.3% | -9.3% | 0 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.01 | -0.8% | -5.7% | -10.4% | 0 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 23.96 | -1.9% | -3.9% | -10.9% | 0 |
| 009819 | 中信數據及電力 | 9.46 | -2.0% | -7.3% | -11.1% | 0 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 42.09 | -1.1% | -4.5% | -11.3% | 0 |
| 00783 | 富邦中証500 | 27.2 | -0.1% | -6.6% | -11.7% | 0 |
| 00661 | 元大日經225 | 82.2 | -0.1% | -6.3% | -12.1% | 0 |
| 009805 | 台新美國電力基建 | 14.68 | -2.5% | -9.7% | -12.7% | 0 |
| 00899 | FT潔淨能源 | 22.77 | -1.9% | -4.6% | -14.4% | 0 |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 55.8 | +0.1% | -11.6% | -14.7% | 0 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 83 | -1.9% | -6.0% | -14.9% | 0 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 100.9 | -1.3% | -1.1% | -15.4% | 0 |
| 00639 | 富邦深100 | 15.8 | -0.4% | -8.2% | -16.4% | 0 |
| 00941 | 中信上游半導體 | 23.93 | -2.1% | -10.3% | -17.4% | 0 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 14.03 | -1.3% | -6.2% | -18.5% | 0 |
| 00876 | 元大全球5G | 83.75 | -2.0% | -7.9% | -19.3% | 0 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 50.4 | -2.5% | -9.2% | -21.3% | 0 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 12.66 | -0.4% | -7.5% | -21.4% | 0 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 79 | -2.4% | -10.0% | -21.5% | 0 |
| 00954 | 中信日本半導體 | 17.45 | -0.3% | -8.8% | -23.1% | 0 |
| 00951 | 台新日本半導體 | 16.35 | -0.4% | -9.2% | -23.1% | 0 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 10.77 | +0.2% | -8.4% | -24.9% | 0 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 14.53 | -0.5% | -12.1% | -33.1% | 0 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 15.67 | -0.6% | -9.5% | -34.0% | 0 |
| 00409A | 主動復華全球50 | 9.49 | -0.4% | — | — | 0 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 9.96 | -0.1% | -1.7% | — | 0 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 9.98 | +0.0% | -2.0% | — | 0 |
| 009827 | 玉山未來全球算力 | 9.94 | -0.6% | — | — | 0 |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 9.26 | -1.0% | — | — | 0 |
| 009829 | 大華韓國KOSPI50 | 10.36 | -1.4% | — | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。