海外 ETF 一覽
海外 ETF 共 80 檔,今日漲跌中位數 +0.6%, 20 日中位數 +0.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.6%
20 日中位數 +0.6%
60 日中位數 +1.2%
觸發中訊號合計 17
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 13.52 | +12.7% | +22.9% | +38.2% | 1 |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 11.08 | +8.9% | +18.8% | +35.8% | 1 |
| 00678 | 群益那斯達克生技(原簡稱:群益NBI生技) | 45.22 | +6.5% | +12.7% | +26.4% | 1 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 20.89 | +1.0% | +14.4% | +21.3% | 1 |
| 00875 | 國泰網路資安 | 54.4 | -1.0% | +6.3% | +16.1% | 1 |
| 00757 | 統一FANG+ | 137.8 | +1.1% | +5.4% | +6.8% | 1 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 21.74 | +2.1% | +5.0% | +6.5% | 1 |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 41.07 | +1.8% | +9.2% | +5.5% | 1 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 14.59 | +0.9% | +4.0% | +3.8% | 1 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 26.26 | +0.5% | +2.1% | +3.2% | 1 |
| 00645 | 富邦日本 | 57.2 | +0.9% | -0.2% | +3.1% | 1 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 26.96 | +1.3% | +3.0% | +2.6% | 1 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 101.75 | +3.0% | +0.3% | -1.8% | 1 |
| 00895 | 富邦未來車 | 49.73 | +1.0% | -2.1% | -2.8% | 1 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 11.3 | -0.3% | -3.1% | -10.9% | 1 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 15.16 | +3.6% | +14.1% | — | 1 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 10.03 | +0.4% | -1.7% | — | 1 |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 21.59 | +1.1% | +4.3% | +12.9% | 0 |
| 00917 | 中信特選金融 | 24.12 | -0.5% | +1.5% | +10.3% | 0 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 13.23 | +1.8% | +4.4% | +9.5% | 0 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 25.24 | +0.6% | +1.4% | +7.8% | 0 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 12.33 | +5.4% | +6.6% | +6.1% | 0 |
| 00709 | 富邦歐洲 | 41.23 | +0.5% | +1.2% | +5.5% | 0 |
| 00660 | 元大歐洲50 | 46.61 | +0.0% | +1.6% | +5.2% | 0 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 13.11 | +0.9% | -0.6% | +4.9% | 0 |
| 00851 | 台新全球AI | 70.25 | -0.2% | +0.6% | +4.8% | 0 |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 17.64 | +1.0% | +4.3% | +4.8% | 0 |
| 009812 | 野村日本東證 | 12.74 | +1.4% | +1.2% | +4.2% | 0 |
| 00646 | 元大S&P500 | 77.55 | +0.6% | +1.9% | +4.2% | 0 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 17.73 | +1.8% | +2.1% | +3.6% | 0 |
| 00736 | 國泰新興市場 | 31.48 | +0.6% | +0.0% | +3.6% | 0 |
| 009817 | 國泰日本不動產 | 9.15 | +1.4% | +0.0% | +3.5% | 0 |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 19.87 | +0.1% | -0.1% | +3.2% | 0 |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | 21.47 | +0.7% | +3.0% | +2.8% | 0 |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 33.21 | +0.3% | +1.9% | +2.6% | 0 |
| 00770 | 國泰北美科技 | 67.7 | +0.1% | +0.7% | +2.6% | 0 |
| 009811 | 統一美國50 | 13.32 | +0.5% | +1.6% | +2.5% | 0 |
| 00752 | 中信中國50 | 23.77 | +2.0% | +2.3% | +2.3% | 0 |
| 00661 | 元大日經225 | 85.55 | +1.0% | -0.5% | +2.0% | 0 |
| 006206 | 元大上證50 | 37.5 | +0.7% | -3.4% | +1.9% | 0 |
| 00941 | 中信上游半導體 | 25.9 | -0.2% | -4.6% | +1.8% | 0 |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 26.44 | -0.3% | +5.8% | +1.8% | 0 |
| 00652 | 富邦印度 | 33.2 | +0.8% | +0.5% | +1.8% | 0 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 121 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | 0 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 19.88 | +1.6% | +1.2% | +0.6% | 0 |
| 009800 | 中信NASDAQ | 13.08 | +0.5% | +0.7% | +0.5% | 0 |
| 00951 | 台新日本半導體 | 17.14 | -0.1% | -9.8% | +0.4% | 0 |
| 00954 | 中信日本半導體 | 18.28 | -0.1% | -9.7% | +0.3% | 0 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 14.81 | +0.6% | -0.1% | +0.0% | 0 |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 11.24 | +0.3% | -1.9% | -0.3% | 0 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 11.32 | +0.6% | +1.3% | -0.4% | 0 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 15.07 | +0.5% | -0.4% | -0.6% | 0 |
| 00762 | 元大全球AI | 112.25 | +0.6% | +0.6% | -0.9% | 0 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 15.65 | +0.4% | -1.2% | -1.3% | 0 |
| 009819 | 中信數據及電力 | 10.02 | +0.0% | -0.8% | -2.2% | 0 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 24.39 | -0.3% | -2.9% | -2.3% | 0 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.4 | -0.6% | -2.6% | -2.4% | 0 |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 21.39 | +1.1% | +2.9% | -2.8% | 0 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 85.95 | +0.3% | -3.0% | -2.9% | 0 |
| 006207 | 復華滬深(原簡稱:FH滬深) | 32.49 | +0.7% | -2.9% | -3.3% | 0 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 84.25 | +0.2% | -5.4% | -3.3% | 0 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 53.25 | +0.2% | -6.5% | -3.4% | 0 |
| 00876 | 元大全球5G | 87 | -1.1% | -4.8% | -4.0% | 0 |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 27.83 | +0.1% | -2.7% | -4.5% | 0 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 9.8 | -0.5% | -1.9% | -4.7% | 0 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 16.91 | -0.2% | -0.9% | -4.7% | 0 |
| 00783 | 富邦中証500 | 28.48 | +1.3% | +1.2% | -5.2% | 0 |
| 009805 | 台新美國電力基建 | 15.77 | -0.8% | -3.6% | -6.2% | 0 |
| 00885 | 富邦越南 | 17.64 | +1.1% | +2.8% | -7.3% | 0 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 42.86 | +0.1% | -6.0% | -7.5% | 0 |
| 00639 | 富邦深100 | 16.75 | +0.5% | -3.6% | -7.9% | 0 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 44.6 | +4.7% | -6.0% | -9.5% | 0 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 24.37 | +0.2% | -1.3% | -10.8% | 0 |
| 00899 | FT潔淨能源 | 23.75 | +1.5% | -3.9% | -17.4% | 0 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 15.55 | -1.0% | -7.8% | -19.8% | 0 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 13.35 | -0.3% | +2.7% | -20.2% | 0 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 16.51 | +0.1% | -7.6% | -24.7% | 0 |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 61.15 | -0.7% | +9.1% | -27.4% | 0 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 9.64 | +0.0% | -0.9% | — | 0 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 10.16 | +0.4% | — | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。