跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

通信網路類股一覽

通信網路類股(交易所產業分類「通信網路業」)共 94 檔,今日漲跌中位數 +0.9%, 20 日中位數 +0.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 +0.9%
20 日中位數 +0.6%
60 日中位數 -4.7%
觸發中訊號合計 65
本益比分位中位數(0–100 分位) 74 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3311 閎暉49.65 +10.0%+53.2%+35.8%3
2455 全新580 +6.2%+7.0%+82.1%2
2444 兆勁16.5 +10.0%+52.1%+33.1%2
6152 百一15.7 +1.6%+12.5%+18.1%2
6245 立端88.2 -0.1%+12.8%+15.8%2
3564 其陽56.1 +10.0%+16.6%+10.6%2
2412 中華電146 +0.3%+6.2%+7.4%2
3558 神準131 +1.6%+6.1%+3.1%2
8045 達運光電56.3 +2.9%+9.3%-4.4%2
6190 萬泰科70.8 -0.6%+2.5%-12.2%2
6465 威潤42.1 +1.2%-10.3%-26.4%2
3682 亞太7.47 -0.5%+6.1%—2
4984 科納-KY54.7 +0.9%+1.9%—2
6426 統新361.5 +6.5%+40.7%+97.9%1
6218 豪勉64.4 +2.5%+47.9%+86.9%1
3081 聯亞2,925 +10.0%-13.8%+69.4%1
3234 光環181.5 +5.5%-14.0%+47.6%1
6588 東典光電114 +3.6%+6.0%+40.6%1
4908 前鼎224.5 +9.8%+3.0%+39.5%1
4979 華星光585 +5.0%-6.3%+37.3%1
6416 瑞祺電通117.5 -2.5%+16.9%+32.8%1
7717 萊德光電-KY561 +1.8%+32.6%+29.4%1
3491 昇達科1,485 -0.3%+2.8%+24.8%1
4977 眾達-KY175.5 +2.9%-0.6%+18.8%1
3664 安瑞-KY8.31 -6.1%-0.4%+16.2%1
6863 永道-KY96 +0.5%-10.3%+6.5%1
6442 光聖1,625 +9.8%-9.5%+6.3%1
6136 富爾特25.3 +0.2%+3.0%+5.6%1
4906 正文41.85 +3.3%+13.3%+4.4%1
6170 統振49.25 +0.2%+2.6%+2.0%1
6263 普萊德169.5 +3.4%-2.0%-0.9%1
3306 鼎天47.05 -0.9%+4.9%-1.2%1
3221 台嘉碩56 +4.3%+9.8%-1.4%1
6142 友勁9.14 -0.3%+3.2%-1.9%1
2450 神腦28.2 -0.3%-0.2%-2.3%1
6285 啟碁238 +1.1%-3.0%-2.3%1
8176 智捷9.77 +0.6%-1.7%-5.2%1
3062 建漢22.65 +1.8%+7.3%-6.0%1
8089 康全電訊19.6 +0.0%+12.3%-6.2%1
3704 合勤控40.55 +1.3%-3.7%-9.6%1
3047 訊舟14.65 +1.0%+6.2%-10.4%1
3152 璟德235.5 +1.3%-1.9%-11.1%1
5388 中磊71.8 +0.7%-6.5%-13.9%1
8097 常珵48.8 +0.5%-0.7%-15.3%1
2485 兆赫41.3 +2.0%-2.4%-17.4%1
2345 智邦1,965 +3.4%-8.2%-19.3%1
6417 韋僑104 +2.0%-2.4%-20.4%1
6241 鑫永洋16.25 +0.6%-5.8%-21.3%1
3466 德晉24.2 +1.9%-3.0%-28.1%1
7689 大鵬科CLMX161 +0.0%-6.9%—1
7812 稜研科技*-創65.9 +2.2%——1
6530 創威100.5 -1.5%-0.5%+18.6%0
4903 聯光通45.3 +2.1%+19.1%+15.4%0
3363 上詮671 +4.7%-14.0%+14.3%0
3163 波若威713 +9.5%-6.9%+13.2%0
3045 台灣大122 +0.0%+5.2%+9.1%0
6674 鋐寶科技18.35 +0.0%+15.4%+8.6%0
4904 遠傳106 +0.9%+3.4%+6.8%0
6486 互動80.9 -0.5%-3.9%+5.3%0
2321 東訊25.85 +10.0%-5.7%+4.8%0
2419 仲琦29.3 +0.9%+5.0%+4.5%0
2332 友訊20.45 +1.5%+6.0%+2.5%0
2498 宏達電42.9 -1.8%+3.0%-3.0%0
3380 明泰31.95 +2.1%+6.3%-4.7%0
3025 星通55.4 -4.7%+4.9%-4.7%0
6561 是方313 +0.8%-3.7%-5.0%0
3669 圓展33.2 -0.6%-6.7%-5.3%0
6792 詠業58.8 -0.3%-0.7%-5.3%0
5353 台林28.65 +0.5%+2.3%-6.1%0
3499 環天科13.8 +0.4%+11.3%-6.4%0
6470 宇智42.75 +0.1%+1.9%-6.8%0
8011 台通16.1 +0.3%+0.6%-8.0%0
8034 榮群19.85 -0.5%+0.0%-8.5%0
8048 德勝51.3 +1.0%-3.0%-9.6%0
6216 居易19.65 -0.5%-4.4%-10.1%0
2439 美律75.7 -1.1%-3.3%-10.9%0
3138 耀登99.5 +0.5%+2.9%-11.0%0
6546 正基60.3 +1.0%-5.0%-11.4%0
3419 譁裕12.15 +2.5%+1.3%-11.6%0
2424 隴華8.42 +3.2%+5.1%-11.8%0
3095 及成33.1 -0.3%-8.1%-12.2%0
3694 海華51.7 +1.0%+0.6%-12.7%0
3027 盛達18.6 -0.5%+1.4%-12.9%0
4909 新復興36.85 +1.9%-4.7%-14.5%0
3672 康聯訊12.25 +1.2%+0.8%-14.6%0
8101 華冠10.7 -3.2%-13.4%-16.7%0
3632 研勤7.08 +0.0%-5.5%-17.4%0
2314 台揚11 -4.3%-3.5%-19.7%0
3596 智易154 +0.7%-4.3%-20.4%0
6109 亞元10.35 -1.0%-5.9%-22.5%0
3447 展達27.75 +0.4%-6.7%-23.3%0
6143 振曜80.9 +0.4%-8.7%-24.4%0
8059 凱碩18.05 +2.9%-19.2%-33.0%0
3684 榮昌54.3 +2.6%+0.6%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。