跳至主要內容

盤後資料截至 2026-11-19 每日更新

通信網路類股一覽

通信網路類股(交易所產業分類「通信網路業」)共 94 檔,今日漲跌中位數 -6.1%, 20 日中位數 -18.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-19)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-19,每日更新。

今日中位數 -6.1%
20 日中位數 -18.5%
60 日中位數 -17.5%
觸發中訊號合計 63
本益比分位中位數(0–100 分位) 73 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
6470 宇智44.2 -4.3%-3.8%+5.9%2
5388 中磊71.6 -0.4%-2.9%-7.7%2
6216 居易17 -4.5%-12.1%-19.9%2
2455 全新294 -9.9%-39.4%-28.6%2
3363 上詮284.5 -10.0%-45.0%-53.4%2
3682 亞太7.47 -0.5%+6.1%—2
4984 科納-KY54.7 +0.9%+1.9%—2
8089 康全電訊35.9 +0.0%+50.2%+98.9%1
3664 安瑞-KY7.73 -3.4%-8.1%+39.0%1
7717 萊德光電-KY513 -10.0%+12.9%+27.6%1
2412 中華電166 +0.9%+7.4%+21.6%1
6674 鋐寶科技18.35 -0.3%+0.3%+14.0%1
4977 眾達-KY177.5 -9.9%+3.8%+13.4%1
6416 瑞祺電通114.5 -5.4%-4.6%+11.7%1
4903 聯光通38.25 -10.0%-29.4%+10.9%1
3311 閎暉34.85 -8.9%-25.4%+9.9%1
6486 互動79.7 -1.5%-0.5%+8.0%1
3491 昇達科1,360 -9.9%+2.3%+5.8%1
6170 統振49.2 -2.2%-2.0%+3.0%1
2444 兆勁11.25 -0.4%-19.9%+2.7%1
6245 立端79.4 -6.0%-11.9%+1.1%1
3380 明泰26.8 -5.6%-17.2%-1.8%1
3564 其陽45.1 -10.0%-29.4%-2.2%1
8097 常珵47.5 -0.2%-1.4%-4.0%1
3466 德晉22.5 -6.3%-20.8%-8.0%1
6190 萬泰科59.9 -9.8%-10.3%-8.1%1
2419 仲琦22.5 -6.3%-18.5%-8.2%1
3306 鼎天40.95 -5.5%-7.3%-8.3%1
6426 統新226 -10.0%-31.7%-9.4%1
4908 前鼎139 -9.7%-31.7%-9.7%1
6263 普萊德142 -4.7%-17.0%-12.6%1
3047 訊舟11.9 -7.0%-18.5%-14.1%1
6218 豪勉32.65 -9.9%-37.8%-14.1%1
4906 正文29 -8.8%-31.9%-15.4%1
8176 智捷9.93 -3.6%-14.0%-16.6%1
6792 詠業48.9 -2.2%-16.8%-17.1%1
3684 榮昌43.45 -5.4%-17.4%-19.2%1
6285 啟碁191 -5.5%-22.8%-19.4%1
2498 宏達電32 -5.9%-19.9%-20.0%1
3704 合勤控33.85 -6.0%-15.3%-20.0%1
3152 璟德186 -3.1%-17.1%-20.3%1
8101 華冠9.49 +0.0%-5.0%-21.6%1
6863 永道-KY87.3 -5.7%-10.5%-23.1%1
3558 神準91.5 -8.3%-32.0%-24.5%1
3234 光環110.5 -9.8%-40.4%-26.8%1
3419 譁裕8.75 -3.2%-23.6%-27.7%1
8045 達運光電37.35 -7.9%-31.6%-29.8%1
3669 圓展26.2 -5.1%-17.5%-30.8%1
3694 海華34.4 -6.5%-28.6%-33.1%1
3221 台嘉碩31.4 -9.9%-37.6%-34.8%1
2345 智邦1,350 -4.9%-31.5%-35.9%1
6588 東典光電64.5 -9.9%-28.6%-36.1%1
6442 光聖959 -9.9%-34.1%-38.3%1
3081 聯亞1,515 -9.8%-39.2%-45.5%1
4979 華星光295.5 -9.9%-37.1%-48.2%1
6241 鑫永洋14.45 -6.2%-12.7%—1
2424 隴華9.32 -9.9%-38.1%+16.2%0
6152 百一16.1 -9.8%-15.3%+15.4%0
3045 台灣大127.5 +0.0%-2.3%+10.9%0
4904 遠傳108 -0.9%-3.6%+5.9%0
3632 研勤13.5 +8.0%+2.3%+1.0%0
6561 是方323 -2.0%+3.0%+0.0%0
6136 富爾特24.5 -1.2%-6.3%-1.6%0
2450 神腦27.3 -1.4%-2.7%-3.5%0
3672 康聯訊11.6 +5.0%+0.9%-7.6%0
5353 台林24.95 -4.0%-10.3%-11.2%0
8034 榮群15.85 -7.3%-16.8%-13.9%0
8048 德勝44.6 -2.9%-10.8%-14.4%0
8011 台通13.4 -7.9%-19.0%-15.7%0
3596 智易134 -1.8%-14.9%-17.5%0
3499 環天科10.5 -2.8%-14.6%-17.6%0
2439 美律64.1 -5.0%-19.5%-17.7%0
3062 建漢16.6 -7.8%-26.7%-19.0%0
6417 韋僑87.5 -5.9%-12.5%-19.7%0
3025 星通42.65 -5.8%-22.0%-19.9%0
3095 及成28.1 -9.9%-14.5%-22.5%0
6546 正基47.75 -6.2%-19.3%-23.1%0
2332 友訊15.6 -6.3%-24.3%-23.9%0
3138 耀登72.3 -10.0%-26.2%-24.2%0
6465 威潤34 -7.4%-26.2%-25.7%0
3027 盛達13.25 -8.3%-29.9%-27.2%0
6109 亞元7.99 -5.4%-21.7%-27.4%0
6530 創威59.8 -9.4%-33.9%-27.6%0
6142 友勁7.08 -9.1%-26.4%-27.6%0
4909 新復興27.55 -9.8%-21.8%-28.4%0
3447 展達19.1 -5.5%-31.1%-30.0%0
6143 振曜61 -7.0%-21.9%-31.9%0
2485 兆赫26.55 -10.0%-31.0%-35.4%0
7689 大鵬科CLMX99.4 -2.5%-25.8%-42.5%0
3163 波若威380 -9.9%-31.6%-48.4%0
8059 凱碩9.78 -9.9%-41.4%-57.0%0
2314 台揚3.56 -9.9%-63.7%-67.9%0
2321 東訊30.75 -9.8%+20.6%—0
7812 稜研科技*-創42.5 -6.7%-32.1%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。