通信網路業股票一覽
通信網路業共 91 檔,今日漲跌中位數 +0.6%, 20 日中位數 -3.2%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.6%
20 日中位數 -3.2%
60 日中位數 -11.3%
觸發中訊號合計 50
本益比分位中位數(0–100 分位) 75 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234 | 光環 | 151 | +2.4% | +40.5% | +36.6% | 3 |
| 3081 | 聯亞 | 2,780 | +3.7% | +51.9% | -3.0% | 2 |
| 6263 | 普萊德 | 162.5 | +0.6% | +5.5% | -8.1% | 2 |
| 3466 | 德晉 | 24.45 | -1.4% | -16.6% | -27.3% | 2 |
| 2485 | 兆赫 | 41.1 | +1.9% | -1.1% | -44.9% | 2 |
| 6416 | 瑞祺電通 | 102.5 | +5.8% | -1.0% | +15.4% | 1 |
| 3672 | 康聯訊 | 12.55 | -1.9% | -2.7% | +14.1% | 1 |
| 4904 | 遠傳 | 102 | +0.5% | -0.5% | +12.7% | 1 |
| 6109 | 亞元 | 11 | -0.9% | -6.8% | +3.3% | 1 |
| 6863 | 永道-KY | 113.5 | +2.7% | +5.1% | +2.8% | 1 |
| 6136 | 富爾特 | 24.9 | -0.2% | +1.6% | +1.3% | 1 |
| 3306 | 鼎天 | 44.65 | +1.0% | +3.7% | -0.2% | 1 |
| 3564 | 其陽 | 46.1 | +0.0% | -8.5% | -0.9% | 1 |
| 8176 | 智捷 | 9.95 | -0.1% | -1.5% | -2.0% | 1 |
| 2455 | 全新 | 412 | +3.9% | +19.4% | -2.1% | 1 |
| 6486 | 互動 | 73.8 | -0.5% | -3.1% | -2.3% | 1 |
| 6218 | 豪勉 | 38 | -1.4% | +14.8% | -3.3% | 1 |
| 6152 | 百一 | 13.95 | +0.4% | +14.3% | -7.9% | 1 |
| 5388 | 中磊 | 77.6 | -1.0% | -12.9% | -8.3% | 1 |
| 2498 | 宏達電 | 40 | +0.4% | -4.5% | -8.8% | 1 |
| 8101 | 華冠 | 12.1 | +10.0% | -9.7% | -9.0% | 1 |
| 3311 | 閎暉 | 31.7 | +1.0% | -7.3% | -9.3% | 1 |
| 6245 | 立端 | 82.4 | -1.2% | -2.9% | -9.3% | 1 |
| 6465 | 威潤 | 45.75 | -0.8% | -10.6% | -9.5% | 1 |
| 3632 | 研勤 | 7.19 | +0.0% | -9.1% | -9.6% | 1 |
| 8048 | 德勝 | 52.1 | +1.2% | -0.6% | -11.4% | 1 |
| 6426 | 統新 | 250 | +8.2% | +52.4% | -13.3% | 1 |
| 8097 | 常珵 | 49.5 | -1.8% | -5.3% | -14.1% | 1 |
| 6190 | 萬泰科 | 65.2 | +0.3% | -9.9% | -14.3% | 1 |
| 4979 | 華星光 | 570 | +7.8% | +39.9% | -15.8% | 1 |
| 3221 | 台嘉碩 | 48.15 | +0.6% | +6.6% | -18.4% | 1 |
| 2345 | 智邦 | 2,105 | -0.9% | -8.8% | -19.0% | 1 |
| 4906 | 正文 | 34.3 | +1.0% | -3.2% | -19.0% | 1 |
| 6285 | 啟碁 | 237 | +0.6% | -8.3% | -20.8% | 1 |
| 6417 | 韋僑 | 109 | +1.9% | -9.0% | -23.9% | 1 |
| 6588 | 東典光電 | 101 | +6.3% | +36.3% | -24.6% | 1 |
| 3163 | 波若威 | 736 | +3.7% | +13.9% | -29.0% | 1 |
| 6442 | 光聖 | 1,555 | +1.6% | +11.9% | -30.8% | 1 |
| 3152 | 璟德 | 233.5 | +4.7% | +3.5% | -31.3% | 1 |
| 4977 | 眾達-KY | 156.5 | +7.9% | +16.4% | -32.5% | 1 |
| 3491 | 昇達科 | 1,285 | +4.9% | -1.1% | -37.8% | 1 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 402 | +1.0% | -12.8% | -41.0% | 1 |
| 4908 | 前鼎 | 154 | +1.6% | +7.7% | -45.9% | 1 |
| 7689 | 大鵬科CLMX | 173 | +0.6% | — | — | 1 |
| 2332 | 友訊 | 20.5 | -1.0% | -8.5% | +32.3% | 0 |
| 6142 | 友勁 | 9 | +0.0% | -7.4% | +11.1% | 0 |
| 5353 | 台林 | 28.1 | +0.7% | +0.4% | +9.5% | 0 |
| 3045 | 台灣大 | 115 | +1.3% | +2.7% | +8.4% | 0 |
| 2412 | 中華電 | 136.5 | +0.4% | -1.1% | +4.1% | 0 |
| 6170 | 統振 | 47.75 | +0.4% | +1.1% | +3.0% | 0 |
| 2450 | 神腦 | 28.3 | +0.9% | -1.2% | +2.2% | 0 |
| 3669 | 圓展 | 37.85 | +1.1% | +2.3% | +0.3% | 0 |
| 6216 | 居易 | 22.3 | +0.7% | +1.4% | -1.8% | 0 |
| 3027 | 盛達 | 18.2 | +2.5% | -8.5% | -4.2% | 0 |
| 3704 | 合勤控 | 42.3 | +1.9% | -9.1% | -5.7% | 0 |
| 3684 | 榮昌 | 53.8 | -0.4% | +3.9% | -6.1% | 0 |
| 6561 | 是方 | 323 | +0.9% | -1.5% | -6.5% | 0 |
| 6470 | 宇智 | 41.75 | +0.5% | -6.3% | -7.3% | 0 |
| 8011 | 台通 | 15.9 | +0.6% | -3.3% | -7.7% | 0 |
| 3558 | 神準 | 124 | +0.4% | -4.3% | -8.2% | 0 |
| 3047 | 訊舟 | 13.85 | +1.1% | -7.4% | -8.3% | 0 |
| 6792 | 詠業 | 59 | +3.3% | +9.9% | -8.9% | 0 |
| 8089 | 康全電訊 | 18.05 | +2.0% | -6.2% | -9.8% | 0 |
| 6143 | 振曜 | 89.6 | +0.3% | -6.5% | -10.0% | 0 |
| 2439 | 美律 | 82 | +3.7% | -1.9% | -11.2% | 0 |
| 2444 | 兆勁 | 10.95 | -0.5% | -2.2% | -12.1% | 0 |
| 3419 | 譁裕 | 12.1 | +0.4% | -3.6% | -12.6% | 0 |
| 6674 | 鋐寶科技 | 16.1 | +9.9% | +0.3% | -12.7% | 0 |
| 3499 | 環天科 | 12.75 | +0.0% | -7.3% | -14.4% | 0 |
| 3596 | 智易 | 162.5 | +1.6% | -13.1% | -15.1% | 0 |
| 6546 | 正基 | 62.1 | +0.2% | +3.0% | -17.7% | 0 |
| 8034 | 榮群 | 18.4 | -0.5% | -7.1% | -19.7% | 0 |
| 3095 | 及成 | 36.25 | -1.2% | -5.1% | -19.8% | 0 |
| 8045 | 達運光電 | 53.2 | +4.7% | -16.6% | -20.8% | 0 |
| 2419 | 仲琦 | 24.5 | +2.1% | -3.9% | -21.1% | 0 |
| 3380 | 明泰 | 27.3 | +0.6% | -10.8% | -21.7% | 0 |
| 3694 | 海華 | 51.4 | +1.4% | -16.8% | -24.1% | 0 |
| 3447 | 展達 | 27.3 | +1.5% | -9.2% | -24.8% | 0 |
| 4903 | 聯光通 | 34.7 | +0.4% | -7.7% | -25.8% | 0 |
| 6530 | 創威 | 82.6 | +3.4% | +13.8% | -28.3% | 0 |
| 3025 | 星通 | 56.4 | +0.0% | -1.1% | -28.4% | 0 |
| 4909 | 新復興 | 38.5 | +3.8% | +0.0% | -30.5% | 0 |
| 3363 | 上詮 | 610 | +4.5% | +3.6% | -31.1% | 0 |
| 8059 | 凱碩 | 13.65 | +1.1% | -13.6% | -31.1% | 0 |
| 3062 | 建漢 | 20.5 | +1.0% | -3.8% | -31.8% | 0 |
| 2314 | 台揚 | 11.1 | +0.5% | -12.6% | -32.1% | 0 |
| 3664 | 安瑞-KY | 5.56 | -7.3% | -7.6% | -32.5% | 0 |
| 2424 | 隴華 | 8.02 | -2.3% | -6.2% | -35.1% | 0 |
| 3138 | 耀登 | 95.4 | +0.0% | -5.5% | -43.9% | 0 |
| 2321 | 東訊 | 15 | -2.0% | -3.9% | — | 0 |
| 6241 | 鑫永洋 | 13.85 | +0.4% | -13.4% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。