跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

其他電子類股一覽

其他電子類股(交易所產業分類「其他電子業」)共 95 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 +1.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 +0.0%
20 日中位數 +1.1%
60 日中位數 -0.9%
觸發中訊號合計 70
本益比分位中位數(0–100 分位) 68 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3498 陽程215 -2.0%+6.7%+74.8%2
3324 雙鴻1,505 -1.3%+4.9%+55.1%2
6743 安普新35.45 +5.8%+24.4%+27.8%2
6691 洋基工程741 +1.1%+22.1%+15.3%2
8021 尖點553 +9.9%+20.5%+11.5%2
6196 帆宣618 +2.7%+25.6%+10.0%2
6654 天正國際219 +4.3%+9.5%+9.8%2
6438 迅得168 +2.1%+5.3%+9.1%2
3030 德律300 +3.8%+4.0%+1.4%2
3402 漢科139.5 +1.8%+15.3%-1.0%2
6658 聯策182 +0.6%-0.6%-6.4%2
8499 鼎炫-KY254.5 -0.6%-1.7%-12.6%2
6613 朋億*281 +0.9%+6.2%-14.5%2
3305 昇貿107.5 +1.4%-4.0%-15.9%2
3093 港建*46.2 +0.8%-0.9%-25.5%2
3219 倚強科128.5 -2.3%+42.1%+72.7%1
7792 安葆425 +0.9%+38.0%+72.1%1
3508 位速25.75 -1.0%+19.5%+46.7%1
3665 貿聯-KY2,540 -0.6%+17.1%+29.4%1
6830 汎銓547 +3.0%-8.5%+29.0%1
3518 柏騰44.35 +9.9%+39.0%+25.6%1
2464 盟立195.5 +1.0%-3.2%+21.8%1
6877 鏵友益152 +9.8%+33.9%+20.2%1
8047 星雲51.6 +1.2%+17.3%+16.0%1
2354 鴻準65.7 -0.8%-0.9%+15.5%1
3580 友威科108.5 -0.5%+21.9%+13.7%1
2360 致茂2,190 +5.3%+10.9%+11.4%1
3541 西柏24.55 +0.6%+12.6%+9.8%1
7703 銳澤205 +0.0%+14.5%+5.9%1
2317 鴻海251 -1.2%+0.0%+5.9%1
3285 微端41.9 +1.0%-2.9%+5.7%1
2404 漢唐1,285 -1.5%+25.4%+5.3%1
2477 美隆電22.75 -1.5%+5.6%+4.8%1
5493 三聯91.3 +0.7%+6.2%+4.5%1
4760 勤凱科技317 +9.9%+16.3%+2.9%1
7728 光焱科技645 -0.6%-3.3%+2.5%1
4588 玖鼎電力55.5 -0.5%+5.3%+0.7%1
6667 信紘科260 -0.4%+19.8%+0.4%1
3018 隆銘綠能12 -2.0%-0.8%-0.4%1
6739 竹陞科技1,175 +6.3%+4.9%-0.8%1
2423 固緯71.8 +0.3%-3.2%-1.4%1
6855 數泓科113.5 -2.2%+0.4%-2.5%1
6201 亞弘電44.4 -0.3%+0.5%-3.6%1
2488 漢平48.85 -0.2%+1.1%-3.6%1
3043 科風20.75 +2.5%-2.1%-5.3%1
7631 聚賢研發-創144 -1.0%+0.4%-6.1%1
6139 亞翔775 +2.1%+7.5%-9.5%1
2312 金寶30.85 -0.5%-6.9%-9.5%1
6215 和椿97.8 +0.7%-2.2%-13.0%1
6558 興能高25.5 +0.6%+3.7%-15.3%1
6903 巨漢317 +0.3%+2.3%-15.3%1
1785 光洋科102.5 +1.5%+0.5%-25.8%1
5536 聖暉*956 -0.3%+16.2%-31.5%1
8183 精星28.2 -2.4%-2.8%—1
8455 大拓-KY22.1 +0.0%-2.6%—1
6840 東研信超98.7 -0.6%+6.9%+49.8%0
8201 無敵17.1 -3.1%+46.1%+33.1%0
8431 匯鑽科64.1 -0.9%+7.2%+26.2%0
8085 福華14.7 +0.7%-7.0%+24.1%0
3617 碩天243.5 +0.2%-2.2%+18.1%0
4577 達航科技92 +1.8%+3.6%+7.0%0
2474 可成207 -0.2%-1.9%+5.6%0
4554 橙的28.1 -0.2%-6.2%+3.8%0
6983 華洋精機355 +0.6%+2.8%+2.3%0
2459 敦吉64.8 -0.1%-3.1%+2.0%0
3628 盈正71.8 -1.4%+3.8%+1.7%0
6512 啟發電20.2 -0.3%-1.9%-0.5%0
2461 光群雷17.35 -0.3%-5.7%-1.1%0
2373 震旦行52.4 -1.1%-0.9%-2.4%0
3552 同致45.8 +3.4%+5.4%-2.6%0
2359 所羅門128.5 +0.4%-11.1%-3.8%0
6146 耕興183.5 +1.1%-1.9%-4.4%0
3373 熱映15.9 -0.6%-3.0%-4.8%0
2433 互盛電40 -0.5%-3.9%-4.9%0
6722 輝創32.5 +0.0%-1.1%-7.5%0
2482 連宇16.2 -0.6%+1.6%-7.7%0
4585 達明293.5 -0.3%-0.3%-8.3%0
6192 巨路109.5 -0.5%-4.8%-8.4%0
3303 岱稜48.8 +0.2%-5.4%-10.3%0
3289 宜特143 +1.1%+1.1%-10.6%0
3465 進泰電子30.05 +0.2%+3.6%-10.6%0
6151 晉倫35.2 +1.6%-1.0%-10.8%0
5452 佶優27.95 +1.8%+1.1%-11.6%0
8092 建暐12.3 -2.0%-6.1%-13.4%0
3587 閎康245 +1.7%-7.5%-14.2%0
6735 美達科技67.5 +1.1%+2.3%-16.8%0
6283 淳安19.15 -0.8%-4.0%-18.2%0
3663 鑫科64.8 -0.5%+3.5%-21.4%0
2390 云辰10.15 +0.0%-1.5%-21.6%0
6409 旭隼886 -0.6%-11.8%-22.4%0
6698 旭暉應材31.65 -1.9%-4.5%-22.4%0
5225 東科-KY55.5 +0.0%-9.2%-26.4%0
6725 矽科宏晟220.5 -0.2%-2.0%-27.6%0
5489 彩富42.3 -0.1%+1.1%-31.9%0
7825 和亞智慧84.9 -0.8%——0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。