跳至主要內容

盤後資料截至 2026-11-18 每日更新

其他電子類股一覽

其他電子類股(交易所產業分類「其他電子業」)共 96 檔,今日漲跌中位數 +0.2%, 20 日中位數 -15.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。

今日中位數 +0.2%
20 日中位數 -15.9%
60 日中位數 -14.2%
觸發中訊號合計 65
本益比分位中位數(0–100 分位) 64 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3285 微端49.9 +0.0%+17.7%+36.1%2
6201 亞弘電46.2 -2.2%+0.2%+3.9%2
3617 碩天262 +2.8%+1.2%+1.9%2
5225 東科-KY39.65 -3.9%-28.4%-33.5%2
2360 致茂1,140 +0.4%-43.1%-46.2%2
3219 倚強科98.5 +9.9%-11.3%+42.3%1
6743 安普新35.15 -1.1%+10.4%+41.5%1
4577 達航科技103 -8.4%+1.5%+34.8%1
6667 信紘科237.5 +1.9%-8.7%+6.0%1
2477 美隆電21.1 +0.0%-7.5%+1.2%1
2488 漢平49 +0.6%-2.6%+0.8%1
3373 熱映16.2 -0.6%-1.8%-0.6%1
3324 雙鴻979 +5.6%-29.1%-1.0%1
3305 昇貿107.5 +9.7%-5.7%-1.8%1
4760 勤凱科技240 +6.0%-29.0%-2.1%1
4588 玖鼎電力50.1 +1.0%-9.4%-2.3%1
5493 三聯76.2 +0.0%-10.6%-2.8%1
3541 西柏21.1 -0.5%-11.3%-3.0%1
3628 盈正66.6 +0.8%-5.5%-3.3%1
3303 岱稜50.1 +0.9%-2.9%-5.1%1
6438 迅得134 -1.1%-19.8%-5.6%1
6830 汎銓386 -0.3%-21.5%-5.7%1
3465 進泰電子27 +0.0%-5.4%-8.2%1
6654 天正國際153.5 -0.3%-23.3%-8.4%1
2390 云辰9.18 -1.1%-7.9%-9.1%1
6658 聯策142 +0.3%-29.5%-9.3%1
2317 鴻海221 +0.9%-7.7%-9.8%1
3402 漢科108 +2.4%-16.3%-11.5%1
3498 陽程163.5 -1.5%-30.9%-14.2%1
2404 漢唐927 -0.1%-15.7%-15.3%1
5452 佶優22.6 -1.5%-18.7%-15.4%1
6613 朋億*210.5 +1.2%-19.2%-16.1%1
6691 洋基工程517 +0.2%-24.6%-17.0%1
6877 鏵友益99.2 +1.2%-35.0%-17.3%1
8092 建暐10.2 +0.5%-16.7%-17.4%1
3508 位速18.7 -0.3%-19.9%-17.8%1
1785 光洋科82 +0.0%-15.6%-18.8%1
7703 銳澤142.5 +0.3%-20.8%-19.5%1
7792 安葆231 -0.9%-33.9%-19.9%1
3289 宜特106.5 +2.9%-19.6%-20.2%1
6139 亞翔587 +4.3%-11.5%-21.0%1
5536 聖暉*687 +0.9%-16.9%-21.3%1
7728 光焱科技453.5 -1.1%-23.6%-21.7%1
2464 盟立141.5 +3.3%-18.0%-21.8%1
8021 尖點305 -2.7%-41.4%-22.5%1
6558 興能高18.7 +3.3%-19.1%-24.1%1
3030 德律216 +1.9%-25.0%-24.2%1
3093 港建*35.65 -0.7%-6.8%-26.0%1
6840 東研信超60.5 +0.8%-26.8%-26.6%1
6903 巨漢232 -0.6%-26.8%-26.7%1
7631 聚賢研發-創104.5 +1.0%-20.8%-27.4%1
6215 和椿70.5 +1.0%-22.4%-29.0%1
3665 貿聯-KY1,550 +9.9%-21.5%-29.6%1
6196 帆宣347 +0.1%-42.0%-30.6%1
6725 矽科宏晟156.5 +1.0%-15.9%-31.4%1
8047 星雲40.3 -8.4%-30.0%-31.9%1
6739 竹陞科技657 +2.7%-27.5%-32.8%1
4585 達明198.5 -0.5%-28.2%-33.4%1
7848 騏億鑫236.5 +1.1%——1
8183 精星28.2 -2.4%-2.8%—1
8455 大拓-KY35.1 +9.9%+45.0%+50.6%0
8201 無敵12.9 -3.0%-9.2%+9.3%0
3580 友威科83.4 +3.6%-29.3%+7.2%0
3518 柏騰28.6 -0.3%-27.2%+3.3%0
6146 耕興186.5 +2.5%-9.9%-1.8%0
2474 可成198.5 +0.0%+2.3%-2.7%0
6512 啟發電19.2 -1.3%-4.7%-3.8%0
2373 震旦行50.7 +0.2%-3.4%-4.3%0
8431 匯鑽科42.4 -1.2%-37.2%-4.7%0
5489 彩富39.1 +0.3%-3.5%-5.3%0
8085 福華11.55 +0.0%-18.7%-6.1%0
6722 輝創29.9 +0.2%-9.3%-6.7%0
6698 旭暉應材28.45 +0.7%-9.7%-8.2%0
4554 橙的24.8 +2.3%-8.2%-8.9%0
2433 互盛電37.7 +0.5%-3.3%-9.6%0
6855 數泓科102.5 +1.5%-7.2%-11.6%0
2461 光群雷15.8 -0.3%-4.8%-12.0%0
2482 連宇13.7 -2.1%-13.0%-12.2%0
2459 敦吉58.4 -0.8%-10.4%-12.8%0
3043 科風18.15 +0.3%-6.2%-13.8%0
6151 晉倫30.6 -0.2%-9.1%-15.0%0
2423 固緯62.5 +0.6%-10.6%-15.1%0
6192 巨路95.9 -1.1%-15.9%-17.3%0
2354 鴻準50.2 +1.2%-18.4%-17.4%0
6735 美達科技49.6 -2.4%-14.8%-18.9%0
6283 淳安16.05 -2.7%-14.4%-19.4%0
6983 華洋精機240 +0.0%-29.4%-19.9%0
6409 旭隼785 -0.6%-12.2%-23.8%0
2312 金寶24.2 +0.6%-24.5%-25.0%0
3663 鑫科44.15 -0.9%-34.6%-27.6%0
3587 閎康173 +1.2%-23.3%-31.2%0
8499 鼎炫-KY184.5 +1.1%-20.8%-31.4%0
3018 隆銘綠能9.05 +0.0%-15.4%-32.5%0
3552 同致30 +2.2%-25.0%-34.4%0
2359 所羅門85.1 +0.1%-29.1%-47.1%0
7825 和亞智慧43.3 -2.9%-36.8%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。