電機機械類股一覽
電機機械類股(交易所產業分類「電機機械」)共 105 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -9.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。
今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -9.8%
60 日中位數 -11.2%
觸發中訊號合計 46
本益比分位中位數(0–100 分位) 68 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6609 | 瀧澤科 | 48.75 | -6.8% | +11.4% | +25.0% | 2 |
| 8027 | 鈦昇 | 122 | -0.8% | -32.8% | -27.8% | 2 |
| 6425 | 易發 | 71.2 | +1.7% | -1.9% | +23.2% | 1 |
| 4533 | 協易機 | 30 | +1.5% | +13.2% | +16.8% | 1 |
| 6122 | 擎邦 | 54.5 | +3.6% | -11.4% | +15.2% | 1 |
| 1558 | 伸興 | 110.5 | +1.4% | -3.9% | +10.8% | 1 |
| 1583 | 程泰 | 46.65 | +2.3% | -2.5% | +4.6% | 1 |
| 7709 | 榮田 | 72.8 | +3.9% | +0.0% | +2.5% | 1 |
| 4502 | 健信 | 15.8 | +0.3% | +0.0% | +0.6% | 1 |
| 4580 | 捷流閥業 | 79.1 | -0.1% | -3.1% | +0.4% | 1 |
| 8996 | 高力 | 1,135 | -3.0% | -25.6% | +0.0% | 1 |
| 1535 | 中宇 | 44.3 | -0.3% | -3.6% | -3.2% | 1 |
| 3162 | 精確 | 59.7 | -2.3% | -24.5% | -4.0% | 1 |
| 4558 | 寶緯 | 16.05 | -1.8% | -10.3% | -4.2% | 1 |
| 1532 | 勤美 | 21.3 | +0.2% | -1.8% | -5.3% | 1 |
| 4532 | 瑞智 | 22.15 | +0.0% | -9.8% | -6.3% | 1 |
| 4538 | 大詠城 | 16.05 | -0.9% | -7.5% | -7.0% | 1 |
| 1537 | 廣隆 | 109.5 | +0.5% | -4.0% | -9.5% | 1 |
| 3167 | 大量 | 627 | -6.1% | -36.6% | -9.5% | 1 |
| 4523 | 永彰 | 21.7 | -0.5% | -11.3% | -10.0% | 1 |
| 4562 | 穎漢 | 28.45 | -5.2% | -6.1% | -10.1% | 1 |
| 1530 | 亞崴 | 25.7 | -1.1% | -3.2% | -10.6% | 1 |
| 1506 | 正道 | 9.01 | -1.9% | -5.7% | -10.8% | 1 |
| 1560 | 中砂 | 630 | +2.4% | -27.3% | -10.9% | 1 |
| 1517 | 利奇 | 9.91 | +0.2% | -3.3% | -12.2% | 1 |
| 1591 | 駿吉-KY | 30.5 | +0.7% | -20.5% | -13.8% | 1 |
| 4561 | 健椿 | 40.75 | -1.3% | -0.6% | -13.8% | 1 |
| 4513 | 福裕 | 14.1 | -1.4% | -9.9% | -14.3% | 1 |
| 4566 | 時碩工業 | 59.7 | -3.4% | -25.6% | -14.7% | 1 |
| 5288 | 豐祥-KY | 160.5 | -0.3% | -10.8% | -14.8% | 1 |
| 4576 | 大銀微系統 | 177 | -0.8% | -13.4% | -14.9% | 1 |
| 4564 | 元翎 | 13.45 | +0.0% | -14.3% | -19.5% | 1 |
| 4590 | 富田-創 | 67.1 | +1.7% | -17.8% | -22.4% | 1 |
| 1597 | 直得 | 104 | +3.0% | -27.0% | -22.7% | 1 |
| 2070 | 精湛 | 49.5 | -1.2% | -14.1% | -22.9% | 1 |
| 2049 | 上銀 | 282.5 | -0.7% | -7.4% | -23.0% | 1 |
| 4555 | 氣立 | 36 | -3.0% | -14.7% | -23.9% | 1 |
| 4583 | 台灣精銳 | 349.5 | +3.1% | -12.6% | -27.3% | 1 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,040 | -0.5% | -10.7% | -28.5% | 1 |
| 6982 | 大井泵浦 | 33.5 | +0.0% | -22.4% | -30.6% | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 24.65 | -5.4% | -34.5% | -35.1% | 1 |
| 7750 | 新代 | 1,340 | +1.1% | -26.4% | -46.7% | 1 |
| 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -9.9% | -32.4% | — | 1 |
| 3226 | 龍鋒 | 46 | -5.9% | -19.7% | — | 1 |
| 4526 | 東台 | 43.7 | -6.1% | +22.6% | +46.1% | 0 |
| 1528 | 恩德 | 23.7 | -3.5% | -4.8% | +27.8% | 0 |
| 4563 | 百德 | 48.2 | -2.0% | -10.4% | +22.2% | 0 |
| 2235 | 謚源 | 29.5 | +3.1% | +2.8% | +6.9% | 0 |
| 4568 | 科際精密 | 42 | -4.5% | +1.1% | +6.6% | 0 |
| 3379 | 彬台 | 30.05 | -6.1% | +19.0% | +3.3% | 0 |
| 6843 | 進典 | 40 | +1.5% | +6.8% | +2.3% | 0 |
| 1599 | 宏佳騰 | 22.5 | +0.0% | -0.7% | -1.1% | 0 |
| 8083 | 瑞穎 | 154.5 | +0.0% | -2.5% | -2.5% | 0 |
| 1586 | 和勤 | 17.4 | +0.0% | -3.3% | -4.4% | 0 |
| 4527 | 方方土霖 | 42.35 | +1.2% | -5.9% | -4.5% | 0 |
| 4550 | 長佳 | 23.1 | -1.3% | -4.0% | -5.1% | 0 |
| 1540 | 喬福 | 17.8 | +0.0% | -3.8% | -6.3% | 0 |
| 2371 | 大同 | 25.25 | +0.2% | -12.5% | -6.5% | 0 |
| 4571 | 鈞興-KY | 153 | +2.7% | -4.4% | -6.7% | 0 |
| 7718 | 友鋮 | 44.5 | +0.0% | -3.3% | -7.0% | 0 |
| 4506 | 崇友 | 112 | -1.3% | -4.7% | -8.2% | 0 |
| 1526 | 日馳 | 15.6 | -3.1% | -5.5% | -8.2% | 0 |
| 1539 | 巨庭 | 14.4 | +0.7% | -6.8% | -8.3% | 0 |
| 4584 | 君帆 | 35.75 | +8.0% | -3.9% | -8.3% | 0 |
| 8107 | 大億金茂 | 10.9 | -0.5% | -6.8% | -8.4% | 0 |
| 4560 | 強信-KY | 29.6 | -0.5% | +2.1% | -8.6% | 0 |
| 4535 | 至興 | 25.6 | +1.4% | -3.8% | -10.0% | 0 |
| 1541 | 錩泰 | 19.3 | +1.1% | -5.2% | -10.7% | 0 |
| 4528 | 江興鍛 | 13.4 | +0.4% | -10.4% | -11.0% | 0 |
| 1531 | 高林股 | 10.7 | +0.0% | -7.8% | -11.2% | 0 |
| 6606 | 建德工業 | 23.15 | +0.0% | -3.7% | -11.5% | 0 |
| 1515 | 力山 | 27.75 | +0.7% | -2.1% | -11.6% | 0 |
| 1513 | 中興電 | 143.5 | +1.4% | -11.4% | -12.5% | 0 |
| 1527 | 鑽全 | 28.55 | -1.0% | -11.8% | -12.7% | 0 |
| 1580 | 新麥 | 93.8 | -0.2% | -2.3% | -12.7% | 0 |
| 4549 | 桓達 | 85 | -1.2% | -9.4% | -13.3% | 0 |
| 9951 | 皇田 | 43.3 | +0.2% | -7.7% | -14.5% | 0 |
| 4572 | 駐龍 | 119.5 | -0.4% | -8.1% | -14.6% | 0 |
| 2066 | 世德 | 46.4 | +2.3% | -12.1% | -15.5% | 0 |
| 1570 | 力肯 | 28 | -3.8% | -13.4% | -15.7% | 0 |
| 1503 | 士電 | 165.5 | +1.5% | -14.7% | -16.0% | 0 |
| 1504 | 東元 | 59.5 | -1.0% | -14.1% | -17.1% | 0 |
| 1514 | 亞力 | 78.8 | +0.9% | -21.0% | -20.8% | 0 |
| 4540 | 全球傳動 | 46.75 | -1.6% | -21.3% | -21.3% | 0 |
| 4503 | 金雨 | 18.7 | -2.1% | -23.5% | -22.9% | 0 |
| 6603 | 富強鑫 | 20.5 | -1.0% | -24.9% | -23.1% | 0 |
| 5381 | 光譜 | 18.1 | +0.0% | -12.6% | -23.6% | 0 |
| 8222 | 寶一 | 30 | -2.1% | -13.2% | -23.9% | 0 |
| 8255 | 朋程 | 110 | +1.9% | -20.0% | -24.7% | 0 |
| 4543 | 萬在 | 22.65 | -0.9% | -22.7% | -25.3% | 0 |
| 1529 | 樂事綠能 | 12.35 | -1.2% | -15.7% | -26.5% | 0 |
| 4552 | 力達-KY | 12.1 | -4.0% | -16.0% | -28.0% | 0 |
| 8374 | 羅昇 | 59.2 | +0.5% | -16.0% | -28.2% | 0 |
| 4510 | 高鋒 | 32.75 | +0.8% | -20.5% | -29.0% | 0 |
| 3685 | 元創精密 | 25.65 | -0.4% | -28.8% | -29.9% | 0 |
| 6125 | 廣運 | 35.4 | -0.3% | -24.9% | -31.8% | 0 |
| 1519 | 華城 | 478 | +2.3% | -25.8% | -33.4% | 0 |
| 7642 | 昶瑞機電 | 52 | -4.9% | -17.7% | -33.5% | 0 |
| 2067 | 嘉鋼 | 3.61 | -3.0% | -38.8% | -52.9% | 0 |
| 1507 | 永大 | 64.8 | -0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 1523 | 開億 | 33.65 | +2.3% | +7.0% | — | 0 |
| 1538 | 正峰 | 7.24 | -9.1% | -19.6% | — | 0 |
| 2249 | 湧盛 | 57 | -0.9% | — | — | 0 |
| 3426 | 台興 | 47.8 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 6604 | 儒億 | 24 | +0.8% | -0.6% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。