電機機械類股一覽
電機機械類股(交易所產業分類「電機機械」)共 103 檔,今日漲跌中位數 -0.7%, 20 日中位數 -3.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.7%
20 日中位數 -3.6%
60 日中位數 -6.1%
觸發中訊號合計 43
本益比分位中位數(0–100 分位) 66 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 735 | -2.4% | +3.8% | +3.8% | 2 |
| 1558 | 伸興 | 108.5 | +0.9% | +9.7% | +25.7% | 1 |
| 6122 | 擎邦 | 50.7 | -0.8% | +5.6% | +14.7% | 1 |
| 3226 | 龍鋒 | 55.5 | -0.7% | +6.1% | +13.5% | 1 |
| 4590 | 富田-創 | 86.8 | -1.7% | +0.3% | +10.7% | 1 |
| 4563 | 百德 | 44.65 | -0.8% | +14.9% | +2.5% | 1 |
| 4527 | 方方土霖 | 40.8 | -0.5% | -0.5% | +2.3% | 1 |
| 4572 | 駐龍 | 141.5 | -0.7% | +0.7% | +1.6% | 1 |
| 5288 | 豐祥-KY | 183 | +0.3% | -4.4% | +1.0% | 1 |
| 1599 | 宏佳騰 | 23.45 | -0.8% | +1.3% | +0.6% | 1 |
| 6606 | 建德工業 | 25.05 | -0.8% | -4.9% | +0.6% | 1 |
| 4502 | 健信 | 15.7 | +0.3% | +0.0% | -0.3% | 1 |
| 3167 | 大量 | 792 | -2.2% | +2.9% | -1.1% | 1 |
| 4550 | 長佳 | 24.2 | -0.6% | -2.0% | -1.2% | 1 |
| 4576 | 大銀微系統 | 230.5 | +1.1% | +9.5% | -1.9% | 1 |
| 4532 | 瑞智 | 23.35 | -0.2% | -1.1% | -3.5% | 1 |
| 1528 | 恩德 | 24.65 | +5.8% | +31.8% | -3.5% | 1 |
| 2049 | 上銀 | 329 | +1.7% | -10.6% | -3.7% | 1 |
| 1506 | 正道 | 9.77 | -0.8% | -3.7% | -4.2% | 1 |
| 4566 | 時碩工業 | 62.8 | -0.2% | -14.6% | -4.3% | 1 |
| 4560 | 強信-KY | 28.95 | -0.2% | -11.7% | -6.0% | 1 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,280 | +0.8% | -13.5% | -6.3% | 1 |
| 4561 | 健椿 | 39.5 | -1.3% | -20.0% | -7.6% | 1 |
| 4540 | 全球傳動 | 57.3 | +1.8% | -7.1% | -7.7% | 1 |
| 6609 | 瀧澤科 | 38.85 | +0.1% | -0.1% | -8.2% | 1 |
| 1540 | 喬福 | 19.1 | -0.5% | +0.8% | -8.8% | 1 |
| 4510 | 高鋒 | 41.85 | +0.1% | -8.1% | -10.4% | 1 |
| 4555 | 氣立 | 41.65 | -0.6% | -12.6% | -14.4% | 1 |
| 1597 | 直得 | 133.5 | -3.3% | -4.0% | -14.9% | 1 |
| 4523 | 永彰 | 23.45 | -1.5% | -3.1% | -15.0% | 1 |
| 7750 | 新代 | 1,890 | -3.6% | -24.1% | -17.5% | 1 |
| 8374 | 羅昇 | 76 | -1.6% | -9.8% | -17.6% | 1 |
| 3162 | 精確 | 68 | -7.1% | +9.8% | -18.8% | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 27.25 | -2.1% | -10.8% | -19.4% | 1 |
| 8996 | 高力 | 1,220 | -1.2% | +3.8% | -21.5% | 1 |
| 3379 | 彬台 | 26.95 | -0.6% | -8.6% | -21.7% | 1 |
| 4543 | 萬在 | 27.6 | -1.4% | -8.4% | -22.4% | 1 |
| 6425 | 易發 | 59.6 | -2.5% | +0.0% | -25.2% | 1 |
| 8027 | 鈦昇 | 164 | -1.2% | -3.2% | -33.1% | 1 |
| 4583 | 台灣精銳 | 420 | -2.3% | -11.0% | -33.3% | 1 |
| 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -9.9% | -32.4% | — | 1 |
| 1591 | 駿吉-KY | 39 | -5.5% | +10.2% | — | 1 |
| 3685 | 元創精密 | 35.65 | -4.3% | -5.7% | +17.7% | 0 |
| 1515 | 力山 | 29.15 | -2.4% | -8.8% | +6.4% | 0 |
| 4506 | 崇友 | 118.5 | -0.4% | -3.7% | +4.2% | 0 |
| 4568 | 科際精密 | 39.85 | +3.4% | -1.0% | +2.8% | 0 |
| 4580 | 捷流閥業 | 80.8 | +0.3% | +2.7% | +2.2% | 0 |
| 1527 | 鑽全 | 32.2 | -0.3% | -2.9% | +1.8% | 0 |
| 1526 | 日馳 | 14.7 | -2.0% | -11.2% | +0.7% | 0 |
| 1583 | 程泰 | 46.85 | -0.7% | +4.9% | +0.6% | 0 |
| 6603 | 富強鑫 | 25.05 | -3.3% | -8.9% | +0.4% | 0 |
| 4535 | 至興 | 26.9 | -1.8% | -7.4% | +0.4% | 0 |
| 7642 | 昶瑞機電 | 71.3 | -1.8% | -8.5% | +0.3% | 0 |
| 1517 | 利奇 | 10.5 | +0.0% | -6.7% | +0.0% | 0 |
| 4564 | 元翎 | 15.8 | +1.0% | -8.9% | +0.0% | 0 |
| 2371 | 大同 | 28.1 | +1.6% | +5.0% | -0.2% | 0 |
| 1530 | 亞崴 | 27.25 | -0.4% | -4.5% | -0.2% | 0 |
| 1532 | 勤美 | 22.3 | -1.1% | -0.7% | -0.8% | 0 |
| 6843 | 進典 | 38.5 | +1.7% | -2.9% | -1.2% | 0 |
| 7718 | 友鋮 | 46 | +0.0% | -2.8% | -1.5% | 0 |
| 1539 | 巨庭 | 15.5 | -1.0% | -1.9% | -1.9% | 0 |
| 9951 | 皇田 | 48.75 | -0.1% | -2.3% | -2.3% | 0 |
| 1531 | 高林股 | 11.55 | +0.0% | -4.2% | -3.4% | 0 |
| 4584 | 君帆 | 37 | -1.6% | -3.4% | -3.8% | 0 |
| 8083 | 瑞穎 | 157 | +0.3% | -0.9% | -3.9% | 0 |
| 1504 | 東元 | 69 | -1.9% | -2.8% | -4.4% | 0 |
| 2235 | 謚源 | 28.05 | -1.2% | +0.2% | -4.5% | 0 |
| 4528 | 江興鍛 | 14.85 | -0.3% | -1.7% | -4.5% | 0 |
| 1537 | 廣隆 | 114 | -0.9% | -5.4% | -5.0% | 0 |
| 1541 | 錩泰 | 20.75 | +0.5% | -6.7% | -6.1% | 0 |
| 1535 | 中宇 | 44.35 | -0.7% | -3.6% | -6.2% | 0 |
| 8222 | 寶一 | 34.25 | -1.3% | -15.0% | -6.4% | 0 |
| 1519 | 華城 | 694 | -0.4% | -2.8% | -6.7% | 0 |
| 1513 | 中興電 | 162 | -0.9% | -3.0% | -7.3% | 0 |
| 4558 | 寶緯 | 17.25 | +0.0% | -0.9% | -7.8% | 0 |
| 4549 | 桓達 | 94.2 | -1.3% | -5.4% | -8.1% | 0 |
| 4538 | 大詠城 | 17.3 | +0.3% | +0.0% | -8.7% | 0 |
| 2070 | 精湛 | 60.1 | +0.7% | -9.5% | -10.6% | 0 |
| 4513 | 福裕 | 15.25 | -1.3% | -10.0% | -11.6% | 0 |
| 1586 | 和勤 | 18 | +0.0% | -5.0% | -15.1% | 0 |
| 4571 | 鈞興-KY | 147.5 | -1.0% | -10.1% | -16.2% | 0 |
| 1580 | 新麥 | 96 | -0.7% | -10.7% | -16.9% | 0 |
| 4562 | 穎漢 | 29.15 | +0.3% | -9.2% | -18.0% | 0 |
| 1514 | 亞力 | 99.6 | -0.4% | -0.4% | -18.4% | 0 |
| 1503 | 士電 | 195 | -1.0% | -2.3% | -18.5% | 0 |
| 4533 | 協易機 | 24.35 | -0.8% | -8.8% | -19.6% | 0 |
| 7709 | 榮田 | 80.2 | -4.0% | +12.5% | -19.8% | 0 |
| 1570 | 力肯 | 32.45 | +1.4% | -2.5% | -20.9% | 0 |
| 5381 | 光譜 | 22.65 | -0.9% | -5.8% | -22.4% | 0 |
| 6125 | 廣運 | 47.55 | -1.6% | -3.6% | -23.3% | 0 |
| 6982 | 大井泵浦 | 43.85 | -0.7% | -9.2% | -23.6% | 0 |
| 2066 | 世德 | 50.7 | -0.2% | -10.5% | -24.0% | 0 |
| 2067 | 嘉鋼 | 4.88 | +0.0% | -14.5% | -26.5% | 0 |
| 1529 | 樂事綠能 | 15.25 | -2.9% | -9.2% | -27.7% | 0 |
| 4526 | 東台 | 29.8 | -1.0% | -1.3% | -28.2% | 0 |
| 4552 | 力達-KY | 15.35 | +0.0% | -12.5% | -28.4% | 0 |
| 8255 | 朋程 | 132.5 | -0.8% | -9.6% | -37.1% | 0 |
| 4503 | 金雨 | 22.2 | -1.3% | -7.9% | -41.1% | 0 |
| 1507 | 永大 | 64.8 | -0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 1523 | 開億 | 33.65 | +2.3% | +7.0% | — | 0 |
| 1538 | 正峰 | 8.85 | +0.6% | -11.5% | — | 0 |
| 3426 | 台興 | 47.8 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 8107 | 大億金茂 | 12.3 | -0.4% | -0.8% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。