電機機械類股一覽
電機機械類股(交易所產業分類「電機機械」)共 103 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.6%
60 日中位數 -2.9%
觸發中訊號合計 55
本益比分位中位數(0–100 分位) 65 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 1,015 | +1.5% | +44.2% | +46.0% | 3 |
| 6122 | 擎邦 | 63.9 | +2.6% | +31.2% | +36.0% | 2 |
| 3226 | 龍鋒 | 63.1 | -2.9% | +16.9% | +35.5% | 2 |
| 4566 | 時碩工業 | 75.8 | +0.8% | +15.6% | +19.2% | 2 |
| 3167 | 大量 | 981 | +0.6% | +26.7% | +18.2% | 2 |
| 3162 | 精確 | 89.6 | +2.4% | +25.8% | +7.7% | 2 |
| 4510 | 高鋒 | 43.6 | +0.3% | -4.8% | +3.0% | 2 |
| 4502 | 健信 | 15.85 | +0.3% | +1.3% | +0.6% | 2 |
| 1558 | 伸興 | 111.5 | -0.9% | +5.7% | +27.2% | 1 |
| 4563 | 百德 | 53.2 | -0.6% | +17.2% | +25.8% | 1 |
| 6425 | 易發 | 79.8 | -1.9% | +22.8% | +13.5% | 1 |
| 8996 | 高力 | 1,510 | -3.5% | +19.4% | +13.1% | 1 |
| 1528 | 恩德 | 24.75 | -1.0% | +27.9% | +8.6% | 1 |
| 1597 | 直得 | 148 | -4.2% | -0.3% | +6.9% | 1 |
| 4576 | 大銀微系統 | 234 | -1.5% | -3.3% | +5.4% | 1 |
| 4561 | 健椿 | 43.6 | +2.6% | +0.6% | +5.1% | 1 |
| 4590 | 富田-創 | 88.6 | +0.5% | -1.3% | +4.5% | 1 |
| 5288 | 豐祥-KY | 188.5 | -0.8% | -1.6% | +4.3% | 1 |
| 6606 | 建德工業 | 25.25 | +1.0% | -1.8% | +0.2% | 1 |
| 4540 | 全球傳動 | 61 | -1.3% | +2.5% | +0.0% | 1 |
| 1599 | 宏佳騰 | 23.2 | +0.4% | +3.5% | -0.6% | 1 |
| 6609 | 瀧澤科 | 39.1 | -1.1% | -3.6% | -1.0% | 1 |
| 8027 | 鈦昇 | 213.5 | +1.9% | +17.3% | -1.2% | 1 |
| 4572 | 駐龍 | 139.5 | +0.7% | -2.8% | -1.9% | 1 |
| 2049 | 上銀 | 332.5 | -0.8% | -5.5% | -2.9% | 1 |
| 1506 | 正道 | 9.81 | +3.3% | -2.4% | -4.8% | 1 |
| 4560 | 強信-KY | 29.85 | +1.5% | +1.0% | -5.3% | 1 |
| 4550 | 長佳 | 24.15 | -1.2% | +0.6% | -5.5% | 1 |
| 4564 | 元翎 | 16.3 | +0.0% | -0.9% | -7.1% | 1 |
| 4513 | 福裕 | 16.3 | -0.6% | +1.6% | -7.7% | 1 |
| 7750 | 新代 | 1,885 | -0.5% | -18.0% | -8.7% | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 30 | -2.3% | +0.3% | -8.8% | 1 |
| 4571 | 鈞興-KY | 154 | +0.0% | -2.5% | -8.9% | 1 |
| 4523 | 永彰 | 23.9 | -0.4% | +0.4% | -9.1% | 1 |
| 4543 | 萬在 | 30.25 | +0.3% | -0.2% | -9.6% | 1 |
| 8374 | 羅昇 | 77.6 | +0.9% | -4.5% | -10.0% | 1 |
| 6125 | 廣運 | 50.9 | +2.1% | -1.6% | -11.0% | 1 |
| 4532 | 瑞智 | 24.75 | -0.2% | +3.6% | -11.8% | 1 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,180 | -0.4% | -15.4% | -12.7% | 1 |
| 4555 | 氣立 | 42.2 | -0.2% | -8.9% | -13.5% | 1 |
| 3379 | 彬台 | 27.8 | +0.7% | -4.5% | -15.7% | 1 |
| 8255 | 朋程 | 153 | +2.3% | +4.4% | -16.2% | 1 |
| 4583 | 台灣精銳 | 422.5 | +0.7% | -11.7% | -31.0% | 1 |
| 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -9.9% | -32.4% | — | 1 |
| 1591 | 駿吉-KY | 41.25 | -0.4% | +13.6% | — | 1 |
| 4527 | 方方土霖 | 40.9 | +0.1% | -0.2% | — | 1 |
| 3685 | 元創精密 | 36 | +3.9% | -4.5% | +18.6% | 0 |
| 6603 | 富強鑫 | 29.25 | -1.9% | +16.1% | +15.2% | 0 |
| 2371 | 大同 | 31.1 | +2.0% | +10.3% | +13.9% | 0 |
| 7709 | 榮田 | 85.3 | -0.6% | +15.9% | +9.1% | 0 |
| 4580 | 捷流閥業 | 82.2 | +0.0% | -1.3% | +5.8% | 0 |
| 2070 | 精湛 | 63.1 | +0.2% | -5.0% | +3.7% | 0 |
| 1519 | 華城 | 692 | +0.6% | -6.6% | +3.4% | 0 |
| 1526 | 日馳 | 15 | +0.3% | -6.5% | +3.1% | 0 |
| 1527 | 鑽全 | 33 | +0.6% | +1.2% | +3.1% | 0 |
| 4549 | 桓達 | 97.3 | +0.4% | -3.2% | +2.0% | 0 |
| 1583 | 程泰 | 45.85 | -2.5% | -5.0% | +1.7% | 0 |
| 6843 | 進典 | 38.6 | +0.4% | +0.5% | +0.3% | 0 |
| 1530 | 亞崴 | 26.65 | -0.7% | -6.8% | +0.3% | 0 |
| 4584 | 君帆 | 38 | +1.3% | -4.4% | +0.3% | 0 |
| 4506 | 崇友 | 117.5 | -0.4% | -3.7% | -0.1% | 0 |
| 1513 | 中興電 | 167.5 | +0.6% | +1.5% | -0.8% | 0 |
| 7718 | 友鋮 | 45.85 | -0.3% | -3.4% | -1.2% | 0 |
| 1539 | 巨庭 | 15.65 | +0.0% | -0.3% | -1.3% | 0 |
| 8083 | 瑞穎 | 157.5 | +0.6% | -0.6% | -1.6% | 0 |
| 1504 | 東元 | 69.7 | +0.9% | -4.0% | -1.7% | 0 |
| 2235 | 謚源 | 28.1 | +0.4% | +4.7% | -1.8% | 0 |
| 4568 | 科際精密 | 39 | -0.1% | -2.3% | -1.8% | 0 |
| 1532 | 勤美 | 22.1 | -0.5% | -3.9% | -2.1% | 0 |
| 1541 | 錩泰 | 20.85 | +0.5% | -3.9% | -2.1% | 0 |
| 1535 | 中宇 | 45.3 | -1.2% | -0.4% | -3.9% | 0 |
| 1537 | 廣隆 | 114.5 | -0.4% | -2.5% | -3.9% | 0 |
| 1517 | 利奇 | 10.35 | -0.5% | -5.0% | -4.1% | 0 |
| 4528 | 江興鍛 | 14.8 | -0.3% | -1.3% | -4.8% | 0 |
| 1531 | 高林股 | 11.5 | -0.9% | -2.1% | -5.7% | 0 |
| 4535 | 至興 | 26.75 | -0.9% | -4.6% | -5.8% | 0 |
| 9951 | 皇田 | 46.9 | -0.2% | -8.0% | -6.5% | 0 |
| 1586 | 和勤 | 17.9 | +0.0% | -1.4% | -6.5% | 0 |
| 8107 | 大億金茂 | 11.95 | +1.3% | -4.4% | -6.6% | 0 |
| 4538 | 大詠城 | 17.3 | -0.9% | -3.1% | -7.5% | 0 |
| 4558 | 寶緯 | 16.8 | -0.3% | -4.0% | -7.7% | 0 |
| 4526 | 東台 | 34.3 | -0.3% | +9.8% | -8.7% | 0 |
| 7642 | 昶瑞機電 | 68.8 | +0.9% | -10.7% | -9.9% | 0 |
| 4562 | 穎漢 | 30.3 | -2.1% | -2.6% | -10.9% | 0 |
| 1540 | 喬福 | 19.15 | -1.8% | -2.5% | -11.0% | 0 |
| 1514 | 亞力 | 102.5 | +0.5% | -0.5% | -11.8% | 0 |
| 1503 | 士電 | 197 | -0.3% | -4.4% | -12.3% | 0 |
| 8222 | 寶一 | 35.4 | -0.4% | -7.5% | -13.7% | 0 |
| 6982 | 大井泵浦 | 45 | +0.7% | -6.6% | -13.8% | 0 |
| 4533 | 協易機 | 25.6 | +0.2% | -2.1% | -14.0% | 0 |
| 1580 | 新麥 | 97.2 | -0.2% | -5.6% | -16.2% | 0 |
| 5381 | 光譜 | 23.35 | +0.4% | -10.5% | -17.2% | 0 |
| 1570 | 力肯 | 32.9 | +2.0% | -0.8% | -18.8% | 0 |
| 2066 | 世德 | 52.5 | +1.6% | -3.0% | -19.4% | 0 |
| 4552 | 力達-KY | 15.65 | +0.0% | -7.1% | -21.2% | 0 |
| 1529 | 樂事綠能 | 16.05 | +2.6% | -4.5% | -23.4% | 0 |
| 1515 | 力山 | 29.2 | -0.2% | -8.8% | -24.6% | 0 |
| 1538 | 正峰 | 7.9 | +0.9% | -19.4% | -24.8% | 0 |
| 2067 | 嘉鋼 | 4.89 | -0.4% | +1.0% | -27.8% | 0 |
| 4503 | 金雨 | 24.1 | -0.2% | -0.8% | -44.3% | 0 |
| 1507 | 永大 | 64.8 | -0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 1523 | 開億 | 33.65 | +2.3% | +7.0% | — | 0 |
| 3426 | 台興 | 47.8 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。