電機機械股票一覽
電機機械共 103 檔,今日漲跌中位數 +0.4%, 20 日中位數 +0.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.4%
20 日中位數 +0.3%
60 日中位數 -1.9%
觸發中訊號合計 49
本益比分位中位數(0–100 分位) 69 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 伸興 | 103 | +3.3% | +14.8% | +18.9% | 2 |
| 1560 | 中砂 | 698 | -1.3% | -0.6% | -5.3% | 2 |
| 3226 | 龍鋒 | 52.5 | +0.0% | +12.8% | +31.3% | 1 |
| 5288 | 豐祥-KY | 189.5 | +0.5% | -0.7% | +27.8% | 1 |
| 6603 | 富強鑫 | 27.1 | +0.0% | +13.2% | +18.3% | 1 |
| 4513 | 福裕 | 16.4 | -0.3% | -21.5% | +15.5% | 1 |
| 1532 | 勤美 | 22.95 | +2.0% | +2.3% | +15.2% | 1 |
| 1517 | 利奇 | 11.45 | -0.4% | +0.4% | +13.9% | 1 |
| 8222 | 寶一 | 39.6 | +0.4% | +3.0% | +13.8% | 1 |
| 4534 | 慶騰 | 30.15 | +0.2% | -24.8% | +13.3% | 1 |
| 4560 | 強信-KY | 33 | +1.9% | +5.1% | +7.9% | 1 |
| 4564 | 元翎 | 16.85 | +0.9% | -6.7% | +7.7% | 1 |
| 4566 | 時碩工業 | 68.3 | -2.4% | -1.6% | +7.6% | 1 |
| 1583 | 程泰 | 53.6 | +9.9% | +9.8% | +7.5% | 1 |
| 6606 | 建德工業 | 26 | -0.6% | +0.8% | +7.1% | 1 |
| 4568 | 科際精密 | 39.5 | +0.3% | -0.1% | +2.9% | 1 |
| 1530 | 亞崴 | 30 | +4.3% | +7.5% | +2.6% | 1 |
| 4502 | 健信 | 15.75 | +0.3% | +0.0% | -0.3% | 1 |
| 1506 | 正道 | 10.25 | +1.5% | -4.2% | -0.5% | 1 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,420 | -2.4% | +1.1% | -1.0% | 1 |
| 4527 | 方方土霖 | 40.7 | -0.5% | +3.6% | -1.5% | 1 |
| 1599 | 宏佳騰 | 23 | -1.1% | +1.1% | -2.1% | 1 |
| 4561 | 健椿 | 47.1 | -0.4% | +28.7% | -5.3% | 1 |
| 4523 | 永彰 | 24.6 | +2.1% | +1.6% | -6.0% | 1 |
| 7750 | 新代 | 2,460 | -2.2% | +13.9% | -6.5% | 1 |
| 3167 | 大量 | 762 | +10.0% | +10.8% | -7.8% | 1 |
| 8996 | 高力 | 1,135 | +0.0% | +5.6% | -8.8% | 1 |
| 2070 | 精湛 | 68.7 | +6.2% | +29.6% | -8.9% | 1 |
| 2049 | 上銀 | 366.5 | -0.1% | +14.7% | -10.0% | 1 |
| 4510 | 高鋒 | 45.3 | -1.8% | +16.4% | -12.7% | 1 |
| 6982 | 大井泵浦 | 47.95 | -0.7% | -4.0% | -13.5% | 1 |
| 4555 | 氣立 | 47.3 | +0.0% | +2.0% | -15.1% | 1 |
| 4558 | 寶緯 | 16.7 | -0.3% | -1.8% | -16.5% | 1 |
| 6609 | 瀧澤科 | 39.3 | +0.8% | -0.5% | -17.9% | 1 |
| 4540 | 全球傳動 | 58.8 | -1.0% | +11.8% | -18.1% | 1 |
| 1591 | 駿吉-KY | 35.7 | +0.8% | -5.2% | -21.9% | 1 |
| 8374 | 羅昇 | 83.1 | +0.8% | +5.1% | -24.6% | 1 |
| 4571 | 鈞興-KY | 161.5 | -1.5% | +5.2% | -25.6% | 1 |
| 3379 | 彬台 | 29.25 | +0.5% | -0.9% | -26.3% | 1 |
| 4576 | 大銀微系統 | 208 | +0.0% | +4.5% | -26.6% | 1 |
| 3162 | 精確 | 62.2 | +0.0% | -7.0% | -30.2% | 1 |
| 4526 | 東台 | 29.9 | +0.0% | -1.5% | -30.0% | 1 |
| 4583 | 台灣精銳 | 488 | +1.5% | -17.3% | -32.7% | 1 |
| 8027 | 鈦昇 | 170.5 | +0.9% | -18.2% | -33.5% | 1 |
| 1597 | 直得 | 135 | +0.4% | +0.7% | -38.7% | 1 |
| 6425 | 易發 | 59 | +2.1% | -1.0% | -41.1% | 1 |
| 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -9.9% | -32.4% | — | 1 |
| 1515 | 力山 | 34.5 | +9.9% | +0.0% | +55.6% | 0 |
| 3685 | 元創精密 | 35.4 | -3.3% | -5.2% | +24.2% | 0 |
| 4590 | 富田-創 | 87.2 | +0.8% | +0.5% | +23.6% | 0 |
| 7642 | 昶瑞機電 | 79 | +1.0% | -2.2% | +21.1% | 0 |
| 1526 | 日馳 | 16.7 | -1.8% | -0.3% | +14.8% | 0 |
| 4506 | 崇友 | 123 | +0.8% | +2.5% | +9.0% | 0 |
| 6122 | 擎邦 | 47.75 | +0.9% | +1.0% | +8.2% | 0 |
| 4535 | 至興 | 28.5 | +0.2% | +3.5% | +7.5% | 0 |
| 1531 | 高林股 | 13.05 | +0.4% | +0.4% | +7.0% | 0 |
| 1541 | 錩泰 | 21.7 | +0.5% | -1.6% | +6.4% | 0 |
| 8107 | 大億金茂 | 12.1 | +1.7% | +1.7% | +5.7% | 0 |
| 1527 | 鑽全 | 32.9 | +0.6% | +2.5% | +4.5% | 0 |
| 1513 | 中興電 | 166 | +1.2% | +3.8% | +4.3% | 0 |
| 1504 | 東元 | 73.1 | +1.8% | +8.6% | +3.7% | 0 |
| 4550 | 長佳 | 24.4 | +0.2% | -0.8% | +3.6% | 0 |
| 9951 | 皇田 | 53.9 | +0.0% | +2.1% | +3.3% | 0 |
| 7718 | 友鋮 | 47.7 | -0.3% | +2.1% | +2.8% | 0 |
| 4532 | 瑞智 | 24.05 | +1.7% | -1.6% | +1.7% | 0 |
| 1503 | 士電 | 201.5 | +2.3% | -4.7% | +1.7% | 0 |
| 4572 | 駐龍 | 140.5 | +0.4% | -2.1% | +1.6% | 0 |
| 1537 | 廣隆 | 120 | -0.8% | +1.6% | +1.2% | 0 |
| 8083 | 瑞穎 | 159.5 | +0.6% | +1.9% | +1.1% | 0 |
| 2066 | 世德 | 58 | +1.8% | -8.2% | +0.5% | 0 |
| 4580 | 捷流閥業 | 78.6 | -0.3% | +1.4% | -0.3% | 0 |
| 1539 | 巨庭 | 15.9 | +1.3% | -2.1% | -0.6% | 0 |
| 4549 | 桓達 | 102.5 | +2.5% | +9.7% | -1.0% | 0 |
| 1535 | 中宇 | 46 | +0.6% | +1.4% | -1.3% | 0 |
| 4538 | 大詠城 | 17.4 | +0.9% | -1.7% | -1.4% | 0 |
| 4528 | 江興鍛 | 15.2 | +1.0% | -1.6% | -1.9% | 0 |
| 6843 | 進典 | 39.1 | +0.0% | -1.6% | -3.6% | 0 |
| 1519 | 華城 | 727 | +1.3% | +15.2% | -4.5% | 0 |
| 4584 | 君帆 | 39 | +0.0% | +3.7% | -4.7% | 0 |
| 1580 | 新麥 | 107.5 | +0.0% | -5.7% | -5.4% | 0 |
| 1540 | 喬福 | 19.1 | +0.5% | -6.9% | -5.6% | 0 |
| 2371 | 大同 | 27.55 | +2.0% | +4.5% | -7.7% | 0 |
| 5381 | 光譜 | 23.95 | +1.1% | -0.8% | -10.5% | 0 |
| 4552 | 力達-KY | 17.7 | +1.1% | -7.6% | -11.5% | 0 |
| 2067 | 嘉鋼 | 5.85 | +1.7% | -11.0% | -12.7% | 0 |
| 1514 | 亞力 | 101 | +1.5% | -2.6% | -15.2% | 0 |
| 1529 | 樂事綠能 | 16.95 | +0.9% | -9.1% | -15.3% | 0 |
| 6125 | 廣運 | 56.2 | +8.3% | +11.3% | -17.0% | 0 |
| 4543 | 萬在 | 32.15 | +0.3% | +1.4% | -18.0% | 0 |
| 1586 | 和勤 | 18.15 | -0.3% | +0.8% | -18.6% | 0 |
| 8255 | 朋程 | 146.5 | +0.3% | -2.0% | -20.2% | 0 |
| 4563 | 百德 | 39.35 | -0.3% | -1.6% | -21.6% | 0 |
| 7709 | 榮田 | 69.4 | -2.3% | -5.1% | -23.3% | 0 |
| 4533 | 協易機 | 25.85 | -0.2% | -2.3% | -24.5% | 0 |
| 4562 | 穎漢 | 31.75 | +0.3% | +0.6% | -26.0% | 0 |
| 1528 | 恩德 | 18.65 | +0.5% | -5.1% | -28.1% | 0 |
| 1570 | 力肯 | 33.05 | -0.5% | -10.1% | -32.2% | 0 |
| 4503 | 金雨 | 24.35 | +0.4% | -34.5% | -41.7% | 0 |
| 1507 | 永大 | 64.8 | -0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 1523 | 開億 | 33.65 | +2.3% | +7.0% | — | 0 |
| 1538 | 正峰 | 9.16 | -0.4% | -17.5% | — | 0 |
| 2235 | 謚源 | 27.6 | +1.9% | -0.7% | — | 0 |
| 3426 | 台興 | 47.8 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。