建材營造類股一覽
建材營造類股(交易所產業分類「建材營造」)共 94 檔,今日漲跌中位數 -0.7%, 20 日中位數 -1.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.7%
20 日中位數 -1.0%
60 日中位數 -0.6%
觸發中訊號合計 41
本益比分位中位數(0–100 分位) 21 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2596 | 綠意 | 36.35 | -0.3% | +9.7% | +25.7% | 1 |
| 4416 | 三圓 | 11.6 | +7.9% | -5.3% | +16.0% | 1 |
| 6212 | 理銘 | 33.15 | +3.0% | +13.1% | +14.9% | 1 |
| 5529 | 鉅陞 | 24.7 | +3.8% | +17.9% | +14.6% | 1 |
| 1438 | 三地開發 | 21.2 | -0.7% | +3.0% | +9.1% | 1 |
| 1442 | 名軒 | 29.9 | +0.2% | +1.0% | +9.1% | 1 |
| 5516 | 雙喜 | 11.9 | +1.3% | +1.3% | +8.7% | 1 |
| 1808 | 潤隆 | 33 | -0.6% | +0.5% | +7.8% | 1 |
| 5514 | 三豐 | 15.15 | -0.7% | +3.8% | +7.8% | 1 |
| 5455 | 昇益 | 29.45 | -0.5% | +3.3% | +7.1% | 1 |
| 2511 | 太子 | 8.37 | -0.4% | +1.8% | +7.0% | 1 |
| 3266 | 昇陽 | 13.75 | -0.7% | -0.4% | +5.6% | 1 |
| 5525 | 順天 | 21.7 | -0.7% | -0.2% | +5.0% | 1 |
| 5547 | 久舜 | 19.9 | +0.3% | +0.0% | +4.5% | 1 |
| 5533 | 皇鼎 | 13.85 | +0.4% | +0.0% | +3.7% | 1 |
| 2509 | 全坤建 | 14.05 | -2.1% | -0.7% | +2.5% | 1 |
| 3512 | 皇龍 | 19.05 | -0.8% | -3.5% | +0.7% | 1 |
| 5206 | 坤悅 | 21.3 | -3.6% | -6.2% | +0.3% | 1 |
| 2540 | 愛山林 | 47.5 | -1.1% | +3.4% | -0.1% | 1 |
| 6264 | 富裔 | 6.02 | +0.2% | -0.3% | -0.5% | 1 |
| 1316 | 上曜 | 10.4 | -2.8% | -0.5% | -0.9% | 1 |
| 5534 | 長虹 | 73.1 | -0.7% | -0.9% | -1.1% | 1 |
| 2506 | 太設 | 8.57 | -0.1% | +0.0% | -1.8% | 1 |
| 2505 | 國揚 | 17.15 | -1.1% | +1.4% | -1.9% | 1 |
| 2597 | 潤弘 | 169.5 | +1.5% | +2.4% | -2.3% | 1 |
| 5508 | 永信建 | 51.9 | -0.4% | -0.9% | -2.7% | 1 |
| 4113 | 聯上 | 15.9 | +0.3% | +7.1% | -3.0% | 1 |
| 2923 | 鼎固-KY | 23 | -5.5% | -3.4% | -3.8% | 1 |
| 2548 | 華固 | 91.6 | -1.4% | -2.1% | -4.3% | 1 |
| 2547 | 日勝生 | 9.69 | -0.6% | -4.5% | -4.6% | 1 |
| 3056 | 富華新 | 13.6 | -0.4% | -3.2% | -4.9% | 1 |
| 5546 | 永固-KY | 14.5 | -1.7% | +3.6% | -5.0% | 1 |
| 6219 | 富旺 | 12 | -0.4% | -1.6% | -5.5% | 1 |
| 2535 | 達欣工 | 88.6 | -1.2% | -1.8% | -5.5% | 1 |
| 9946 | 三發地產 | 16.7 | -1.2% | -4.4% | -7.3% | 1 |
| 2515 | 中工 | 11.75 | -2.1% | +0.0% | -9.0% | 1 |
| 2538 | 基泰 | 8.63 | -0.5% | -4.8% | -9.2% | 1 |
| 2501 | 國建 | 21.3 | -2.5% | -7.0% | -9.7% | 1 |
| 2543 | 皇昌 | 37.35 | -0.7% | -2.4% | -10.5% | 1 |
| 1456 | 怡華 | 13.9 | -2.8% | +0.7% | -10.9% | 1 |
| 5505 | 和旺 | 13.45 | -6.9% | -71.7% | — | 1 |
| 2546 | 根基 | 105.5 | +3.4% | -1.4% | +32.9% | 0 |
| 5515 | 建國 | 48.4 | -2.1% | -10.7% | +25.2% | 0 |
| 1439 | 雋揚 | 27.7 | -4.2% | -5.0% | +16.0% | 0 |
| 4907 | 富宇 | 43.9 | -0.3% | -4.0% | +13.4% | 0 |
| 2520 | 冠德 | 36.5 | -0.3% | +1.7% | +12.5% | 0 |
| 2527 | 宏璟 | 42.5 | -2.8% | -1.2% | +12.1% | 0 |
| 5511 | 德昌 | 69.1 | -0.6% | -1.7% | +11.8% | 0 |
| 2539 | 櫻花建 | 34.05 | -1.6% | +2.5% | +9.1% | 0 |
| 6177 | 達麗 | 46.85 | +0.0% | +1.7% | +8.8% | 0 |
| 2530 | 華建 | 20.15 | -2.2% | +6.5% | +8.5% | 0 |
| 3489 | 森寶 | 21.3 | +0.7% | -9.9% | +8.6% | 0 |
| 1472 | 三洋實業 | 88.3 | -1.3% | -0.8% | +6.7% | 0 |
| 2516 | 新建 | 14.35 | -1.7% | +3.2% | +6.7% | 0 |
| 2542 | 興富發 | 45.25 | -1.0% | -5.2% | +6.0% | 0 |
| 6171 | 大城地產 | 25.85 | -0.2% | +10.9% | +5.7% | 0 |
| 8080 | 泰霖 | 29.1 | +0.0% | +5.0% | +4.3% | 0 |
| 2528 | 皇普 | 19.5 | +0.5% | -3.2% | +3.2% | 0 |
| 5521 | 工信 | 10.35 | +0.0% | -1.0% | +0.5% | 0 |
| 3052 | 夆典 | 10.2 | -0.5% | -3.3% | +0.3% | 0 |
| 5324 | 士開 | 12.25 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 0 |
| 5523 | 豐謙 | 30.35 | +0.0% | +0.0% | -0.3% | 0 |
| 2537 | 聯上發 | 11.05 | -1.8% | -0.9% | -0.5% | 0 |
| 8424 | 惠普 | 68.9 | +0.1% | +0.1% | -0.6% | 0 |
| 2534 | 宏盛 | 16.7 | -0.3% | -0.6% | -0.6% | 0 |
| 3188 | 鑫龍騰 | 23.45 | -0.8% | -2.5% | -1.1% | 0 |
| 2536 | 宏普 | 19.1 | -1.8% | -8.4% | -1.2% | 0 |
| 5520 | 力泰 | 81.8 | -0.2% | -2.0% | -1.3% | 0 |
| 3521 | 台鋼建設 | 12.05 | -1.2% | -2.0% | -1.6% | 0 |
| 1805 | 寶徠 | 10.1 | +0.0% | +0.5% | -2.4% | 0 |
| 5548 | 安倉 | 20.3 | +0.0% | -1.2% | -3.4% | 0 |
| 5512 | 力麒 | 7.67 | -0.7% | -1.7% | -4.1% | 0 |
| 3703 | 欣陸 | 19.5 | -0.8% | +0.5% | -4.4% | 0 |
| 1453 | 大將 | 10.8 | -0.9% | -0.6% | -4.4% | 0 |
| 2545 | 皇翔 | 33.15 | +0.3% | -1.6% | -5.3% | 0 |
| 5543 | 桓鼎-KY | 27.45 | -0.4% | +16.3% | -6.3% | 0 |
| 2504 | 國產 | 30.5 | -1.4% | -0.5% | -7.0% | 0 |
| 2524 | 京城 | 33.3 | -2.1% | -3.1% | -8.8% | 0 |
| 5213 | 亞昕 | 20.4 | -0.7% | -2.4% | -9.5% | 0 |
| 3313 | 斐成 | 10.65 | -0.5% | +3.9% | -9.8% | 0 |
| 5522 | 遠雄 | 60.7 | -0.7% | -3.8% | -10.9% | 0 |
| 1436 | 華友聯 | 36.1 | -1.0% | -3.9% | -11.1% | 0 |
| 2442 | 新美齊 | 14.45 | -1.0% | -10.4% | -11.3% | 0 |
| 5519 | 隆大 | 25.2 | -0.4% | -9.3% | -12.7% | 0 |
| 5531 | 鄉林 | 7.03 | -0.7% | -4.9% | -13.1% | 0 |
| 2718 | 全心投控 | 39.65 | -1.1% | -11.9% | -13.4% | 0 |
| 9906 | 欣巴巴 | 36.95 | -4.2% | -4.9% | -14.7% | 0 |
| 6186 | 新潤 | 29.6 | -1.8% | -11.4% | -17.8% | 0 |
| 1807 | 羅馬 | 0.19 | -13.6% | -62.0% | — | 0 |
| 2526 | 大陸 | 12.4 | +0.4% | +8.3% | — | 0 |
| 2841 | 台開 | 2.68 | -9.8% | -24.3% | — | 0 |
| 5506 | 長鴻 | 0.44 | -8.3% | -26.7% | — | 0 |
| 6198 | 瑞築 | 19.4 | +0.0% | -1.5% | — | 0 |
| 6402 | 基泰營 | 0.39 | +0.0% | -18.8% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。