跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

建材營造類股一覽

建材營造類股(交易所產業分類「建材營造」)共 94 檔,今日漲跌中位數 -0.4%, 20 日中位數 -1.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 -0.4%
20 日中位數 -1.8%
60 日中位數 +0.0%
觸發中訊號合計 43
本益比分位中位數(0–100 分位) 21 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
5529 鉅陞26.05 +0.0%+15.5%+21.4%1
2527 宏璟49.55 +0.9%+15.4%+20.4%1
4416 三圓12.8 -2.3%+1.2%+19.6%1
2596 綠意34.8 -0.3%-2.7%+16.1%1
5516 雙喜11.75 -2.1%-0.8%+14.1%1
5514 三豐15.15 +0.3%+1.3%+12.6%1
1808 潤隆31.6 -0.3%-6.9%+9.1%1
5206 坤悅22.85 +0.2%-1.9%+8.8%1
1456 怡華15.1 +2.0%+4.9%+7.1%1
2509 全坤建14.1 -1.4%-5.0%+6.0%1
3266 昇陽13.85 -1.1%-0.4%+6.0%1
5525 順天21.8 -0.5%-0.9%+5.9%1
1438 三地開發21.4 -1.8%+4.0%+4.5%1
6264 富裔6.35 +5.3%+4.6%+3.3%1
2543 皇昌38.35 +0.4%+0.1%+2.5%1
5533 皇鼎13.9 +0.0%-0.4%+2.2%1
2534 宏盛16.7 -0.9%-2.0%+2.1%1
4113 聯上15.2 +0.7%+0.7%+2.0%1
1316 上曜10.55 +0.5%-2.3%+1.9%1
1442 名軒26.7 +0.8%-2.3%+1.9%1
2540 愛山林48.15 -1.4%+2.7%+1.4%1
2535 達欣工88.5 -0.5%-1.1%+0.8%1
2511 太子8.28 -0.5%-0.6%+0.3%1
2505 國揚17 -0.3%+0.0%+0.2%1
3512 皇龍19.1 -0.5%-3.0%+0.0%1
2597 潤弘165.5 -1.2%-2.6%-0.9%1
5508 永信建53.7 +0.6%+0.6%-1.3%1
5534 長虹73 -0.4%-4.3%-1.7%1
5547 久舜20.2 +0.3%+2.5%-1.7%1
3056 富華新13.7 -0.4%-2.8%-3.5%1
2506 太設8.38 -0.6%-2.1%-3.7%1
2548 華固92.5 +0.8%-1.0%-4.3%1
6219 富旺12.15 -1.6%+0.4%-5.1%1
2538 基泰8.87 +0.5%+0.7%-5.5%1
2547 日勝生9.76 -0.2%-2.3%-6.5%1
9946 三發地產16.85 +0.0%-2.6%-7.7%1
2501 國建20.85 -0.9%-7.3%-9.2%1
2515 中工11.9 -0.4%-1.6%-10.8%1
2923 鼎固-KY23.95 -5.7%-0.4%-11.1%1
5546 永固-KY13.75 -0.7%-6.5%-12.6%1
5455 昇益30.7 +0.5%+3.5%—1
5505 和旺13.45 -6.9%-71.7%—1
6212 理銘32.1 -0.5%+3.2%—1
2546 根基105 -0.9%-0.5%+31.6%0
5515 建國51.1 -0.8%-3.0%+25.7%0
1439 雋揚29 +0.2%-0.8%+21.9%0
2520 冠德36.95 +0.5%+3.1%+11.6%0
6171 大城地產24.5 -3.4%+0.5%+10.8%0
5511 德昌69 -0.4%-2.8%+9.2%0
4907 富宇44.5 -1.2%-6.3%+9.2%0
2516 新建15.05 -0.7%+7.1%+8.7%0
3489 森寶23.2 -2.5%+2.0%+8.5%0
6177 達麗46 -1.4%-2.5%+8.1%0
2539 櫻花建34 -0.7%-2.7%+5.8%0
2530 華建20.05 +0.0%+6.5%+4.6%0
5324 士開12.45 +0.0%+1.2%+3.8%0
5521 工信10.7 +0.5%+1.4%+1.9%0
5520 力泰83.5 +0.0%+0.8%+1.3%0
8424 惠普69.6 -1.6%+0.9%+1.0%0
3052 夆典10.45 +0.0%-0.9%+0.9%0
2537 聯上發11.05 -0.5%-4.3%+0.0%0
5523 豐謙30.3 -0.2%-0.2%-0.3%0
1472 三洋實業87.5 -1.5%-2.8%-0.6%0
1453 大將10.95 +0.5%-0.9%-1.0%0
2528 皇普19.25 +0.0%-2.5%-1.5%0
1805 寶徠9.98 -1.2%-1.7%-1.7%0
2545 皇翔33.95 -0.7%-0.9%-2.2%0
2536 宏普18.8 -1.6%-7.6%-2.3%0
5543 桓鼎-KY27.5 +1.9%-4.5%-2.5%0
3188 鑫龍騰23.1 -0.4%-5.5%-3.1%0
6198 瑞築19.95 -0.5%+2.8%-3.2%0
2542 興富發38.75 +0.9%-11.4%-3.4%0
2524 京城34.3 -0.9%+0.0%-4.2%0
5548 安倉20.05 +0.3%-2.0%-4.2%0
9906 欣巴巴39.55 -1.7%-3.3%-4.3%0
2504 國產30.65 +0.3%-2.4%-4.7%0
5512 力麒7.69 -0.1%-0.7%-4.7%0
5522 遠雄60.5 -0.5%-4.3%-5.6%0
3703 欣陸19.55 +0.0%+0.8%-5.8%0
3521 台鋼建設11.8 -1.7%-3.7%-6.0%0
5213 亞昕20.55 -0.5%-2.1%-7.2%0
3313 斐成10.5 -0.5%-4.1%-11.8%0
1436 華友聯35.35 +0.0%-8.2%-11.9%0
2442 新美齊14.2 -0.7%-11.7%-12.2%0
2718 全心投控40.3 +0.8%-3.4%-13.1%0
5531 鄉林6.86 -0.7%-5.0%-14.3%0
5519 隆大25.05 -0.4%-8.7%-14.8%0
6186 新潤28.9 -0.7%-8.1%-24.0%0
1807 羅馬0.19 -13.6%-62.0%—0
2526 大陸12.4 +0.4%+8.3%—0
2841 台開2.68 -9.8%-24.3%—0
5506 長鴻0.44 -8.3%-26.7%—0
6402 基泰營0.39 +0.0%-18.8%—0
8080 泰霖28 +0.7%-3.5%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。