建材營造類股一覽
建材營造類股(交易所產業分類「建材營造」)共 94 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -4.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -4.3%
60 日中位數 -4.8%
觸發中訊號合計 60
本益比分位中位數(0–100 分位) 23 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 新建 | 16.75 | +0.6% | +9.8% | +19.6% | 2 |
| 5206 | 坤悅 | 25 | -2.1% | +9.2% | +8.7% | 2 |
| 2540 | 愛山林 | 47.5 | +0.0% | -1.9% | +2.6% | 2 |
| 2535 | 達欣工 | 90.1 | +0.2% | +1.1% | +0.8% | 2 |
| 5525 | 順天 | 21.1 | +0.0% | -2.8% | -3.4% | 2 |
| 5529 | 鉅陞 | 20 | -1.2% | -18.0% | -4.5% | 2 |
| 2539 | 櫻花建 | 31.1 | -1.0% | -8.0% | -6.6% | 2 |
| 2547 | 日勝生 | 9.4 | -0.3% | -4.9% | -6.9% | 2 |
| 2542 | 興富發 | 37.75 | -0.8% | -5.5% | -14.0% | 2 |
| 5546 | 永固-KY | 11.15 | +0.9% | -17.4% | -17.4% | 2 |
| 5523 | 豐謙 | 30.2 | +0.0% | +1.2% | — | 2 |
| 2923 | 鼎固-KY | 31.8 | +0.6% | +19.6% | +39.4% | 1 |
| 3703 | 欣陸 | 22.7 | -0.2% | +10.2% | +16.1% | 1 |
| 5516 | 雙喜 | 13 | +0.8% | +0.0% | +11.1% | 1 |
| 6171 | 大城地產 | 23.4 | -0.6% | -2.5% | +8.6% | 1 |
| 2597 | 潤弘 | 176 | +1.1% | +7.3% | +6.0% | 1 |
| 5521 | 工信 | 11.2 | +1.4% | +0.9% | +5.2% | 1 |
| 5548 | 安倉 | 21 | -1.4% | +5.3% | +2.2% | 1 |
| 1472 | 三洋實業 | 89 | +0.5% | +0.1% | +1.8% | 1 |
| 6264 | 富裔 | 6.09 | +1.5% | +1.8% | +1.2% | 1 |
| 1439 | 雋揚 | 29.25 | +1.6% | +0.3% | -0.2% | 1 |
| 5533 | 皇鼎 | 13.75 | +0.0% | -1.1% | -0.7% | 1 |
| 8080 | 泰霖 | 27.45 | -0.5% | -1.1% | -1.1% | 1 |
| 2530 | 華建 | 18 | +0.0% | -11.6% | -3.1% | 1 |
| 3052 | 夆典 | 10.35 | +0.0% | -3.7% | -3.2% | 1 |
| 1453 | 大將 | 10.45 | +0.0% | -4.6% | -3.4% | 1 |
| 2596 | 綠意 | 32.1 | +0.5% | -3.5% | -3.5% | 1 |
| 2511 | 太子 | 7.88 | -0.3% | -3.1% | -3.9% | 1 |
| 2505 | 國揚 | 16.5 | -0.9% | -7.8% | -4.1% | 1 |
| 2506 | 太設 | 8.18 | +0.3% | -3.1% | -4.1% | 1 |
| 6177 | 達麗 | 43.45 | -0.9% | -3.9% | -4.3% | 1 |
| 2545 | 皇翔 | 31.95 | +0.8% | -5.0% | -4.8% | 1 |
| 2520 | 冠德 | 33.6 | +0.3% | -9.9% | -8.4% | 1 |
| 5508 | 永信建 | 47.8 | +0.7% | -8.4% | -8.4% | 1 |
| 9906 | 欣巴巴 | 34.75 | -0.4% | -9.7% | -9.7% | 1 |
| 5213 | 亞昕 | 19 | -0.8% | -4.8% | -9.9% | 1 |
| 1442 | 名軒 | 24.65 | -0.2% | -7.0% | -10.7% | 1 |
| 5514 | 三豐 | 12.95 | +0.8% | -12.8% | -11.3% | 1 |
| 3313 | 斐成 | 8.94 | -0.7% | -11.9% | -12.8% | 1 |
| 4113 | 聯上 | 12.7 | +2.4% | -11.2% | -14.5% | 1 |
| 4907 | 富宇 | 38.9 | +0.4% | -7.2% | -14.7% | 1 |
| 1316 | 上曜 | 8.91 | -0.6% | -14.3% | -15.9% | 1 |
| 9946 | 三發地產 | 14.25 | -1.0% | -13.4% | -18.4% | 1 |
| 6219 | 富旺 | 9.85 | -1.4% | -15.1% | -18.6% | 1 |
| 2442 | 新美齊 | 11.85 | -0.8% | -12.9% | -26.7% | 1 |
| 2543 | 皇昌 | 26.55 | -2.8% | -30.0% | -30.3% | 1 |
| 1808 | 潤隆 | 31 | +0.3% | -10.8% | — | 1 |
| 5455 | 昇益 | 31 | +0.0% | +1.0% | — | 1 |
| 5505 | 和旺 | 13.45 | -6.9% | -71.7% | — | 1 |
| 5543 | 桓鼎-KY | 25.95 | +2.4% | +1.8% | +7.9% | 0 |
| 1438 | 三地開發 | 22.2 | +1.1% | +2.8% | +7.7% | 0 |
| 1456 | 怡華 | 14.45 | -2.4% | -2.4% | +7.0% | 0 |
| 5324 | 士開 | 12.5 | +0.0% | +0.0% | +1.6% | 0 |
| 5522 | 遠雄 | 62.3 | +2.3% | +2.1% | +1.1% | 0 |
| 2504 | 國產 | 30.7 | -1.4% | -4.1% | +0.3% | 0 |
| 6198 | 瑞築 | 19.4 | +0.0% | -3.2% | +0.3% | 0 |
| 2548 | 華固 | 93.8 | -0.9% | +2.1% | -0.1% | 0 |
| 5511 | 德昌 | 70.9 | -0.1% | +2.0% | -0.1% | 0 |
| 5547 | 久舜 | 19.8 | +0.0% | -2.2% | -0.8% | 0 |
| 3266 | 昇陽 | 13.45 | +1.9% | -3.6% | -1.1% | 0 |
| 8424 | 惠普 | 67.5 | +0.3% | -1.9% | -2.5% | 0 |
| 3489 | 長耀地產 | 22.9 | -0.7% | -0.4% | -3.8% | 0 |
| 1805 | 寶徠 | 9.7 | +0.0% | -2.3% | -4.4% | 0 |
| 2524 | 京城 | 32.45 | +1.6% | -3.9% | -4.6% | 0 |
| 2537 | 聯上發 | 10.85 | +0.0% | -0.9% | -6.1% | 0 |
| 2501 | 國建 | 21.2 | -0.9% | +4.2% | -7.0% | 0 |
| 3188 | 鑫龍騰 | 22.15 | +0.5% | -2.9% | -7.1% | 0 |
| 2527 | 宏璟 | 39.15 | +0.9% | -18.0% | -8.1% | 0 |
| 2509 | 全坤建 | 12.95 | +1.2% | -1.9% | -8.5% | 0 |
| 3512 | 皇龍 | 18 | +0.0% | -5.3% | -8.6% | 0 |
| 3521 | 台鋼建設 | 10.65 | -3.2% | -8.2% | -12.0% | 0 |
| 3056 | 富華新 | 12.3 | +1.6% | -7.9% | -12.1% | 0 |
| 5534 | 長虹 | 64.9 | +0.1% | -7.5% | -12.5% | 0 |
| 2528 | 皇普 | 17.5 | +4.2% | -3.3% | -13.2% | 0 |
| 5512 | 力麒 | 6.67 | -1.0% | -12.3% | -13.3% | 0 |
| 1436 | 華友聯 | 32.9 | +0.9% | -7.6% | -13.4% | 0 |
| 6186 | 新潤 | 28.1 | +2.0% | -3.1% | -14.1% | 0 |
| 2534 | 宏盛 | 14.4 | -0.7% | -12.5% | -14.8% | 0 |
| 5531 | 鄉林 | 6.21 | -0.8% | -8.0% | -15.5% | 0 |
| 2515 | 中工 | 10 | -0.5% | -16.7% | -15.6% | 0 |
| 2536 | 宏普 | 17.2 | +0.3% | -6.0% | -17.3% | 0 |
| 2546 | 根基 | 91.7 | +0.3% | -11.8% | -17.4% | 0 |
| 2538 | 基泰 | 7.37 | -0.4% | -15.0% | -18.3% | 0 |
| 5515 | 建國 | 43.7 | -1.1% | -14.0% | -18.8% | 0 |
| 2718 | 全心投控 | 34.75 | +0.7% | -12.5% | -22.9% | 0 |
| 5519 | 隆大 | 20.45 | -0.5% | -13.9% | -26.2% | 0 |
| 4416 | 三圓 | 8.72 | +2.4% | -29.7% | -29.4% | 0 |
| 1807 | 羅馬 | 0.19 | -13.6% | -62.0% | — | 0 |
| 2526 | 大陸 | 12.4 | +0.4% | +8.3% | — | 0 |
| 2841 | 台開 | 2.68 | -9.8% | -24.3% | — | 0 |
| 5506 | 長鴻 | 0.44 | -8.3% | -26.7% | — | 0 |
| 5520 | 力泰 | 79 | +0.5% | -5.4% | — | 0 |
| 6212 | 理銘 | 36.35 | -0.6% | +8.0% | — | 0 |
| 6402 | 基泰營 | 0.39 | +0.0% | -18.8% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。