建材營造類股一覽
建材營造類股(交易所產業分類「建材營造」)共 94 檔,今日漲跌中位數 -0.4%, 20 日中位數 -1.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 -0.4%
20 日中位數 -1.8%
60 日中位數 +0.0%
觸發中訊號合計 43
本益比分位中位數(0–100 分位) 21 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5529 | 鉅陞 | 26.05 | +0.0% | +15.5% | +21.4% | 1 |
| 2527 | 宏璟 | 49.55 | +0.9% | +15.4% | +20.4% | 1 |
| 4416 | 三圓 | 12.8 | -2.3% | +1.2% | +19.6% | 1 |
| 2596 | 綠意 | 34.8 | -0.3% | -2.7% | +16.1% | 1 |
| 5516 | 雙喜 | 11.75 | -2.1% | -0.8% | +14.1% | 1 |
| 5514 | 三豐 | 15.15 | +0.3% | +1.3% | +12.6% | 1 |
| 1808 | 潤隆 | 31.6 | -0.3% | -6.9% | +9.1% | 1 |
| 5206 | 坤悅 | 22.85 | +0.2% | -1.9% | +8.8% | 1 |
| 1456 | 怡華 | 15.1 | +2.0% | +4.9% | +7.1% | 1 |
| 2509 | 全坤建 | 14.1 | -1.4% | -5.0% | +6.0% | 1 |
| 3266 | 昇陽 | 13.85 | -1.1% | -0.4% | +6.0% | 1 |
| 5525 | 順天 | 21.8 | -0.5% | -0.9% | +5.9% | 1 |
| 1438 | 三地開發 | 21.4 | -1.8% | +4.0% | +4.5% | 1 |
| 6264 | 富裔 | 6.35 | +5.3% | +4.6% | +3.3% | 1 |
| 2543 | 皇昌 | 38.35 | +0.4% | +0.1% | +2.5% | 1 |
| 5533 | 皇鼎 | 13.9 | +0.0% | -0.4% | +2.2% | 1 |
| 2534 | 宏盛 | 16.7 | -0.9% | -2.0% | +2.1% | 1 |
| 4113 | 聯上 | 15.2 | +0.7% | +0.7% | +2.0% | 1 |
| 1316 | 上曜 | 10.55 | +0.5% | -2.3% | +1.9% | 1 |
| 1442 | 名軒 | 26.7 | +0.8% | -2.3% | +1.9% | 1 |
| 2540 | 愛山林 | 48.15 | -1.4% | +2.7% | +1.4% | 1 |
| 2535 | 達欣工 | 88.5 | -0.5% | -1.1% | +0.8% | 1 |
| 2511 | 太子 | 8.28 | -0.5% | -0.6% | +0.3% | 1 |
| 2505 | 國揚 | 17 | -0.3% | +0.0% | +0.2% | 1 |
| 3512 | 皇龍 | 19.1 | -0.5% | -3.0% | +0.0% | 1 |
| 2597 | 潤弘 | 165.5 | -1.2% | -2.6% | -0.9% | 1 |
| 5508 | 永信建 | 53.7 | +0.6% | +0.6% | -1.3% | 1 |
| 5534 | 長虹 | 73 | -0.4% | -4.3% | -1.7% | 1 |
| 5547 | 久舜 | 20.2 | +0.3% | +2.5% | -1.7% | 1 |
| 3056 | 富華新 | 13.7 | -0.4% | -2.8% | -3.5% | 1 |
| 2506 | 太設 | 8.38 | -0.6% | -2.1% | -3.7% | 1 |
| 2548 | 華固 | 92.5 | +0.8% | -1.0% | -4.3% | 1 |
| 6219 | 富旺 | 12.15 | -1.6% | +0.4% | -5.1% | 1 |
| 2538 | 基泰 | 8.87 | +0.5% | +0.7% | -5.5% | 1 |
| 2547 | 日勝生 | 9.76 | -0.2% | -2.3% | -6.5% | 1 |
| 9946 | 三發地產 | 16.85 | +0.0% | -2.6% | -7.7% | 1 |
| 2501 | 國建 | 20.85 | -0.9% | -7.3% | -9.2% | 1 |
| 2515 | 中工 | 11.9 | -0.4% | -1.6% | -10.8% | 1 |
| 2923 | 鼎固-KY | 23.95 | -5.7% | -0.4% | -11.1% | 1 |
| 5546 | 永固-KY | 13.75 | -0.7% | -6.5% | -12.6% | 1 |
| 5455 | 昇益 | 30.7 | +0.5% | +3.5% | — | 1 |
| 5505 | 和旺 | 13.45 | -6.9% | -71.7% | — | 1 |
| 6212 | 理銘 | 32.1 | -0.5% | +3.2% | — | 1 |
| 2546 | 根基 | 105 | -0.9% | -0.5% | +31.6% | 0 |
| 5515 | 建國 | 51.1 | -0.8% | -3.0% | +25.7% | 0 |
| 1439 | 雋揚 | 29 | +0.2% | -0.8% | +21.9% | 0 |
| 2520 | 冠德 | 36.95 | +0.5% | +3.1% | +11.6% | 0 |
| 6171 | 大城地產 | 24.5 | -3.4% | +0.5% | +10.8% | 0 |
| 5511 | 德昌 | 69 | -0.4% | -2.8% | +9.2% | 0 |
| 4907 | 富宇 | 44.5 | -1.2% | -6.3% | +9.2% | 0 |
| 2516 | 新建 | 15.05 | -0.7% | +7.1% | +8.7% | 0 |
| 3489 | 森寶 | 23.2 | -2.5% | +2.0% | +8.5% | 0 |
| 6177 | 達麗 | 46 | -1.4% | -2.5% | +8.1% | 0 |
| 2539 | 櫻花建 | 34 | -0.7% | -2.7% | +5.8% | 0 |
| 2530 | 華建 | 20.05 | +0.0% | +6.5% | +4.6% | 0 |
| 5324 | 士開 | 12.45 | +0.0% | +1.2% | +3.8% | 0 |
| 5521 | 工信 | 10.7 | +0.5% | +1.4% | +1.9% | 0 |
| 5520 | 力泰 | 83.5 | +0.0% | +0.8% | +1.3% | 0 |
| 8424 | 惠普 | 69.6 | -1.6% | +0.9% | +1.0% | 0 |
| 3052 | 夆典 | 10.45 | +0.0% | -0.9% | +0.9% | 0 |
| 2537 | 聯上發 | 11.05 | -0.5% | -4.3% | +0.0% | 0 |
| 5523 | 豐謙 | 30.3 | -0.2% | -0.2% | -0.3% | 0 |
| 1472 | 三洋實業 | 87.5 | -1.5% | -2.8% | -0.6% | 0 |
| 1453 | 大將 | 10.95 | +0.5% | -0.9% | -1.0% | 0 |
| 2528 | 皇普 | 19.25 | +0.0% | -2.5% | -1.5% | 0 |
| 1805 | 寶徠 | 9.98 | -1.2% | -1.7% | -1.7% | 0 |
| 2545 | 皇翔 | 33.95 | -0.7% | -0.9% | -2.2% | 0 |
| 2536 | 宏普 | 18.8 | -1.6% | -7.6% | -2.3% | 0 |
| 5543 | 桓鼎-KY | 27.5 | +1.9% | -4.5% | -2.5% | 0 |
| 3188 | 鑫龍騰 | 23.1 | -0.4% | -5.5% | -3.1% | 0 |
| 6198 | 瑞築 | 19.95 | -0.5% | +2.8% | -3.2% | 0 |
| 2542 | 興富發 | 38.75 | +0.9% | -11.4% | -3.4% | 0 |
| 2524 | 京城 | 34.3 | -0.9% | +0.0% | -4.2% | 0 |
| 5548 | 安倉 | 20.05 | +0.3% | -2.0% | -4.2% | 0 |
| 9906 | 欣巴巴 | 39.55 | -1.7% | -3.3% | -4.3% | 0 |
| 2504 | 國產 | 30.65 | +0.3% | -2.4% | -4.7% | 0 |
| 5512 | 力麒 | 7.69 | -0.1% | -0.7% | -4.7% | 0 |
| 5522 | 遠雄 | 60.5 | -0.5% | -4.3% | -5.6% | 0 |
| 3703 | 欣陸 | 19.55 | +0.0% | +0.8% | -5.8% | 0 |
| 3521 | 台鋼建設 | 11.8 | -1.7% | -3.7% | -6.0% | 0 |
| 5213 | 亞昕 | 20.55 | -0.5% | -2.1% | -7.2% | 0 |
| 3313 | 斐成 | 10.5 | -0.5% | -4.1% | -11.8% | 0 |
| 1436 | 華友聯 | 35.35 | +0.0% | -8.2% | -11.9% | 0 |
| 2442 | 新美齊 | 14.2 | -0.7% | -11.7% | -12.2% | 0 |
| 2718 | 全心投控 | 40.3 | +0.8% | -3.4% | -13.1% | 0 |
| 5531 | 鄉林 | 6.86 | -0.7% | -5.0% | -14.3% | 0 |
| 5519 | 隆大 | 25.05 | -0.4% | -8.7% | -14.8% | 0 |
| 6186 | 新潤 | 28.9 | -0.7% | -8.1% | -24.0% | 0 |
| 1807 | 羅馬 | 0.19 | -13.6% | -62.0% | — | 0 |
| 2526 | 大陸 | 12.4 | +0.4% | +8.3% | — | 0 |
| 2841 | 台開 | 2.68 | -9.8% | -24.3% | — | 0 |
| 5506 | 長鴻 | 0.44 | -8.3% | -26.7% | — | 0 |
| 6402 | 基泰營 | 0.39 | +0.0% | -18.8% | — | 0 |
| 8080 | 泰霖 | 28 | +0.7% | -3.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。