半導體類股一覽
半導體類股(交易所產業分類「半導體業」)共 213 檔,今日漲跌中位數 +0.2%, 20 日中位數 -19.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-11-18)。 多日報酬與量化訊號:2026-11-18,每日更新。
今日中位數 +0.2%
20 日中位數 -19.5%
60 日中位數 -18.9%
觸發中訊號合計 133
本益比分位中位數(0–100 分位) 72 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6708 | 天擎 | 76.1 | -9.2% | +25.8% | +91.5% | 2 |
| 3374 | 精材 | 394 | -6.4% | -10.1% | +31.8% | 2 |
| 3443 | 創意 | 6,665 | -4.4% | -14.9% | +25.9% | 2 |
| 2379 | 瑞昱 | 734 | +2.4% | -5.8% | +3.0% | 2 |
| 4749 | 新應材 | 673 | +0.0% | -7.8% | -11.3% | 2 |
| 6147 | 頎邦 | 142.5 | +0.7% | -31.5% | -11.8% | 2 |
| 8110 | 華東 | 33.55 | -0.6% | -27.5% | -22.8% | 2 |
| 6693 | 廣閎科 | 115 | -2.5% | -32.5% | -33.9% | 2 |
| 8227 | 巨有科技 | 231 | +0.9% | -16.8% | +56.1% | 1 |
| 3105 | 穩懋 | 470 | -2.3% | -2.5% | +29.3% | 1 |
| 3467 | 台灣精材 | 59 | +0.2% | -5.8% | +28.4% | 1 |
| 2340 | 台亞 | 36.45 | +0.1% | -23.6% | +21.9% | 1 |
| 6526 | 達發 | 673 | +2.0% | -13.8% | +16.0% | 1 |
| 6756 | 威鋒電子 | 107 | -0.5% | -11.6% | +12.9% | 1 |
| 3661 | 世芯-KY | 3,950 | +9.9% | +6.3% | +9.7% | 1 |
| 6510 | 精測 | 2,915 | +6.8% | -8.2% | +9.6% | 1 |
| 3094 | 聯傑 | 39.55 | -0.4% | -29.4% | +9.1% | 1 |
| 4961 | 天鈺 | 180 | +1.4% | -3.0% | +8.1% | 1 |
| 3035 | 智原 | 186 | +2.5% | -4.9% | +7.8% | 1 |
| 3141 | 晶宏 | 72.7 | -2.7% | -0.4% | +2.7% | 1 |
| 3016 | 嘉晶 | 104.5 | -0.9% | -30.1% | +2.5% | 1 |
| 6532 | 瑞耘 | 89.8 | +2.0% | -27.6% | +2.3% | 1 |
| 6271 | 同欣電 | 196.5 | +2.3% | -12.9% | +1.3% | 1 |
| 7704 | 明遠精密 | 63.4 | -5.0% | +5.8% | +1.1% | 1 |
| 6423 | 億而得 | 79.1 | -0.6% | -6.5% | +0.3% | 1 |
| 3178 | 公準 | 57.5 | +1.9% | -10.6% | -1.0% | 1 |
| 7730 | 暉盛-創 | 151.5 | +1.3% | -22.1% | -2.0% | 1 |
| 6651 | 全宇昕 | 134 | -0.4% | -3.9% | -2.9% | 1 |
| 7772 | 耀穎 | 83.8 | +0.0% | -33.2% | -5.8% | 1 |
| 6533 | 晶心科 | 233.5 | +0.7% | -21.0% | -6.0% | 1 |
| 8040 | 九暘 | 66.4 | +0.1% | -19.5% | -6.7% | 1 |
| 3711 | 日月光投控 | 548 | +5.4% | -18.2% | -6.8% | 1 |
| 6643 | M31 | 380 | +2.7% | -14.3% | -7.2% | 1 |
| 2330 | 台積電 | 2,175 | +0.2% | -10.1% | -7.3% | 1 |
| 4967 | 十銓 | 240 | -2.0% | -5.3% | -7.7% | 1 |
| 2441 | 超豐 | 101.5 | +5.7% | -12.1% | -8.2% | 1 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 56.5 | -2.6% | -8.7% | -8.4% | 1 |
| 7556 | 意德士科技 | 222.5 | +3.0% | -20.5% | -8.6% | 1 |
| 2363 | 矽統 | 46.4 | +1.3% | -14.1% | -8.7% | 1 |
| 7810 | 捷創科技 | 177 | +3.2% | -21.9% | -8.8% | 1 |
| 8383 | 千附 | 61.2 | -1.4% | -11.4% | -8.9% | 1 |
| 6548 | 長科* | 64.2 | +3.5% | -20.6% | -9.2% | 1 |
| 6229 | 研通 | 21.4 | -2.7% | -7.4% | -10.3% | 1 |
| 8054 | 安國 | 70.4 | +10.0% | -4.3% | -10.9% | 1 |
| 3686 | 達能 | 12.5 | +0.8% | -17.8% | -12.3% | 1 |
| 8162 | 微矽電子-創 | 50 | +3.6% | -16.1% | -12.3% | 1 |
| 6462 | 神盾 | 85 | +4.8% | -10.1% | -12.4% | 1 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 59.4 | -3.6% | -8.5% | -12.8% | 1 |
| 3006 | 晶豪科 | 212 | -0.5% | -11.3% | -13.7% | 1 |
| 5285 | 界霖 | 68.1 | -1.2% | -22.3% | -14.2% | 1 |
| 3034 | 聯詠 | 458 | +0.4% | -21.7% | -14.2% | 1 |
| 5272 | 笙科 | 14.75 | +4.6% | -13.2% | -14.5% | 1 |
| 8150 | 南茂 | 74.4 | +1.9% | -27.4% | -14.8% | 1 |
| 2401 | 凌陽 | 21.75 | -0.7% | -11.8% | -15.4% | 1 |
| 1595 | 川寶 | 52.1 | -0.2% | -31.9% | -15.4% | 1 |
| 6261 | 久元 | 62 | +1.5% | -18.7% | -16.1% | 1 |
| 3413 | 京鼎 | 242 | +0.0% | -12.3% | -16.1% | 1 |
| 3707 | 漢磊 | 51.5 | -1.0% | -30.0% | -16.1% | 1 |
| 6953 | 家碩 | 192.5 | +2.7% | -17.4% | -16.3% | 1 |
| 6223 | 旺矽 | 4,390 | +9.9% | -16.1% | -16.5% | 1 |
| 6239 | 力成 | 219 | +2.1% | -16.7% | -16.6% | 1 |
| 6789 | 采鈺 | 350.5 | +1.3% | -19.4% | -16.8% | 1 |
| 2449 | 京元電子 | 194 | +9.9% | -26.4% | -17.4% | 1 |
| 7712 | 博盛半導體 | 118 | +0.8% | -20.0% | -18.1% | 1 |
| 5347 | 世界 | 124 | -1.2% | -24.2% | -18.1% | 1 |
| 3588 | 通嘉 | 42.5 | +0.9% | -13.9% | -18.7% | 1 |
| 3264 | 欣銓 | 167.5 | +1.2% | -35.1% | -18.9% | 1 |
| 3372 | 典範 | 12.05 | -2.0% | -20.2% | -18.9% | 1 |
| 7828 | 創新服務 | 1,310 | +9.6% | -13.0% | -18.9% | 1 |
| 8131 | 福懋科 | 48.9 | -0.2% | -21.0% | -19.8% | 1 |
| 3680 | 家登 | 357.5 | +0.4% | -27.8% | -20.6% | 1 |
| 5302 | 太欣 | 8.16 | -0.5% | -14.4% | -20.8% | 1 |
| 3555 | 博士旺 | 126.5 | +0.4% | -16.8% | -20.9% | 1 |
| 3135 | 凌航 | 113 | -1.3% | -19.9% | -21.2% | 1 |
| 6257 | 矽格 | 157 | +3.0% | -36.4% | -21.3% | 1 |
| 6770 | 力積電 | 51.9 | +0.8% | -20.5% | -21.9% | 1 |
| 5425 | 台半 | 71.7 | -0.7% | -21.6% | -21.9% | 1 |
| 2451 | 創見 | 218.5 | +3.1% | -18.9% | -22.2% | 1 |
| 2302 | 麗正 | 34.65 | -1.3% | -17.8% | -22.5% | 1 |
| 8299 | 群聯 | 1,520 | -1.0% | -17.6% | -22.6% | 1 |
| 2481 | 強茂 | 105 | -0.5% | -33.3% | -23.1% | 1 |
| 4952 | 凌通 | 39.95 | +0.3% | -15.3% | -23.2% | 1 |
| 6829 | 千附精密 | 162.5 | +1.3% | -15.1% | -23.9% | 1 |
| 6415 | 矽力*-KY | 334 | -5.9% | -29.8% | -24.1% | 1 |
| 3675 | 德微 | 206 | +1.5% | -27.3% | -24.4% | 1 |
| 6937 | 天虹 | 200 | +1.5% | -27.4% | -24.5% | 1 |
| 5443 | 均豪 | 77.5 | +1.6% | -24.4% | -25.8% | 1 |
| 6202 | 盛群 | 42.75 | +0.6% | -23.0% | -26.3% | 1 |
| 6640 | 均華 | 708 | +0.6% | -28.1% | -26.7% | 1 |
| 4973 | 廣穎電通 | 110 | -1.8% | -20.9% | -26.9% | 1 |
| 8091 | 翔名 | 161 | +1.3% | -22.8% | -27.0% | 1 |
| 3260 | 威剛 | 275 | +0.0% | -17.9% | -27.1% | 1 |
| 6531 | 愛普* | 595 | -1.0% | -27.5% | -28.9% | 1 |
| 6435 | 大中 | 182 | +0.6% | -16.9% | -29.2% | 1 |
| 8024 | 佑華 | 9.37 | -2.4% | -21.6% | -29.6% | 1 |
| 6129 | 普誠 | 10.85 | -3.1% | -19.3% | -29.7% | 1 |
| 7751 | 竑騰 | 1,005 | +1.0% | -33.0% | -30.0% | 1 |
| 2351 | 順德 | 129 | +1.2% | -36.0% | -30.3% | 1 |
| 6683 | 雍智科技 | 823 | +2.9% | -35.5% | -30.8% | 1 |
| 6525 | 捷敏-KY | 98.1 | +2.8% | -21.8% | -31.2% | 1 |
| 3131 | 弘塑 | 1,620 | +9.8% | -23.6% | -31.2% | 1 |
| 8271 | 宇瞻 | 150.5 | -0.7% | -17.1% | -31.4% | 1 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 169 | -1.5% | -35.0% | -31.6% | 1 |
| 3189 | 景碩 | 579 | +6.8% | -41.0% | -31.8% | 1 |
| 6243 | 迅杰 | 29.5 | +1.4% | -19.5% | -31.9% | 1 |
| 2408 | 南亞科 | 325 | -1.2% | -25.5% | -32.4% | 1 |
| 5351 | 鈺創 | 85 | -0.3% | -16.7% | -32.8% | 1 |
| 7822 | 倍利科 | 583 | +4.7% | -26.9% | -33.0% | 1 |
| 7768 | 頌勝科技 | 194 | +0.3% | -28.0% | -33.0% | 1 |
| 4971 | IET-KY | 353 | +6.3% | -24.9% | -33.1% | 1 |
| 2344 | 華邦電 | 108 | -0.5% | -29.3% | -34.5% | 1 |
| 3532 | 台勝科 | 229.5 | -4.0% | -41.8% | -35.6% | 1 |
| 6182 | 合晶 | 70.1 | -0.4% | -34.8% | -36.3% | 1 |
| 3583 | 辛耘 | 438 | +3.5% | -30.9% | -38.0% | 1 |
| 4991 | 環宇-KY | 302.5 | +1.7% | -29.9% | -37.8% | 1 |
| 5274 | 信驊 | 9,700 | -1.8% | -39.3% | -38.7% | 1 |
| 6187 | 萬潤 | 771 | -0.3% | -45.1% | -40.9% | 1 |
| 2337 | 旺宏 | 69.9 | -2.8% | -31.5% | -41.3% | 1 |
| 6907 | 雅特力-KY | 109 | +0.9% | -36.4% | -43.4% | 1 |
| 3450 | 聯鈞 | 317 | +3.1% | -28.6% | -44.1% | 1 |
| 6515 | 穎崴 | 3,560 | +3.3% | -31.0% | -44.1% | 1 |
| 7769 | 鴻勁 | 3,565 | +1.7% | -34.0% | -44.7% | 1 |
| 7734 | 印能科技 | 1,555 | +2.3% | -36.3% | -46.5% | 1 |
| 3474 | 華亞科 | 29.8 | +0.0% | +0.8% | — | 1 |
| 7856 | 漢測 | 2,080 | -0.2% | -40.1% | — | 1 |
| 6233 | 旺玖 | 28.9 | -6.5% | +9.1% | +36.3% | 0 |
| 7770 | 君曜 | 40.95 | +1.9% | +6.0% | +7.9% | 0 |
| 6695 | 芯鼎 | 49.45 | +3.5% | -3.0% | +4.1% | 0 |
| 3268 | 海德威 | 19.05 | -1.6% | -25.1% | +3.5% | 0 |
| 2454 | 聯發科 | 3,940 | +2.6% | -6.3% | +2.5% | 0 |
| 6909 | 創控 | 39.65 | +1.7% | -16.4% | +0.9% | 0 |
| 3529 | 力旺 | 2,215 | +1.6% | -17.8% | -2.0% | 0 |
| 4951 | 精拓科 | 73.4 | +1.9% | -14.3% | -4.0% | 0 |
| 6962 | 奕力-KY | 29.3 | -2.3% | -5.8% | -4.4% | 0 |
| 3014 | 聯陽 | 124.5 | +0.0% | -13.2% | -5.3% | 0 |
| 3227 | 原相 | 185.5 | +2.2% | +1.9% | -6.3% | 0 |
| 3169 | 亞信 | 92.1 | +0.7% | -9.7% | -7.9% | 0 |
| 2338 | 光罩 | 34.8 | -3.2% | -24.5% | -7.9% | 0 |
| 6485 | 點序 | 55.7 | -1.9% | -27.5% | -8.7% | 0 |
| 6684 | 安格 | 41.5 | +3.4% | -9.2% | -10.0% | 0 |
| 3592 | 瑞鼎 | 202 | -0.5% | -19.2% | -10.2% | 0 |
| 3567 | 逸昌 | 22.65 | -0.4% | -11.9% | -10.5% | 0 |
| 6895 | 宏碩系統 | 107 | -6.1% | -26.2% | -10.8% | 0 |
| 5344 | 立衛 | 12.05 | +0.4% | -10.1% | -11.7% | 0 |
| 3438 | 類比科 | 50.6 | -1.0% | -11.2% | -12.0% | 0 |
| 6568 | 宏觀 | 108.5 | +4.3% | -19.6% | -13.6% | 0 |
| 3041 | 揚智 | 19.25 | -0.5% | -18.3% | -13.7% | 0 |
| 8081 | 致新 | 221 | +1.4% | -15.3% | -14.0% | 0 |
| 3545 | 敦泰 | 41.9 | +1.8% | -16.9% | -15.2% | 0 |
| 4968 | 立積 | 75.6 | -0.9% | -17.7% | -15.3% | 0 |
| 3228 | 金麗科 | 117.5 | -1.3% | -20.9% | -15.5% | 0 |
| 8016 | 矽創 | 249 | +4.2% | -16.0% | -15.9% | 0 |
| 3530 | 晶相光 | 46.15 | +0.0% | -18.3% | -16.2% | 0 |
| 6719 | 力智 | 164.5 | -0.9% | -7.8% | -16.3% | 0 |
| 2458 | 義隆 | 118 | +1.7% | -12.3% | -16.3% | 0 |
| 7749 | 意騰-KY | 271 | -1.4% | -17.9% | -16.7% | 0 |
| 6823 | 濾能 | 50.5 | -1.0% | -14.7% | -18.0% | 0 |
| 6799 | 來頡 | 63.7 | -1.2% | -22.9% | -18.4% | 0 |
| 6208 | 日揚 | 66.4 | -1.3% | -8.3% | -18.5% | 0 |
| 2342 | 茂矽 | 31.6 | +0.2% | -23.3% | -18.6% | 0 |
| 5236 | 凌陽創新 | 110 | +2.3% | -13.0% | -18.8% | 0 |
| 4919 | 新唐 | 94.4 | -0.9% | -30.6% | -19.0% | 0 |
| 2303 | 聯電 | 93 | +0.7% | -29.3% | -19.5% | 0 |
| 5483 | 中美晶 | 142 | -1.4% | -26.6% | -19.6% | 0 |
| 6788 | 華景電 | 280 | -1.2% | -20.8% | -20.0% | 0 |
| 5269 | 祥碩 | 1,165 | +2.6% | -21.0% | -20.2% | 0 |
| 8086 | 宏捷科 | 91 | +0.8% | -29.7% | -20.2% | 0 |
| 4923 | 力士 | 42.45 | +10.0% | -11.4% | -20.5% | 0 |
| 2329 | 華泰 | 33.9 | +0.1% | -20.8% | -20.6% | 0 |
| 6104 | 創惟 | 72.7 | +0.6% | -15.1% | -21.4% | 0 |
| 3122 | 笙泉 | 19.8 | -0.8% | -14.8% | -21.6% | 0 |
| 2436 | 偉詮電 | 50.9 | -0.6% | -26.3% | -21.8% | 0 |
| 6411 | 晶焱 | 61 | -0.2% | -18.8% | -21.9% | 0 |
| 6996 | 力領科技 | 138.5 | -1.1% | -13.7% | -22.0% | 0 |
| 2369 | 菱生 | 23.8 | +0.8% | -19.5% | -22.2% | 0 |
| 2434 | 統懋 | 39 | -3.0% | -23.8% | -22.5% | 0 |
| 3527 | 聚積 | 39.5 | -0.6% | -19.3% | -22.6% | 0 |
| 6237 | 驊訊 | 25.25 | +1.6% | -21.8% | -24.1% | 0 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 12.95 | -1.1% | -13.7% | -24.5% | 0 |
| 3257 | 虹冠電 | 37.4 | -0.7% | -20.1% | -24.6% | 0 |
| 5299 | 杰力 | 75.1 | +1.4% | -18.4% | -24.6% | 0 |
| 3259 | 鑫創 | 8.51 | -8.9% | -28.8% | -25.0% | 0 |
| 5222 | 全訊 | 79.9 | +0.0% | -15.3% | -25.3% | 0 |
| 3265 | 台星科 | 133.5 | -1.1% | -46.8% | -26.0% | 0 |
| 6732 | 昇佳電子 | 110.5 | +0.9% | -25.8% | -26.6% | 0 |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 65.9 | +3.3% | -27.0% | -26.6% | 0 |
| 8088 | 品安 | 33.05 | +0.5% | -21.1% | -26.9% | 0 |
| 6552 | 易華電 | 17.85 | -1.9% | -23.1% | -27.4% | 0 |
| 2388 | 威盛 | 52.2 | +1.8% | -19.9% | -27.5% | 0 |
| 6291 | 沛亨 | 269 | +3.5% | -32.5% | -28.5% | 0 |
| 6494 | 九齊 | 39.5 | +0.0% | -16.8% | -28.7% | 0 |
| 6679 | 鈺太 | 142 | -0.7% | -23.9% | -28.8% | 0 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 402.5 | +2.8% | -23.6% | -29.8% | 0 |
| 5471 | 松翰 | 39.8 | -0.5% | -18.8% | -30.2% | 0 |
| 6138 | 茂達 | 201 | +2.0% | -19.9% | -32.3% | 0 |
| 6720 | 久昌 | 92.8 | +0.0% | -7.2% | -32.5% | 0 |
| 3581 | 博磊 | 70.6 | -0.7% | -31.1% | -33.1% | 0 |
| 3317 | 尼克森 | 44.1 | +0.2% | -27.7% | -33.6% | 0 |
| 6573 | 虹揚-KY | 11.75 | -1.3% | -21.7% | -33.8% | 0 |
| 5468 | 凱鈺 | 18.35 | -0.8% | -13.8% | -34.2% | 0 |
| 8102 | 傑霖科技 | 43.4 | -0.9% | -24.2% | -36.0% | 0 |
| 8277 | 商丞 | 11.5 | -6.1% | -25.6% | -38.2% | 0 |
| 8261 | 富鼎 | 111.5 | +0.0% | -27.1% | -39.2% | 0 |
| 6451 | 訊芯-KY | 231.5 | +0.2% | -36.8% | -44.1% | 0 |
| 6488 | 環球晶 | 544 | -0.4% | -38.3% | -44.7% | 0 |
| 6716 | 應廣 | 74 | +4.1% | -18.4% | -45.8% | 0 |
| 3519 | 綠能 | 0.32 | -5.9% | -83.8% | — | 0 |
| 3579 | 尚志 | 1.57 | -9.8% | +65.3% | — | 0 |
| 3598 | 奕力 | 50.8 | +0.2% | +0.6% | — | 0 |
| 5346 | 力晶 | 0.29 | +3.6% | +16.0% | — | 0 |
| 5387 | 茂德 | 0.34 | -5.6% | -34.6% | — | 0 |
| 5487 | 通泰 | 27.5 | -2.8% | -5.7% | — | 0 |
| 6103 | 合邦 | 32.9 | +1.9% | -9.2% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。