其他股票一覽
其他共 128 檔,今日漲跌中位數 -0.1%, 20 日中位數 -0.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 -0.1%
20 日中位數 -0.8%
60 日中位數 -1.0%
觸發中訊號合計 49
本益比分位中位數(0–100 分位) 49 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5314 | 世紀* | 34.2 | -9.9% | +74.9% | +132.6% | 2 |
| 2221 | 大甲 | 96.1 | +6.9% | +76.7% | +87.7% | 2 |
| 6179 | 亞通 | 34.85 | +1.3% | +27.7% | +32.9% | 2 |
| 5209 | 新鼎 | 172.5 | -0.3% | +6.8% | +6.9% | 2 |
| 6957 | 裕慶-KY | 245 | +2.1% | +14.5% | +34.3% | 1 |
| 8033 | 雷虎 | 166.5 | -4.3% | -10.5% | +17.3% | 1 |
| 8442 | 威宏-KY | 45.65 | +0.4% | +9.1% | +17.1% | 1 |
| 4541 | 晟田 | 56.3 | -1.6% | -20.1% | +13.7% | 1 |
| 2348 | 海悅 | 70.2 | -0.4% | +1.1% | +9.7% | 1 |
| 9945 | 潤泰新 | 27.95 | +0.4% | -5.9% | +8.8% | 1 |
| 9905 | 大華 | 21.2 | -0.2% | -0.7% | +6.5% | 1 |
| 8411 | 福貞-KY | 12.75 | +0.8% | -0.4% | +6.2% | 1 |
| 8426 | 紅木-KY | 20.3 | -1.2% | -4.5% | +4.3% | 1 |
| 1416 | 廣豐 | 11.25 | +0.0% | -3.9% | +2.7% | 1 |
| 9940 | 信義 | 19.85 | +0.0% | -4.1% | +2.3% | 1 |
| 6199 | 天品 | 102.5 | +2.0% | +8.3% | +1.0% | 1 |
| 4430 | 耀億 | 17.25 | -1.4% | +0.9% | +0.4% | 1 |
| 9919 | 康那香 | 13.9 | -0.4% | +0.7% | +0.0% | 1 |
| 9927 | 泰銘 | 69.7 | +0.1% | +1.5% | -0.1% | 1 |
| 8916 | 光隆 | 40.8 | +0.1% | +1.0% | -0.2% | 1 |
| 8942 | 森鉅 | 41 | -1.0% | -1.3% | -0.3% | 1 |
| 5604 | 中連 | 30.85 | -1.1% | -0.2% | -1.0% | 1 |
| 8489 | 三貝德 | 21.6 | -0.7% | -4.4% | -2.5% | 1 |
| 8421 | 旭源 | 12.65 | +2.4% | -4.2% | -3.4% | 1 |
| 8488 | 吉源-KY | 9.86 | -0.8% | -0.4% | -4.3% | 1 |
| 5481 | 新華 | 21.2 | +0.0% | +14.6% | -6.8% | 1 |
| 9929 | 秋雨 | 10.95 | +0.0% | -3.1% | -8.8% | 1 |
| 4154 | 樂威科-KY | 11.8 | +0.0% | +1.7% | -8.9% | 1 |
| 8437 | 大地-KY | 8.98 | -1.4% | -0.9% | -13.2% | 1 |
| 8937 | 合騏* | 27.65 | -3.7% | +18.9% | -13.3% | 1 |
| 1342 | 八貫 | 100.5 | +0.7% | -1.0% | -14.1% | 1 |
| 2724 | 藝舍-KY | 10.3 | -1.9% | -5.1% | -15.6% | 1 |
| 3284 | 太普高 | 19.25 | -0.3% | -7.5% | -18.7% | 1 |
| 4529 | 淳紳 | 3.54 | -0.3% | +3.5% | -26.4% | 1 |
| 1262 | 綠悅-KY | 39.85 | +0.1% | +0.3% | — | 1 |
| 2443 | 昶虹 | 3.57 | -9.8% | -25.9% | — | 1 |
| 3089 | 億杰 | 81 | +0.0% | +11.9% | — | 1 |
| 4965 | 商店街 | 43.6 | +0.0% | +1.4% | — | 1 |
| 5304 | 鼎創達 | 3.32 | +0.0% | +0.3% | — | 1 |
| 6457 | 紘康 | 62.1 | +1.5% | +4.4% | — | 1 |
| 6514 | 芮特-KY | 50.8 | +0.4% | +0.6% | — | 1 |
| 6655 | 科定 | 123 | +0.4% | +5.6% | — | 1 |
| 8418 | KY必勝 | 8.95 | -0.2% | +0.1% | — | 1 |
| 8420 | 明揚 | 40.6 | -1.0% | -4.0% | — | 1 |
| 8497 | 聯廣 | 65.5 | +0.6% | +0.8% | — | 1 |
| 1435 | 中福 | 21.75 | -2.7% | -7.3% | +40.3% | 0 |
| 8905 | 裕國 | 34.3 | +0.9% | -0.3% | +19.2% | 0 |
| 1437 | 勤益控 | 32.25 | +0.6% | +2.7% | +10.2% | 0 |
| 4556 | 旭然 | 85 | -6.0% | +9.4% | +9.1% | 0 |
| 6952 | 大武山 | 38.75 | +0.5% | +5.9% | +7.6% | 0 |
| 9941 | 裕融 | 81 | -0.7% | +3.3% | +6.4% | 0 |
| 6464 | 台數科 | 78 | +2.8% | -1.3% | +5.8% | 0 |
| 6958 | 日盛台駿 | 17.15 | -1.1% | -1.4% | +5.1% | 0 |
| 6914 | 阜爾運通 | 119.5 | -0.4% | +1.1% | +3.9% | 0 |
| 8481 | 政伸 | 40.8 | +0.0% | +1.8% | +3.9% | 0 |
| 6504 | 南六 | 36.55 | -1.9% | +1.2% | +3.4% | 0 |
| 6904 | 伯鑫 | 122 | -0.4% | +5.2% | +3.3% | 0 |
| 8354 | 冠好 | 16.8 | -1.2% | -2.6% | +3.1% | 0 |
| 9925 | 新保 | 39.45 | +0.1% | -1.4% | +2.4% | 0 |
| 9942 | 茂順 | 113.5 | +0.0% | -0.9% | +1.7% | 0 |
| 5530 | 龍巖 | 49.85 | +0.6% | +1.2% | +1.3% | 0 |
| 5871 | 中租-KY | 111.5 | -1.8% | +1.8% | +1.2% | 0 |
| 9917 | 中保科 | 106 | -0.5% | +2.8% | +0.5% | 0 |
| 9939 | 宏全 | 125.5 | -0.4% | -3.1% | +0.1% | 0 |
| 8906 | 花王 | 28.8 | +1.8% | +4.5% | +0.0% | 0 |
| 5276 | 達輝-KY | 17.9 | +1.4% | -5.0% | -0.1% | 0 |
| 8342 | 益張 | 83 | -2.6% | -5.8% | -0.4% | 0 |
| 9933 | 中鼎 | 41.9 | +1.7% | +4.1% | -0.5% | 0 |
| 8401 | 白紗科 | 22.7 | +0.2% | -0.9% | -0.7% | 0 |
| 8435 | 鉅邁 | 53 | -0.4% | -0.6% | -1.1% | 0 |
| 8463 | 潤泰材 | 21.15 | +0.2% | -0.5% | -1.4% | 0 |
| 9944 | 新麗 | 17.15 | +0.0% | -0.6% | -1.4% | 0 |
| 6592 | 和潤企業 | 59.7 | +0.0% | -1.5% | -1.8% | 0 |
| 9907 | 統一實 | 14.9 | -0.7% | +0.3% | -3.9% | 0 |
| 9902 | 台火 | 13.15 | -1.1% | -5.0% | -4.4% | 0 |
| 9928 | 中視 | 17.7 | +0.6% | -4.8% | -4.8% | 0 |
| 2614 | 東森 | 17.7 | -0.6% | -1.9% | -5.1% | 0 |
| 8929 | 富堡 | 13 | +0.0% | -1.5% | -5.5% | 0 |
| 5450 | 南良 | 14.35 | -0.3% | -7.4% | -6.7% | 0 |
| 2904 | 匯僑 | 12.55 | -0.8% | -0.8% | -7.1% | 0 |
| 8921 | 沈氏 | 16.65 | +0.6% | -2.9% | -7.5% | 0 |
| 1584 | 精剛 | 18 | +0.0% | +0.6% | -7.9% | 0 |
| 9938 | 百和 | 37.85 | -0.3% | -8.1% | -8.1% | 0 |
| 6625 | 必應 | 73.3 | +0.0% | -4.6% | -8.2% | 0 |
| 2496 | 卓越 | 54.9 | +0.0% | -0.4% | -9.1% | 0 |
| 6184 | 大豐電 | 39.55 | -0.6% | -5.6% | -9.7% | 0 |
| 6721 | 信實 | 49.5 | -0.2% | -4.1% | -10.8% | 0 |
| 8466 | 美吉吉-KY | 13.6 | -1.1% | -12.5% | -11.1% | 0 |
| 7777 | 能率亞洲 | 35.35 | -1.4% | -7.9% | -11.8% | 0 |
| 3040 | 遠見 | 34.3 | +1.5% | -9.5% | -12.2% | 0 |
| 6881 | 潤德 | 211 | -0.9% | +5.2% | -12.8% | 0 |
| 6901 | 鑽石投資 | 15.1 | +0.3% | -8.8% | -13.0% | 0 |
| 8404 | 百和興業-KY | 13.65 | -1.8% | -14.7% | -15.2% | 0 |
| 2514 | 龍邦 | 11.5 | +0.0% | -2.1% | -15.4% | 0 |
| 8936 | 國統 | 51 | +0.0% | +1.8% | -15.7% | 0 |
| 1443 | 立益物流 | 23 | -1.3% | -6.7% | -16.2% | 0 |
| 5398 | 慕康生醫 | 14.25 | +0.0% | +2.1% | -19.0% | 0 |
| 8935 | 邦泰 | 17.45 | -1.4% | -1.4% | -21.9% | 0 |
| 5284 | jpp-KY | 290 | -2.4% | -3.5% | -26.4% | 0 |
| 1516 | 川飛 | 14.4 | +2.9% | -2.4% | -29.4% | 0 |
| 6585 | 鼎基 | 102.5 | -1.0% | -12.0% | -29.7% | 0 |
| 5345 | 馥鴻 | 21 | +2.2% | +0.0% | -34.4% | 0 |
| 1520 | 復盛 | 34.6 | +0.0% | -0.1% | — | 0 |
| 2358 | 廷鑫 | 4.56 | -9.9% | -44.7% | — | 0 |
| 2456 | 奇力新 | 94.6 | -0.6% | +4.5% | — | 0 |
| 3383 | 新世紀 | 1.7 | +9.7% | -28.9% | — | 0 |
| 3431 | 長天 | 2.27 | -9.9% | -28.2% | — | 0 |
| 3536 | 誠創 | 2.92 | -9.9% | -28.8% | — | 0 |
| 3642 | 駿熠電 | 3.87 | -9.8% | -13.8% | — | 0 |
| 4803 | VHQ-KY | 3.6 | -4.5% | -51.9% | — | 0 |
| 4944 | 兆遠 | 11.6 | -9.0% | -4.1% | — | 0 |
| 4987 | 科誠 | 81.6 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 5281 | 大峽谷-KY | 15.8 | +0.0% | -2.2% | — | 0 |
| 5383 | 金利 | 41.5 | -0.2% | +6.5% | — | 0 |
| 5395 | 圓方 | 25.2 | -10.0% | -14.4% | — | 0 |
| 6287 | 元隆 | 8.89 | -0.1% | +1.1% | — | 0 |
| 6289 | 華上 | 1.35 | -10.0% | -68.6% | — | 0 |
| 6404 | F-通訊 | 4.64 | -9.9% | -56.0% | — | 0 |
| 7855 | 和運租車 | 42 | +0.0% | -3.6% | — | 0 |
| 8427 | 基勝-KY | 74.9 | +0.1% | +1.1% | — | 0 |
| 8444 | 綠河-KY | 4.6 | +2.2% | -5.3% | — | 0 |
| 8480 | 泰昇-KY | 84.6 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 8705 | 東隆 | 40.8 | +0.0% | +0.5% | — | 0 |
| 8913 | 全銓 | 13.3 | +0.0% | +0.4% | — | 0 |
| 8925 | 偉盟 | 0.9 | -10.0% | -56.9% | — | 0 |
| 8934 | 衡平 | 36.1 | +0.3% | +46.8% | — | 0 |
| 9915 | 億豐 | 40.3 | -1.1% | -0.9% | — | 0 |
| 9922 | 優美 | 0.19 | +5.6% | -44.1% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。