其他股票一覽
其他共 128 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -0.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。
今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -0.9%
60 日中位數 -1.4%
觸發中訊號合計 45
本益比分位中位數(0–100 分位) 47 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 大甲 | 188 | +5.0% | +126.0% | +290.8% | 2 |
| 6199 | 天品 | 132 | +3.1% | +38.7% | +27.5% | 2 |
| 5209 | 新鼎 | 176 | +2.6% | +13.6% | +11.0% | 2 |
| 8421 | 旭源 | 13 | +0.0% | -0.8% | -8.8% | 2 |
| 6957 | 裕慶-KY | 377 | -1.8% | +72.9% | +89.7% | 1 |
| 5314 | 世紀* | 29.9 | -2.3% | -12.4% | +83.6% | 1 |
| 6179 | 亞通 | 36.5 | +1.5% | +22.7% | +37.9% | 1 |
| 8442 | 威宏-KY | 45.9 | +0.7% | +1.3% | +16.2% | 1 |
| 9933 | 中鼎 | 45.8 | +10.0% | +16.7% | +14.3% | 1 |
| 9945 | 潤泰新 | 29.1 | -0.5% | +2.8% | +13.0% | 1 |
| 2724 | 藝舍-KY | 12.7 | +7.6% | +18.7% | +7.6% | 1 |
| 1416 | 廣豐 | 11.85 | +1.7% | +1.3% | +6.8% | 1 |
| 2348 | 海悅 | 70.6 | +0.3% | -0.7% | +6.4% | 1 |
| 9905 | 大華 | 21.3 | -0.5% | -0.5% | +5.7% | 1 |
| 4430 | 耀億 | 17.7 | -0.6% | +0.6% | +5.7% | 1 |
| 8437 | 大地-KY | 10.5 | -0.9% | +14.0% | +3.5% | 1 |
| 6655 | 科定 | 125 | +0.0% | +7.8% | +3.3% | 1 |
| 9940 | 信義 | 20.1 | +0.3% | -0.7% | +2.3% | 1 |
| 8942 | 森鉅 | 40.05 | -0.3% | -4.6% | +1.9% | 1 |
| 8489 | 三貝德 | 22.25 | -0.9% | +2.1% | +1.6% | 1 |
| 4541 | 晟田 | 61.1 | +1.7% | -5.7% | +0.0% | 1 |
| 8916 | 光隆 | 40.95 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | 1 |
| 9929 | 秋雨 | 11.05 | -0.5% | -0.5% | -1.3% | 1 |
| 9927 | 泰銘 | 62.9 | -1.7% | -3.0% | -1.4% | 1 |
| 8488 | 吉源-KY | 9.74 | -1.0% | -2.1% | -4.0% | 1 |
| 4154 | 樂威科-KY | 11.25 | -10.0% | -2.2% | -5.1% | 1 |
| 8411 | 福貞-KY | 11.6 | -2.5% | -9.4% | -6.1% | 1 |
| 8937 | 合騏* | 25.2 | -1.2% | -14.9% | -6.2% | 1 |
| 1342 | 八貫 | 100 | +0.0% | -2.4% | -11.5% | 1 |
| 8033 | 雷虎 | 175 | -0.3% | -3.3% | -15.5% | 1 |
| 4529 | 淳紳 | 3.34 | +0.3% | -12.1% | -24.1% | 1 |
| 1262 | 綠悅-KY | 39.85 | +0.1% | +0.3% | — | 1 |
| 2443 | 昶虹 | 3.57 | -9.8% | -25.9% | — | 1 |
| 3089 | 億杰 | 81 | +0.0% | +11.9% | — | 1 |
| 4965 | 商店街 | 43.6 | +0.0% | +1.4% | — | 1 |
| 5304 | 鼎創達 | 3.32 | +0.0% | +0.3% | — | 1 |
| 6457 | 紘康 | 62.1 | +1.5% | +4.4% | — | 1 |
| 6514 | 芮特-KY | 50.8 | +0.4% | +0.6% | — | 1 |
| 8418 | KY必勝 | 8.95 | -0.2% | +0.1% | — | 1 |
| 8420 | 明揚 | 40.6 | -1.0% | -4.0% | — | 1 |
| 8497 | 聯廣 | 65.5 | +0.6% | +0.8% | — | 1 |
| 4556 | 旭然 | 114.5 | +2.7% | +63.6% | +36.7% | 0 |
| 6952 | 大武山 | 38.9 | +0.3% | +1.8% | +9.9% | 0 |
| 6504 | 南六 | 37.55 | +0.9% | +3.0% | +7.1% | 0 |
| 9917 | 中保科 | 106 | -0.5% | +0.0% | +6.2% | 0 |
| 5481 | 新華 | 21.85 | -1.1% | +6.1% | +6.1% | 0 |
| 6958 | 日盛台駿 | 17 | -2.9% | -0.6% | +6.0% | 0 |
| 2614 | 東森 | 19.25 | +0.0% | +5.8% | +5.8% | 0 |
| 1437 | 勤益控 | 31.55 | -0.9% | -1.4% | +4.1% | 0 |
| 6464 | 台數科 | 76.3 | -0.9% | -0.7% | +3.5% | 0 |
| 6914 | 阜爾運通 | 118.5 | +0.4% | -2.9% | +3.4% | 0 |
| 8481 | 政伸 | 40.55 | -0.3% | -0.9% | +2.9% | 0 |
| 8426 | 紅木-KY | 20.6 | -0.2% | -2.4% | +2.7% | 0 |
| 5604 | 中連 | 31.4 | +0.0% | +1.6% | +2.1% | 0 |
| 9925 | 新保 | 39.5 | -0.1% | -1.3% | +1.9% | 0 |
| 9942 | 茂順 | 113.5 | -0.9% | -0.9% | +1.7% | 0 |
| 8435 | 鉅邁 | 53.2 | -0.2% | -0.9% | +0.8% | 0 |
| 9941 | 裕融 | 76.7 | -1.5% | -7.1% | +0.6% | 0 |
| 8906 | 花王 | 28.5 | -1.6% | -0.5% | +0.3% | 0 |
| 9919 | 康那香 | 13.9 | +0.7% | +0.0% | +0.0% | 0 |
| 9939 | 宏全 | 124.5 | +0.0% | -5.3% | +0.0% | 0 |
| 5871 | 中租-KY | 106 | -1.4% | -6.2% | -0.4% | 0 |
| 8401 | 白紗科 | 22.8 | +0.4% | +0.2% | -0.7% | 0 |
| 5530 | 龍巖 | 48.7 | -0.1% | -3.0% | -1.4% | 0 |
| 8463 | 潤泰材 | 21.2 | +0.0% | -0.9% | -2.3% | 0 |
| 9928 | 中視 | 18 | -0.3% | +0.8% | -2.4% | 0 |
| 9907 | 統一實 | 14.95 | +0.7% | -3.5% | -2.9% | 0 |
| 5450 | 南良 | 14.6 | +0.0% | +0.0% | -3.8% | 0 |
| 1584 | 精剛 | 18.6 | +0.0% | +3.0% | -4.4% | 0 |
| 6881 | 潤德 | 215 | +0.0% | -2.3% | -4.7% | 0 |
| 9902 | 台火 | 13.05 | -1.1% | -4.4% | -5.1% | 0 |
| 9944 | 新麗 | 17.1 | -0.3% | -0.6% | -5.3% | 0 |
| 8354 | 冠好 | 16.75 | +0.0% | -5.4% | -5.3% | 0 |
| 5276 | 達輝-KY | 17.85 | +3.2% | -8.0% | -5.7% | 0 |
| 2496 | 卓越 | 55.1 | +0.0% | +0.9% | -5.7% | 0 |
| 7777 | 能率亞洲 | 39.2 | +2.5% | +0.1% | -6.2% | 0 |
| 8936 | 國統 | 52.3 | -0.8% | +2.8% | -6.4% | 0 |
| 6184 | 大豐電 | 40.15 | -0.6% | -0.1% | -6.7% | 0 |
| 6625 | 必應 | 73.8 | -0.3% | -2.9% | -6.9% | 0 |
| 8342 | 益張 | 83.5 | +0.0% | -4.0% | -7.2% | 0 |
| 8921 | 沈氏 | 16.45 | -2.1% | -3.8% | -7.3% | 0 |
| 6592 | 和潤企業 | 56.3 | -1.2% | -8.0% | -8.0% | 0 |
| 3040 | 遠見 | 33.95 | +1.6% | -6.3% | -9.0% | 0 |
| 9938 | 百和 | 38.25 | -0.8% | -8.1% | -9.2% | 0 |
| 8929 | 富堡 | 13.1 | +0.0% | -1.1% | -9.3% | 0 |
| 8466 | 美吉吉-KY | 15.05 | -0.7% | -1.9% | -10.5% | 0 |
| 2904 | 匯僑 | 12.6 | -0.8% | -1.6% | -10.9% | 0 |
| 6901 | 鑽石投資 | 17 | +2.1% | +11.5% | -11.2% | 0 |
| 2514 | 龍邦 | 11.35 | -2.2% | -3.0% | -12.0% | 0 |
| 6585 | 鼎基 | 104.5 | +1.9% | -7.5% | -14.0% | 0 |
| 5284 | jpp-KY | 293.5 | -1.5% | -17.3% | -14.3% | 0 |
| 1443 | 立益物流 | 22.85 | -2.1% | -4.0% | -14.4% | 0 |
| 5398 | 慕康生醫 | 13.65 | -1.1% | -4.5% | -14.9% | 0 |
| 8935 | 邦泰 | 19.2 | -0.5% | +6.1% | -15.2% | 0 |
| 8404 | 百和興業-KY | 13.15 | -1.1% | -20.1% | -18.3% | 0 |
| 5345 | 馥鴻 | 21.15 | -0.7% | -3.4% | -19.4% | 0 |
| 1435 | 中福 | 21.55 | -2.0% | -2.0% | -19.6% | 0 |
| 1516 | 川飛 | 13.3 | -1.5% | -8.6% | -28.3% | 0 |
| 3284 | 太普高 | 20.1 | +2.3% | -2.4% | -29.2% | 0 |
| 1520 | 復盛 | 34.6 | +0.0% | -0.1% | — | 0 |
| 2358 | 廷鑫 | 4.56 | -9.9% | -44.7% | — | 0 |
| 2456 | 奇力新 | 94.6 | -0.6% | +4.5% | — | 0 |
| 3383 | 新世紀 | 1.7 | +9.7% | -28.9% | — | 0 |
| 3431 | 長天 | 2.27 | -9.9% | -28.2% | — | 0 |
| 3536 | 誠創 | 2.92 | -9.9% | -28.8% | — | 0 |
| 3642 | 駿熠電 | 3.87 | -9.8% | -13.8% | — | 0 |
| 4803 | VHQ-KY | 3.6 | -4.5% | -51.9% | — | 0 |
| 4944 | 兆遠 | 11.6 | -9.0% | -4.1% | — | 0 |
| 4987 | 科誠 | 81.6 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 5281 | 大峽谷-KY | 15.8 | +0.0% | -2.2% | — | 0 |
| 5383 | 金利 | 41.5 | -0.2% | +6.5% | — | 0 |
| 5395 | 圓方 | 25.2 | -10.0% | -14.4% | — | 0 |
| 6287 | 元隆 | 8.89 | -0.1% | +1.1% | — | 0 |
| 6289 | 華上 | 1.35 | -10.0% | -68.6% | — | 0 |
| 6404 | F-通訊 | 4.64 | -9.9% | -56.0% | — | 0 |
| 6721 | 信實 | 50.2 | +0.4% | -3.5% | — | 0 |
| 6904 | 伯鑫 | 122 | -0.8% | +1.2% | — | 0 |
| 7855 | 和運租車 | 41.4 | +0.0% | -3.2% | — | 0 |
| 8427 | 基勝-KY | 74.9 | +0.1% | +1.1% | — | 0 |
| 8444 | 綠河-KY | 4.35 | -1.1% | -6.0% | — | 0 |
| 8480 | 泰昇-KY | 84.6 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 8705 | 東隆 | 40.8 | +0.0% | +0.5% | — | 0 |
| 8905 | 裕國 | 34.5 | -0.4% | -0.3% | — | 0 |
| 8913 | 全銓 | 13.3 | +0.0% | +0.4% | — | 0 |
| 8925 | 偉盟 | 0.9 | -10.0% | -56.9% | — | 0 |
| 8934 | 衡平 | 36.1 | +0.3% | +46.8% | — | 0 |
| 9915 | 億豐 | 40.3 | -1.1% | -0.9% | — | 0 |
| 9922 | 優美 | 0.19 | +5.6% | -44.1% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。