生技醫療類股一覽
生技醫療類股(交易所產業分類「生技醫療業」)共 161 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.5%
60 日中位數 -1.3%
觸發中訊號合計 63
本益比分位中位數(0–100 分位) 53 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6547 | 高端疫苗 | 59.7 | +2.8% | +14.4% | +32.4% | 2 |
| 4736 | 泰博 | 129 | +0.4% | +5.0% | +19.0% | 2 |
| 1734 | 杏輝 | 31.3 | +0.5% | +4.9% | +6.7% | 2 |
| 4119 | 旭富 | 59.6 | +2.8% | +14.0% | +41.6% | 1 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 22.9 | +1.8% | +52.7% | +32.0% | 1 |
| 4198 | 欣大健康 | 49.9 | +0.2% | +16.6% | +31.3% | 1 |
| 6885 | 全福生技 | 26.6 | -3.6% | +30.1% | +22.6% | 1 |
| 6782 | 視陽 | 231 | +1.8% | +16.4% | +22.3% | 1 |
| 6446 | 藥華藥 | 1,205 | +1.3% | -13.9% | +22.0% | 1 |
| 4735 | 豪展 | 35.6 | -0.8% | +2.4% | +20.8% | 1 |
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 51.4 | -7.9% | +9.0% | +16.0% | 1 |
| 3176 | 基亞 | 38.05 | +4.3% | +8.9% | +14.6% | 1 |
| 6598 | ABC-KY | 27.15 | -2.2% | -2.2% | +14.3% | 1 |
| 4771 | 望隼 | 210.5 | +3.2% | +6.3% | +13.4% | 1 |
| 4148 | 全宇生技-KY | 33.55 | -2.8% | +7.0% | +13.2% | 1 |
| 6574 | 霈方 | 119.5 | +0.0% | -2.9% | +11.8% | 1 |
| 6712 | 長聖 | 155.5 | +1.0% | +5.4% | +9.1% | 1 |
| 4905 | 台聯電 | 76.5 | -1.3% | -9.7% | +8.1% | 1 |
| 4167 | 松瑞藥 | 19.05 | +1.1% | -1.6% | +7.5% | 1 |
| 6612 | 奈米醫材 | 69.7 | -2.9% | +5.0% | +5.7% | 1 |
| 6589 | 台康生技 | 48.65 | +1.3% | -0.1% | +5.2% | 1 |
| 4114 | 健喬 | 29.35 | -0.3% | -2.2% | +5.1% | 1 |
| 4728 | 雙美 | 395 | -1.3% | +0.4% | +4.9% | 1 |
| 4104 | 佳醫 | 71.7 | -0.6% | +0.3% | +4.2% | 1 |
| 4744 | 皇將 | 27.45 | +1.9% | -4.5% | +3.0% | 1 |
| 6461 | 益得 | 24.6 | -3.5% | -4.2% | +1.9% | 1 |
| 6662 | 樂斯科 | 28.5 | -0.7% | -1.0% | +1.7% | 1 |
| 4157 | 太景*-KY | 8.69 | +0.2% | +0.1% | +1.4% | 1 |
| 6130 | 上亞科技 | 24 | -0.6% | -15.5% | +0.4% | 1 |
| 4142 | 國光生 | 17.2 | +0.0% | -0.6% | +0.0% | 1 |
| 6472 | 保瑞 | 411 | +1.9% | +1.6% | -0.2% | 1 |
| 8432 | 東生華 | 49.9 | -0.6% | +0.4% | -1.6% | 1 |
| 4155 | 訊映 | 14.7 | +0.0% | +0.0% | -2.0% | 1 |
| 6499 | 益安 | 70.5 | +0.4% | +13.9% | -2.9% | 1 |
| 6794 | 向榮生技 | 76.5 | +0.0% | +12.3% | -3.4% | 1 |
| 1795 | 美時 | 178.5 | +2.9% | -0.4% | -4.3% | 1 |
| 8409 | 商之器 | 18.05 | +0.0% | -5.5% | -5.5% | 1 |
| 1762 | 中化生 | 33.5 | +0.0% | -3.3% | -6.4% | 1 |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 97.7 | -1.3% | -0.3% | -6.5% | 1 |
| 1799 | 易威 | 28.85 | -0.9% | -3.8% | -6.6% | 1 |
| 4108 | 懷特 | 11.3 | -0.9% | +5.1% | -7.0% | 1 |
| 4746 | 台耀 | 46.05 | +1.4% | -6.8% | -7.1% | 1 |
| 6657 | 華安 | 33.6 | -0.7% | +13.1% | -7.3% | 1 |
| 4726 | 永昕 | 22.6 | -1.5% | -5.8% | -7.4% | 1 |
| 6431 | 光麗-KY | 17.3 | -1.4% | -13.1% | -8.9% | 1 |
| 4127 | 天良 | 59 | -5.6% | -36.1% | -8.9% | 1 |
| 4123 | 晟德 | 30.35 | +0.0% | -5.0% | -9.1% | 1 |
| 3205 | 佰研 | 46.35 | -0.1% | -4.7% | -11.0% | 1 |
| 6796 | 晉弘 | 50.9 | +1.4% | -14.6% | -13.4% | 1 |
| 6841 | 長佳智能 | 51.9 | -0.2% | -0.8% | -13.5% | 1 |
| 1781 | 合世 | 10.2 | +0.0% | -6.8% | -14.6% | 1 |
| 6569 | 醫揚 | 89.9 | -1.4% | -2.2% | -17.8% | 1 |
| 4169 | 泰宗 | 143 | +0.3% | -3.7% | -22.3% | 1 |
| 6645 | 金萬林-創 | 12.65 | -2.7% | -1.6% | -24.3% | 1 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 9.9 | +0.0% | -3.9% | -25.0% | 1 |
| 6535 | 順藥 | 75.2 | -0.8% | -9.5% | -25.2% | 1 |
| 6541 | 泰福-KY | 30.3 | -1.5% | -14.7% | -28.8% | 1 |
| 6861 | 睿生光電 | 228 | -3.2% | +14.9% | -39.8% | 1 |
| 6452 | 康友-KY | 56.6 | -9.9% | -60.8% | — | 1 |
| 6762 | 達亞 | 161 | -4.2% | -5.3% | — | 1 |
| 6617 | 共信-KY | 125.5 | +0.0% | +30.6% | +86.8% | 0 |
| 4139 | 馬光-KY | 40.45 | +1.1% | +7.3% | +65.4% | 0 |
| 6620 | 漢達 | 122 | -3.9% | +59.3% | +38.4% | 0 |
| 4188 | 安克 | 14.2 | -2.7% | +39.2% | +35.2% | 0 |
| 6491 | 晶碩 | 390 | +2.2% | +7.9% | +22.5% | 0 |
| 4120 | 友華 | 46.95 | -0.3% | -2.2% | +13.1% | 0 |
| 4163 | 鐿鈦 | 132 | +1.5% | -9.3% | +11.9% | 0 |
| 4116 | 明基醫 | 39.6 | +0.8% | +0.8% | +10.5% | 0 |
| 6527 | 明達醫 | 75 | -0.1% | +0.0% | +9.3% | 0 |
| 4106 | 雃博 | 24.4 | +0.0% | -1.6% | +9.2% | 0 |
| 1777 | 生泰 | 73.4 | +0.3% | -0.9% | +8.3% | 0 |
| 7799 | 禾榮科 | 415.5 | -0.6% | +18.4% | +7.6% | 0 |
| 6945 | 圓祥生技 | 109.5 | +9.7% | +10.2% | +7.3% | 0 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 44 | -0.5% | +5.5% | +6.6% | 0 |
| 4105 | 東洋 | 78.3 | +0.3% | +2.5% | +6.2% | 0 |
| 4138 | 曜亞 | 53.9 | +0.4% | +6.1% | +5.9% | 0 |
| 4190 | 佐登-KY | 25.4 | -1.9% | +3.7% | +5.8% | 0 |
| 4153 | 鈺緯 | 31.8 | -0.3% | -3.6% | +5.7% | 0 |
| 4160 | 訊聯基因 | 39.55 | +0.9% | +5.2% | +5.4% | 0 |
| 6934 | 心誠鎂 | 72.3 | -1.1% | +0.0% | +5.2% | 0 |
| 6576 | 逸達 | 81.9 | -0.4% | +3.4% | +4.5% | 0 |
| 6733 | 博晟生醫 | 25.05 | -0.4% | -1.0% | +3.9% | 0 |
| 6661 | 威健生技 | 16.6 | +0.0% | -0.9% | +3.8% | 0 |
| 3705 | 永信 | 56 | +0.5% | +2.9% | +3.5% | 0 |
| 4147 | 中裕 | 59.6 | -0.5% | -5.5% | +3.3% | 0 |
| 1565 | 精華 | 96.4 | +0.4% | +2.0% | +3.0% | 0 |
| 7713 | 威力德生醫 | 73.5 | +0.0% | +3.8% | +2.8% | 0 |
| 4126 | 太醫 | 77.7 | +0.7% | +0.4% | +2.7% | 0 |
| 4175 | 杏一 | 51.5 | +0.6% | +2.6% | +2.6% | 0 |
| 1720 | 生達 | 56.1 | +0.4% | +0.4% | +1.8% | 0 |
| 6703 | 軒郁 | 100.5 | +0.0% | -1.9% | +1.8% | 0 |
| 1733 | 五鼎 | 29.9 | -1.5% | -4.3% | +1.7% | 0 |
| 1731 | 美吾華 | 20.75 | -0.7% | +0.2% | +1.2% | 0 |
| 4911 | 德英 | 28.4 | -0.3% | +2.2% | +0.9% | 0 |
| 4162 | 智擎 | 54.8 | +1.3% | -7.1% | +0.6% | 0 |
| 4107 | 邦特 | 111 | -0.5% | -2.6% | +0.3% | 0 |
| 1752 | 南光 | 31.2 | -0.3% | -1.9% | +0.2% | 0 |
| 8403 | 盛弘 | 18.8 | -0.8% | +0.2% | +0.2% | 0 |
| 3716 | 中化控股 | 33.7 | -0.4% | -0.9% | +0.1% | 0 |
| 6767 | 台微醫 | 24.65 | +0.0% | -0.6% | -0.2% | 0 |
| 4161 | 聿新科 | 22.3 | -0.2% | -2.4% | -0.5% | 0 |
| 3118 | 進階 | 31.65 | +0.2% | -0.2% | -0.5% | 0 |
| 4111 | 濟生 | 28.65 | +0.3% | -0.0% | -0.5% | 0 |
| 6918 | 愛派司 | 73.5 | +0.6% | -1.5% | -0.7% | 0 |
| 4102 | 永日 | 18.8 | +0.8% | +0.0% | -1.1% | 0 |
| 6534 | 正瀚-創 | 89.8 | -0.8% | -0.3% | -1.3% | 0 |
| 1783 | 和康生 | 36.2 | -0.6% | -4.9% | -1.3% | 0 |
| 5312 | 寶島科 | 89.7 | -0.1% | -0.2% | -1.5% | 0 |
| 4183 | 福永生技 | 13.2 | -2.2% | -10.2% | -1.5% | 0 |
| 6931 | 青松健康 | 39.5 | -1.3% | -4.8% | -1.7% | 0 |
| 4737 | 華廣 | 56.5 | +4.6% | -1.6% | -1.7% | 0 |
| 6615 | 慧智 | 33.7 | +0.1% | -0.9% | -1.8% | 0 |
| 1788 | 杏昌 | 128.5 | +0.4% | -1.5% | -1.9% | 0 |
| 3218 | 大學光 | 133 | -0.8% | -0.4% | -2.2% | 0 |
| 4166 | 友霖 | 23.8 | +0.4% | -0.4% | -2.3% | 0 |
| 4128 | 中天 | 14.5 | +0.7% | -4.0% | -2.4% | 0 |
| 4133 | 亞諾法 | 20.2 | +0.0% | -2.6% | -2.4% | 0 |
| 6496 | 科懋 | 24.7 | +1.9% | +2.1% | -2.8% | 0 |
| 6649 | 台生材 | 36.05 | +0.3% | +3.9% | -3.6% | 0 |
| 6936 | 永鴻生技 | 31.8 | +0.6% | -1.7% | -3.6% | 0 |
| 3164 | 景岳 | 15.7 | -0.3% | -1.9% | -3.7% | 0 |
| 4129 | 聯合 | 82.6 | +0.2% | -3.7% | -3.8% | 0 |
| 1813 | 寶利徠 | 11.25 | -0.9% | -2.2% | -3.9% | 0 |
| 6838 | 台新藥 | 23.35 | -0.2% | +4.0% | -3.9% | 0 |
| 6469 | 大樹 | 64.4 | -1.7% | -5.6% | -4.2% | 0 |
| 4178 | 永笙-KY | 16.45 | -1.2% | -4.4% | -4.4% | 0 |
| 4747 | 強生* | 24.5 | -2.0% | -1.6% | -4.5% | 0 |
| 6844 | 諾貝兒 | 58.7 | -0.7% | -4.1% | -4.5% | 0 |
| 4173 | 久裕 | 17.1 | +0.0% | -1.2% | -5.5% | 0 |
| 7827 | 漢康-KY創 | 149.5 | -1.6% | -4.2% | -6.0% | 0 |
| 8436 | 大江 | 105 | -0.5% | -11.4% | -6.2% | 0 |
| 4121 | 優盛 | 12.65 | -0.4% | -2.3% | -6.3% | 0 |
| 6523 | 達爾膚 | 89.4 | -0.7% | -0.6% | -6.3% | 0 |
| 4174 | 浩鼎 | 26 | +3.6% | +1.0% | -6.5% | 0 |
| 6242 | 立康 | 33.8 | +0.3% | -0.9% | -7.9% | 0 |
| 4109 | 加捷生醫 | 11.05 | +0.0% | -3.1% | -8.3% | 0 |
| 6929 | 佑全 | 22.05 | +0.0% | -1.8% | -8.5% | 0 |
| 6637 | 醫影 | 54 | +0.0% | -4.6% | -9.1% | 0 |
| 4743 | 合一 | 43.5 | +0.1% | -8.2% | -9.2% | 0 |
| 1789 | 神隆 | 18.1 | +0.6% | -3.7% | -10.0% | 0 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 53.8 | -0.2% | -7.7% | -10.6% | 0 |
| 4131 | 浩泰 | 31.4 | -1.9% | -1.6% | -11.4% | 0 |
| 6730 | 常廣 | 31.9 | +0.0% | -4.6% | -12.0% | 0 |
| 1784 | 訊聯 | 58.5 | -0.2% | -2.0% | -12.3% | 0 |
| 1707 | 葡萄王 | 86.3 | -0.9% | -3.3% | -12.6% | 0 |
| 6875 | 國邑* | 32.25 | +0.8% | -3.4% | -12.8% | 0 |
| 8279 | 生展 | 78.4 | -0.4% | -8.3% | -13.2% | 0 |
| 4164 | 承業醫 | 25.4 | +0.2% | -1.7% | -13.2% | 0 |
| 4195 | 基米-創 | 13.3 | -1.1% | -7.3% | -14.2% | 0 |
| 4168 | 醣聯 | 21.6 | -0.9% | -3.1% | -15.3% | 0 |
| 7803 | 雲象科技-創 | 18.55 | -2.4% | -2.9% | -18.5% | 0 |
| 1786 | 科妍 | 43.05 | -1.1% | -13.1% | -18.8% | 0 |
| 4745 | 合富-KY | 11.65 | +0.9% | -2.1% | -18.8% | 0 |
| 6785 | 昱展新藥 | 94 | +0.8% | -6.4% | -21.3% | 0 |
| 6492 | 生華科 | 33.3 | -0.6% | -11.3% | -22.6% | 0 |
| 4137 | 麗豐-KY | 76.6 | +0.4% | -15.0% | -23.4% | 0 |
| 6919 | 康霈* | 79.9 | +0.8% | -23.5% | -33.1% | 0 |
| 1716 | 永信 | 41.5 | +0.6% | -0.7% | — | 0 |
| 4192 | 杏國 | 18.85 | +3.3% | +1.6% | — | 0 |
| 6986 | 和迅 | 40.25 | -0.3% | -6.3% | — | 0 |
| 7814 | 海昌生技 | 28.3 | +0.5% | -8.7% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。中位數以類股內全部成分股計算,較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。