跳至主要內容

盤後資料截至 2026-10-02 每日更新

電子零組件類股一覽

電子零組件類股(交易所產業分類「電子零組件業」)共 214 檔,今日漲跌中位數 +0.8%, 20 日中位數 +1.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-10-02)。 多日報酬與量化訊號:2026-10-02,每日更新。

今日中位數 +0.8%
20 日中位數 +1.5%
60 日中位數 -7.1%
觸發中訊號合計 158
本益比分位中位數(0–100 分位) 75 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
8046 南電1,460 +2.8%+21.7%+41.8%3
6292 迅德70.9 +5.5%+14.9%+19.6%3
3653 健策6,800 -1.1%+17.9%+114.0%2
6213 聯茂683 +6.4%+27.4%+80.2%2
3037 欣興1,305 +7.4%+34.1%+55.4%2
6805 富世達2,310 -3.4%+9.5%+55.9%2
6672 騰輝電子-KY439 +8.3%+61.4%+46.3%2
6108 競國25.7 +2.8%+7.5%+40.0%2
1336 台翰18.05 -1.4%+8.4%+26.5%2
4927 泰鼎-KY48.15 +9.9%+13.8%+14.6%2
3338 泰碩69 +1.6%+3.8%+1.9%2
6174 安碁55 +10.0%+24.9%-5.0%2
8289 泰藝56.1 +10.0%+18.4%-7.3%2
8109 博大146.5 +1.4%+7.7%-9.3%2
8071 能率網通22.4 +1.8%-6.1%-32.8%2
6538 倉和372.5 +0.8%+49.9%+196.8%1
3605 宏致170.5 -4.2%+34.3%+103.6%1
3229 晟鈦58.8 -0.3%+14.8%+50.4%1
2059 川湖12,145 +2.6%-12.4%+47.5%1
6141 柏承51 -2.3%-6.9%+45.7%1
4939 亞電79.2 +0.4%-10.9%+34.0%1
7788 松川精密307 +5.7%-2.9%+33.2%1
1815 富喬121 +4.3%-2.6%+32.3%1
8103 瀚荃121 -2.4%-0.8%+28.8%1
4912 聯德控股-KY106 -0.9%+3.8%+24.4%1
3631 晟楠41.15 +1.7%+2.1%+23.4%1
8093 保銳25.25 +0.0%-9.8%+23.2%1
5355 佳總7.4 +4.2%+23.3%+19.6%1
6133 金橋29.1 -0.7%+28.3%+18.5%1
3044 健鼎542 +2.5%+8.0%+17.1%1
6924 榮惠-KY創133.5 -0.4%+20.6%+15.5%1
2421 建準166 +1.2%-1.2%+15.3%1
3354 律勝30.1 +1.0%+15.6%+15.1%1
5291 邑昇62 +1.5%-12.3%+12.7%1
3624 光頡148.5 -1.7%+66.8%+12.1%1
7744 崴寶527 -1.9%-2.4%+11.9%1
6834 天二科技131 +9.6%+42.1%+10.6%1
3646 艾恩特24.9 +0.2%+4.8%+10.1%1
6207 雷科148 +2.1%+33.9%+10.0%1
3042 晶技230.5 +5.5%+28.1%+9.8%1
6224 聚鼎80.8 -1.1%-4.9%+7.6%1
6173 信昌電303 +0.2%+16.3%+7.5%1
6266 泰詠26.9 +7.8%+8.7%+6.3%1
6664 群翊378 +1.8%+4.3%+5.0%1
4545 銘鈺39.5 +0.3%+23.2%+5.0%1
6205 詮欣73.7 +2.6%+7.9%+4.5%1
6642 富致83.6 +0.7%+4.8%+4.5%1
6913 鴻呈130 +0.8%-15.0%+4.0%1
3296 勝德28.5 -0.3%+18.5%+3.8%1
5309 系統電65.7 +4.6%+25.1%+3.5%1
6274 台燿1,620 +5.5%+14.9%+2.9%1
6275 元山47.85 +0.8%+4.3%+2.6%1
8213 志超34.25 +0.7%+2.5%+2.4%1
4958 臻鼎-KY561 +10.0%+10.7%+2.4%1
2420 新巨58.2 +0.3%+6.4%+2.1%1
6418 詠昇34.65 +0.3%-2.0%+1.9%1
4974 亞泰71.2 -0.1%-0.4%+1.7%1
3597 映興27.7 -1.4%+6.5%+1.6%1
3520 華盈17.2 +1.2%-1.1%+0.9%1
2484 希華86.5 +2.3%+16.1%+0.2%1
2383 台光電5,185 +4.2%-4.8%-0.2%1
2308 台達電1,885 -1.1%+9.0%-0.3%1
8358 金居519 +2.8%+3.2%-0.3%1
3679 新至陞108 -0.5%+0.5%-0.5%1
3332 幸康64.3 -0.9%+4.0%-0.5%1
5460 同協17.4 +0.9%+9.1%-0.6%1
6967 汎瑋材料70 -2.1%-2.8%-0.6%1
6715 嘉基449 -0.9%+31.5%-0.7%1
3023 信邦312 +1.0%-5.5%-0.9%1
5340 建榮83.2 +3.5%+1.3%-0.9%1
6279 胡連117 +3.5%-3.7%-1.0%1
3310 佳穎67.6 -0.6%-2.3%-1.3%1
6194 育富29.95 -0.5%+0.7%-1.4%1
2476 鉅祥126 +2.4%+0.4%-1.5%1
2328 廣宇47.95 +0.4%+0.3%-2.1%1
2368 金像電1,105 +0.9%-6.0%-2.6%1
3026 禾伸堂835 -2.0%+21.7%-3.7%1
6155 鈞寶72.5 +4.2%+29.5%-4.0%1
4915 致伸64.4 -0.9%+6.8%-4.6%1
6203 海韻電60.3 +0.0%-1.0%-4.6%1
8147 正淩143.5 +0.0%+13.9%-4.7%1
3689 湧德113 +2.3%-4.6%-5.0%1
6197 佳必琪339.5 +2.9%+8.3%-5.7%1
5469 瀚宇博75.9 +1.7%+3.0%-5.8%1
8155 博智323 +3.0%-12.5%-6.4%1
6126 信音31.25 +1.5%+5.6%-6.6%1
3003 健和興60 +0.3%-11.8%-7.7%1
3548 兆利77.2 +0.9%-9.3%-7.9%1
3206 志豐34 -1.7%-0.1%-8.1%1
5498 凱崴55.6 +9.9%+0.0%-8.5%1
7795 長廣548 +2.2%+6.4%-8.7%1
6134 萬旭28.9 -0.2%-0.5%-9.1%1
6761 穩得168 +2.1%-9.4%-9.7%1
2467 志聖552 +1.7%-9.4%-9.9%1
3058 立德8.18 +0.4%+0.4%-10.9%1
2367 燿華45.15 +4.2%+2.5%-11.0%1
6781 AES-KY1,025 +0.0%-8.1%-11.2%1
3276 宇環14.5 +4.3%+1.1%-11.3%1
3526 凡甲274.5 +0.9%-3.5%-12.0%1
3550 聯穎25.8 +0.4%+9.8%-12.1%1
5475 德宏180.5 +1.4%-5.0%-12.8%1
2428 興勤263 +0.8%+5.0%-12.9%1
6185 幃翔12.45 -1.2%-2.7%-12.9%1
3710 連展投控8.12 +0.5%-4.6%-13.4%1
2440 太空梭14.55 +1.0%+2.1%-13.4%1
8249 菱光41 +4.1%-1.6%-13.7%1
3607 谷崧13.95 +0.0%+1.1%-13.9%1
2460 建通30.8 +0.7%+8.3%-15.7%1
6191 精成科84.7 +0.5%+1.4%-16.2%1
2316 楠梓電170.5 +2.1%+5.6%-16.2%1
4542 科嶠336.5 +2.6%+13.1%-16.6%1
3715 定穎投控129.5 +0.4%+4.0%-16.7%1
5228 鈺鎧48.05 +9.9%+17.9%-16.7%1
3357 臺慶科215.5 +1.4%+3.1%-17.9%1
3432 台端14.9 +1.0%+2.8%-19.0%1
6584 南俊國際531 +0.0%-19.0%-19.6%1
6282 康舒44.2 +2.1%-0.7%-20.0%1
8043 蜜望實142 +2.5%+0.0%-20.3%1
6156 松上22.35 +2.8%+6.7%-20.7%1
8121 越峰34.1 -1.6%+24.0%-21.2%1
5328 華容59.1 +1.2%-3.4%-21.7%1
3485 敘豐216 +1.6%-0.5%-22.1%1
6220 岳豐25.45 +0.6%-1.7%-22.4%1
4943 康控-KY6.69 +0.3%-15.3%-22.5%1
6259 百徽32.65 +2.7%+9.0%-22.5%1
3290 東浦50.3 +0.6%+3.3%-24.4%1
6127 九豪58.4 +2.8%+20.2%-24.4%1
6175 立敦76.7 +0.5%+7.4%-27.0%1
6449 鈺邦224.5 -2.4%-0.2%-27.2%1
6217 中探針177.5 +1.7%-9.2%-27.3%1
2492 華新科361.5 +9.9%+23.4%-27.6%1
2493 揚博196.5 -0.3%+6.8%-28.9%1
8042 金山電121 +2.5%+9.0%-29.2%1
3511 矽瑪19.75 +0.8%+0.0%-29.8%1
2327 國巨*626 +4.0%+15.9%-30.8%1
2478 大毅127 +2.0%+5.0%-33.6%1
2375 凱美126 +1.2%+0.8%-35.5%1
4989 榮科63.9 +4.6%+0.2%-36.0%1
2472 立隆電229 +1.3%+5.5%-37.0%1
3090 日電貿173.5 +2.7%+3.0%-43.3%1
2483 百容37 +1.1%+6.2%-43.6%1
8039 台虹296 +2.6%-5.6%+109.9%0
2413 環科52.3 +1.4%+21.8%+15.9%0
3288 點晶21.05 -0.9%-0.2%+15.0%0
2392 正崴41.4 -0.5%-9.0%+13.9%0
3308 聯德22.9 +0.7%+5.0%+6.5%0
6269 台郡66.1 +1.7%-7.8%+5.8%0
6727 亞泰金屬516 +5.7%-11.0%+5.4%0
3388 崇越電84.5 +0.1%-7.1%+4.8%0
3021 鴻名28.2 +0.2%+40.3%+4.1%0
3032 偉訓79.4 +0.1%-1.4%+3.8%0
2313 華通226 +0.7%-9.2%+3.7%0
6204 艾華110 +5.3%+22.9%+2.0%0
3114 好德39.65 +10.0%+22.6%-0.1%0
3484 崧騰48.9 +3.4%+0.8%-0.7%0
3501 維熹37.65 -0.1%-5.8%-2.1%0
2385 群光104.5 -0.9%-4.6%-2.3%0
6597 立誠63 +0.0%-12.7%-3.1%0
6115 鎰勝44 -0.1%+0.0%-3.3%0
3533 嘉澤1,855 +0.0%+8.8%-3.9%0
6290 良維277 -0.2%+8.0%-5.7%0
3191 雲嘉南17.45 +3.6%+0.6%-6.2%0
2402 毅嘉59.1 +3.3%-0.3%-6.9%0
6210 慶生17.8 -0.6%-1.1%-7.3%0
6124 業強27.1 -0.4%+2.1%-8.4%0
3376 新日興174 +0.0%-16.4%-8.6%0
3115 富榮綱8.39 +2.3%-6.8%-8.6%0
1582 信錦71.9 +1.1%-4.3%-9.1%0
6153 嘉聯益17.95 +0.8%-0.3%-9.6%0
4999 鑫禾17.85 +1.1%-3.3%-10.1%0
3492 長盛19.45 +1.6%+1.6%-10.1%0
5464 霖宏90.7 -1.9%+30.9%-10.2%0
6432 今展科66.6 -4.6%+7.8%-10.2%0
8182 加高46.4 +4.9%+16.7%-10.3%0
6158 禾昌17.4 +0.9%-0.6%-10.5%0
5488 松普12.3 +1.2%+0.8%-10.6%0
5227 立凱-KY30.55 -1.3%-1.1%-11.1%0
1471 首利9.43 -0.6%-4.9%-11.5%0
3645 達邁74 -0.3%+2.1%-12.1%0
6835 圓裕31.1 -0.2%+0.0%-12.2%0
2355 敬鵬43.3 +4.8%-1.6%-12.9%0
8074 鉅橡56.9 +9.8%+2.9%-13.0%0
6821 聯寶46.45 +9.9%+10.6%-13.2%0
2431 聯昌10.15 +0.0%-0.5%-13.3%0
2462 良得電19.8 -0.5%-1.0%-13.5%0
3537 堡達56.8 -3.1%+4.2%-14.1%0
3078 僑威45.95 +0.4%-3.9%-14.5%0
3294 英濟32.8 -0.8%+8.6%-15.1%0
6272 驊陞25.85 +2.6%-6.5%-16.1%0
6412 群電75 +0.5%-5.3%-16.3%0
3390 旭軟22.4 +0.2%+0.5%-16.3%0
8038 長園科34.8 +2.8%+10.1%-16.4%0
3322 建舜電11.35 -2.2%+1.8%-16.5%0
3236 千如53.4 +10.0%+21.9%-16.6%0
2415 錩新27.4 +0.6%-5.0%-17.9%0
8291 尚茂28.6 +0.9%-13.3%-18.1%0
6284 佳邦79.8 -0.6%+2.3%-18.3%0
3015 全漢54.4 -0.4%+1.3%-19.3%0
3609 三一東林22.9 -0.4%+27.2%-20.8%0
3217 優群129 -0.4%-4.8%-20.9%0
5439 高技253 +0.8%-6.1%-21.4%0
2457 飛宏22.45 +1.8%-2.6%-21.6%0
3092 鴻碩23.95 -1.4%+0.2%-21.7%0
6862 三集瑞-KY142 +0.0%+1.8%-22.8%0
6114 久威23.4 -0.2%-7.3%-23.2%0
5457 宣德24.4 +2.1%-12.7%-24.4%0
3011 今皓9.87 -1.8%-4.6%-25.8%0
3321 同泰18.35 +0.3%+4.3%-26.0%0
3593 力銘10.65 -7.4%+1.4%-27.6%0
3207 耀勝39.75 -2.3%-1.1%-36.9%0
3202 樺晟3.96 -10.0%-31.8%—0
6251 定穎20.3 +0.5%+3.6%—0
6422 F-君耀72.7 +0.0%+0.1%—0
8287 英格爾0.73 -9.9%-62.2%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。