今日台股量化訊號總覽
加權指數收 46,184.85 點(-1.61%),上漲 482 檔、下跌 1,684 檔,三大法人合計賣超 1,192.7 億元,上市當沖占比 20.5%。數據截至 2026-09-11。
法人動向:三大法人買賣超
2026-09-11 全市場(上市+上櫃)三大法人合計賣超 1,192.7 億元:外資賣超 951.5 億元、投信買超 74.2 億元、自營商賣超 315.4 億元。
三大法人買超張數前 10 名(2026-09-11)
| 代號 | 名稱 | 三大法人買賣超(張) |
|---|---|---|
| 00632R | 元大台灣50反1 | +77,797 |
| 2609 | 陽明 | +23,748 |
| 2812 | 台中銀 | +21,878 |
| 2892 | 第一金 | +18,836 |
| 2801 | 彰銀 | +18,461 |
| 2883 | 凱基金 | +17,346 |
| 2886 | 兆豐金 | +13,870 |
| 5880 | 合庫金 | +13,139 |
| 2887 | 台新新光金 | +12,340 |
| 2884 | 玉山金 | +11,225 |
三大法人賣超張數前 10 名(2026-09-11)
| 代號 | 名稱 | 三大法人買賣超(張) |
|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | -231,750 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -185,549 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -129,884 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -118,774 |
| 2409 | 友達 | -108,954 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | -93,561 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | -82,490 |
| 0050 | 元大台灣50 | -66,988 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -63,523 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | -61,042 |
個股排行為股數口徑(張),市場合計為金額口徑(億元),兩者統計來源不同,不可互相換算。逐檔的外資、投信買賣超歷史見各股證據頁的籌碼段;法人買賣超策略的真實回測見法人買賣超策略實測。
今日注意:處置股與當沖熱度
目前處置中共 21 檔(截至 2026-09-13)。處置期間改以分盤集合競價撮合,部分並須預收款券,流動性明顯受限。 近一週新進處置 25 檔:
| 代號 | 名稱 | 處置期間 |
|---|---|---|
| 6538 | 倉和 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 |
| 65381 | 倉和一 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 |
| 7772 | 耀穎 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 |
| 710655 | 世紀*群益62購01 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 |
| 4979 | 華星光 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 |
| 49793 | 華星光三 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 |
| 49794 | 華星光四 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 |
| 76101 | 聯友金屬一創 | 2026-09-10 ~ 2026-09-16 |
| 4304 | 勝昱 | 2026-09-10 ~ 2026-09-16 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 2026-09-10 ~ 2026-09-16 |
| 8021 | 尖點 | 2026-09-09 ~ 2026-09-15 |
| 736736 | 力旺統一61購01 | 2026-09-09 ~ 2026-09-15 |
| 6620 | 漢達 | 2026-09-09 ~ 2026-09-15 |
| 80212 | 尖點二 | 2026-09-09 ~ 2026-09-15 |
| 65381 | 倉和一 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 |
| 6538 | 倉和 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 |
| 33247 | 雙鴻七 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 |
| 33246 | 雙鴻六 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 |
| 33245 | 雙鴻五 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 |
| 3324 | 雙鴻 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 |
| 24552 | 全新二 | 2026-09-07 ~ 2026-09-15 |
| 6933 | AMAX-KY | 2026-09-07 ~ 2026-09-11 |
| 704556 | 力旺凱基5A購01 | 2026-09-07 ~ 2026-09-11 |
| 24553 | 全新三 | 2026-09-07 ~ 2026-09-15 |
| 2455 | 全新 | 2026-09-07 ~ 2026-09-15 |
2026-09-11 上市當沖成交股數占市場比重 20.5%、上櫃 21.81%,比重越高代表短線交易越熱。
完整處置名單與歷年事件見處置股名單資料頁;市場當沖占比的歷史序列與計算口徑見市場當沖占比資料頁;大盤信用交易壓力見大盤融資維持率;除權息與法說會時程見台股行事曆。
今日訊號榜:觸發訊號數前 30 名
量化訊號是個股證據頁裡的歷史事件統計,這裡統計每檔目前處於觸發狀態的訊號數量,依 finlab 真實資料每日重算。2026-09-11 全市場 2779 檔個股中,共 1071 檔至少觸發 1 個訊號,單檔最多 3 個。下表列出觸發訊號數最多的前 30 名,點代號可進入該股的完整量化證據頁,查看每個訊號的定義與歷史樣本統計。量化訊號為歷史統計,非投資建議。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 60 日漲跌 | 觸發訊號數 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5314 | 世紀* | 42.15 | +208.4% | 3 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 5880 | 合庫金 | 27.2 | +16.13% | 3 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 1560 | 中砂 | 790 | +15.77% | 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6225 | 天瀚 | 74.9 | +215.37% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6538 | 倉和 | 368 | +256.02% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2221 | 大甲 | 95.4 | +114.29% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3374 | 精材 | 463.5 | +91.15% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6933 | AMAX-KY | 320 | +109.67% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 1303 | 南亞 | 234.5 | +86.5% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 3229 | 晟鈦 | 67.5 | +52.89% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6426 | 統新 | 302 | +55.16% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 1815 | 富喬 | 127.5 | +41.55% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6179 | 亞通 | 35.75 | +41.92% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6416 | 瑞祺電通 | 115.5 | +41.72% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 6214 | 精誠 | 188.5 | +39.63% | 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 6870 | 騰雲 | 306.5 | +31.54% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3006 | 晶豪科 | 290.5 | +29.72% | 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資賣超 | |
| 6218 | 豪勉 | 44.9 | +29.39% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 6547 | 高端疫苗 | 58.8 | +29.23% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2801 | 彰銀 | 27.9 | +28.72% | 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2030 | 彰源 | 23.5 | +27.37% | 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 4939 | 亞電 | 82.4 | +27.16% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2890 | 永豐金 | 43.7 | +26.15% | 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 6805 | 富世達 | 2,150 | +26.06% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2880 | 華南金 | 45.85 | +25.42% | 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2455 | 全新 | 515 | +21.11% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3443 | 創意 | 6,120 | +20.59% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5876 | 上海商銀 | 48.65 | +19.38% | 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2612 | 中航 | 64.2 | +18.01% | 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2617 | 台航 | 33.65 | +17.48% | 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 |
完整 2779 檔的可排序清單與逐檔量化證據,見台股個股總覽;除權息與法說會時程見台股行事曆,近期可參加的抽籤與歷史中籤率統計見股票申購行事曆。
新觸發訊號榜:較上一個資料日新增訊號的前 20 名
全市場共 31 檔的觸發訊號數比上一個資料日(2026-09-10)增加,下表依新增數量排序。新觸發代表該股剛進入某個歷史事件統計的觸發區間;每個訊號的定義與歷史樣本統計,點代號進該股證據頁查看。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 訊號數變化 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 790 | +7.78% | 1 → 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3229 | 晟鈦 | 67.5 | +9.93% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2612 | 中航 | 64.2 | -0.16% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 8284 | 三竹 | 68.6 | +2.85% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2834 | 臺企銀 | 18 | +0.56% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 1315 | 達新 | 66.3 | +0% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 1336 | 台翰 | 16.35 | -1.21% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 1323 | 永裕 | 21.65 | +1.41% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2845 | 遠東銀 | 13.7 | +1.86% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 5209 | 新鼎 | 172.5 | +3.6% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 6532 | 瑞耘 | 93.2 | -3.32% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2820 | 華票 | 17.4 | +2.05% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 5278 | 尚凡* | 23.9 | -0.42% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3666 | 光耀 | 25 | +0% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 8421 | 旭源 | 12.5 | -1.19% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 8183 | 精星 | 28.65 | -1.21% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 8089 | 康全電訊 | 18 | -1.1% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 3372 | 典範 | 14.3 | -0.69% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 3485 | 敘豐 | 193 | -3.26% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 00642U | 期元大S&P石油 | 33.49 | +5.68% | 0 → 1 | 外資買超 |
今日漲跌幅榜:漲幅與跌幅前 10 名
依 2026-09-11 收盤對前一交易日收盤的漲跌幅排序。超出台股 10% 漲跌幅限制的收盤跳動(多為除權息、減資或新上市股的價格還原事件)不列入本榜。點代號可查該股的完整量化證據頁。
漲幅前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 20 日漲跌 | 觸發訊號數 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4556 | 旭然 | 94.6 | +10% | +10.77% | 0 | |
| 6706 | 惠特 | 137.5 | +10% | +16.53% | 1 | |
| 2468 | 華經 | 35.8 | +9.98% | +4.25% | 0 | |
| 3296 | 勝德 | 26 | +9.94% | +10.64% | 2 | |
| 3467 | 台灣精材 | 58.6 | +9.94% | +25.75% | 1 | |
| 3229 | 晟鈦 | 67.5 | +9.93% | +25.46% | 2 | |
| 3441 | 聯一光電 | 166 | +9.93% | +98.09% | 1 | |
| 6148 | 驊宏資 | 31 | +9.93% | +8.58% | 1 | |
| 913889 | 大成糖 | 1.44 | +9.92% | -15.29% | 0 | |
| 6221 | 晉泰 | 23.3 | +9.91% | +10.97% | 1 |
跌幅前 10 名
法人動向與融資使用率面板
外資與投信欄位=該股近 20 個交易日買賣超股數佔同期成交量的比例(%),正值為買超、負值為賣超,衡量法人動作相對成交胃納的強度;融資使用率=融資餘額佔融資限額的比例(%),數值高代表信用交易較擁擠。三者皆為公開資料的事實欄位;個股的融資「維持率」取決於各帳戶進場成本,公開資料無法計算,本頁不提供推測性的斷頭名單,大盤層級的維持率與斷頭壓力見大盤融資維持率。外資與投信排行的樣本為流動性達標且有法人買賣超資料的 977 檔。
外資 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大 | 121 | +0.83% | +46.77% | +2.68% | 0.01% | |
| 2886 | 兆豐金 | 51.7 | +3.61% | +42.48% | +4.4% | 0.04% | |
| 2597 | 潤弘 | 169 | -1.74% | +42.19% | +1.36% | 0.21% | |
| 1216 | 統一 | 75 | -0.79% | +38.84% | -3.5% | 0.06% | |
| 2897 | 王道銀行 | 11 | +1.85% | +37.36% | +3.01% | 0.2% | |
| 9907 | 統一實 | 15.1 | -1.31% | +35.25% | -0.06% | 0.98% | |
| 2892 | 第一金 | 38.9 | +2.37% | +33.76% | +6.3% | 0.27% | |
| 2034 | 允強 | 20.25 | -0.98% | +30.01% | +0% | 2.04% | |
| 2812 | 台中銀 | 19.5 | +2.09% | +28.8% | -2.23% | 0.27% | |
| 5876 | 上海商銀 | 48.65 | +1.57% | +28.45% | +3.03% | 0.04% |
外資 20 日賣超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3596 | 智易 | 152.5 | -1.29% | -42.59% | +0% | 3.41% | |
| 5388 | 中磊 | 71.7 | +0.84% | -41.2% | +0% | 10.92% | |
| 6146 | 耕興 | 179 | -1.1% | -31.99% | -0.02% | 2.59% | |
| 3704 | 合勤控 | 40.5 | +2.79% | -31.22% | +0% | 8.49% | |
| 3209 | 全科 | 44.65 | -3.56% | -30.08% | +0% | 8.65% | |
| 6691 | 洋基工程 | 609 | -2.09% | -29.62% | +2.95% | 5.98% | |
| 6579 | 研揚 | 148 | -0.34% | -28.55% | -0.13% | 3.2% | |
| 3130 | 一零四 | 209 | +0% | -28.52% | +0% | 0.08% | |
| 3213 | 茂訊 | 121 | -1.22% | -27.83% | +0% | 9.35% | |
| 3217 | 優群 | 127 | -0.39% | -27.61% | +0% | 6.93% |
投信 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855 | 統一證 | 51.9 | +0.39% | -10.35% | +21.93% | 1.06% | |
| 2633 | 台灣高鐵 | 26.05 | +0.19% | -9.96% | +15.87% | 0.25% | |
| 2542 | 興富發 | 46.5 | +0% | +9.38% | +13.73% | 0.73% | |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 36.73 | -0.49% | +3.63% | +13.43% | 0% | |
| 2887 | 台新新光金 | 42.65 | +1.19% | -6.96% | +12.91% | 0.68% | |
| 2884 | 玉山金 | 46.3 | +3% | -7.51% | +12.34% | 0.18% | |
| 6510 | 精測 | 3,480 | -5.18% | -12.21% | +10.75% | 9.53% | |
| 2890 | 永豐金 | 43.7 | +1.86% | +1.26% | +10.74% | 0.05% | |
| 4938 | 和碩 | 91 | +0% | -17.98% | +10.68% | 0.61% | |
| 9802 | 鈺齊-KY | 64.7 | -1.97% | -26.28% | +10.05% | 3.98% |
融資使用率最高前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6538 | 倉和 | 368 | +8.71% | +1.57% | +0% | 94.17% | |
| 6727 | 亞泰金屬 | 507 | -2.69% | -2.33% | +2.62% | 77.86% | |
| 2476 | 鉅祥 | 118 | -0.84% | -9.81% | +3.35% | 75.65% | |
| 2236 | 百達-KY | 123 | -3.15% | -10.92% | +0% | 74.96% | |
| 3591 | 艾笛森 | 23.65 | +1.07% | +3.86% | +0% | 72.81% | |
| 8932 | 智通* | 90.6 | -1.84% | +2.16% | +0% | 65.13% | |
| 6165 | 浪凡 | 47.35 | -0.73% | -0.09% | +0% | 65.07% | |
| 4931 | 新盛力 | 234 | -4.1% | -5.05% | +0% | 58.9% | |
| 8096 | 擎亞 | 90.7 | -1.2% | +2.67% | +0% | 57.89% | |
| 4542 | 科嶠 | 262 | -5.24% | -6.41% | +0% | 57.87% |
法人買賣超的原始股數與更多籌碼證據,見各股證據頁的籌碼段;法人買賣超策略的真實回測見法人買賣超策略實測。
類股盤後表現:43 個類股的今日中位數漲跌
以類股內個股漲跌幅的中位數衡量族群強弱(避免單一權值股失真),依今日中位數由強到弱排序;僅列成分股 5 檔以上的類股。
| 類股 | 檔數 | 今日中位數 | 20 日中位數 | 觸發訊號檔數 |
|---|---|---|---|---|
| 資訊服務業 | 45 | +0.5% | -0.6% | 25 |
| 金融保險業 | 47 | +0.5% | +4.5% | 23 |
| leveraged_futures_etf | 8 | +0.1% | -0.6% | 0 |
| 航運業 | 37 | +0.1% | +2.5% | 24 |
| 電子工業 | 129 | +0% | +0.2% | 48 |
| 化學生技醫療 | 20 | +0% | +0.4% | 12 |
| 存託憑證 | 37 | +0% | -3.3% | 6 |
| 油電燃氣業 | 12 | -0.2% | +1% | 7 |
| 其他證券 | 312 | -0.3% | -1.8% | 33 |
| leveraged_etf | 33 | -0.3% | -1% | 2 |
| 橡膠工業 | 14 | -0.3% | +0% | 5 |
| 金融業 | 10 | -0.3% | +2.5% | 6 |
| 食品工業 | 34 | -0.4% | -0.6% | 7 |
| 觀光餐旅 | 52 | -0.4% | -1% | 3 |
| 數位雲端 | 40 | -0.4% | -2.7% | 12 |
| 其他 | 128 | -0.5% | -1.1% | 40 |
| 紡織纖維 | 57 | -0.5% | -1.8% | 17 |
| 生技醫療業 | 161 | -0.5% | -1.5% | 62 |
| 造紙工業 | 8 | -0.5% | +0.1% | 2 |
| 居家生活 | 35 | -0.5% | -1.6% | 7 |
| 水泥工業 | 8 | -0.6% | -0.7% | 1 |
| 建材營造 | 94 | -0.6% | +0.4% | 41 |
| 玻璃陶瓷 | 5 | -0.6% | +0.5% | 2 |
| foreign_etf | 84 | -0.7% | -3.6% | 3 |
| vanilla_futures_etf | 6 | -0.7% | -0.4% | 2 |
| 塑膠工業 | 26 | -0.7% | +2.9% | 7 |
| 電機機械 | 103 | -0.7% | -2.9% | 41 |
| 電器電纜 | 20 | -0.7% | -2.6% | 7 |
| 電腦及週邊設備業 | 109 | -0.8% | -4.7% | 58 |
| 汽車工業 | 46 | -0.9% | -3% | 14 |
| 綠能環保 | 47 | -0.9% | -1.3% | 23 |
| 貿易百貨 | 20 | -0.9% | -0.8% | 6 |
| 文化創意業 | 26 | -0.9% | -2.5% | 10 |
| 鋼鐵工業 | 49 | -1% | -0.5% | 19 |
| 通信網路業 | 91 | -1% | -1.6% | 49 |
| 化學工業 | 43 | -1.1% | -0.8% | 27 |
| 電子通路業 | 38 | -1.1% | -5% | 31 |
| 光電業 | 116 | -1.2% | -1.7% | 41 |
| domestic_etf | 83 | -1.3% | +1% | 17 |
| 電子零組件業 | 211 | -1.4% | -2.5% | 133 |
| 運動休閒 | 27 | -1.4% | -2.7% | 6 |
| 其他電子業 | 95 | -1.7% | -2.2% | 54 |
| 半導體業 | 209 | -2.2% | -3.6% | 136 |
點類股名稱可看該類股的完整成分股與量化訊號,總覽見台股類股每日行情;想從產業族群的成分股層級往下看,可進概念股主題總覽;大盤市況指標見大盤融資維持率。
概念股主題快覽
想從族群角度看訊號,可從 26 個概念股主題進入:每個主題附成分股名單、每日更新的收盤價與觸發中訊號。
- 記憶體概念股 記憶體概念股指營收主要來自記憶體產業鏈的台股,範圍涵蓋 DRAM 與 NOR/NAND Flash 製造、利基型記憶體 IC 設計、NAND 控制晶片,以及記憶體模組組裝與通路。
- CPO 概念股 CPO 概念股指切入共同封裝光學(Co-Packaged Optics)供應鏈的台股:把光引擎與交換晶片封裝在一起,取代傳統可插拔光模組,是 AI 資料中心頻寬升級的關鍵技術路線。
- 重電概念股 重電概念股指供應電力基礎設施設備的台股:變壓器、氣體絕緣開關(GIS)、配電盤、電線電纜與統包工程,客戶以台電強韌電網計畫、資料中心與美國電網更新需求為主。
- 矽光子概念股 矽光子概念股指切入矽光子(Silicon Photonics)技術鏈的台股:用半導體製程把光學元件做在矽晶片上,解決 AI 運算叢集之間的高速傳輸瓶頸。
- 散熱概念股 散熱概念股指供應伺服器散熱方案的台股:AI 晶片功耗突破氣冷極限後,散熱從風扇與熱管升級到水冷板、分歧管(manifold)與板式熱交換器,液冷滲透率拉高使單機櫃散熱價值量大幅提高。
- 光通訊概念股 光通訊概念股指以光纖傳輸元件與模組為主要營收的台股,產業鏈從上游的雷射磊晶與晶粒、中游的光主動與被動元件,到下游的光收發模組組裝。
- PCB 概念股 PCB 概念股指印刷電路板產業鏈的台股,依產品層級分為 IC 載板(ABF、BT)、高階 HDI 與伺服器多層板,以及上游的銅箔基板(CCL)材料。
- AI 伺服器概念股 AI 伺服器概念股指承接 AI 運算伺服器訂單的台股:從 GPU 板卡、機櫃整合到整機組裝,台廠拿下全球絕大多數代工份額,加上電源與散熱等關鍵零組件。
- 機器人概念股 機器人概念股指供應機器人與工廠自動化關鍵零組件的台股:線性滑軌與滾珠螺桿、氣動元件、諧波減速機、機器視覺,以及產線自動化系統整合。
- 低軌衛星概念股 低軌衛星概念股指切入低軌道衛星(LEO)通訊供應鏈的台股,環節涵蓋微波與毫米波元件、相控陣列天線、地面站與用戶終端設備、衛星用 PCB 與射頻功率放大器。
- 軍工概念股 軍工概念股指承接國防自主與航太製造訂單的台股,範圍從軍機製造維修、國艦國造,到軍用無人機、微波元件與航太發動機零組件。
- 無人機概念股 無人機概念股指營收與無人機產業直接相關的台股,環節涵蓋軍用商規與 FPV 整機、光學鏡頭、AI 視覺影像模組,以及無人載具控制器與地面控制站。
- 儲能概念股 儲能概念股指切入電池儲能供應鏈的台股,環節涵蓋電池正極材料、電池模組與 BMS、資料中心 BBU 備援電池,以及儲能案場的系統整合與統包工程。
- 太陽能概念股 太陽能概念股指營收主要來自太陽光電產業鏈的台股,範圍涵蓋上游矽晶圓與導電漿材料、中游電池與模組製造,到下游案場開發、統包工程與售電。
- 風電概念股 風電概念股指切入離岸風電供應鏈的台股,環節涵蓋水下基礎鋼構、葉片樹脂與複合材料、專案鋼材、統包工程與海事工程。
- 電動車概念股 電動車概念股指營收來自汽車電動化的台股,核心環節包括電源與三電系統、充電樁與充電槍座、高壓線束與連接器、電池上游材料,以及電動巴士整車。
- 車用電子概念股 車用電子概念股指供應汽車電子化零組件的台股,環節涵蓋 ADAS 感測與毫米波雷達、抬頭顯示器等座艙電子、車用功率元件與車用連接器。
- 半導體設備概念股 半導體設備概念股指供應晶圓製造與封測設備、設備關鍵模組、廠務工程與製程耗材的台股,客戶以台積電為首的晶圓廠與封測廠為主。
- 先進封裝概念股 先進封裝概念股指切入 CoWoS、SoIC、Fan-out 等先進封裝製程的台股,從台積電的封裝平台、專業封測代工,到測試介面與封裝設備供應商。
- 矽智財概念股 矽智財概念股指以半導體 IP 授權與 ASIC 設計服務為主要營收的台股,涵蓋記憶體 IP、處理器 IP、介面 IP,以及從委託設計到量產管理的 ASIC 設計服務。
- 網通概念股 網通概念股指以網路通訊設備為主要營收的台股,產品從資料中心交換器、電信寬頻 CPE、5G FWA,到企業與消費端網通設備。
- BBU 概念股 BBU 概念股指供應資料中心備援電池(Battery Backup Unit)的台股:AI 伺服器機櫃功率快速拉高後,斷電瞬間由 BBU 電池模組接手供電、保護運算不中斷,從電池芯、電池管理系統(BMS)到機櫃電源整合都有台廠參與。
- 資安概念股 資安概念股指營收來自資訊安全產品與服務的台股,環節涵蓋資安監控中心(SOC)委外、滲透測試與健診、資安軟體與雲端防護、防駭與流量安全設備,以及企業資安系統整合。
- 玻璃基板概念股 玻璃基板概念股指佈局半導體玻璃基板供應鏈的台股:AI 晶片封裝面積放大後,傳統有機載板在翹曲與線路密度上遇到極限,玻璃基板(glass substrate)成為先進封裝的候選材料,帶動玻璃材料、面板級封裝(FOPLP)與相關設備需求。
- HBM 概念股 HBM 概念股指參與高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory)供應鏈的台股:HBM 把多層 DRAM 晶粒垂直堆疊、與 AI 晶片近距離封裝在一起,台廠主要從 DRAM 製造、記憶體 IP 與客製化記憶體、晶圓測試到堆疊封裝設備切入。
- 蘋概股 蘋概股指營收高度依賴蘋果(Apple)訂單的台股供應鏈,環節涵蓋處理器晶圓代工、整機組裝、光學鏡頭、印刷電路板、背光模組、聲學與連接器元件。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。量化訊號為歷史統計,過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。