資料日期:2026-08-12(每日更新)
台股法說會行事曆
哪些公司要開法說、什麼時候、怎麼參加,一頁看完。點代號可進該公司的量化證據頁,看它目前觸發中的訊號與歷史統計;點星號加入觀察清單,法說會前後回來對照市場反應。場次以公司最新公告為準。
今天的法說會(2026-08-13)27 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 14:30 | 1504 東元 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號1樓) | 說明東元電機115年第二季財務業務相關資訊。 | — | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 1717 長興 | 台北市松山區東興路8號15樓(統一證券大樓) | 受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 2324 仁寶 | 線上會議 | UBS舉辦之仁寶電腦115年第二季財報線上法人說明會,說明本公司業務及現況 | 1 | |
| 2026-08-13 | 15:30 | 2382 廣達 | 線上電話會議 | 本公司受Morgan Stanley證券邀請參加"115年第二季營運成果線上電話說明會” | 1 | |
| 2026-08-13 | 13:30 | 2383 台光電 | 線上會議 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人座談會,說明本公司之營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-13 | 13:40 | 2867 三商壽 | 線上法說會 | 三商美邦人壽保險股份有限公司2026年第二季財務業務資訊報告。 | — | |
| 2026-08-13 | 15:30 | 2884 玉山金 | 玉山金控總部 | 2026年第2季財業務資訊 | — | |
| 2026-08-13 | 15:30 | 3209 全科 | 線上會議 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。 | 1 | |
| 2026-08-13 | 10:00 | 3218 大學光 | 線上法說會 | 說明本公司之營運概況、財務報告等相關資訊。 | — | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 3289 宜特 | 線上法說會 | 本公司受邀參加富邦綜合證券投資銀行部舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-08-13 | 10:00 | 3533 嘉澤 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券股份有限公司舉辦之線上法說會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息 | — | |
| 2026-08-13 | 15:00 | 3628 盈正 | 線上法說會(WebexMeeting) | 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運與財務狀況 | 1 | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 4402 郡都開發 | 線上會議 | 公司受邀參加永豐金證券線上法說會,會中說明本公司概況。 | — | |
| 2026-08-13 | 11:00 | 4541 晟田 | 台北市信義區基隆路一段176號 | 本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會,說明營運成果及營運展望 | 1 | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 4930 燦星網 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上說明會,說明本公司財務及營運展望。 | — | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 5258 虹堡 | 台北市敦化南路二段333號18樓(馬爾地夫會議室) | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會,說明本公司近期營運成果與未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 6146 耕興 | 台北市民生東路四段54號五樓500會議室 | 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之「法人說明會」,向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。 | — | |
| 2026-08-13 | 15:00 | 6244 茂迪 | 線上直播 | 本公司將舉辦線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-13 | 14:30 | 6902 GOGOLOOK | 宏遠證券總公司703會議室(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運成果及以及未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-13 | 14:30 | 7610 聯友金屬-創 | 凱基證券總公司12樓B廳會議室(台北市中山區明水路700號) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司財務、業務、營運概況及未來展望。 | 2 | |
| 2026-08-13 | 14:30 | 8069 元太 | 線上法人說明會 | 說明本公司115年第2季財務及業務相關資訊。 日程及網路會議網址: 時間: 2:30 – 3:30 p.m. 語言: 中文 網址: https://attendee.gotowebinar.com/register/3301027933073302107 Webinar ID: 885-738-435 時間: 4:00 | — | |
| 2026-08-13 | 14:00 | 8112 至上 | 台北市內湖區港墘路189號7樓(本公司會議室) | 公司營運概況說明。 | 2 | |
| 2026-08-13 | 14:30 | 8272 全景軟體 | 富邦金融大樓15樓會議室(台北市仁愛路4段169號15樓) | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之業績發表會,說明公司營運概況及未來展望 | — | |
| 2026-08-13 | 17:00 | 8299 群聯 | SinoPac Securities CLST Branch安排之線上會議 | 本公司受邀參加SinoPac Securities CLST Branch舉辦之群聯2Q26財報公告線上法說會 (英文場),說明營運績效等。 | 1 | |
| 2026-08-13 | 11:00 | 9921 巨大 | 線上電話會議 | 本公司受邀參加 Morgan Stanley舉辦 2Q26 Post-Earnings Conference Call | 1 | |
| 2026-08-13 | 15:30 | 9934 成霖 | Webex視訊會議室 ID: 2519 443 0438 密碼:9934 | 本公司受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-13 | 15:00 | 9958 世紀鋼 | 張榮發基金會國際會議中心8樓801會議廳 (台北市中正區中山南路11號) | 本公司受邀請參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | 1 |
未來 7 天55 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 14:00 | 1736 喬山 | 線上會議 | 受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-14 | 16:00 | 1795 美時 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加摩根士丹利舉辦之線上法人座談會,將就本公司115年第二季財務及營運狀況向投資法人說明。 連結如下:https://morganstanley.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1769761&tp_key=5a584eb56c | — | |
| 2026-08-14 | 14:00 | 1905 華紙 | 永豐餘信誼大樓B1 (台北市重慶南路二段51 號) | 本公司舉辦法人說明會,說明2026年第二季營運結果 | — | |
| 2026-08-14 | 15:00 | 1907 永豐餘 | 線上 | 本公司舉辦法人說明會,說明2026年度第二季營運結果 | 2 | |
| 2026-08-14 | 14:00 | 2397 友通 | 線上法人說明會 | 說明本公司115年第二季之財務營運概況 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 3005 神基 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 本公司受元大證券邀請,參加其舉辦之國內法人說明會,於會中就115年第二季公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | — | |
| 2026-08-14 | 16:00 | 3045 台灣大 | 電話會議 | (1)公布本公司115年第2季財務報告。(2)參加方式:請參見https://corp.taiwanmobile.com/investor-relations/investor-relations.html | — | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 3374 精材 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會,會中說明本公司經營結果及營運展望。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 16:00 | 3529 力旺 | 線上法說會 | 本公司將舉辦2026年第二季線上法人說明會,說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 3661 世芯-KY | 線上法說會 | 說明2026年第二季營運與財務概況與未來展望 | 1 | |
| 2026-08-14 | 15:00 | 4153 鈺緯 | 線上會議 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會,說明公司之營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:00 | 4564 元翎 | 線上法說會 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 4746 台耀 | 凱基證券總部(台北市明水路700號12樓) | 受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年第2季營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-08-14 | 14:00 | 5234 達興材料 | 線上法說會 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及展望。 | — | |
| 2026-08-14 | 14:00 | 6223 旺矽 | 集思北科大會議中心2樓感恩廳 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司簡介與營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 6414 樺漢 | 國票金控大樓七樓會議廳 (台北市樂群三路128號七樓) | 本公司受邀參加國票證券舉辦之2026年第二季法人說明會,說明本公司營運成果及未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:00 | 6472 保瑞 | 台北市大安區敦化南路二段97號(敦南摩天大樓)11樓 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況 | — | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 7786 東方風能 | 台開大樓20樓會議室 (台北市重慶南路一段2號20樓) | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明 2026年第二季公司營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 8021 尖點 | 採視訊會議方式進行 | 受福邦邀請 115年第二季業績線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:00 | 9914 美利達 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦投資人線上會議 | 1 | |
| 2026-08-17 | 14:00 | 1102 亞泥 | 線上法說會 | 亞洲水泥舉辦2026年第二季線上法說會 | — | |
| 2026-08-17 | 14:30 | 1789 神隆 | 線上會議 | 本公司舉行115年上半年線上法人說明會,會中就115年上半年財務數字與營運概況等相關資訊做說明 | — | |
| 2026-08-17 | 14:30 | 3388 崇越電 | 台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-D會議廳) | 本公司受邀參加元大證券法⼈說明會,就本公司2026年第二季營運狀況及未來業務展望做說明。 | 1 | |
| 2026-08-17 | 13:00 | 3533 嘉澤 | 台北寒舍艾美酒店 | 本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之11th Annual Asia Tech Tour,說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息 | — | |
| 2026-08-17 | 15:40 | 4123 晟德 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 (台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之櫃買市場業績發表會,說明公司營運成果及未來展望 | — | |
| 2026-08-17 | 14:50 | 4126 太醫 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」,會中本公司將就已公開發布之115年第2季財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 | — | |
| 2026-08-17 | 14:00 | 9924 福興 | 群益金鼎證券 台北市松山區民生東路三段156號15F會議室 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,會中將針對公司近期之營運概況做說明。 | — | |
| 2026-08-18 | 14:30 | 1476 儒鴻 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,會中說明 本公司115年第二季經營成果報告及意見交流 | 1 | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 2328 廣宇 | 群益金鼎證券忠孝分公司會議室 (台北市大安區忠孝東路四段87號15F) | 本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 | — | |
| 2026-08-18 | 15:25 | 2331 精英 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之大同集團聯合法人說明會 | — | |
| 2026-08-18 | 14:30 | 2353 宏碁 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會,將於上述時間地點,向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | 1 | |
| 2026-08-18 | 14:30 | 2371 大同 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之大同集團聯合法人說明會 | — | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 2401 凌陽 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | 福邦證券邀請凌陽集團聯合法人說明會,說明2026年第二季之財務及營運狀況 | 1 | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 2474 可成 | 線上法說會 | 本公司將受邀參加由凱基證券舉辦之投資⼈會議。 | — | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 3019 亞光 | 線上法人說明會 | 歡迎投資人至https://www.asia-optical.com/投資人專區/發言人專欄,點選法人說明會 | — | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 3078 僑威 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓(國票綜合證券南京分公司) | 本公司受邀參加國票綜合證券(股)公司舉辦之法人說明會,說明公司近期營運概況。 | — | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 3450 聯鈞 | 元大金融廣場3樓C廳(台北市仁愛路三段157號) | 本公司召開法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 3481 群創 | 線上法說會 | 本公司將舉辦2026年下半年線上法說會,報告115年第二季公司營運成果及未來營運展望。 | — | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 3669 圓展 | 國泰證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓) | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況。 | — | |
| 2026-08-18 | 16:00 | 3702 大聯大 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券於115年8月18日舉辦之線上法人說明會,說明115年第二季營業報告及第三季營運展望。 | 2 | |
| 2026-08-18 | 12:20 | 4904 遠傳 | 國票證券法人部辦公室 | 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 | — | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 4952 凌通 | 台北市忠孝西路一段6號7樓 福邦證券股份有限公司 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,說明115年上半年之財務及營運狀況。 | 1 | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 6168 宏齊 | 線上法說會 | 本公司受邀參加群益金鼎證券股份有限公司主辦之線上法 說會,說明本公司營業概況。 | — | |
| 2026-08-18 | 14:30 | 6416 瑞祺電通 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況等相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-18 | 15:40 | 8085 福華 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之大同集團聯合法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-18 | 15:05 | 8099 大世科 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之大同集團聯合法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-19 | 11:00 | 3017 奇鋐 | W Taipei | 受邀參加Nomura Asia Tech Tour 2026,說明115年第二季營運結果與未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-19 | 14:00 | 3042 晶技 | 台北遠東香格里拉B1大都會廳 (台北市敦化南路二段201號B1) | 本公司召開法人說明會,說明近期營運成果及未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-19 | 14:30 | 3479 安勤 | 敦南摩天大樓(台北市大安區敦化南路二段97號11樓教育訓練室) | 本公司115年上半年度財務業務狀況 | — | |
| 2026-08-19 | 14:00 | 8210 勤誠 | 桃園國際機場凱悅酒店 | 本公司受邀參加 J.P. Morgan主辦之第11屆Asia Tech Tour | 1 | |
| 2026-08-20 | 14:30 | 2634 漢翔 | 線上法人說明會 | 漢翔公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,將由公司經營團隊說明115年第二季經營實績與近期市場概況。 報名網址:https://forms.cloud.microsoft/r/wJcd2SVkzn | — | |
| 2026-08-20 | 14:30 | 2642 宅配通 | 以線上方式於本公司2樓會議室召開 | 受邀參加 (1)公司概況 (2)2026年上半年營運表現 (3)未來展望 | — | |
| 2026-08-20 | 15:00 | 2845 遠東銀 | 線上會議 | 遠銀2026年第二季經營績效及未來營運策略 | — | |
| 2026-08-20 | 14:30 | 4583 台灣精銳 | 線上法說會 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會,會中說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-20 | 14:30 | 4951 精拓科 | 新竹縣竹北市台元二街10號7樓(本公司會議室) | 公司簡介與營運狀況說明。報名網址: https://forms.gle/DtgdgoDdTVPdwptX9 | — |
之後場次33 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 14:00 | 2474 可成 | 線上法說會 | 本公司將受邀參加由中信證券舉辦之投資⼈會議。 | — | |
| 2026-08-21 | 14:30 | 3046 建碁 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | 2 | |
| 2026-08-21 | 14:30 | 3665 貿聯-KY | 線上會議 | (1) 本公司受邀參加新加坡商瑞銀舉辦的2026年第二季財報英語之線上法人說明會。(2) 參加方式:請參見https://openexc.zoom.us/webinar/register/WN_LnZEEQb0RjSH2zfkEGTtYQ#/registration | 1 | |
| 2026-08-21 | 14:30 | 6693 廣閎科 | 凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號) | 凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號) | 1 | |
| 2026-08-24 | 15:30 | 2881 富邦金 | 富邦國際會議中心B2-台北市敦化南路一段108號 | 說明富邦金控115年上半年營運概況 | — | |
| 2026-08-24 | 14:30 | 7750 新代 | 凱基證券總部大樓12F宴會廳(台北市中山區明水路700號) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-25 | 10:00 | 2356 英業達 | 倫敦、德國 | 本公司受邀參加Goldman Sachs EMEA NDR,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-08-25 | 14:30 | 2801 彰銀 | 本次為中文線上法說會,連結網址請至本公司網頁或至公開資訊觀測站查詢。 | 報告本行2026年第2季財務資訊及經營成果 | — | |
| 2026-08-25 | 14:30 | 2890 永豐金 | 線上 | 說明115年第二季營運概況 | 1 | |
| 2026-08-25 | 14:30 | 6918 愛派司 | 玉山金控第二總部1701會議室(台北市松山區敦化北路315號17樓) | 本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會,會中說明本公司營運成果及未來展望 | 1 | |
| 2026-08-26 | 14:00 | 2474 可成 | 線上法說會 | 本公司將受邀參加由玉山證券舉辦之投資⼈會議。 | — | |
| 2026-08-26 | 14:30 | 8109 博大 | KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法說會 | 1 | |
| 2026-08-27 | 15:00 | 2880 華南金 | 本次為中文線上法說會,連結網址詳如本公司投資人關係專區或如後說明 | 公告本公司召開2026年第2季中文法人說明會,公布2026年上半年營運概況。 | 2 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2886 兆豐金 | 線上 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | — | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2897 王道銀行 | 線上法說會。 | 公布本公司2026年第二季營運概況。 | — | |
| 2026-08-27 | 16:30 | 5289 宜鼎 | 台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓) | 受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會,說明公司產業概況及經營績效 | 1 | |
| 2026-08-28 | 13:30 | 1590 亞德客-KY | 台北君悅酒店 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會「2026年第三季富邦企業日」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 2 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2015 豐興 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加國票綜合證券法人說明會-115年第二季營運狀況報告 | — | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2882 國泰金 | 中文場會議地點為國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓);英文場採電話會議。 | 公佈115年度第二季營運概況。中文場14:00-15:00;英文場17:00-18:00。 | — | |
| 2026-08-31 | 09:00 | 2886 兆豐金 | 香港 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | — | |
| 2026-09-01 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 中國深圳 | 本公司受邀參加香港上海匯豐證券舉辦之法人說明會「13th Annual China Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 2 | |
| 2026-09-01 | 09:00 | 2356 英業達 | 香港 | 本公司受邀參加Goldman Sachs Asia Leaders Conference 2026,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-09-02 | 14:00 | 2834 臺企銀 | 線上直播 | 公告本公司召開2026年第二季中文法人說明會, 公佈2026年第二季營運概況。 | — | |
| 2026-09-07 | 09:00 | 2301 光寶科 | Island Shangri-la Hotel Hong Kong | Macquarie NEXT INNOVATIONS Tech Conference 2026 | 2 | |
| 2026-09-09 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 馬來西亞及新加坡 | 本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之法人說明會「Daiwa-Affin Hwuang Greater China Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 2 | |
| 2026-09-09 | 10:50 | 2301 光寶科 | 台北晶華酒店 | 元大2026第三季投資論壇 | 2 | |
| 2026-09-14 | 10:00 | 2356 英業達 | 台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號) | 本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2026,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-09-15 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 台北W飯店 | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之法人說明會「Taiwan Summit 2026」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 2 | |
| 2026-09-15 | 09:00 | 2301 光寶科 | W Taipei | UBS Taiwan Summit 2026 | 2 | |
| 2026-09-15 | 14:00 | 2353 宏碁 | 台北W Hotel 飯店 | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦 Taiwan Summit 2026,將於上述時間地點,向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | 1 | |
| 2026-09-16 | 11:10 | 1590 亞德客-KY | 台北君悅酒店 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會「2026年第三季產業高峰論壇」,說明本公司2026年第2季營運狀況。。 | 2 | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 香港 | 本公司受邀參加香港美銀證券舉辦之法人說明會「2026 Asia Pacific Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 2 | |
| 2026-09-24 | 09:00 | 2356 英業達 | 香港 | 本公司受邀參加BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference,說明本公司營運概況 | 1 |
近 7 天已舉行112 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 14:30 | 9940 信義 | 線上法人說明會 | 115年第二季營運狀況 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 9933 中鼎 | 本次為線上法⼈說明會 | 2026年⾄今營運回顧與業務展望 | — | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 6903 巨漢 | 台北市大安區仁愛路三段157號3樓D廳(元大金融廣場) | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年第2季營運狀況及財務資訊 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 6874 倍力 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 6846 綠茵 | 台北市忠孝西路一段6號7樓 ( 福邦證券7樓會議室 ) | 說明本公司之營運概況及財務業務等相關資訊。 | — | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 6803 崑鼎 | 本次為線上法人說明會 | 營運回顧與業務展望 | — | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 6643 M31 | 線上會議 | 本公司受邀參加永豐金證券線上法說會,會中說明本公司概況。 報名連結:https://www.surveycake.com/s/b6og1 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 6640 均華 | 台北市中正區羅斯福路二段100號11樓(櫃買中心11樓 多功能資訊 媒體區) | 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」,於會議中說明本公司115年第2季經營成果及營運展望。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 6494 九齊 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加群益金鼎證券(股)公司115年08月12日所舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。報名網址:https://www.surveycake.com/s/8ZVoQ | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 6446 藥華藥 | 台北市松山區民生東路三段115號14樓 | 本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況。 | 2 | |
| 2026-08-12 | 15:40 | 6263 普萊德 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 (地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 本公司受櫃買中心邀請參加「櫃買市場業績發表會」,說明本公司115年第2季營運概況及未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 6206 飛捷 | 凱基總部大樓12F宴會廳(台北市中山區明水路700號) | 公告本公司參加凱基證券8月12日舉辦之法人說明會 | 2 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 6205 詮欣 | 華南永昌綜合證券大會議室(臺北市民生東路4段54號4樓) | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-08-12 | 15:00 | 6204 艾華 | 桃園市桃園區中正路1223號7樓 | 本公司營運及財務狀況說明,報名請洽:陳小姐 電話(03)357-7799分機14 或E-mail:[email protected] | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 6112 邁達特 | 線上法人說明會 | 本公司115年第二季財務結果及業務摘要 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 5443 均豪 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」,說明本公司營運狀況 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 5209 新鼎 | 線上法人說明會 | 說明公司營運概況及業務展望 | — | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 4938 和碩 | 電話會議 | 本公司應富邦證券之邀參加電話會議說明本公司2Q26營運概況 | — | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 4771 望隼 | 凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 4555 氣立 | 台北市中山區南京東路二段111號5樓 | 本公司受邀參加富邦證券主辦之法說會,說明公司營運概況等相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 4551 智伸科 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心) | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 3591 艾笛森 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加國泰證券所舉辦之法人說明會,說明本公司115年第二季營運成果及近期營運展望 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 3441 聯一光電 | 中信證券忠孝分公司(臺北市中正區黎明里忠孝西路一段6號中央保險大樓4樓) | 受邀參加中信證券舉辦之法人說明會,就本公司已公開之財務業務資訊作說明 | — | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 3217 優群 | 除線上法說會外,另於新北市汐止區新台五路一段81號8樓輔以實體會議併行。 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明公司115年第2季營運概況及未來展望。 | — | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 3081 聯亞 | 線上會議 | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之線上法人說明會,說明本公司2026年第2季營運概況。 法說會網址: https://yuanta-cbd.webex.com/yuanta-cbd/j.php?MTID=m83436a1d88faa6f6e11cb2b4df1eb2b9, 會議號: 2518 473 0580 密碼: 30 | 1 | |
| 2026-08-12 | 09:00 | 3036 文曄 | 香港 | 本公司受邀參加花旗證券於115年8月12日至13日舉辦之法人座談會 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 3017 奇鋐 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 受邀參加富邦證券法人說明會,說明115年第二季營運結果與未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 2478 大毅 | 線上法說會 | 公司營運概況報告 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 2467 志聖 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 地址:台北市羅斯福路二段100號11樓 | 本公司受邀參加櫃檯買賣中心主辦之「櫃買市場業績發表會」,會中就本公司115年第2季之財務報告相關資訊暨營運概況進行說明。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 16:00 | 2357 華碩 | 本次為線上會議 | 1.說明115年第2季營運結果。 2.報告品牌業務近況及公司願景。 | 1 | |
