資料日期:2026-07-14(每日更新)
台股法說會行事曆
哪些公司要開法說、什麼時候、怎麼參加,一頁看完。點代號可進該公司的量化證據頁,看它目前觸發中的訊號與歷史統計;點星號加入觀察清單,法說會前後回來對照市場反應。場次以公司最新公告為準。
今天的法說會(2026-07-14)7 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 15:00 | 1709 和益 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 | 本公司受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 | 2 | |
| 2026-07-14 | 10:00 | 2317 鴻海 | 政大公企中心、國泰證券忠孝分公司 | 115年7月14日受福邦證券邀請參加鴻海暨轉投資企業主題系列座談,說明本公司營運概況。 115年7月24日受國泰證券邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-07-14 | 10:50 | 2328 廣宇 | 國立政治大學公共行政及企業管理教育中心A棟1034會議室 (北市金華街187號10樓) | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談,說明本公司營運概況。 | — | |
| 2026-07-14 | 14:30 | 4927 泰鼎-KY | 台北市松山區南京東路五段188號 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年第1季營運概況。 | — | |
| 2026-07-14 | 14:20 | 6414 樺漢 | 政大公企中心A棟1034會議室 (台北市金華街187號10樓) | 本公司受邀參加福邦證券主辦鴻海暨轉投資企業主題系列座談,說明本公司產業概況 | 3 | |
| 2026-07-14 | 15:00 | 6770 力積電 | 線上 | (1)本公司2026年第二季財務暨營運報告。 (2)參加方式:https://www.itvcloud.org/Investor/Live/Index/psmc | 1 | |
| 2026-07-14 | 14:30 | 7721 微程式 | 第一金證券 長安大樓2樓(台北市長安東路一段35號2樓) | 本公司受邀參加115年7月14日由第一金證券主辦法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊 | — |
未來 7 天9 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 11:40 | 3413 京鼎 | 政大公企中心 (台北市金華街187號) | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-07-15 | 14:00 | 4754 國碳科 | 桃園市蘆竹區中圳街176號 | 應群益金鼎證券邀請參加法人說明會,向各界先進說明公司營運成果以及未來展望 | 1 | |
| 2026-07-15 | 10:00 | 5243 乙盛-KY | 政大公企中心(台北市大安區金華街187號A棟10樓) | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-07-16 | 14:00 | 1539 巨庭 | 台中市太平區永豐路78號 | 說明本公司最近年度營收及淨利 | — | |
| 2026-07-16 | 08:00 | 2317 鴻海 | 日本 | 115年7月16-17日受大和證券邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-07-16 | 14:00 | 2330 台積電 | 台北文華東方酒店B2 文華廳(台北市松山區敦化北路158號) | (1)公布本公司2026年第2季財務報告及2026年第3季業績展望。(2)參加方式:請參見https://investor.tsmc.com/chinese/quarterly-results/2026/q2 | 1 | |
| 2026-07-16 | 10:10 | 4147 中裕 | 臺北市南港區經貿一路168號6F 台北漢來飯店嘉賓閣 | 本公司受邀參加櫃買中心暨富邦證券舉辦之生技產業論壇 | — | |
| 2026-07-16 | 13:30 | 6945 圓祥生技 | 台北漢來大飯店會議中心(嘉賓閣)-台北市南港區經貿一路168號6F | 本受邀參加櫃買中心與富邦證券合作舉辦之亞州生技大展法人說明會。 | — | |
| 2026-07-16 | 14:30 | 9938 百和 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司財務業務狀況及經營績效 | 1 |
之後場次15 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 14:30 | 6461 益得 | 105臺北市松山區敦化南路1段66號 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-07-24 | 14:00 | 3105 穩懋 | 桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室)舉行 | 說明本公司2026年第二季營運狀況。 14:00於長庚會議中心2樓簡報室舉行。 | 1 | |
| 2026-07-28 | 16:00 | 2337 旺宏 | 線上法人說明會 | 旺宏電子2026年第二季營運成果報告 | 1 | |
| 2026-07-28 | 14:30 | 3035 智原 | 線上法說會 | 115年第二季線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-07-28 | 14:30 | 5203 訊連 | 線上法說會 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月28日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告115年第二季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, 詳細活動流程如下: 時間 活動流程 2:30PM ~ 3:15PM 說明會簡報 3:15PM ~ 3:30PM Q & A 本次法人說明會將使用整合線上簡報、螢幕分享、支援強大直播及預錄功能的「U | — | |
| 2026-07-30 | 14:00 | 2409 友達 | 線上法說會 | 115年第二季線上法人說明會 | — | |
| 2026-07-30 | 15:00 | 6176 瑞儀 | 線上直播 https://www.zucast.com/webcast/YzvYY1mm | 115年第二季營運成果及公司未來展望 | 1 | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 6526 達發 | 線上法說會 | 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」, 向投資人說明本公司115年第二季營運狀況及發展趨勢。 | — | |
| 2026-08-05 | 14:00 | 2395 研華 | 研華內湖辦公室(台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號) | (1)公布本公司2026年第二季財務報告及2026年第三季業績展望。 (2)參加方式:請參見 https://advt.ch/2Q26-Investor-Conference | 2 | |
| 2026-08-05 | 16:00 | 2412 中華電 | 電話會議 | 115年第2季營運成果資料於法人說明會當日15:30後至https://www.cht.com.tw/chtir下載 | — | |
| 2026-08-06 | 16:00 | 4904 遠傳 | 本公司 | 說明本公司115年度第2季營運與財務概況 | — | |
| 2026-08-07 | 14:30 | 6719 力智 | 線上 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-14 | 16:00 | 3045 台灣大 | 電話會議 | (1)公布本公司115年第2季財務報告。(2)參加方式:請參見https://corp.taiwanmobile.com/investor-relations/investor-relations.html | — | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2886 兆豐金 | 線上 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | 2 | |
| 2026-08-31 | 09:00 | 2886 兆豐金 | 香港 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | 2 |
近 7 天已舉行20 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 13:30 | 3045 台灣大 | 東京 | 本公司受摩根大通證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明115年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。 | — | |
| 2026-07-13 | 09:00 | 2301 光寶科 | 美國紐約 | 券商安排之美國投資人海外會議 | 1 | |
| 2026-07-10 | 15:00 | 2408 南亞科 | 線上法說會 | 2026年第2季營運狀況說明 | 1 | |
| 2026-07-09 | 14:30 | 5236 凌陽創新 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓 ) | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-07-09 | 14:30 | 4441 振大環球 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(1302會議室) | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-07-09 | 14:30 | 4109 加捷生醫 | 線上法說會 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-07-09 | 14:30 | 3008 大立光 | 線上法說會 | 115年第二季營運報告及說明115年第三季營運展望 | — | |
| 2026-07-08 | 14:00 | 8016 矽創 | 線上會議 | 矽創受邀參加富邦證券舉辦之線上法人座談,說明營運概況。 | 2 | |
| 2026-07-08 | 10:10 | 7823 奧義賽博-KY創 | 臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號) | 本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。 | — | |
| 2026-07-08 | 09:10 | 7730 暉盛-創 | 台北市信義區菸廠路88號6樓(台北文創6樓) | 本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會 | — | |
| 2026-07-08 | 10:40 | 6645 金萬林-創 | 臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號) | 本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。 | 1 | |
| 2026-07-08 | 11:10 | 6534 正瀚-創 | 臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號6樓) | 本公司受邀參加2026台灣創投暨私募投資年會-證交所專場之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-07-08 | 14:00 | 6281 全國電 | 線上法說會 | 本公司受邀參加國泰綜合證券主辦之線上法說會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-07-08 | 13:00 | 4904 遠傳 | 日本東京 | 說明本公司115年度第1季營運與財務概況 | — | |
| 2026-07-08 | 09:40 | 4590 富田-創 | 臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號) | 本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。 | 1 | |
| 2026-07-08 | 14:30 | 3518 柏騰 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路5段7號1樓) | 公司簡介及營運概況說明 | — | |
| 2026-07-08 | 09:00 | 2308 台達電 | 新加坡 | 本公司受永豐金證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司115年第1季之財務報告相關資訊。 | 1 | |
| 2026-07-07 | 14:00 | 8027 鈦昇 | 玉山金控第二總部東昇廳(台北市松山區敦化北路315號3樓) | 本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-07-07 | 14:00 | 2889 國票金 | 本次法說會為線上說明會。 | 本公司自辦說明會,說明公司營運概況。 | 2 | |
| 2026-07-07 | 09:00 | 2317 鴻海 | 電話會議 | 115年7月7日受岡三証券邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 115年7月8日受SIG邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 |
想驗證「法說會行情」?資料就在這
照AI 輔助安裝流程裝好 finlab 後,一行就能取得整份法說會期程,對齊事件日期做報酬統計:
from finlab import data
conferences = data.get("investors_conference") 法說會常見問題
法說會是什麼?散戶可以參加嗎?
法人說明會是公司對投資人說明營運與財務狀況的公開場合。多數以線上直播或會後影音提供,表中的說明欄常附參加方式;會後簡報與影音也會放在公開資訊觀測站,散戶都查得到。
法說會前後股價會有行情嗎?
市場常說「法說會行情」,但它是統計問題不是口號:要用事件研究法,對齊每一場法說會日期與其後的報酬分佈才有答案。裝好 finlab 後用一行取得整份期程表,就能自己驗證,不用背別人的結論。
這份時間表多久更新?
事件來自公開資訊觀測站的法說會期程,由 finlab 資料管線每天更新;未來場次以公司最新公告為準,若有改期以公司公告為主。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。法說會場次與時間以公司最新公告為準;過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。