資料日期:2026-08-27(每日更新)
台股法說會行事曆
哪些公司要開法說、什麼時候、怎麼參加,一頁看完。點代號可進該公司的量化證據頁,看它目前觸發中的訊號與歷史統計;點星號加入觀察清單,法說會前後回來對照市場反應。場次以公司最新公告為準。
今天的法說會(2026-08-28)33 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 15:00 | 1529 樂事綠能 | 統一證券國際法人部線上法人說明會 | 本公司受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-08-28 | 13:30 | 1590 亞德客-KY | 台北君悅酒店 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會「2026年第三季富邦企業日」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:30 | 1737 臺鹽 | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓) | 本公司營運及財務相關概況 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2015 豐興 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加國票綜合證券法人說明會-115年第二季營運狀況報告 | — | |
| 2026-08-28 | 14:30 | 2017 官田鋼 | 線上會議 | 本公司受邀參加統一證券聯合法人說明會,會中就公司業務狀況說明。 | — | |
| 2026-08-28 | 15:30 | 2317 鴻海 | 台北市內湖區基湖路32號、台北君悅酒店 | 115年8月28日受富邦證券邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 115年9月1日受RBC邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 115年9月3日受UOB邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2368 金像電 | 台北君悅酒店 | 本公司受邀參加富邦證舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-28 | 15:30 | 2449 京元電子 | 台北君悅酒店(Grand Hyatt Taipei) | 本公司115年8月28日受邀參加2026年第3季富邦企業日,簡報資料請參閱公開資訊觀測站。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 16:00 | 2530 華建 | 線上法說會 | (1)公司簡介及營運狀況等說明。 (2)召開法人說明會當日若受颱風影響而宣布停止上班, 則該法人說明會將停止召開,並順延至次一營業日下午4:00召開; 如未有因颱風停止上班之公告,則將依原定日期及時間(115年8月28日下午4:00)照常召開法人說明會。 | — | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2722 夏都 | 線上會議 | 本公司受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 | — | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2723 美食-KY | 台北市南京東路三段219號11樓 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2882 國泰金 | 中文場會議地點為國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓);英文場採電話會議。 | 公佈115年度第二季營運概況。中文場14:00-15:00;英文場17:00-18:00。 | — | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 3093 港建* | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-08-28 | 13:30 | 3357 臺慶科 | 台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號3樓) | 本公司將於2026/08/28參加富邦證券產業論壇,就本公司已公布之經營績效等相關資訊做說明。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 13:30 | 3491 昇達科 | 台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號) | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2026年富邦企業日」 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 3576 聯合再生 | 台北市忠孝西路一段6號4樓 (中信證券忠孝分公司) | 說明公司營運概況及未來展望 | 1 | |
| 2026-08-28 | 15:30 | 3596 智易 | 台北君悅酒店(台北市松壽路2號) | 本公司受邀參加由富邦證券所舉辦之「2026Q3富邦企業日」,說明本公司營運及財務概況。 | — | |
| 2026-08-28 | 14:30 | 3715 定穎投控 | 台北君悅酒店 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之「2026年富邦企業日」 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 4714 永捷 | Webex視訊會議 | 本公司受邀凱基證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-08-28 | 15:30 | 4938 和碩 | 台北君悅酒店 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之2026第三季富邦企業日活動,說明本公司營運概況。 | — | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 4979 華星光 | 線上法說會 | 本公司受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 6192 巨路 | 線上會議 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人座談會,說明公司營運與財務概況 | 1 | |
| 2026-08-28 | 13:30 | 6213 聯茂 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 本公司將於2026/08/28參加富邦證券舉辦之"2026第三季企業日",就本公司已公布之經營績效等相關資訊做說明。 | 2 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 6230 尼得科超眾 | 線上法說會 | 受邀參加: 本公司受邀參加由元大證券股份有限公司舉辦之線上法說會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 6415 矽力*-KY | 電話會議。 | 本公司受邀參加UBS所舉辦之線上法說會,說明2026年第二季營運及業務狀況。 投資人或分析師可透過以下連結參加:https://openexc.zoom.us/webinar/register/WN_1y6DnA0_Q1aV9vm1FYRqEQ#/registration | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:30 | 6944 兆聯實業 | 台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店) | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:30 | 7749 意騰-KY | 線上法說會。 | 本公司受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會,說明本公司之營運概況及財務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 8034 榮群 | 新竹科學園區工業東九路五號3樓(榮群電訊) | 本公司會中將就本公司已公開發佈之財務業務等相關訊息作說明 | — | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 8121 越峰 | 線上法說會 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會,說明公司營運及財務概況。報名網址:請填寫報名表單 https://www.surveycake.com/s/qo8BP 活動內容詢問電話:(02)2650-3337分機6810王協理 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 8255 朋程 | 線上法說會 | 說明公司營運狀況 | — | |
| 2026-08-28 | 13:30 | 8299 群聯 | Fubon證券安排之實體會議 | 本公司受邀參加Fubon證券舉辦之投資論壇,說明營運績效等。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:30 | 8438 昶昕 | 台北市中山區建國北路一段96號(台証金融大樓)B1樓福爾摩沙廰會議室 | 本公司受台新證券邀請,參加其舉辦之法人說明會,報告公司簡介與營運現況。 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 9918 欣天然 | 新北市中和區新民街29號8樓 | 說明本公司營運狀況及業務展望。 | — |
未來 7 天39 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 14:00 | 1101 台泥 | 富邦金融大樓(台北巿大安區仁愛路四段169號15樓) | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會, 會中說明本公司營運簡介、ESG、公司未來展望 | — | |
| 2026-08-31 | 09:00 | 1504 東元 | Hong Kong | 本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之 Asia Leaders Conference 2026,並就本公司營運狀況做一說明。 | — | |
| 2026-08-31 | 13:00 | 2412 中華電 | 香港JW萬豪酒店 | 會議由Goldman Sachs主辦 | — | |
| 2026-08-31 | 14:30 | 2739 寒舍 | 台北喜來登大飯店B2月星廳(台北市忠孝東路一段12號B2) | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況及經營策略等相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-31 | 16:00 | 2881 富邦金 | 香港 | 討論富邦金控財務及業務相關資訊 | 1 | |
| 2026-08-31 | 14:30 | 2883 凱基金 | 臺北嘉佩樂酒店-台北市松山區敦化北路139號 | 屬自辦法人說明會,說明凱基金控115年第2季營運表現 | 1 | |
| 2026-08-31 | 09:00 | 2885 元大金 | 香港 | 公告本公司擬於民國115年8月31日至9月1日受邀參加高盛證券於香港舉行之投資人會議—Goldman Sachs Asia Leaders Conference 2026 | 1 | |
| 2026-08-31 | 09:00 | 2886 兆豐金 | 香港 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | 1 | |
| 2026-08-31 | 22:00 | 2890 永豐金 | 紐約/倫敦 | 永豐金控將於115年8月31日至9月9日赴紐約及倫敦會晤當地投資機構,說明115年第二季財務業務相關資訊 | 1 | |
| 2026-08-31 | 14:30 | 2904 匯僑 | 台北市大安區敦化南路2段97號11樓(台新綜合證券教育訓練室) | 本公司受邀參加台新綜合證券法人說明會,說明本公司營運及財務相關概況。 | — | |
| 2026-08-31 | 14:00 | 4702 中美實 | 線上法說會 | 說明本公司營運狀況 | — | |
| 2026-08-31 | 15:00 | 5878 台名 | 本公司(台北市中正區館前路49號11樓會議室) | 2026年第2季法人說明會 | — | |
| 2026-08-31 | 14:30 | 5880 合庫金 | 網路,連結網址詳如本公司投資人關係專區項下活動訊息。 | 公佈本公司2026年第2季營運及財務概況 | 2 | |
| 2026-08-31 | 10:00 | 6205 詮欣 | 香港 | 本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之Asia Leaders Conference 2026 | — | |
| 2026-08-31 | 14:30 | 6532 瑞耘 | 台開大樓19樓會議室 台北市重慶南路一段2號 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-31 | 15:00 | 6733 博晟生醫 | 臺北市中正區新生南路一段50號3樓 | 說明公司經營成果及未來展望。 | — | |
| 2026-08-31 | 14:00 | 6919 康霈* | 線上法人說明會。 | (1)公告本公司115年8月31日受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會, 並將於會中說明本公司營運進展。 (2)本次法說會採線上報名,有意參加者請至以下網址報名。 https://www.surveycake.com/s/Dvwlz | — | |
| 2026-09-01 | 14:00 | 1454 台富 | 線上法說會 | 營運概況說明 | — | |
| 2026-09-01 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 中國深圳 | 本公司受邀參加香港上海匯豐證券舉辦之法人說明會「13th Annual China Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-01 | 14:30 | 1735 日勝化 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-09-01 | 09:00 | 2356 英業達 | 香港 | 本公司受邀參加Goldman Sachs Asia Leaders Conference 2026,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-09-01 | 14:00 | 2887 台新新光金 | 台新新光金控大樓2F元廳 (台北市大安區仁愛路四段118號) | 公告本公司將於115年09月01日召開115年第二季法人說明會 | — | |
| 2026-09-01 | 14:30 | 3356 奇偶 | 統一證券大樓(台北市松山區東興路8號13樓) | 受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-09-01 | 14:30 | 6190 萬泰科 | 凱基證券總公司12F會議室(台北市中山區明水路700號) | 公司營運成果及未來展望 | 1 | |
| 2026-09-01 | 14:00 | 6197 佳必琪 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」, 向投資人說明本公司2026年第三季營運概況。 | — | |
| 2026-09-01 | 10:40 | 6223 旺矽 | 台北寒舍艾美酒店 | 本公司受邀參加櫃買中心暨永豐金證券合作舉辦之「2026年半導體展高峰論壇」,說明本公司簡介與營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-01 | 09:30 | 6510 精測 | 台北寒舍艾美酒店2樓 | 本公司受邀參加櫃買中心與永豐金證券舉辦之「2026年半導體展高峰論壇」,會中就本公司7/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 | 1 | |
| 2026-09-01 | 13:30 | 6658 聯策 | 台北寒舍艾美酒店2樓 | 受邀參加櫃買中心及永豐金證券舉辦之2026年半導體展高峰論壇,說明本公司營運及業務狀況。 | 1 | |
| 2026-09-01 | 10:40 | 6664 群翊 | 台北寒舍艾美酒店2樓(地址:台北市信義區松仁路38號) | 本公司受邀參加櫃買中心與永豐金證券合作舉辦之「2026年半導體展高峰論壇」,說明公司產業概況及經營績效。 | 1 | |
| 2026-09-01 | 14:00 | 6735 美達科技 | 富邦綜合證券線上法人說明會 | 本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運概況 | — | |
| 2026-09-02 | 14:00 | 2834 臺企銀 | 線上直播 | 公告本公司召開2026年第二季中文法人說明會, 公佈2026年第二季營運概況。 | — | |
| 2026-09-02 | 14:30 | 5228 鈺鎧 | 台開大樓19樓 1901會議室 (台北市重慶南路一段2號) | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會,說明公司營運現況及未來展望 | 1 | |
| 2026-09-02 | 14:00 | 8114 振樺電 | Web線上會議 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會議,向投資人說明本公司115年第二季營運成果。 | 1 | |
| 2026-09-03 | 16:00 | 3363 上詮 | 台北市敦化南路二段207號11樓 | 本公司受邀參加高盛舉辦之投資人會議,會中說明本公司營運概況及經營績效。 | — | |
| 2026-09-03 | 14:30 | 4571 鈞興-KY | 台北市重慶南路一段2號19樓會議室(永豐金證券) | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會,說明公司營運回顧及業務展望 | 1 | |
| 2026-09-03 | 11:20 | 4770 上品 | 南港展覽館一館5樓會議室 | 本公司受邀參加富邦證券與台灣證交所舉辦之SEMICON Taiwan Corporate Day,說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-04 | 15:15 | 3026 禾伸堂 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 本公司受邀參加統一證券舉辦之2026 Q3秋季投資論壇,說明公司近期營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-04 | 14:30 | 3484 崧騰 | KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) | 受凱基證券邀請參加法說會 | — | |
| 2026-09-04 | 14:00 | 8210 勤誠 | 台北君悅酒店3樓 | 本公司受邀參加統一證券主辦之第三季論壇 | 1 |
之後場次23 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 09:00 | 2301 光寶科 | Island Shangri-la Hotel Hong Kong | Macquarie NEXT INNOVATIONS Tech Conference 2026 | 2 | |
| 2026-09-07 | 10:00 | 3529 力旺 | Island Shangri-La Hotel Hong Kong | 本公司受邀參加Macquarie 舉辦之Macquarie NEXT INNOVATIONS Tech Conference 2026說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-07 | 10:00 | 7750 新代 | 港島香格里拉酒店 | 本公司受邀參加 Macquarie Asia Technology Conference 2026,說明本公司2026年第二季營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-09 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 馬來西亞及新加坡 | 本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之法人說明會「Daiwa-Affin Hwuang Greater China Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-09 | 10:50 | 2301 光寶科 | 台北晶華酒店 | 元大2026第三季投資論壇 | 2 | |
| 2026-09-09 | 13:30 | 2351 順德 | 台北晶華酒店 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之投資人說明會 | 2 | |
| 2026-09-09 | 16:00 | 4739 康普 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 | 1 | |
| 2026-09-09 | 09:30 | 4770 上品 | 台北晶華酒店 (台北市中山北路二段39巷3號) | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之「2026年第三季投資論壇」,將於會中說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-10 | 14:30 | 2762 世界健身-KY | 線上會議室 | 本公司受邀請參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-09-10 | 11:00 | 3529 力旺 | 集思北科大會議中心 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之凱基證券2026年第三季投資論壇說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-10 | 14:30 | 6861 睿生光電 | 台北市忠孝西路一段6號14樓 | 公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,說明營運現況及前景。 | 1 | |
| 2026-09-14 | 10:00 | 2356 英業達 | 台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號) | 本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2026,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-09-14 | 11:00 | 3529 力旺 | W Hotel Taipei | 本公司受邀參加UBS舉辦之UBS Taiwan Summit 2026說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-15 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 台北W飯店 | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之法人說明會「Taiwan Summit 2026」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-15 | 09:00 | 2301 光寶科 | W Taipei | UBS Taiwan Summit 2026 | 2 | |
| 2026-09-15 | 14:00 | 2353 宏碁 | 台北W Hotel 飯店 | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦 Taiwan Summit 2026,將於上述時間地點,向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | 1 | |
| 2026-09-15 | 14:00 | 3038 全台 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況暨財務報告。 | — | |
| 2026-09-16 | 11:10 | 1590 亞德客-KY | 台北君悅酒店 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會「2026年第三季產業高峰論壇」,說明本公司2026年第2季營運狀況。。 | 1 | |
| 2026-09-18 | 14:30 | 6906 現觀科 | 台北市松山區東興路8號13樓 | 本公司受邀參加統一證券所舉辦之活動,說明本公司近期營運概況。 | — | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 香港 | 本公司受邀參加香港美銀證券舉辦之法人說明會「2026 Asia Pacific Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 8464 億豐 | Island Shangri-La Hotel (Hong Kong) | 本公司受邀參加美林證券舉辦的論壇。 | — | |
| 2026-09-23 | 10:00 | 3529 力旺 | 線上法說會 | 本公司受邀參加BofA舉辦之BofA 2026 Asia Pacific Conference說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-24 | 09:00 | 2356 英業達 | 香港 | 本公司受邀參加BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference,說明本公司營運概況 | 1 |
近 7 天已舉行187 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 14:30 | 8432 東生華 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加康和證券所舉辦之線上法人說明會, 於會議中說明近期營運狀況。 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 8271 宇瞻 | 晶華酒店 四樓 (台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 台新證券舉辦之2026年第三季全球投資論壇 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 8046 南電 | 台北晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 本公司受邀參加台新證券2026年第三季投資論壇,說明本公司之營運概況 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 7734 印能科技 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳) | 台新證券2026年第三季全球投資論壇 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:50 | 6584 南俊國際 | 台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 公告本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會,說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 6499 益安 | 台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈11樓教育訓練室) | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 6227 茂綸 | 統一綜合證券總公司13樓會議廳 台北市松山區東興路8號13F | 統一證券舉辦之115年第二季財報法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 6187 萬潤 | 台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會,說明本公司財務及業務相關資訊。 | 2 | |
| 2026-08-27 | 16:30 | 5289 宜鼎 | 台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓) | 受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會,說明公司產業概況及經營績效 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 4971 IET-KY | 實體:台北市大安區忠孝東路四段219號5樓 線上:請洽國泰證券報名索取連結 | 報名請洽國泰法人部- [email protected] | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 4706 大恭 | Webex視訊會議 | 中國信託綜合證券法人部主辦之線上法說會 | — | |
| 2026-08-27 | 15:00 | 4128 中天 | 線上法說會 | 說明本公司重要新藥研發進度與營運現況。 連結網址https://reurl.cc/4YWlD3 | — | |
| 2026-08-27 | 15:40 | 3680 家登 | 台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中正區中華路二段1號2樓) | 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之業績發表會,說明公司營運成果及未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 3679 新至陞 | 線上法說會 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-08-27 | 15:15 | 3583 辛耘 | 晶華飯店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 本公司受邀參加由台新證券舉辦之第三季論壇,說明2026/H1財務報告資訊 | — | |
| 2026-08-27 | 15:45 | 3528 安馳 | 台北市松山區東興路8號13樓(統一證券大樓) | 統一綜合證券舉辦之115年第二季財報法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 3527 聚積 | 104台北市中山區長安東路一段35號2樓 第一金證券 | 本公司受邀參加第一金證券主辦之法說會,說明115年第二季營運報告及未來展望 | — | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 3219 倚強科 | 台北萬豪酒店(台北市中山區樂群二路199號) 5樓 | 本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之法人說明會。 | — | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 2947 振宇五金 | 線上會議 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人座談會議,說明本公司財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2897 王道銀行 | 線上法說會。 | 公布本公司2026年第二季營運概況。 | 2 | |
| 2026-08-27 | 16:30 | 2892 第一金 | 網路 | 召開第一金控2026年第二季法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2886 兆豐金 | 線上 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | 1 | |
| 2026-08-27 | 15:00 | 2880 華南金 | 本次為中文線上法說會,連結網址詳如本公司投資人關係專區或如後說明 | 公告本公司召開2026年第2季中文法人說明會,公布2026年上半年營運概況。 | — | |
| 2026-08-27 | 15:00 | 2719 燦星旅 | Webex線上會議 | 本公司受邀參加康和證券所舉辦之法說會。 | — | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2417 圓剛 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-27 | 15:15 | 2383 台光電 | 台北 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第三季全球投資論壇」,說明本公司之營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2375 凱美 | Webex | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會為各位先進說明公司2026年第二季營運成果及展望 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 2063 世鎧精密 | 線上法說會 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 | — | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 2034 允強 | 線上法說會 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況。 | 2 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 1514 亞力 | 台北晶華酒店 | 台新證券2026年第三季全球投資論壇 | — | |
| 2026-08-27 | 16:00 | 1409 新纖 | 證交所101辦公大樓1樓資訊展示中心(15時45分~16時00分報到、16時00分~17時00分說明會) | 115年上半年度營運狀況及未來展望說明會 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 1326 台化 | 華南永昌綜合證券(台北市民生東路四段54號4樓) | 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年上半年之營運概況及產業展望 | 1 | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 1313 聯成 | Webex 線上會議 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明公司產業概況及營運成果。 | — | |
| 2026-08-27 | 15:30 | 1309 台達化 | 台北市民生東路三段156號15樓會議室 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會: (1)115年第2季主要產品市場回顧及展望 (2)115年第2季公司財務資訊 | — | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 1308 亞聚 | 實體暨線上法說會:台北市民生東路三段156號15樓會議室 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。法說會內容:(1)公司簡介及產品介紹(2)115年第2季營運概況及展望(3)115年第2季財務資訊 | — | |
| 2026-08-27 | 14:00 | 1304 台聚 | 實體暨線上法說會:台北市民生東路三段156號15F會議室 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會: (1)115年第2季主要產品市場回顧及展望 (2)115年第2季公司財務資訊 | — | |
| 2026-08-26 | 15:10 | 9941 裕融 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加富邦證券於2026年8月26日舉辦之上市公司財務業務概況座談會,會中將說明本公司2026年第二季營運概況。 線上報名網址 https://fubonseca.webex.com/weblink/register/r11e7003d85e2bfe6c5b208c1d9673c2c | — | |
| 2026-08-26 | 16:00 | 9937 全國 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-08-26 | 14:00 | 9927 泰銘 | 大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一) | 台新綜合證券股份有限公司舉辦之「台新證券法人說明會」 | 1 | |
| 2026-08-26 | 15:00 | 8932 智通* | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | 受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-08-26 | 14:30 | 8426 紅木-KY | https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=me1ffb5a3ab9a3b4297bd42a7a31d25bc | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會,會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊說明。 | — | |
| 2026-08-26 | 14:00 | 8383 千附 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 | 1 | |
| 2026-08-26 | 14:30 | 8342 益張 | Webex 線上會議 | 受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-08-26 | 14:30 | 8109 博大 | KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法說會 | 1 | |
| 2026-08-26 | 15:15 | 7795 長廣 | 台北晶華酒店4樓 | 受邀參加台新證券舉辦之2026年第三季全球投資論壇 | 1 | |
| 2026-08-26 | 15:40 | 7777 能率亞洲 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 | — | |
| 2026-08-26 | 14:00 | 6844 諾貝兒 | 高雄大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一) | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況及未來展望。 | — | |
| 2026-08-26 | 14:00 | 6830 汎銓 | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 本公司受邀參加台新證券2026年第三季投資論壇。 | 1 | |
| 2026-08-26 | 14:50 | 6829 千附精密 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 | 1 | |
| 2026-08-26 | 15:15 | 6670 復盛應用 | 台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店4F) | 受邀參加台新證券舉辦之第三季投資論壇,說明本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-08-26 | 14:00 | 6426 統新 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之1(大眾財經大樓) | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-08-26 | 14:30 | 5291 邑昇 | 統一證券總公司B202會議室 (台北市松山區東興路8號B2) | 本公司受邀參加統一證券國際法人部舉辦之法人說明會 | 2 | |
| 2026-08-26 | 14:00 | 5212 凌網 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會,說明產業發展及公司經營現況。 | — | |
