資料日期:2026-10-12(每日更新)
台股法說會行事曆
哪些公司要開法說、什麼時候、怎麼參加,一頁看完。點代號可進該公司的量化證據頁,看它目前觸發中的訊號與歷史統計;點星號加入觀察清單,法說會前後回來對照市場反應。場次以公司最新公告為準。
今天的法說會(2026-10-12)4 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 15:00 | 2408 南亞科 | 線上法說會 | (1)2026年第3季營運狀況說明 (2)參加方式:請參見 https://www.nanya.com/tw/IR/13/Investor Calendar | 1 | |
| 2026-10-12 | 16:00 | 2881 富邦金 | 歐洲 | 討論富邦金控財務及業務相關資訊 | 1 | |
| 2026-10-12 | 14:30 | 4934 太極 | 台北君悅酒店3樓凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號) | 盛新材料(6930)-受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會 說明公司營運概況及未來展望。 | 1 | |
| 2026-10-12 | 14:00 | 6281 全國電 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券主辦之線上法說會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — |
未來 7 天37 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 15:00 | 1303 南亞 | 線上法說會 | 本公司受邀參加摩根大通舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況 | 2 | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 1598 岱宇 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加115年10月13日至114年10月14日由寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-13 | 14:30 | 1725 元禎 | 證交所101辦公大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段七號) | 公司簡介與營運狀況說明。 | 1 | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 2072 世紀風電 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加115年10月13日至115年10月14日由寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 2328 廣宇 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road Central Hong Kong) | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 2 | |
| 2026-10-13 | 12:30 | 2412 中華電 | 國票證券(台北市松山區南京東路五段188號15樓) | 會議由國票證券主辦 | 3 | |
| 2026-10-13 | 14:00 | 3570 大塚 | 線上直播 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運概況及財務業務資訊。 | — | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 4438 廣越 | 香港文華東方酒店 (地址: 5 Connaught Road Central Hong Kong) | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」 ,向投資人說明本公司之營運及財務概況。 | — | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 4766 南寶 | 香港Mandarin Oriental Hotel(5 Connaught Road Central Hong Kong) | 本公司受邀參加由寬量國際舉辦之法人說明會「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-10-13 | 12:00 | 4958 臻鼎-KY | 香港文華東方酒店 (地址:5 Connaught Road Central 香港) | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」, 說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。 | 2 | |
| 2026-10-13 | 14:30 | 6465 威潤 | 線上法說會 | 產業狀況及公司經營績效 | 1 | |
| 2026-10-13 | 12:00 | 6725 矽科宏晟 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加115年10月13日至115年10月14日由寬量國際主辦「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-10-13 | 14:00 | 6903 巨漢 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊 | 1 | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 7740 熙特爾-創 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road Central Hong Kong) | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 7769 鴻勁 | 美國 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之美國NDR,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 7786 東方風能 | 香港文華東方酒店 (5 Connaught Road Central Hong Kong) | 本公司受邀參加寬量國際主辦之20th QIC CEO Week,向投資人說明本公司未來營運發展計劃、財務及業務等相關資訊。 | — | |
| 2026-10-13 | 09:00 | 7799 禾榮科 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加115年10月13日由寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-10-14 | 14:20 | 2340 台亞 | 新竹老爺酒店 6樓會議室 (新竹市東區仙水里光復路一段227號) | 本公司舉辦財務業務概況座談會 | 2 | |
| 2026-10-14 | 14:00 | 2707 晶華 | Webex線上會議 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-10-14 | 11:00 | 4722 國精化 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road Central Hong Kong) | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-14 | 09:00 | 6190 萬泰科 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-14 | 09:00 | 6414 樺漢 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road Central Hong Kong) | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-14 | 09:00 | 6548 長科* | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加由寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-14 | 10:00 | 6894 衛司特 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 本公司受邀參加由寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week」,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-14 | 14:20 | 7753 星亞 | 新竹老爺酒店6樓會議室(新竹市東區仙水里光復路一段227號) | 本公司舉辦財務業務概況座談會 | — | |
| 2026-10-14 | 14:00 | 8222 寶一 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之一(大眾財金大樓) | 本公司受邀參加由台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-10-14 | 14:00 | 8354 冠好 | 實體(採實名報名制)法說會,實體法說會地點:南投市成功三路239號。 | 說明本公司營運概況 | — | |
| 2026-10-14 | 14:00 | 8404 百和興業-KY | 聯合線上法人說明會 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之聯合線上法人說明會,說明本公司營運成果及未來展望。 | — | |
| 2026-10-14 | 14:00 | 9938 百和 | 聯合線上法人說明會 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之聯合線上法人說明會,說明本公司財務業務狀況及經營績效 | — | |
| 2026-10-15 | 14:00 | 1540 喬福 | 11049台北市信義區信義路五段7號1樓(證交所(101大樓1樓資訊展示中心) | 近期財務狀況 | — | |
| 2026-10-15 | 14:00 | 2330 台積電 | 線上法說會 | (1)公布本公司2026年第3季財務報告及2026年第4季業績展望。(2)參加方式:請參見https://investor.tsmc.com/chinese/quarterly-results/2026/q3 | 2 | |
| 2026-10-15 | 14:30 | 2402 毅嘉 | 兆豐證券大樓(台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室) | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會,說明本公司之財務、營運及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-10-16 | 14:00 | 3531 先益 | 線上法說會 | 受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-10-16 | 14:00 | 6414 樺漢 | 國泰證券 (台北市大安區敦化南路二段218號8樓會議室) | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運成果及未來展望。 | 1 | |
| 2026-10-19 | 14:00 | 2889 國票金 | 本次法說會為線上說明會 | 本公司自辦說明會,說明公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-10-19 | 14:30 | 3540 曜越 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會。 | — | |
| 2026-10-19 | 14:00 | 6167 久正 | 永豐金證券線上法說會 | 永豐金證券線上法說會 | — |
之後場次19 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 14:30 | 1731 美吾華 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | 本公司受台新證券邀請,舉辦實體法人說明會,由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。 (一)美吾髮®事業部 美吾髮®獲選為台灣百大品牌,業界唯一。經營染髮、洗髮、護髮、沐浴等系列產品,建構研發、生產到品牌行銷的完整價值鏈。 (二)醫藥事業部 行銷懷特生技新藥研發成功的新藥,以及國際大廠產品總代理。 | — | |
| 2026-10-21 | 14:30 | 4108 懷特 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | 本公司受台新證券邀請,舉辦實體法說會,由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。 懷特新藥為台灣首家以新藥研發為核心的上市公司,成功開發兩項獲衛福部核准上市的處方新藥:「懷特血寶®」為全球首項治療癌因性疲憊症的處方新藥,已納入第四期乳癌患者中重度疲憊症狀的健保給付;「懷特痛寶®」為全球首款口服納布啡新藥,用於 | — | |
| 2026-10-21 | 14:30 | 4188 安克 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | 本公司受台新證券邀請,舉辦實體法說會,由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。全球首家獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)之創新醫材公司,結合超音波AI技術與臨床專業,已研發4項獲FDA、CE及台灣TFDA認證之高階醫材,包括「安克甲狀偵®」甲狀腺超音波AI檢測及「安克呼止偵®」10分鐘睡眠呼吸中止 | — | |
| 2026-10-21 | 15:00 | 5299 杰力 | 群益金鼎證券15樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號) | 本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-10-23 | 14:00 | 3105 穩懋 | 網路直播 | 本公司將舉辦2026年第三季線上法人說明會,說明本公司營運狀況。 14:00於網路直播,請連結至以下網址https://www.zucast.com/webcast/63B76BX6 建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體,或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。 | 2 | |
| 2026-10-27 | 16:00 | 2337 旺宏 | 線上法人說明會 | 旺宏電子2026年第三季營運成果報告 | 1 | |
| 2026-10-27 | 14:30 | 3035 智原 | 線上法說會 | 115年第三季線上法人說明會 | — | |
| 2026-10-29 | 14:00 | 2409 友達 | 線上法說會 | 115年第三季線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-10-29 | 14:00 | 6176 瑞儀 | 線上直播 https://www.zucast.com/webcast/FHFR0R3a | 115年第三季營運成果及公司未來展望 | — | |
| 2026-11-03 | 08:00 | 2308 台達電 | 東京 | 本公司受大和國泰證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司115年第2季之財務報告相關資訊。 | 1 | |
| 2026-11-03 | 15:00 | 6526 達發 | 線上法說會 | 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」, 向投資人說明本公司115年第三季營運狀況及發展趨勢。 | 2 | |
| 2026-11-04 | 15:30 | 2395 研華 | 線上會議 | 本公司受邀參加大和國泰證券主辦之線上會議,就本公司115年第三季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。 | 2 | |
| 2026-11-04 | 15:00 | 2412 中華電 | 電話會議 | 115年第3季營運成果資料於法人說明會當日14:30後至https://www.cht.com.tw/chtir下載 | 3 | |
| 2026-11-04 | 15:00 | 6412 群電 | 台北市信義區基隆路一段176號B2 | 本公司受邀參加康和證券舉辦之法說會,說明本公司2026年第3季營運成果。 | — | |
| 2026-11-05 | 16:00 | 4904 遠傳 | 本公司 | 說明本公司115年度第3季營運與財務概況 | — | |
| 2026-11-06 | 14:30 | 6719 力智 | 線上 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-11-12 | 16:00 | 3045 台灣大 | 電話會議 | (1)公布本公司115年第3季財務報告。(2)參加方式:請參見https://corp.taiwanmobile.com/investor-relations/investor-relations.html | — | |
| 2026-11-13 | 16:00 | 3529 力旺 | 線上法說會 | 本公司將舉辦2026年第三季線上法人說明會,說明本公司財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-11-17 | 14:00 | 1730 花仙子 | 線上法說會 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 | — |
近 7 天已舉行21 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 14:00 | 6126 信音 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會, 說明公司營運&問題交流。 | 1 | |
| 2026-10-08 | 14:00 | 3354 律勝 | 線上法說會 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司近期營運概況。 | 1 | |
| 2026-10-08 | 14:30 | 3008 大立光 | 線上法說會 | 115年第三季營運報告及說明115年第四季營運展望 | — | |
| 2026-10-08 | 16:00 | 2607 榮運 | 張榮發基金會國際會議中心11樓(台北市中正區中山南路11號) | 受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況。 | 2 | |
| 2026-10-08 | 15:00 | 2603 長榮 | 張榮發基金會國際會議中心11樓(台北市中正區中山南路11號11樓) | 受邀參加永豐金證券舉辦之法說會,說明本公司之營運概況。 | 1 | |
| 2026-10-08 | 14:00 | 2221 大甲 | 線上 | 本公司受邀參加10月8日中信證券、10月12日合庫證券及10月13日富邦證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-10-08 | 14:30 | 2010 春源 | 臺灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 本公司業務及財務相關資訊 | — | |
| 2026-10-07 | 14:30 | 8421 旭源 | 台北市中正區忠孝東路一段85號6樓大會議室。 | 本公司受邀台中銀證券舉辦之法人說明會。 | — | |
| 2026-10-07 | 14:30 | 6517 保勝光學 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 | 1 | |
| 2026-10-07 | 14:30 | 6174 安碁 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 本公司受邀參加兆豐證券所舉辦之法人說明會。 | 2 | |
| 2026-10-07 | 14:30 | 6120 達運 | 線上法說會 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之財務與營運概況。 | — | |
| 2026-10-07 | 14:00 | 5309 系統電 | 臺北市大安區忠孝東路四段87號15樓 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,會中就本公司之營運狀況、經營績效等相關資訊做說明。 | — | |
| 2026-10-07 | 14:30 | 3707 漢磊 | KGI凱基證券總部大樓(台北市中山區明水路700號) | 本公司受邀參加凱基證券於115年10月7日舉辦之法人說明會,說明公司營業成果與營運展望。 | 1 | |
| 2026-10-07 | 14:00 | 3624 光頡 | 台北市松山區復興北路99號2樓(犇亞商務暨會議中心) | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 | 1 | |
| 2026-10-06 | 14:30 | 9919 康那香 | 凱基證券線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會,進行本公司民國115年第二季營運概況說明。 | — | |
| 2026-10-06 | 14:30 | 8390 金益鼎 | 線上法說會 | 本公司受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運成果及未來展望。 | 1 | |
| 2026-10-06 | 14:30 | 6257 矽格 | 台北市中山區明水路700號 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之聯合法人說明會.說明本公司營運概況 | 2 | |
| 2026-10-06 | 14:30 | 3516 亞帝歐 | 台開大樓19樓會議室 台北市重慶南路一段2號 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-10-06 | 14:30 | 3265 台星科 | 台北市中山區明水路700號 | 本公司受邀參加凱基證券(股)公司舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-10-06 | 14:00 | 1402 遠東新 | 台北南港展覽館 | 本公司受邀參加由凱基證券於2026/10/6在台北南港展覽館 所舉辦TITAS投資人說明會,說明2026年度第二季度營運與財務概況 | — | |
| 2026-10-05 | 21:00 | 2308 台達電 | 美國 | 本公司受Jefferies證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司115年第2季之財務報告相關資訊。 | 1 |
想驗證「法說會行情」?資料就在這
照AI 輔助安裝流程裝好 finlab 後,一行就能取得整份法說會期程,對齊事件日期做報酬統計:
from finlab import data
conferences = data.get("investors_conference") 法說會常見問題
法說會是什麼?散戶可以參加嗎?
法人說明會是公司對投資人說明營運與財務狀況的公開場合。多數以線上直播或會後影音提供,表中的說明欄常附參加方式;會後簡報與影音也會放在公開資訊觀測站,散戶都查得到。
法說會前後股價會有行情嗎?
市場常說「法說會行情」,但它是統計問題不是口號:要用事件研究法,對齊每一場法說會日期與其後的報酬分佈才有答案。裝好 finlab 後用一行取得整份期程表,就能自己驗證,不用背別人的結論。
這份時間表多久更新?
事件來自公開資訊觀測站的法說會期程,由 finlab 資料管線每天更新;未來場次以公司最新公告為準,若有改期以公司公告為主。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。法說會場次與時間以公司最新公告為準;過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。